N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование организации, предприятия, вид экономической деятельности | Численность работников, направленных на опережающее профессиональное обучение и принимающих участие в стажировке | Наименование учебного заведения, в котором будет осуществляться профессиональное обучение | Наименование профессий, по которым будет осуществляться опережающее профессиональное обучение | Численность работников, которые будут направлены на профессиональное обучение под потребности рынка труда Республики Мордовия | Количество вакансий в муниципальном образовании по указанным профессиям (кол-во ед.) | Средняя заработная плата по вакансиям (тыс. руб.) | Затраты на реализацию мероприятия | |||
всего | в том числе: | |||||||||||
организация опережающего обучения | организация стажировки | проезд, суточные, проживание | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого: | 1189 | 13312,0 | 11806,9 | 572,9 | 932,2 | |||||||
1. Промышленность | ||||||||||||
Всего: | 799 | 8637,5 | 7763,6 | 356,6 | 517,3 | |||||||
1 | Городской округ Саранск | ОАО "Орбита" 32.10.6. Производство интегральных схем, микросборок и микромодулей | 163 чел., в том числе слесарь механосборочных работ - 2, инженер 5, инженерконструктор - 7, начальник технологического бюро - 5, мастер 22, экономист - 4, инженер-технолог 19, оператор ЭВМ - 1, начальник участка 1, инженерэлектроник - 2, приборист - 2, инженер-электрик - 3, электромонтажниксхемщик - 1, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 11, заместитель начальника цеха - 1, грузчик - 3, слесарь-сантехник 2, плотник - 4, каменщик - 1, штукатур - 1, отделочник бытовых, производственных помещений - 2, сборщик изделий электронной техники 26, испытатель деталей и приборов 13, оператор установок пескоструйной очистки - 2, заливщик компаундами - 8, травильщик - 3, инструктор по противопожарной профилактике - 1, оператор котельной 2, лудильщик - 1, сортировщик - 1, заготовщик - 2, прораб - 1, специалист - 1, диспетчер - 1, приборист - 1, механик - 1 | ООО "Центр профессиональной подготовки кадров" | электрогазосварщик 2 | - | 29 | 6,0 - 15,0 | 2244,2 | 1982,4 | 85,6 | 176,2 |
слесарь КИПиА - 5 | ||||||||||||
АНО "Центр профессиональной подготовки" | оператор водогрейных котлов - 7 | - | - | - | ||||||||
стропальщик - 6 | - | 2 | 10,0 | |||||||||
НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты - 6 | - | - | - | ||||||||
ГБОУ Республики Мордовия НПО "Профессиональный лицей N 19" | сборщик изделий электронной техники 28 | - | 4 | 10,0 17,0 | ||||||||
заливщик компаундами - 12 | - | - | - | |||||||||
сортировщик изделий, сырья и материалов 1 | - | - | - | |||||||||
оператор установок пескоструйной очистки - 1 | - | - | - | |||||||||
травильщик - 3 | - | - | - | |||||||||
испытатель деталей и приборов - 11 | - | - | - | |||||||||
ГОУ СПО (ссуз) "Саранский строительный техникум" | облицовщикплиточник - 7 | - | 4 | 6,0 - 7,5 | ||||||||
ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | управление производственным подразделением в условиях бережливого производства - 50 | - | - | - | ||||||||
производство полупроводниковых приборов и интегральных микросхем на высокотехнологичном предприятии - 17 | - | - | - | |||||||||
СанктПетербургский филиал ГОУ ДПО "Академия стандартизации, метрологии и сертификации" | метрологическое обеспечение производства - 1 | - | - | - | ||||||||
ОАО "Орбита" | слесарь КИПиА - 2 | - | - | - | ||||||||
ГОУ ВПО "Казанский государственный энергетический университет" | современные микропроцессорные устройства для управления, контроля и защиты электрооборудования 4 | - | - | - | ||||||||
2 | Городской округ Саранск | ОАО "Электровыпрямитель" 31.10. Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов | 77 чел., в том числе инженер-конструктор 17, инженертехнолог - 19, электромонтажниксхемщик - 1, электрогазосварщик 1, слесарь по сборке металлоконструкций 3, наладчик технологического оборудования - 2, транспортировщик - 8, слесарь-ремонтник 8, слесарь механосборочных работ - 3, монтажник - 1, плотник - 3, столяр 2, инженер - 3, инженерпрограммист - 1, сборщик электрических машин и аппаратов 3, заведующий складом - 1, кладовщик - 1 | ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | проектирование и моделирование полупроводниковых приборов на высокотехнологичных предприятиях - 38 | - | - | - | 988,6 | 807,7 | 100,9 | 80,0 |
НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | стропальщик - 25 | - | 2 | 10,0 | ||||||||
оператор заправочных станций - 2 | - | - | - | |||||||||
ГОУ ДО "Учебно-курсовой комбинат по подготовке рабочих кадров строительного комплекса" | водитель электро- и автотележки - 12 | - | - | - | ||||||||
3 | Городской округ Саранск | ОАО "Саранский приборостроительный завод" 33.20.5. Производство приборов и аппаратуры для контроля прочих физических величин | 104 чел., в том числе такелажник - 4, экономист - 2, фрезеровщик - 5, сверловщик - 20, токарь - 13, наладчик холодноштамповочного оборудования - 1, токарь-расточник - 3, доводчик-притирщик 11, наладчик станков и манипуляторов с ПУ - 21, лифтер - 3, машинист компрессорной установки - 21 | ФГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический техникум" | станочник широкого профиля - 44 | - | 20 | 10,0 12,0 | 1189,6 | 1056,5 | 63,1 | 70,0 |
токарь - 36 | ||||||||||||
слесарьинструментальщик - 14 | ||||||||||||
ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | поверка и калибровка средств измерений - 4 | |||||||||||
НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | изучение программы WinРИК - 2 | - | - | - | ||||||||
лифтер - 3 | - | - | - | |||||||||
персонал, обслуживающий сосуды под давлением - 1 | - | - | - | |||||||||
4 | Городской округ Саранск | ОАО "Саранский завод автосамосвалов" 34.10.4. Производство грузовых автомобилей | 76 чел., в том числе бухгалтер - 15, экономист - 5, кладовщик - 5, слесарь механосборочных работ - 3, специалист - 7, мастер - 2, распределитель работ - 3, учетчица 1, архивариус - 1, логист - 1, инженер-технолог - 4, инженер - 4, инженер-конструктор 5, энергетик - 1, контролер - 4, начальник отдела - 5, инженер-метролог - 2, механик - 1, слесарьинструментальщик - 5, подсобный рабочий - 2 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программы "1С:Бухгалтерия" - 25 | - | - | - | 896,0 | 846,0 | 50,0 | |
аудит системы менеджмента организации - 7 | - | - | - | |||||||||
ФГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический техникум" | слесарьинструментальщик - 9, | - | 1 | 8,0 | ||||||||
бережливое производство - 35 | - | - | - | |||||||||
5 | Городской округ Саранск | ОАО "МордовАгроМаш" 35.50. Производство прочих транспортных средств | 48 чел., в том числе электрогазосварщик 23, слесарь по сборке металлоконструкций 7, инженер - 1, плотник - 1, подсобный рабочий 15, каменщик - 1 | ГОУ СПО (ссуз) "Саранский строительный техникум" | электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах - 30 | - | 25 | 6,0 - 18,0 | 684,6 | 637,2 | 47,4 | |
облицовщикплиточник - 8 | - | 10 | 7,0 - 15,0 | |||||||||
ФГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический колледж" | слесарь механосборочных работ - 8 | - | 1 | 12,0 | ||||||||
ГОУ ДО "Учебнокурсовой комбинат по подготовке рабочих кадров строительного комплекса" | стропальщик - 2 | - | 2 | 10,0 | ||||||||
6 | Городской округ Саранск | ОАО "Станкостроитель" 29.56.2. Производство разных машин и оборудования специального назначения | 92 чел., в том числе слесарь механосборочных работ - 22, мастер 21, техник-технолог 5, инженер-технолог 11, инженерконструктор - 3, техник-конструктор 1, машинист мостового крана - 7, стропальщик - 3, грузчик - 18, начальник бюро - 1 | ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | изучение программ "Компас-график", "Компас-автопроект" 21 | - | - | - | 731,8 | 577,4 | 107,0 | 47,4 |
ОАО "Станкостроитель" | слесарь по сборке металлоконструкций 11 | - | - | - | ||||||||
ФГОУ СПО "Саранский государственный промышленноэкономический колледж" | бережливое производство - 21 | - | - | - | ||||||||
слесарь по сборке металлоконструкций 11 | - | - | - | |||||||||
НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | машинист мостового крана - 7 | - | - | - | ||||||||
стропальщик - 21 | - | 2 | 10,0 | |||||||||
7 | Городской округ Саранск | ОАО "Саранский завод "Резинотехника" 25.13.3. Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из резины | 60 чел., в том числе вулканизаторщик - 10, подготовщик камер и рукавов - 1, машинист оплеточной машины 1, съемщик резиновых изделий - 11, прессовщиквулканизаторщик - 3, вальцовщик резиновых смесей - 9, машинист шприц-машины - 4, холодильщик резиновых смесей - 19, резчик эластомеров и резин 2 | ООО "Центр профессиональной подготовки кадров" | стропальщик - 29 | - | 1 | 10,0 | 287,8 | 263,7 | 24,1 | |
вулканизаторщик - 10 | - | - | - | |||||||||
НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | лифтер - 21 | - | - | - | ||||||||
8 | Городской округ Саранск | ОАО "Завод ЖБК-1" 26.61. Производство изделий из бетона для использования в строительстве | 2 чел., в том числе формовщик - 1, стропальщик - 1 | ГОУ ДО "Учебнокурсовой комбинат по подготовке рабочих кадров строительного комплекса" | машинист крана - 1 | - | 12 | 13,0 20,0 | 24,0 | 24,0 | ||
машинист мостового перегружателя - 1 | - | - | - | |||||||||
9 | Городской округ Саранск | ООО "Энергогород" 45.3. Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений | 7 чел., в том числе специалист - 4, инженер-программист 1, системный администратор - 1, начальник отдела - 1 | ГОУ ВПО "Пензенская государственная технологическая академия" | эксплуатация автоматизированной системы коммерческого учета потребления энергоресурсов - 7 | - | - | - | 211,4 | 189,2 | 22,2 | |
10 | Городской округ Саранск | ООО Торговый дом "МВС" 37.10. Обработка металлических отходов лома | 24 чел., в том числе сортировщик - 9, оператор кран балки 1, мастер - 6, начальник участка 4, бригадир - 4 | АНО "Центр профессиональной подготовки" | стропальщик - 10 | - | 1 | 10,0 | 186,0 | 186,0 | ||
бережливое производство - 14 | - | - | - | |||||||||
11 | Городской округ Саранск | ООО "Мордоввторсырье" 37.10. Обработка металлических отходов лома | 31 чел., в том числе слесарь-гидравлик 3, бригадир - 4, начальник лаборатории - 1, механик - 1, мастер 3, специалист - 1, технолог - 2, начальник участка 1, слесарьремонтник - 11, электрогазосварщик 4 | АНО "Центр профессиональной подготовки" | стропальщик - 17 | - | 1 | 10,0 | 218,2 | 218,2 | ||
бережливое производство - 14 | - | - | - | |||||||||
12 | Городской округ Саранск | ФКП "Саранский механический завод" 29.60. Производство оружия и боеприпасов | 68 чел., в том числе фрезеровщик - 2, электросварщик ручной сварки - 3, газорезчик - 1, токарь - 8, оператор станков с ЧПУ - 1, слесарь-ремонтник 6, слесарь по сборке металлоконструкций 3, механик - 3, слесарьинструментальщик - 4, электромонтер - 1, термист - 2, кузнец 2, транспортировщик 1, начальник отдела 16, энергетик - 3, инженер-конструктор 1, мастер - 5, инженер-энергетик 1, метролог - 1, руководитель транспортноскладского хозяйства - 1, инженер - 1, экономист - 1, нормировщик - 1 | АНО "Центр профессиональной подготовки" | стропальщик - 35 | - | 1 | 10,0 | 491,0 | 491,0 | ||
бережливое производство - 33 | - | - | - | |||||||||
13 | Городской округ Саранск | ГУП Республики Мордовия "Лисма" 31.5. Производство электрических ламп и осветительного оборудования | 38 чел., в том числе экономист - 1, специалист - 7, начальник отдела - 4, начальник бюро - 5, кассир-инкассатор 1, бухгалтер - 20 | НОУ "Учебнопрактический центр "Каштан плюс" | программа "1С:Бухгалтерия: Предприятие, Зарплата, Камин" - 38 | 383,8 | 383,8 | |||||
14 | Ичалковский муниципальный район | ООО "Спиртовой завод "Кемлянский" 15.92. Производство этилового спирта из сброженных материалов | 3 чел., в том числе слесарь-ремонтник 2, плотник - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | стропальщик - 3 | - | - | - | 13,5 | 13,5 | ||
15 | ЗубовоПолянский муниципальный район | ОАО "Радиодеталь" 32.10.7. Производство частей электровакуумных приборов и прочих электро- и радиоэлементов, не включенных в другие группировки | 6 чел., в том числе инженер-конструктор 5, инженер-технолог 1 | НОУ "Сетевая академия "Гранит" (г. Самара) | проектирование и разработка конструкторской непараметрической документации в системе КОМПАС-3D - 6 | - | - | - | 87,0 | 87,0 | ||
2. Строительство | ||||||||||||
Всего: | 133 | 1677,3 | 1350,8 | 51,8 | 274,7 | |||||||
16 | Городской округ Саранск | ООО "СтройАгроКомплект" 45.1. Подготовка строительного участка | 9 чел., в том числе экономист - 1, инженер - 4, начальник отдела - 2, производитель работ 2 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | менеджер по персоналу - 1 | - | - | - | 95,0 | 95,0 | ||
АНО "Центр профессиональной подготовки" | бережливое производство - 8 | - | - | - | ||||||||
17 | Городской округ Саранск | ООО "Строительная фирма "Стройресурс" 45.41. Производство штукатурных работ | 2 чел., в том числе отделочник - 2 | ГОУ НПО "Профессиональное училище N 33" | электросварщик - 1 | 24,0 | 24,0 | |||||
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1 | ||||||||||||
18 | Атяшевский муниципальный район | ООО "Атяшевский ремонтностроительный участок" 45.42. Производство столярных и плотничных работ | 12 чел., в том числе столяр - 7, каменщик - 1, подсобный рабочий 1, электросварщик ручной сварки - 1, специалист - 1, начальник отдела - 1 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | стропальщик - 10 | - | - | - | 140,7 | 105,0 | 35,7 | |
администрирование компьютерных сетей с изучением программы WinРИК - 2 | - | - | - | |||||||||
19 | Чамзинский муниципальный район | ОАО "Мордовцемент" 18.26.51. Производство цемента | 65 чел., в том числе слесарь-ремонтник 18, бункеровщик - 2, газорезчик - 8, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 15, аспираторщик - 2, электросварщик ручной сварки - 1, машинист экскаватора - 9, машинист насосных установок - 1, грузчик - 2, машинист (обжигальщик) вращающихся печей - 7 | Учебный центр ОАО "Мордовцемент" | машинист крана (крановщик) - 10 | - | - | - | 910,9 | 690,1 | 51,8 | 169,0 |
рабочий люльки - 16 | - | - | - | |||||||||
машинист экскаватора - 9 | - | - | - | |||||||||
машинист (обжигальщик) вращающихся печей - 7 | - | - | - | |||||||||
стропальщик - 23 | - | - | - | |||||||||
20 | Ковылкинский муниципальный район | ОАО "Кирпич силикатный" 26.40. Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | 28 чел., в том числе гасильщик извести 1, прессовщик - 3, слесарь строительный - 12, пропарщик - 1, электрогазосварщик 2, плотник - 3, стропальщик - 2, фрезеровщик - 1, сверловщик - 1, машинист компрессорных установок - 1, электрослесарь - 1 | ООО "Центр профессиональной подготовки кадров" | слесарь КИПиА - 17 | - | - | - | 228,4 | 188,4 | 40,0 | |
стропальщик - 5 | - | - | - | |||||||||
электрогазосварщик 4 | - | - | - | |||||||||
машинист компрессорных установок - 2 | - | - | - | |||||||||
21 | Ардатовский муниципальный район | ООО "ПМК-1157 "Ардатовская" 45.23.1. Производство общестроительных работ по строительству автомобильных и железных дорог | 17 чел., в том числе подсобный рабочий 7, плотник - 2, машинист грейдера 1, тракторист - 1, отделочник - 2, заведующий производством - 1, снабженец - 1, водитель автомобиля 2 | ГОУ СПО (ссуз) "Ардатовский аграрный техникум им. И.А.Пожарского" | оператор электронновычислительных машин - 2 | - | - | - | 278,3 | 248,3 | 30,0 | |
машинист экскаватора одноковшового - 2 | - | - | - | |||||||||
электрогазосварщик 2 | - | 7 | - | |||||||||
ГОУ СПО (ссуз) "Саранский строительный техникум" | каменщик - 5 | - | 1 | 7,0 | ||||||||
штукатур - 4 | - | 4 | 5,0 - 7,0 | |||||||||
НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | машинист крана автомобильного - 2 | - | - | - | ||||||||
3. Сельское хозяйство | ||||||||||||
Всего: | 53 | 503,5 | 433,5 | 70,0 | ||||||||
22 | Городской округ Саранск | ООО "Племенное хозяйство "Герефордресурс" 01.21. Разведение крупного рогатого скота | 7 чел., в том числе техник-осеменатор 3, ветеринарный врач - 2, учетчик 1, зоотехник - 1 | ФГОУ ДПОС "Мордовский институт переподготовки кадров агробизнеса" | техник-осеменатор - 3 | - | - | - | 70,0 | 70,0 | ||
ветеринарный врач - 2 | - | - | - | |||||||||
учетчик - 1 | - | - | - | |||||||||
зоотехник - 1 | - | - | - | |||||||||
23 | Ардатовский муниципальный район | ООО "Ардатов" 01.21. Разведение крупного рогатого скота | 16 чел., в том числе ветеринарный врач 3, ветеринарный фельдшер - 1, зоотехник - 2, оператор животноводческого комплекса - 10 | НП "Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия" | технология специализированного мясного скотоводства - 16 | - | - | - | 115,0 | 115,0 | ||
24 | Теньгушевский муниципальный район | ООО "Теньгушево" 01.21. Разведение крупного рогатого скота | 24 чел., в том числе скотник - 7, заведующий фермой 5, зоотехник - 3, учетчик - 4, осеменатор - 5 | ФГОУ ДПОС "Мордовский институт переподготовки кадров агробизнеса" | скотник - 7 | - | - | - | 281,5 | 221,5 | 60,0 | |
зоотехник - 3 | - | - | - | |||||||||
НП "Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия" | учетчик - 4 | - | - | - | ||||||||
заведующий фермой - 5 | ||||||||||||
осеменатор - 5 | - | - | - | |||||||||
25 | Чамзинский муниципальный район | ЗАО "Мордовский бекон" 01.23. Разведение свиней | 6 чел., в том числе трактористэкспедитор - 2, водитель-экспедитор 4 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | стропальщик - 6 | - | - | - | 37,0 | 27,0 | 10,0 | |
4. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ||||||||||||
Всего: | 204 | 2493,7 | 2259,0 | 164,5 | 70,2 | |||||||
26 | Городской округ Саранск | ООО "Чамзинские продукты" 51.33.2. Оптовая торговля яйцами | 5 чел., в том числе менеджер отдела продаж - 5 | НОУ "Международная академия бизнеса" | маркетинг: технология продаж - 5 | - | - | - | 127,5 | 127,5 | ||
27 | Городской округ Саранск | ООО "Информационнотехнологический центр "Базис" 72.20. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области | 7 чел., в том числе специалист - 5, программист - 2 | ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | ведение автоматизированного учета в коммерческих организациях и бюджетных учреждениях - 7 | - | - | - | 98,0 | 98,0 | ||
28 | Городской округ Саранск | ООО "Центр поддержки научноинновационного предпринимательства "Интеллис" 74. Предоставление прочих видов услуг | 4 чел., в том числе специалист - 3, юрист - 1 | ООО "Центр поддержки научноинновационного предпринимательства "Интеллис" | оператор ЭВМ - 2 | - | - | - | 70,9 | 70,9 | ||
помощник бухгалтера 1 | - | - | - | |||||||||
секретарь-референт 1 | - | - | - | |||||||||
29 | Городской округ Саранск | ООО "Аэлита" 93.02. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 11 чел., в том числе парикмахер - 10, мастер по маникюру 1 | ГБОУ Республики Мордовия НПО "Профессиональный лицей N 19" | парикмахер - 10 | - | 7 | 5,9 - 8,0 | 160,0 | 160,0 | ||
НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | мастер по маникюру 1 | - | - | - | ||||||||
30 | Городской округ Саранск | ООО "Сарторг" 51.34.21. Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива | 12 чел., в том числе бухгалтер - 1, начальник отдела - 2, кладовщик - 4, помощник бухгалтера 1, продавец - 1, специалист - 2, менеджер - 1 | ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" | специалист по бережливому производству - 12 | - | - | - | 180,0 | 180,0 | ||
31 | Городской округ Саранск | ООО "Юленкова и К" 55.30. Деятельность ресторанов и кафе | 15 чел., в том числе бухгалтер - 2, повар - 4, экономист - 1, заведующий хозяйством - 1, официант - 4, буфетчик - 2, повар-кондитер - 1 | Саранский кооперативный институт (филиал) АНО ВПО ЦС РФ "Российский университет кооперации" | бухгалтер - 2 | - | 6 | 6,3 - 7,5 | 351,6 | 351,6 | ||
повар - 4 | - | 2 | 6,4 | |||||||||
экономист - 1 | - | 1 | 7,0 | |||||||||
заведующий хозяйством - 1 | - | - | - | |||||||||
буфетчик - 2 | - | - | - | |||||||||
повар-кондитер - 1 | - | 1 | 6,0 | |||||||||
официант - 4 | - | 29 | 6,5 - 7,0 | |||||||||
32 | Городской округ Саранск | ООО "Локон" 93.02. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 10 чел., в том числе парикмахер - 10 | ГБОУ Республики Мордовия НПО "Профессиональный лицей N 19" | парикмахер - 10 | - | 7 | 5,9 - 8,0 | 144,0 | 144,0 | ||
33 | Городской округ Саранск | ИП Рогожин Виктор Николаевич 18.21. Производство спецодежды | 35 чел., в том числе раскройщик - 2, швея - 33 | ГБОУ Республики Мордовия НПО "Профессиональный лицей N 19" | раскройщик - 2 | - | - | - | 297,5 | 297,5 | ||
швея - 33 | - | - | - | |||||||||
34 | Городской округ Саранск | ООО "ВИВА Текстиль Пром" 18.21. Производство спецодежды | 63 чел., в том числе швея - 63 | ГБОУ Республики Мордовия НПО "Профессиональный лицей N 19" | швея - 63 | - | - | - | 535,5 | 535,5 | ||
35 | Городской округ Саранск | ООО "ВЦИОМ-Поволжье" 74.13. Мониторинговые исследования и выявление общественного мнения | 4 чел., в том числе специалист - 4 | ООО "ВЦИОМПоволжье" | оператор ЭВМ - 4 | - | - | - | 48,7 | 48,7 | ||
36 | Инсарский муниципальный район | МУП "Энергосервис" 40.30.14. Производство пара и горячей воды | 36 чел., в том числе оператор газифицированной котельной - 17, водитель автомобиля 6, электромонтер - 4, машинист насосной станции - 5, слесарь аварийновосстановительных работ - 2, слесарь-сантехник - 2 | ООО "Центр профессиональной подготовки кадров" | слесарь-сантехник 23, | - | - | - | 467,3 | 352,2 | 44,9 | 70,2 |
рабочий люльки - 3 | - | - | - | |||||||||
стропальщик - 4 | - | - | - | |||||||||
АНО ЦНТО "Промбезопасность" | электромонтер - 6 | - | - | - | ||||||||
37 | Чамзинский муниципальный район | ООО "Спецавтохозяйство" 90.00.2. Удаление и обработка твердых отходов | 2 чел., в том числе слесарь по ремонту автомобилей - 1, водитель автомобиля 1 | ГОУ НПО "Профессиональное училище N 33" | машинист экскаватора - 1 | - | 4 | 7,0 - 15,0 | 12,7 | 12,7 | ||
НОУ АШ ДОСААФ России | водитель транспортных средств категории "Е" - 1 | - | - | - |
--------------------------------
<*> Профессионально-квалификационный состав высвобождаемых граждан может изменяться в зависимости от ситуации в организации.