N п/п | Наименование муниципального образования | Название предприятия | Наименование инвестиционного проекта | Численность работников, планируемых на стажировку, человек | Основные специальности, по которым будет организована стажировка | Наименование организации, где будет проходить стажировка | Затраты на реализацию мероприятия, тыс. рублей | |||||
всего | в том числе: | |||||||||||
стоимость стажировки | оплата труда наставников | проезд, суточные, проживание | ||||||||||
федеральный бюджет | республиканский бюджет Республики Мордовия | федеральный бюджет | республиканский бюджет Республики Мордовия | федеральный бюджет | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого: | 611 | 13260,2 | 5527,2 | 705,0 | 5700,4 | 727,0 | 600,6 | |||||
1. Промышленность | ||||||||||||
Всего: | 477 | 10558,3 | 4400,2 | 564,0 | 4661,7 | 581,6 | 350,8 | |||||
1 | Городской округ Саранск | ЗАО "КСЕНОН" | освоение массового производства энергоэффективных световых приборов нового поколения и электронных компактных люминесцентных ламп на базе технологического процесса и коммерческо-сбытовой системы ЗАО "КСЕНОН" | 11 | монтажник электровакуумных приборов - 6, наладчик технологического оборудования - 2, инженер ОТК - 1, начальник участка 1, кладовщик - 1 | ЗАО "КСЕНОН" | 150,8 | 72,4 | 78,4 | |||
2 | Городской округ Саранск | ЗАО "Оптико-волоконные системы" | создание производства оптического волокна | 15 | инженер-технолог - 15 | Финляндия, г. Ванта, "N EXTROM OY"; Швейцария, г. Боудри, "Silitec Fiber"; г. Москва, Научный центр волоконной оптики РАН НЦВО; ОАО "Всероссийский научноисследовательский институт кабельной промышленности" | 365,3 | 135,0 | 131,5 | 98,8 | ||
3 | Городской округ Саранск | ОАО "МордовАгроМаш" | организация совместного производства с немецкой фирмой "Кроне" | 7 | инженерконструктор - 7 | г. Краснодар, ООО "CLAAS" | 210,5 | 63,0 | 60,9 | 86,6 | ||
4 | Городской округ Саранск | ОАО "Орбита" | развитие и модернизация номенклатуры выпускаемых изделий с целью повышения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке | 12 | электромонтажник схем - 5, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах - 3, слесарь механосборочных работ - 4 | ГОУ ВПО "Казанский энергетический университет" | 342,5 | 112,2 | 130,5 | 99,8 | ||
5 | Городской округ Саранск | ООО "ВКМ-Сталь" | техническая модернизация производства, строительство и запуск нового цеха крупного вагонного литья | 203 | подручный сталевара 13, сталевар - 12, заливщик металла 21, завальщик шихты 7, машинист крана 9, огнеупорщик - 13, формовщик машинной формовки - 15, стерженщик машинной формовки - 8, обрубщик - 19, мастер - 1, электрогазосварщик 5, земледел - 3, дефектоскопист - 5, слесарь-ремонтник 21, электромонтер 7, станочник широкого профиля - 11, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 1, монтажник санитарнотехнических систем 5, завальщик шихты в вагранки и печи - 2, инженер-электроник 3 | г. Ижевск, ОАО "Ижсталь", ОАО "Ижевский литейный завод"; ООО "ВКМ-Сталь" | 3790,0 | 1509,0 | 141,0 | 1844,8 | 145,4 | 149,8 |
6 | Городской округ Саранск | ОАО "Электровыпрямитель" | освоение производства энергосберегающих светильников на основе ярких светодиодов | 10 | технолог - 5, сборщик изделий - 5 | ОАО "Электровыпрямитель" | 265,5 | 135,0 | 130,5 | |||
организация производства силовых полупроводниковых ключей на элементной базе нового поколения | 7 | аппаратчик - 3, инженер - 2, инженерконструктор - 2 | ОАО "Электровыпрямитель" | 212,4 | 108,0 | 104,4 | ||||||
7 | Рузаевский муниципальный район | ОАО "Рузаевский завод химического машиностроения" | развитие мощностей по производству грузовых вагонов и тележек грузовых вагонов | 150 | дефектоскопист - 8, плотник - 1, контролер ОТК - 51, клепальщик - 6, электрогазосварщик 15, машинист крана 35, менеджер - 9, инженер - 3, слесарь по сборке металлоконструкций 10, слесарь по ремонту подвижного состава - 1, сверловщик - 3, обмотчик элементов электрических машин 1, наладчик сварочного и газорезательного оборудования - 1, слесарь механосборочных работ - 6 | ОАО "Рузаевский завод химического машиностроения" | 4079,5 | 1882,7 | 141,0 | 1810,6 | 145,4 | 99,8 |
8 | Ардатовский муниципальный район | ОАО "Ардатовский светотехнический завод" | разработка и запуск в серийное производство энергоэкономичных световых приборов на базе светодиодов | 16 | инженер-конструктор 10, инженертехнолог - 3, инженер-электроник 3 | ГОУ ВПО "Московский энергетический институт" | 476,1 | 63,0 | 141,0 | 60,9 | 145,4 | 65,8 |
модернизация гальванического производства | 2 | гальваник - 2 | ГОУ ВПО "Московский энергетический институт" | 70,8 | 36,0 | 34,8 | ||||||
модернизация сборочного производства | 2 | гальваник - 1, инженер-технолог - 1 | ОАО "Ардатовский светотехнический завод" | 35,4 | 18,0 | 17,4 | ||||||
9 | Ковылкинский муниципальный район | ОАО "Ковылкинский электромеханический завод" | модернизация и реконструкция волноводного производства | 42 | паяльщик - 9, оператор станков с ПУ - 1, слесарь механосборочных работ - 4, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов - 5, | ОАО "Ковылкинский электромеханический завод" | 809,3 | 265,9 | 141,0 | 257,0 | 145,4 | |
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов - 10, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах - 7, электросварщик ручной сварки - 6 | ||||||||||||
2. Строительство | ||||||||||||
Всего: | 79 | 1597,7 | 711,0 | 141,0 | 600,3 | 145,4 | 0,0 | |||||
10 | Чамзинский муниципальный район | ОАО "Мордовцемент" | модернизация технологической линии сухого способа производства цемента производительностью 6000 тонн клинкера в сутки | 50 | транспортерщик горячего клинкера 7, машинист (обжигальщик) вращающихся печей 4, машинист кратцера - 3, машинист цементных мельниц - 5, оператор по загрузочным устройствам - 4, оператор обслуживания компрессоров - 8, аспираторщик - 11, лаборант - 8 | ОАО "Мордовцемент" | 1084,4 | 450,0 | 141,0 | 348,0 | 145,4 | |
организация производства цемента сухим способом | 9 | бункеровщик - 2, кочегар сушильных барабанов - 2, машинист цементных мельниц - 2, машинист кратцера - 3 | ОАО "Мордовцемент" | 159,3 | 81,0 | 78,3 | ||||||
организация производства переработки гипсового камня | 10 | слесарь-ремонтник 5, электрик - 5 | ОАО "Мордовцемент" | 177,0 | 90,0 | 87,0 | ||||||
11 | Чамзинский муниципальный район | ОАО "Лато" | модернизация технологической линии | 10 | инженер - 1, оператор укладчикаразборщика - 1, слесарь-ремонтник 3, слесарьсантехник - 1, контролер - 1, машинист листоформовочной машины - 2, составитель поездов 1 | ОАО "Лато" | 177,0 | 90,0 | 87,0 | |||
3. Сельское хозяйство | ||||||||||||
Всего: | 55 | 854,4 | 416,0 | 0,0 | 438,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
12 | Городской округ Саранск | ООО "Агрофирма "Мордовзерноресурс" | модернизация производства переработки сельскохозяйственной продукции | 12 | зоотехник - 7, ветеринарный врач - 5 | ООО "Агрофирма "Мордовзерноресурс" | 212,4 | 108,0 | 104,4 | |||
13 | Атяшевский муниципальный район | ООО "Агро-Атяшево" | реструктуризация птицеводческого отделения | 15 | птицевод - 10, оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм - 5 | ЗАО "Агро-Атяшево" | 239,5 | 109,0 | 130,5 | |||
14 | Инсарский муниципальный район | ООО "Сиал-Пятинское" | реструктуризация молочного комплекса на 1000 дойных коров | 15 | инженер-технолог - 15 | г. Москва, ООО "ГЕА Фарм Технолоджинс Рус" (Германия) | 265,5 | 135,0 | 130,5 | |||
15 | Ичалковский муниципальный район | ООО "Агро-Мир" | реструктуризация животноводческого комплекса КРС на 600 голов коров | 3 | оператор по искусственному осеменению - 1, ветеринарный врач 1, зоотехник - 1 | ООО "Агро-Мир" | 53,1 | 27,0 | 26,1 | |||
16 | Лямбирский муниципальный район | ОАО "Птицефабрика "Атемарская" | реконструкция и модернизация птицеводческих помещений. Выход на проектную мощность 1,6 млн. яиц в день | 3 | оператор по обслуживанию яйцесортировальной машины - 1, оператор системы сортировки яиц - 2 | ОАО "Птицефабрика "Атемарская" | 44,5 | 16,0 | 28,5 | |||
17 | Чамзинский муниципальный район | ЗАО "Мордовский бекон" | создание мощностей шатрового типа по откорму свиней | 7 | оператор по уходу за свинопоголовьем - 7 | ЗАО "Мордовский бекон" | 39,4 | 21,0 | 18,4 |
--------------------------------
<*> Перечень профессий для стажировки работников предприятий может изменяться по согласованию с работодателями.