N п/п | Наименование муниципального образования | Название предприятия | Численность женщин | Профессиональноквалификационный состав женщин, работающих во вредных условиях труда | Основные специальности, по которым будет организовано обучение (профессиональная подготовка, переподготовка, освоение второй (смежной) профессии, повышение квалификации), стажировка | Наименование профессионального образовательного учреждения, в котором будет осуществляться обучение | Затраты на реализацию мероприятия, тыс. рублей | ||
работающих во вредных условиях труда, человек | планируемых на опережающее профессиональное обучение (стажировку), человек | всего | в том числе республиканский бюджет Республики Мордовия в виде субсидий из федерального бюджета | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого: | 1853 | 30 | 260,1 | 260,1 | |||||
1 | Городской округ Саранск | ОАО "Орбита" | 55 | 3 | окрасчик приборов - 2, оператор прецизионной фотолитографии - 1 | сборщик деталей 3 | ГБОУ Республики Мордовия НПО "Профессиональный лицей N 19" | 30,3 | 30,3 |
2 | Городской округ Саранск | ОАО "Электровыпрямитель" | 44 | 3 | маляр - 1, пропитчик электротехнических изделий - 2 | оператор складского хозяйства - 1, оператор газифицированной котельной - 2 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО", ООО "Центр профессиональной подготовки кадров" | 30,3 | 30,3 |
3 | Городской округ Саранск | ГУП Республики Мордовия "Лисма" | 1693 | 5 | укладчик деталей и изделий - 2, полировщик - 3 | монтажник электровакуумных приборов - 2 (стажировка), сборщик деталей 3 | ГУП Республики Мордовия "Лисма" | 60,7 | 60,7 |
4 | Городской округ Саранск | ОАО "Саранский приборостроительный завод" | 5 | 2 | лудильщик горячим способом - 2 | сборщик деталей 2 | ГБОУ Республики Мордовия НПО "Профессиональный лицей N 19" | 20,2 | 20,2 |
5 | Городской округ Саранск | ООО "ВКМ-Сталь" | 17 | 3 | контролер литейного производства - 1, крановщица - 2 | оператор складского хозяйства - 1, оператор газифицированной котельной - 2 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО", ООО "Центр профессиональной подготовки кадров" | 30,3 | 30,3 |
6 | Городской округ Саранск | ОАО "Саранский завод "Резинотехника" | 22 | 2 | холодильщик резиновых смесей 1, составитель навесок ингредиентов - 1 | лифтер - 2 | НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО" | 10,0 | 10,0 |
7 | Инсарский муниципальный район | ОАО "Неон" | 22 | 10 | штамповщик ножек ЭВП - 6, заварщица ЭВП - 3, оплавщица стекла - 1 | заготовщица - 5, сборщица - 5 (стажировка) | ОАО "Неон" | 59,9 | 59,9 |
8 | Чамзинский муниципальный район | ОАО "Мордовцемент" | 17 | 2 | монтер пути - 2 | лаборант производства строительных материалов - 1, весовщик - 1 | Учебный центр "ОАО "Мордовцемент" | 18,4 | 18,4 |
--------------------------------
<*> Профессионально-квалификационный состав женщин может изменяться в зависимости от ситуации в организации.