Приложение к Постановлению от 12.12.2011 г № 470 Реестр

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения по заявке 2011 года


N п/п Адрес многоквартирных домов Расселяемая площадь Строительство многоквартирных домов Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость, всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв. м 3/4 от нормативной стоимости
всего частная собственность, в т.ч. площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м
кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
Итого по Республике Мордовия: 4678,20 1961,10 4678,20 119872312,00 25623,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119872312,00 9608581,92 26500,00 19875,00
Итого по Атюрьевскому сельскому поселению: 379,60 115,80 379,60 9000000,00 23709,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9000000,00 0,00 26500,00 19875,00
1 с. Атюрьево, ул. К.Маркса, 46 121,90 66,40 121.90 2890149,00 23709,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2890149,00 0,00 26500,00 19875,00
2 с. Атюрьево, ул. Майская, 1 70,30 0,00 70,30 1666753,00 23709,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1666753,00 0,00 26500,00 19875,00
3 с. Атюрьево, ул. Новая, 14 94.10 49,40 94,10 2231033,00 23709,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2231033,00 0,00 26500,00 19875,00
4 с. Атюрьево, ул. Новая, 20 93,30 0,00 93,30 2212065,00 23709,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2212065,00 0,00 26500,00 19875,00
Итого по Большеигнатовскому сельскому поселению: 366,40 366,40 366,40 9709600,00 26500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9464176,00 0,00 26500,00 19875,00
5 с. Большое Игнатово, ул. Ленина, 1 366,40 366,40 366,40 9709600,00 26500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9464176,00 0,00 26500,00 19875,00
Итого по Ардатовскому городскому поселению: 448,20 326,60 448,20 11294500,00 25199,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11294500,00 140,00 26500,00 19875,00
6 г. Ардатов, ул. К.Маркса, 140 86,60 55,80 86,60 2182293,00 25199,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2182293,00 0,00 26500,00 19875,00
7 г. Ардатов, ул. К.Маркса, 63 106,60 69,80 106,60 2686286,00 25199,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2686286,00 0,00 26500,00 19875,00
8 г. Ардатов, ул. Комсомольская, 44 255,00 201,00 255,00 6425921,00 25199,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6425921,00 140,00 26500,00 19875,00
Итого по Кочкуровскому сельскому поселению: 554,00 288,40 554,00 14679892,00 26498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14679892,00 589 989,92 26500,00 19875,00
9 с. Кочкурово, ул. Ленинская, 12 372,00 197,20 372,00 9857256,00 26498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9857256,00 455 344,92 26500,00 19875,00
10 с. Кочкурово, ул. Лесная, 39 110,00 55,20 110,00 2914781,00 26498,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2914781,00 134 645,00 26500,00 19875,00
11 с. Кочкурово, ул. Советская, 18 72,00 36,00 72,00 1907855,00 26497,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1907855,00 0,00 26500,00 19875,00
Итого по Леплейскому сельскому поселению: 137,80 0,00 137,80 3651700,00 26500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3651700,00 0,00 26500,00 19875,00
12 п. Ударный, ул. Гагарина, 1 137,80 0,00 137,80 3651700,00 26500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3651700,00 0,00 26500,00 19875,00
Итого по Оброчинскому сельскому поселению: 621,00 147,20 621,00 13999820,00 22543,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13999820,00 0,00 26500,00 19875,00
13 с. Оброчное, ул. Юбилейная, 27 252,60 41,40 252,60 5694612,00 22543,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5694612,00 0,00 26500,00 19875,00
14 с. Оброчное, ул. Юбилейная, 42 368,40 105,80 368,40 8305208,00 22544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8305208,00 0,00 26500,00 19875,00
Итого по Комсомольскому городскому поселению: 286,80 199,60 286,80 7600200,00 26500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7600200,00 0,00 26500,00 19875,00
15 р.п. Комсомольский, ул. Ленина, 21 286,80 199,60 286,80 7600200,00 26500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7600200,00 0,00 26500,00 19875,00
Итого по Торбеевскому городскому поселению: 1112,00 421,70 1112,00 29468000,00 26500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29468000,00 0,00 26500,00 19875,00
16 р.п. Торбеево, ул. Железнодорожная, 14 212,00 69,40 212,00 5618000,00 26500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5618000,00 0,00 26500,00 19875,00
17 р.п. Торбеево, ул. Железнодорожная, 7 445,00 232,80 445,00 11792500,00 26500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11792500,00 0,00 26500,00 19875,00
18 р.п. Торбеево, ул. Железнодорожная, 8 251,00 119,50 251,00 6651500,00 26500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6651500,00 0,00 26500,00 19875,00
19 р.п. Торбеево, ул. Сельхозтехника, 29 111,00 0,00 111,00 2941500,00 26500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2941500,00 0,00 26500,00 19875,00
20 р.п. Торбеево, ул. Сельхозтехника, 32 93,00 0,00 93,00 2464500,00 26500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2464500,00 0,00 26500,00 19875,00
Итого по Явасскому городскому поселению: 337,10 95,40 337,10 8933150,00 26500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8933150,00 0,00 26500,00 19875,00
21 п. Лесной, ул. Центральная, 5 146,30 0,00 146,30 3876950,00 26500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3876950,00 0,00 26500,00 19875,00
22 р.п. Явас, ул. Косарева, 3 190,80 95,40 190,80 5056200,00 26500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5056200,00 0,00 26500,00 19875,00
Итого по городскому округу Саранск: 435,30 0,00 435,30 11535450,00 23112,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11535450,00 9018452,00 26500,00 19875,00
23 г. Саранск, ул. Вакеева, 12 120,00 0,00 120,00 3180000,00 26500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3180000,00 1958476,00 26500,00 19875,00
24 р.п. Луховка, ул. Заводская, 2а 120,00 0,00 120,00 3180000,00 17301,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3180000,00 1958475,00 26500,00 19875,00
25 р.п. Луховка, ул. Заводская, 3а 99,70 0,00 99,70 2642050,00 26500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2642050,00 2496426,00 26500,00 19875,00
26 р.п. Луховка, ул. Рабочая, 37а 95,60 0,00 95,60 2533400,00 26500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2533400,00 2605075,00 26500,00 19875,00".

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Мордовия
В.ВОЛКОВ