Наименование | Рз | ПРз | ЦСР | ВР | Расходы - всего | в том числе: | Расходы - всего | в том числе: | ||
Субсидии и субвенции | Местный бюджет | Субсидии и субвенции | Местный бюджет | |||||||
всего | всего | |||||||||
ВСЕГО | 3639787,9 | 619267,8 | 3020520,1 | 3786815,3 | 647730,1 | 3139085,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 280985,0 | 18666,4 | 262318,6 | 281902,5 | 19463,1 | 262439,4 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 436,2 | 0,0 | 436,2 | 436,2 | 0,0 | 436,2 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | 436,2 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2302,5 | 0,0 | 2302,5 | 2303,3 | 0,0 | 2303,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 2302,5 | 0,0 | 2302,5 | 2303,3 | 0,0 | 2303,3 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 2301,7 | 0,0 | 2301,7 | 2302,5 | 0,0 | 2302,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 2301,7 | 2301,7 | 2302,5 | 2302,5 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 03 | 0029500 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0029500 | 500 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 117365,0 | 12057,5 | 105307,5 | 117942,4 | 12534,9 | 105407,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 102250,0 | 0,0 | 102250,0 | 102350,0 | 0,0 | 102350,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 102250,0 | 0,0 | 102250,0 | 102350,0 | 0,0 | 102350,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 102250,0 | 102250,0 | 102350,0 | 102350,0 | ||
Субсидии для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, выплачиваемые в зависимости от розничной реализации на территории района алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25%, произведенной на территории Республики Мордовия | 01 | 04 | 5210104 | 3727,8 | 3727,8 | 0,0 | 3717,9 | 3717,9 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5210104 | 500 | 3727,8 | 3727,8 | 3717,9 | 3717,9 | ||
Субсидии для софинансирования расходных обязательств по предоставлению дотации поселениям, выплачиваемые в зависимости от выручки за поставленное с территории муниципального района сельскохозяйственное сырье для переработки в организации перерабатывающей промышленности, расположенные на территории Республики Мордовия | 01 | 04 | 5210106 | 173,8 | 173,8 | 0,0 | 194,4 | 194,4 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5210106 | 500 | 173,8 | 173,8 | 194,4 | 194,4 | ||
Субвенция на реализацию государственных полномочий по образованию, материально-техническому и организационному обеспечению деятельности административных комиссий | 01 | 04 | 5210201 | 1666,0 | 1666,0 | 0,0 | 1760,5 | 1760,5 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 1666,0 | 1666,0 | 0,0 | 1760,5 | 1760,5 | 0,0 |
Субвенция на реализацию государственных полномочий, предусмотренных Законом Республики Мордовия "Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия" | 01 | 04 | 5210202 | 2481,0 | 2481,0 | 0,0 | 2624,6 | 2624,6 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 2481,0 | 2481,0 | 0,0 | 2624,6 | 2624,6 | 0,0 |
Субвенция на реализацию государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся в собственности Республики Мордовия и хранящихся в муниципальных архивах | 01 | 04 | 5210212 | 65,8 | 65,8 | 0,0 | 68,9 | 68,9 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5210212 | 500 | 65,8 | 65,8 | 0,0 | 68,9 | 68,9 | 0,0 |
Субвенция на реализацию государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на государственную поддержку в строительстве и приобретении жилья | 01 | 04 | 5210203 | 2010,5 | 2010,5 | 0,0 | 2127,3 | 2127,3 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 2010,5 | 2010,5 | 0,0 | 2127,3 | 2127,3 | 0,0 |
Субвенция на реализацию государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, проживающих на территории Республики Мордовия | 01 | 04 | 5210206 | 1867,2 | 1867,2 | 0,0 | 1975,9 | 1975,9 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5210206 | 500 | 1867,2 | 1867,2 | 0,0 | 1975,9 | 1975,9 | 0,0 |
Субвенция на реализацию госполномочий по организации сбора, проверки и единовременного представления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия документов на получение субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в российских кредитных организациях на срок от 2 и до 5 лет | 01 | 04 | 5210221 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5210221 | 500 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 0,0 |
Субсидии на полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 01 | 04 | 5210221 | 63,2 | 63,2 | 0,0 | 63,2 | 63,2 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5210221 | 500 | 63,2 | 63,2 | 0,0 | 63,2 | 63,2 | 0,0 |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 0020800 | 1378,9 | 1378,9 | 1378,9 | 1378,9 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 1378,9 | 1378,9 | 1378,9 | 1378,9 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 04 | 0029500 | 1428,6 | 0,0 | 1428,6 | 1428,6 | 0,0 | 1428,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0029500 | 500 | 1428,6 | 1428,6 | 1428,6 | 1428,6 | ||
Муниципальная целевая программа "Безопасный город" на 2011 - 2015 годы" | 01 | 04 | 7950970 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 7950970 | 500 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 159881,3 | 6608,9 | 153272,4 | 160220,6 | 6928,2 | 153292,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 13 | 0010000 | 6608,9 | 6608,9 | 0,0 | 6928,2 | 6928,2 | 0,0 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 13 | 0013800 | 6608,9 | 6608,9 | 0,0 | 6928,2 | 6928,2 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0013800 | 500 | 6608,9 | 6608,9 | 0,0 | 6928,2 | 6928,2 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 0029900 | 58184,0 | 0,0 | 58184,0 | 58184,0 | 0,0 | 58184,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 0029900 | 001 | 58184,0 | 58184,0 | 58184,0 | 58184,0 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 13 | 0029500 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 0029500 | 001 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 0900200 | 5620,0 | 0,0 | 5620,0 | 5620,0 | 0,0 | 5620,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0900200 | 500 | 5620,0 | 5620,0 | 5620,0 | 5620,0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 24517,0 | 0,0 | 24517,0 | 24517,0 | 0,0 | 24517,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | 24517,0 | 0,0 | 24517,0 | 24517,0 | 0,0 | 24517,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 24517,0 | 24517,0 | 24517,0 | 24517,0 | ||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 13 | 0930000 | 64930,0 | 0,0 | 64930,0 | 64950,0 | 0,0 | 64950,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 0939900 | 64930,0 | 0,0 | 64930,0 | 64950,0 | 0,0 | 64950,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 0939900 | 001 | 43424,0 | 43424,0 | 43424,0 | 43424,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 01 | 13 | 0939900 | 006 | 21506,0 | 21506,0 | 21526,0 | 21526,0 | ||
Национальная экономика | 04 | 85901,6 | 53,9 | 85847,7 | 87491,6 | 53,9 | 87437,7 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 53,9 | 53,9 | 0,0 | 53,9 | 53,9 | 0,0 | ||
Субвенции на реализацию государственных полномочий по выплате надбавки к государственной стипендии студентам, обучающимся на целевой контрактной основе | 04 | 05 | 5210235 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 5210235 | 500 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | ||
Транспорт | 04 | 08 | 41940,0 | 0,0 | 41940,0 | 40530,0 | 0,0 | 40530,0 | ||
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 08 | 3030201 | 2650,0 | 2650,0 | 2650,0 | 2650,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 08 | 3030201 | 500 | 2650,0 | 2650,0 | 2650,0 | 2650,0 | ||
Субсидии МП "Горэлектротранс" на компенсацию разницы между стоимостью проезда (12 руб.) и стоимостью оплаты пассажирами услуг по перевозке пассажиров и багажа (10 руб.) | 04 | 08 | 3170100 | 34730,0 | 0,0 | 34730,0 | 34730,0 | 0,0 | 34730,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 34730,0 | 34730,0 | 34730,0 | 34730,0 | ||
Субсидии | 04 | 08 | 3407900 | 4560,0 | 4560,0 | 3150,0 | 3150,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3407900 | 006 | 4560,0 | 0 | 4560,0 | 3150,0 | 0 | 3150,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 43907,7 | 0,0 | 43907,7 | 46907,7 | 0,0 | 46907,7 | ||
Субсидии | 04 | 12 | 3407900 | 9407,7 | 9407,7 | 9607,7 | 9607,7 | |||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 3407900 | 006 | 9407,7 | 0 | 9407,7 | 9607,7 | 0 | 9607,7 |
Муниципальная адресная программа "Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами" | 04 | 12 | 7950120 | 4500,0 | 4500,0 | 5300,0 | 5300,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 7950120 | 500 | 4500,0 | 4500,0 | 5300,0 | 5300,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Обеспечение территории городского округа Саранск градостроительной документацией в 2011 - 2013 г.г." | 04 | 12 | 7950150 | 30000,0 | 30000,0 | 32000,0 | 32000,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 7950150 | 500 | 30000,0 | 30000,0 | 32000,0 | 32000,0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 1298323,9 | 0,0 | 1298323,9 | 1299743,4 | 0,0 | 1299743,4 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 117652,6 | 0,0 | 117652,6 | 91052,6 | 0,0 | 91052,6 | ||
Субсидии | 05 | 01 | 3407900 | 20673,6 | 20673,6 | 20673,6 | 20673,6 | |||
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 3407900 | 006 | 20673,6 | 20673,6 | 20673,6 | 20673,6 | ||
Программа по установке индивидуальных приборов учета, холодной горячей воды и газа в муниципальные квартиры | 05 | 01 | 7950025 | 49363,7 | 49363,7 | 49363,7 | 49363,7 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 7950025 | 500 | 49363,7 | 49363,7 | 49363,7 | 49363,7 | ||
Муниципальная программа "Комплексный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2011 - 2015 годы" | 05 | 01 | 7950950 | 8715,3 | 0,0 | 8715,3 | 9515,3 | 0,0 | 9515,3 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 7950950 | 006 | 8715,3 | 8715,3 | 9515,3 | 9515,3 | ||
Муниципальная программа "Ремонт фасадов и кровель многоквартирных жилых домов городского округа Саранск на 2011 - 2012 годы" | 05 | 01 | 7950980 | 38900,0 | 0,0 | 38900,0 | 11500,0 | 0,0 | 11500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 7950980 | 500 | 38900,0 | 38900,0 | 11500,0 | 11500,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 34838,2 | 0,0 | 34838,2 | 34838,2 | 0,0 | 34838,2 | ||
Субсидии | 05 | 02 | 7950980 | 34838,2 | 0,0 | 34838,2 | 34838,2 | 0,0 | 34838,2 | |
Субсидии МП "Гаражстройэксплуатация" | 05 | 02 | 7950980 | 500 | 34838,2 | 34838,2 | 34838,2 | 34838,2 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 873464,6 | 0,0 | 873464,6 | 899193,7 | 0,0 | 899193,7 | ||
Муниципальная программа городского округа Саранск "Модернизация и развитие ливневой и дренажной канализации в городском округе Саранск | 05 | 03 | 7957700 | 14056,6 | 0,0 | 14056,6 | 19056,6 | 0,0 | 19056,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7957700 | 500 | 14056,6 | 14056,6 | 19056,6 | 19056,6 | ||
Городская целевая программа "Комплексное благоустройство дворовых территорий в городском округе Саранск на 2010 - 2012 годы" | 05 | 03 | 7950940 | 21774,3 | 0,0 | 21774,3 | 15865,9 | 0,0 | 15865,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7950940 | 500 | 21774,3 | 21774,3 | 15865,9 | 15865,9 | ||
Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт мостов и путепроводов на территории городского округа Саранск на 2011 - 2015 годы" | 05 | 03 | 7957701 | 24515,2 | 0,0 | 24515,2 | 26515,2 | 0,0 | 26515,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7957701 | 500 | 24515,2 | 24515,2 | 26515,2 | 26515,2 | ||
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Саранск на 2011 - 2015 годы" | 05 | 03 | 7957702 | 31816,6 | 0,0 | 31816,6 | 37816,6 | 0,0 | 37816,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7957702 | 500 | 31816,6 | 31816,6 | 37816,6 | 37816,6 | ||
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 6000200 | 521995,5 | 0,0 | 521995,5 | 531593,0 | 0,0 | 531593,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 521995,5 | 521995,5 | 531593,0 | 531593,0 | ||
Муниципальная программа "Установка турникетных и барьерных ограждений в городском округе Саранск на 2011 - 2015 годы" | 05 | 03 | 7957703 | 2660,5 | 2660,5 | 2690,5 | 2690,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7957703 | 500 | 2660,5 | 2660,5 | 2690,5 | 2690,5 | ||
Муниципальная программа городского округа Саранск "Озеленение территории городского округа Саранск на 2011 - 2015 гг." | 05 | 03 | 7957704 | 33253,3 | 33253,3 | 35753,3 | 35753,3 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7957704 | 500 | 33253,3 | 33253,3 | 35753,3 | 35753,3 | ||
Муниципальная программа "Техническое обслуживание и текущий ремонт сетей наружного освещения на 2012 - 2014 годы" | 05 | 03 | 7957705 | 91783,0 | 0,0 | 91783,0 | 93783,0 | 0,0 | 93783,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7957705 | 500 | 91783,0 | 0,0 | 91783,0 | 93783,0 | 0,0 | 93783,0 |
МЦП "Развитие системы наружного освещения г.о. Саранск до 2015 г." | 05 | 03 | 7957706 | 15835,3 | 0,0 | 15835,3 | 16335,3 | 0,0 | 16335,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7957706 | 500 | 15835,3 | 0,0 | 15835,3 | 16335,3 | 0,0 | 16335,3 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 53104,2 | 0,0 | 53104,2 | 53104,2 | 0,0 | 53104,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 53104,2 | 0,0 | 53104,2 | 53104,2 | 0,0 | 53104,2 |
Муниципальная программа "Очистка и благоустройство рек и водоемов для купания и отдыха на 2011 - 2015 год". | 05 | 03 | 7957707 | 3500,0 | 0,0 | 3500,0 | 3800,0 | 0,0 | 3800,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7957707 | 500 | 3500,0 | 3500,0 | 3800,0 | 3800,0 | ||
Муниципальная программа "Строительство фонтанных объектов на территории городского округа Саранск на 2011 - 2015 годы" | 05 | 03 | 7957708 | 3586,7 | 3586,7 | 3706,7 | 3706,7 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7957708 | 500 | 3586,7 | 3586,7 | 3706,7 | 3706,7 | ||
Муниципальная программа "Развитие парков и зон отдыха городского округа Саранск на 2011 - 2014 годы" | 05 | 03 | 7957709 | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | 32000,0 | 0,0 | 32000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7957709 | 500 | 30000,0 | 30000,0 | 32000,0 | 32000,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Организация движения автотранспорта в городском округе Саранск на 2011 - 2015 годы" | 05 | 03 | 7957710 | 4980,4 | 4980,4 | 5070,4 | 5070,4 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7957710 | 500 | 4980,4 | 4980,4 | 5070,4 | 5070,4 | ||
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 6000400 | 6307,0 | 0,0 | 6307,0 | 6307,0 | 0,0 | 6307,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 6307,0 | 6307,0 | 6307,0 | 6307,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Безопасный город" на 2011 - 2015 годы" | 05 | 03 | 7957712 | 14296,0 | 14296,0 | 15796,0 | 15796,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7957712 | 500 | 14296,0 | 14296,0 | 15796,0 | 15796,0 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 272368,5 | 0,0 | 272368,5 | 274658,9 | 0,0 | 274658,9 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 0029900 | 267188,0 | 0,0 | 267188,0 | 268598,0 | 0,0 | 268598,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 0029900 | 001 | 267188,0 | 267188,0 | 268598,0 | 268598,0 | ||
Муниципальная программа "Пожарная безопасность городского округа Саранск на 2010 - 2012 годы" | 05 | 05 | 7957711 | 5180,5 | 5180,5 | 6060,9 | 6060,9 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 7957711 | 500 | 5180,5 | 5180,5 | 6060,9 | 6060,9 | ||
Ведомственная целевая программа "Образование" | 07 | 1669305,3 | 559171,8 | 1110133,5 | 1713505,9 | 587189,4 | 1126316,5 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 710039,7 | 3500,7 | 706539,0 | 723215,6 | 3677,4 | 719538,2 | ||
Подпрограмма "Дошкольное образование" | 07 | 01 | 7954440 | 494266,0 | 494266,0 | 495029,5 | 495029,5 | |||
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы "Дошкольное образование" | 07 | 01 | 7959940 | 67072,7 | 0,0 | 67072,7 | 67072,7 | 0,0 | 67072,7 | |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 01 | 7959940 | 621 | 67072,7 | 0,0 | 67072,7 | 67072,7 | 0,0 | 67072,7 |
Субсидии учреждениям на иные цели - на приобретение основных средств | 07 | 01 | 7953300 | 91,0 | 0,0 | 91,0 | 90,5 | 0,0 | 90,5 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 7953300 | 622 | 91,0 | 91,0 | 90,5 | 90,5 | ||
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания в части содержания имущества в рамках подпрограммы "Дошкольное образование" | 07 | 01 | 7959540 | 22812,8 | 0,0 | 22812,8 | 22812,8 | 0,0 | 22812,8 | |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 01 | 7959540 | 621 | 22812,8 | 0,0 | 22812,8 | 22812,8 | 0,0 | 22812,8 |
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы "Дошкольное образование" | 07 | 01 | 7959940 | 403544,0 | 0,0 | 403544,0 | 404308,0 | 0,0 | 404308,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 01 | 7959940 | 621 | 403544,0 | 0,0 | 403544,0 | 404308,0 | 0,0 | 404308,0 |
Субсидии учреждениям на иные цели - на приобретение основных средств | 07 | 01 | 7953300 | 745,5 | 0,0 | 745,5 | 745,5 | 0,0 | 745,5 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 7953300 | 612 | 745,5 | 745,5 | 745,5 | 745,5 | ||
Субвенция на реализацию государственных полномочий по организации воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях, находящихся на территории Республики Мордовия | 07 | 01 | 5210205 | 3500,7 | 3500,7 | 0,0 | 3677,4 | 3677,4 | 0,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 01 | 5210205 | 611 | 3500,7 | 3500,7 | 0,0 | 3677,4 | 3677,4 | |
Муниципальная целевая программа "Модернизация системы дошкольного образования городского округа Саранск на 2011 - 2015 годы" | 07 | 01 | 7950100 | 123420,0 | 0,0 | 123420,0 | 132420,0 | 0,0 | 132420,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 7950100 | 612 | 123420,0 | 123420,0 | 132420,0 | 132420,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений" | 07 | 01 | 7950101 | 65198,0 | 0,0 | 65198,0 | 67198,7 | 0,0 | 67198,7 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 7950101 | 612 | 65198,0 | 65198,0 | 67198,7 | 67198,7 | ||
Подпрограмма "Здоровые дети - здоровая нация" | 07 | 01 | 7950102 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | |||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 7950102 | 612 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | ||
Подпрограмма "Безопасность участников образовательного процесса на 2011 - 2015 годы" | 07 | 01 | 7950103 | 1065,0 | 1065,0 | 1100,0 | 1100,0 | |||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 7950103 | 612 | 1065,0 | 1065,0 | 1100,0 | 1100,0 | ||
Подпрограмма "Современные игровые и спортивные площадки" | 07 | 01 | 7950104 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 7950104 | 612 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||
Подпрограмма "Информатизация образования" | 07 | 01 | 7950105 | 6200,0 | 6200,0 | 6450,0 | 6450,0 | |||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 7950105 | 612 | 6200,0 | 6200,0 | 6450,0 | 6450,0 | ||
Подпрограмма "Этнокультурное и гражданское воспитание" | 07 | 01 | 7950106 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 7950106 | 612 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Развитие дошкольного образования городского округа Саранск на 2009 - 2013 годы" | 07 | 01 | 7950107 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | |||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 7950107 | 612 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | ||
Подпрограмма "Энергосбережение муниципальных дошкольных образовательных учреждений" | 07 | 01 | 7950108 | 10900,0 | 10900,0 | 11800,0 | 11800,0 | |||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 7950108 | 612 | 10900,0 | 10900,0 | 11800,0 | 11800,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Организация здорового питания муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Саранск на 2011 - 2015 годы" | 07 | 01 | 7950960 | 1060,0 | 0,0 | 1060,0 | 1110,0 | 0,0 | 1110,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 7950960 | 612 | 1060,0 | 1060,0 | 1110,0 | 1110,0 | ||
Общее образование | 07 | 02 | 935904,3 | 555671,1 | 380233,2 | 966929,0 | 583512,0 | 383417,0 | ||
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания в части содержания имущества | 07 | 02 | 7959500 | 125430,0 | 125430,0 | 126579,6 | 126579,6 | |||
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания в части содержания имущества в рамках подпрограммы "Развитие образовательных учреждений" | 07 | 02 | 7959550 | 1106,2 | 0,0 | 1106,2 | 1105,8 | 0,0 | 1105,8 | |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ) | 07 | 02 | 7959550 | 621 | 1106,2 | 0,0 | 1106,2 | 1105,8 | 0,0 | 1105,8 |
Субсидии учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы "Развитие образовательных учреждений" | 07 | 02 | 7959950 | 1434,0 | 0,0 | 1434,0 | 1434,0 | 0,0 | 1434,0 | |
