Наименование сельских поселений | Производство зерна (в первоначальнооприходованном весе) (тонн) | Объем поставок сахарной свеклы на перерабатывающие предприятия, тонн | Объем закупок скота и птицы во всех категориях хозяйств, тонн | в том числе | Объем закупок молока во всех категориях хозяйств, тонн | в том числе | ФОТ (тыс. руб) | Прибыль (убыток) сальдо | в том числе в сельском хозяйстве | Прибыль прибыльных (тыс. руб) | в том числе в сельском хозяйстве | Т/оборот (тыс. руб) | Реализация водки (дкл) | |||
объем закупок скота и птицы от сельскохозяйственных товаропроизводителей, тонн | объем закупок скота от личных подсобных хозяйств населения | объем закупок молока от сельскохозяйственных товаропроизводителей, тонн | объем закупок молока от личных подсобных хозяйств населения | |||||||||||||
1 | Булгаковское | 0 | 0 | 3098 | 17571 | |||||||||||
2 | Воеводское | 600 | 9 | 9 | 26 | 26 | 4231 | 6987 | 140 | |||||||
3 | Качелайское | 1260 | 19 | 19 | 37 | 37 | 11665 | 13070 | 290 | |||||||
4 | Кочкуровское | 8532 | 81 | 81 | 55 | 55 | 164184 | 3421,0 | 1250,0 | 3421 | 1250 | 165914 | 2130 | |||
5 | Красномайское | 10 | 10 | 22 | 22 | 19145 | 13543 | 287 | ||||||||
6 | М.Давыдовское | 76 | 50 | 26 | 94 | 94 | 1167 | 15619 | 235 | |||||||
7 | Мураньское | 2646 | 45 | 35 | 10 | 465 | 460 | 5 | 7644 | 3453 | 103 | |||||
8 | Н.Пырменское | 20 | 20 | 68 | 68 | 703 | 4673 | 117 | ||||||||
9 | П.Тавлинское | 5916 | 300 | 300 | 1184 | 1184 | 15905 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 33867 | 335 | |||
10 | Сабаевское | 600 | 132 | 76 | 56 | 54 | 54 | 10412 | 195 | 195 | 195 | 195 | 32761 | 605 | ||
11 | Семилейское | 37587 | 28934 | 2037 | 1990 | 47 | 8270 | 8140 | 130 | 62620 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 69078 | |
12 | Ст.Турдаковское | 13 | 13 | 46 | 46 | 20250 | 11483 | 174 | ||||||||
Всего | 57141 | 28934 | 2742 | 2451 | 291 | 10321 | 9784 | 537 | 321025 | 48056,0 | 45885,0 | 48056 | 45885 | 388019 | 5786 |
2011-12-28 Приложение к Решению от 28 декабря 2011 года № 11 Показатель