N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Прогнозный темп роста к 2005 г. % | Отчет | ||||||||||||
на 2006 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
1 | Объем реализации (отгрузки) продукции (в действующих ценах) | тыс. руб. | ежемес. | ||||||||||||||
2 | Объем производства (в действующих ценах) | тыс. руб. | ежемес. | ||||||||||||||
3 | Розничный товарооборот | тыс. руб. | ежемес. | ||||||||||||||
4 | Оказание платных услуг населению | тыс. руб. | ежемес. | ||||||||||||||
5 | Численность работающих | чел. | ежемес. | ||||||||||||||
6 | Среднемесячная з/плата | руб. | ежемес. | ||||||||||||||
7 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | ежемес. | ||||||||||||||
8 | Освоение капиталовложений | тыс. руб. | ежекварт. | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
собственных средств | тыс. руб. | ежекварт. | |||||||||||||||
заемных средств | тыс. руб. | ежекварт. | |||||||||||||||
внешних инвестиций | тыс. руб. | ежекварт. | |||||||||||||||
9 | Платежи в консолидированный бюджет РМ, в том числе: | тыс. руб. | ежемес. | ||||||||||||||
налог на прибыль | тыс. руб. | ежемес. | |||||||||||||||
налог на имущество | тыс. руб. | ежекварт. | |||||||||||||||
налог на доходы физ. лиц | тыс. руб. | ежемес. | |||||||||||||||
земельный налог | тыс. руб. | ежекварт. | |||||||||||||||
аренда земли | тыс. руб. | ежекварт. | |||||||||||||||
10 | Прибыль | тыс. руб. | ежемес. | ||||||||||||||
11 | Реализация инвестиционного проекта (название проекта) | ежегодно |
--------------------------------
<*> с учетом Закона Республики Мордовия N 106-З от 26.12.2005 "О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2006 год"