Приложение к Постановлению от 13.03.2012 г № 242-ПП Программа


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования
номер дата всего в том числе в том числе всего в том числе за счет средств
частная собственность муниципальная собственность всего частная собственность муниципальная собственность Фонда бюджета субъекта Российской Федерации местного бюджета
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ИТОГО ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ X X X X 841 734 13425,30 290 177 113 11004,20 6867,20 4137,00 303715920 191179311 112279929 256680 39408780
I. Муниципальное образование город Орск
Итого по муниципальному образованию город Орск X X X X 387 323 5319,80 124 60 64 4266,40 2077,00 2189,40 117752640 74184160 43568480 0 23000000
1. г. Орск, пер. Волховский, 4 10 15.12.2009 IV квартал 2013 г. IV квартал 2014 г. 43 43 855,90 16 15 1 855,90 797,90 58,00 23622840 14882389 8740451 0 4614125
2. г. Орск, пер. Синегорский, 4 87 14.12.2009 IV квартал 2013 г. IV квартал 2014 г. 65 62 752,90 22 9 13 669,10 225,70 443,40 18467160 11634310 6832850 0 3607093
3. г. Орск, пр. Армавирский, 11 86 14.12.2009 IV квартал 2013 г. IV квартал 2014 г. 65 60 781,70 22 7 15 611,70 184,90 426,80 16882920 10636239 6246681 0 3297651
4. г. Орск, пер. Николаевский, 3 83 14.12.2009 IV квартал 2013 г. IV квартал 2014 г. 60 4 730,30 1 0 1 25,00 0,00 25,00 690000 434700 255300 0 134774
5. г. Орск, пер. Николаевский, 4 84 14.12.2009 IV квартал 2013 г. IV квартал 2014 г. 57 57 738,80 23 13 10 738,80 371,80 367,00 20390880 12846254 7544626 0 3982843
6. г. Орск, ул. Крылова, 14 6 12.12.2009 IV квартал 2013 г. IV квартал 2014 г. 13 13 267,50 5 2 3 234,30 94,00 140,30 6466680 4074008 2392672 0 1263102
7. г. Орск, ул. Рыбалко, 4 76 14.12.2009 IV квартал 2013 г. IV квартал 2014 г. 63 63 761,20 27 10 17 700,10 187,10 513,00 19322760 12173338 7149422 0 3774212
8. г. Орск, ул. Тимирязева, 5 21 11.12.2009 IV квартал 2013 г. IV квартал 2014 г. 21 21 431,50 8 4 4 431,50 215,60 215,90 11909400 7502922 4406478 0 2326200
II. Муниципальное образование город Соль-Илецк
Итого по муниципальному образованию город Соль-Илецк X X X X 45 43 627,30 14 7 7 584,60 319,20 265,40 16134960 10165024 5969936 0 500000
9. г. Соль-Илецк, городок Рудника, 14 13 17.11.2006 IV квартал 2013 г. I квартал 2014 г. 27 25 382,50 7 6 1 339,80 287,70 52,10 9378480 5908442 3470038 0 290626
10. г. Соль-Илецк, ул. Победы, 115 12 17.11.2006 IV квартал 2013 г. I квартал 2014 г. 18 18 244,80 7 1 6 244,80 31,50 213,30 6756480 4256582 2499898 0 209374
III. Муниципальное образование Октябрьский сельсовет Октябрьского района
Итого по муниципальному образованию Октябрьский сельсовет Октябрьского района X X X X 19 19 377,20 8 5 3 377,20 229,70 147,50 10410720 6558753 3851967 0 1000100
11. с. Октябрьское, ул. Луначарского, 86, литера А 4 22.12.2009 IV квартал 2013 г. IV квартал 2013 г. 19 19 377,20 8 5 3 377,20 229,70 147,50 10410720 6558753 3851967 0 1000100
IV. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района
Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района X X X X 75 44 1447,70 15 13 2 773,90 652,50 121,40 21359640 13294864 7808096 256680 1112280
12. пос. Переволоцкий, ул. Гагарина, 8 6 29.12.2006 IV квартал 2013 г. II квартал 2014 г. 23 20 388,10 5 4 1 307,00 225,30 81,70 8473200 5338114 3135086 0 389160
13. пос. Переволоцкий, ул. Гагарина, 14 8 29.12.2006 IV квартал 2013 г. II квартал 2014 г. 13 1 295,20 1 1 0 46,90 46,90 0,00 1294440 653790 383970 256680 13800
14. пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, 3 2 29.12.2006 IV квартал 2013 г. II квартал 2014 г. 17 1 387,90 1 1 0 43,50 43,50 0,00 1200600 756378 444222 0 60720
15. пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, 15 5 29.12.2006 IV квартал 2013 г. II квартал 2014 г. 22 22 376,50 8 7 1 376,50 336,80 39,70 10391400 6546582 3844818 0 648600
V. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района
Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района X X X X 26 26 635,50 16 16 0 635,50 635,50 0 17539800 11050074 6489726 0 568560
16. пос. Саракташ, ул. Вокзальная, 135 15 29.12.2006 IV квартал 2013 г. IV квартал 2013 г. 26 26 635,50 16 16 0 635,50 635,50 0 17539800 11050074 6489726 0 568560
VI. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района
Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района X X X X 134 124 2494,60 48 33 15 1885,70 1295,70 590,00 52045320 32788550 19256770 0 7763880
17. пос. Светлый, квартал 7-й, 4 4 14.12.2009 IV квартал 2013 г. II квартал 2014 г. 17 17 312,20 5 3 2 195,90 118,80 77,10 5406840 3406309 2000531 0 626520
18. пос. Светлый, квартал 7-й, 5 5 14.12.2009 IV квартал 2013 г. II квартал 2014 г. 20 20 301,60 5 5 0 184,40 184,40 0 5089440 3206347 1883093 0 516120
19. пос. Светлый, квартал 7-й, 6 6 14.12.2009 IV квартал 2013 г. II квартал 2014 г. 17 17 313,10 6 5 1 241,20 204,20 37,00 6657120 4193985 2463135 0 1081920
20. пос. Светлый, квартал 7-й, 8 7 14.12.2009 IV квартал 2013 г. II квартал 2014 г. 17 17 313,30 8 6 2 313,30 231,10 82,20 8647080 5447660 3199420 0 1272360
21. пос. Светлый, квартал 7-й, 9 8 14.12.2009 IV квартал 2013 г. II квартал 2014 г. 16 16 314,40 8 3 5 314,40 119,70 194,70 8677440 5466787 3210653 0 1382760
22. пос. Светлый, квартал 7-й, 10 9 14.12.2009 IV квартал 2013 г. II квартал 2014 г. 14 14 312,60 5 3 2 203,50 127,30 76,20 5616600 3538458 2078142 0 943920
23. пос. Светлый, квартал 7-й, 27 15 14.12.2009 IV квартал 2013 г. II квартал 2015 г. 16 6 313,90 3 2 1 119,50 73,40 46,10 3298200 2077866 1220334 0 571320
24. пос. Светлый, квартал 8-й, 50 24 14.12.2009 IV квартал 2013 г. II квартал 2014 г. 17 17 313,50 8 6 2 313,50 236,80 76,70 8652600 5451138 3201462 0 1368960
VII. Муниципальное образование Северный сельсовет Северного района
Итого по муниципальному образованию Северный сельсовет Северного района X X X X 26 26 325,20 10 6 4 282,90 181,40 101,50 7808040 4919065 2888975 0 1713960
25. с. Северное, ул. Дзержинского, 14 6 27.06.2006 IV квартал 2013 г. IV квартал 2013 г. 26 26 325,20 10 6 4 282,90 181,40 101,50 7808040 4919065 2888975 0 1713960
VIII. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района
Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района X X X X 97 97 1674,20 42 34 8 1674,20 1373,30 300,90 46207920 29110987 17096933 0 3000000
26. с. Тоцкое, ул. Нефтяников, 4 18 02.12.2009 IV квартал 2013 г. II квартал 2014 г. 16 16 287,10 8 6 2 287,10 213,50 73,60 7923960 4992094 2931866 0 514456
27. с. Тоцкое, ул. Нефтяников, 9 14 02.12.2009 IV квартал 2013 г. II квартал 2014 г. 16 16 281,90 7 5 2 281,90 218,30 63,60 7780440 4901677 2878763 0 505137
28. с. Тоцкое, ул. Нефтяников, 10 13 02.12.2009 IV квартал 2013 г. II квартал 2014 г. 19 19 267,40 7 5 2 267,40 203,60 63,80 7380240 4649551 2730689 0 479154
29. с. Тоцкое, ул. Нефтяников, 11 12 02.12.2009 IV квартал 2013 г. II квартал 2014 г. 24 24 320,20 7 6 1 320,20 261,50 58,70 8837520 5567637 3269883 0 573766
30. с. Тоцкое, ул. Нефтяников, 13 10 02.12.2009 IV квартал 2013 г. II квартал 2014 г. 8 8 101,30 3 3 0 101,30 101,30 0 2795880 1761404 1034476 0 181519
31. с. Тоцкое, ул. Нефтяников, 14 9 02.12.2009 IV квартал 2013 г. II квартал 2014 г. 5 5 101,50 2 2 0 101,50 101,50 0 2801400 1764882 1036518 0 181878
32. с. Тоцкое, ул. Нефтяников, 15 8 02.12.2009 IV квартал 2013 г. II квартал 2014 г. 6 6 170,50 4 4 0 170,50 170,50 0 4705800 2964654 1741146 0 305519
33. с. Тоцкое, ул. Нефтяников, 16 7 02.12.2009 IV квартал 2013 г. II квартал 2014 г. 3 3 144,30 4 3 1 144,30 103,10 41,20 3982680 2509088 1473592 0 258571
IX. Муниципальное образование Чкаловский сельсовет Асекеевского района
Итого по муниципальному образованию Чкаловский сельсовет Асекеевского района X X X X 21 21 374,50 8 0 8 374,50 0 374,50 10336200 6511806 3824394 0 300000
34. пос. Чкаловский, ул. 1-я Рабочая, 7 1 17.02.2009 IV квартал 2013 г. II квартал 2014 г. 21 21 374,50 8 0 8 374,50 0 374,50 10336200 6511806 3824394 0 300000
X. Муниципальное образование Экспериментальный поссовет Оренбургского района
Итого по муниципальному образованию Экспериментальный поссовет Оренбургского района X X X X 11 11 149,30 5 3 2 149,30 102,90 46,40 4120680 2596028 1524652 0 450000
35. пос. Экспериментальный, ул. Пионерская, 3 1 16.12.2006 IV квартал 2013 г. IV квартал 2013 г. 11 11 149,30 5 3 2 149,30 102,90 46,40 4120680 2596028 1524652 0 450000