Приложение к Постановлению от 13.03.2012 г № 242-ПП Программа


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Расселяемая площадь Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв. метра 3/4 от нормативной стоимости 1 кв. метра
всего в том числе частная собственность площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. метра площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. метра площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. метра площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. метра
кв. м кв. м кв. м руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ИТОГО ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 11004,20 6867,20 2925,70 80749320 27600 8078,50 222966600 27600 0 0 0 0 0 0 303715920 39408780 27600 0
I. Муниципальное образование город Орск
Итого по муниципальному образованию город Орск 4266,40 2077,00 0 0 0 4266,40 117752640 27600 0 0 0 0 0 0 117752640 23000000 27600 0
1. г. Орск, пер. Волховский, 4 855,90 797,90 0 0 0 855,90 23622840 27600 0 0 0 0 0 0 23622840 4614125 27600 0
2. г. Орск, пер. Синегорский, 4 669,10 225,70 0 0 0 669,10 18467160 27600 0 0 0 0 0 0 18467160 3607093 27600 0
3. г. Орск, пр. Армавирский, 11 611,70 184,90 0 0 0 611,70 16882920 27600 0 0 0 0 0 0 16882920 3297651 27600 0
4. г. Орск, пер. Николаевский, 3 25,00 0 0 0 0 25,00 690000 27600 0 0 0 0 0 0 690000 134774 27600 0
5. г. Орск, пер. Николаевский, 4 738,80 371,80 0 0 0 738,80 20390880 27600 0 0 0 0 0 0 20390880 3982843 27600 0
6. г. Орск, ул. Крылова, 14 234,30 94,00 0 0 0 234,30 6466680 27600 0 0 0 0 0 0 6466680 1263102 27600 0
7. г. Орск, ул. Рыбалко, 4 700,10 187,10 0 0 0 700,10 19322760 27600 0 0 0 0 0 0 19322760 3774212 27600 0
8. г. Орск, ул. Тимирязева, 5 431,50 215,60 0 0 0 431,50 11909400 27600 0 0 0 0 0 0 11909400 2326200 27600 0
II. Муниципальное образование город Соль-Илецк
Итого по муниципальному образованию город Соль-Илецк 584,60 319,20 0 0 0 584,60 16134960 27600 0 0 0 0 0 0 16134960 500000 27600 0
9. г. Соль-Илецк, городок Рудника, 14 339,80 287,70 0 0 0 339,80 9378480 27600 0 0 0 0 0 0 9378480 290626 27600 0
10. г. Соль-Илецк, ул. Победы, 115 244,80 31,50 0 0 0 244,80 6756480 27600 0 0 0 0 0 0 6756480 209374 27600 0
III. Муниципальное образование Октябрьский сельсовет Октябрьского района
Итого по муниципальному образованию Октябрьский сельсовет Октябрьского района 377,20 229,70 0 0 0 377,20 10410720 27600 0 0 0 0 0 0 10410720 1000100 27600 0
11. с. Октябрьское, ул. Луначарского, 86, литера А 377,20 229,70 0 0 0 377,20 10410720 27600 0 0 0 0 0 0 10410720 1000100 27600 0
IV. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района
Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района 773,90 652,50 404,50 11164200 27600 369,40 10195440 27600 0 0 0 0 0 0 21359640 1112280 27600 0
12. пос. Переволоцкий, ул. Гагарина, 8 307,00 225,30 115,20 3179520 27600 191,80 5293680 27600 0 0 0 0 0 0 8473200 389160 27600 0
13. пос. Переволоцкий, ул. Гагарина, 14 46,90 46,90 0 0 0 46,90 1294440 27600 0 0 0 0 0 0 1294440 13800 27600 0
14. пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, 3 43,50 43,50 0 0 0 43,50 1200600 27600 0 0 0 0 0 0 1200600 60720 27600 0
15. пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, 15 376,50 336,80 289,30 7984680 27600 87,20 2406720 27600 0 0 0 0 0 0 10391400 648600 27600 0
V. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района
Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района 635,50 635,50 635,50 17539800 27600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17539800 568560 27600 0
16. пос. Саракташ, ул. Вокзальная, 135 635,50 635,50 635,50 17539800 27600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17539800 568560 27600 0
VI. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района
Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района 1885,70 1295,70 1885,70 52045320 27600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52045320 7763880 27600 0
17. пос. Светлый, квартал 7-й, 4 195,90 118,80 195,90 5406840 27600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5406840 626520 27600 0
18. пос. Светлый, квартал 7-й, 5 184,40 184,40 184,40 5089440 27600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5089440 516120 27600 0
19. пос. Светлый, квартал 7-й, 6 241,20 204,20 241,20 6657120 27600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6657120 1081920 27600 0
20. пос. Светлый, квартал 7-й, 8 313,30 231,10 313,30 8647080 27600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8647080 1272360 27600 0
21. пос. Светлый, квартал 7-й, 9 314,40 119,70 314,40 8677440 27600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8677440 1382760 27600 0
22. пос. Светлый, квартал 7-й, 10 203,50 127,30 203,50 5616600 27600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5616600 943920 27600 0
23. пос. Светлый, квартал 7-й, 27 119,50 73,40 119,50 3298200 27600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3298200 571320 27600 0
24. пос. Светлый, квартал 8-й, 50 313,50 236,80 313,50 8652600 27600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8652600 1368960 27600 0
VII. Муниципальное образование Северный сельсовет Северного района
Итого по муниципальному образованию Северный сельсовет Северного района 282,90 181,40 0 0 0 282,90 7808040 27600 0 0 0 0 0 0 7808040 1713960 27600 0
25. с. Северное, ул. Дзержинского, 14 282,90 181,40 0 0 0 282,90 7808040 27600 0 0 0 0 0 0 7808040 1713960 27600 0
VIII. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района
Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района 1674,20 1373,30 0 0 0 1674,20 46207920 27600 0 0 0 0 0 0 46207920 3000000 27600 0
26. с. Тоцкое, ул. Нефтяников, 4 287,10 203,60 0 0 0 287,10 7923960 27600 0 0 0 0 0 0 7923960 514456 27600 0
27. с. Тоцкое, ул. Нефтяников, 9 281,90 218,30 0 0 0 281,90 7780440 27600 0 0 0 0 0 0 7780440 505137 27600 0
28. с. Тоцкое, ул. Нефтяников, 10 267,40 236,20 0 0 0 267,40 7380240 27600 0 0 0 0 0 0 7380240 479154 27600 0
29. с. Тоцкое, ул. Нефтяников, 11 320,20 261,50 0 0 0 320,20 8837520 27600 0 0 0 0 0 0 8837520 573766 27600 0
30. с. Тоцкое, ул. Нефтяников, 13 101,30 101,30 0 0 0 101,30 2795880 27600 0 0 0 0 0 0 2795880 181519 27600 0
31. с. Тоцкое, ул. Нефтяников, 14 101,50 101,50 0 0 0 101,50 2801400 27600 0 0 0 0 0 0 2801400 181878 27600 0
32. с. Тоцкое, ул. Нефтяников, 15 170,50 170,50 0 0 0 170,50 4705800 27600 0 0 0 0 0 0 4705800 305519 27600 0
33. с. Тоцкое, ул. Нефтяников, 16 144,30 103,10 0 0 0 144,30 3982680 27600 0 0 0 0 0 0 3982680 258571 27600 0
IX. Муниципальное образование Чкаловский сельсовет Асекеевского района
Итого по муниципальному образованию Чкаловский сельсовет Асекеевского района 374,50 0 0 0 0 374,50 10336200 27600 0 0 0 0 0 0 10336200 300000 27600 0
34. пос. Чкаловский, ул. 1-я Рабочая, 7 374,50 0 0 0 0 374,50 10336200 27600 0 0 0 0 0 0 10336200 300000 27600 0
X. Муниципальное образование Экспериментальный поссовет Оренбургского района
Итого по муниципальному образованию Экспериментальный поссовет Оренбургского района 149,30 102,90 0 0 0 149,30 4120680 27600 0 0 0 0 0 0 4120680 450000 27600 0
35. пос. Экспериментальный, ул. Пионерская, 3 149,30 102,90 0 0 0 149,30 4120680 27600 0 0 0 0 0 0 4120680 450000 27600 0