Наименование | Гл. расп., расп. ср. | Рз | ПРз | ЦСР | ВР | КОСГУ | Расходы - всего | в том числе: | |
Субсидии и субвенции | Местный бюджет | ||||||||
ВСЕГО | 4185732,3 | 1261907,3 | 2923825,0 | ||||||
Финансовое управление Администрации городского округа Саранск | 900 | 511707,3 | 348511,9 | 163195,4 | |||||
Общегосударственные вопросы | 900 | 01 | 16613,1 | 0,0 | 16613,1 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 900 | 01 | 04 | 9202,0 | 0,0 | 9202,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 900 | 01 | 04 | 0020000 | 9202,0 | 0,0 | 9202,0 | ||
Центральный аппарат | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 9202,0 | 0,0 | 9202,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 9202,0 | 0,0 | 9202,0 | |
Расходы | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 200 | 9132,9 | 0,0 | 9132,9 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 210 | 7058,6 | 0,0 | 7058,6 |
Заработная плата | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 211 | 5085,3 | 5085,3 | |
Прочие выплаты | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 212 | 275,0 | 275,0 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 213 | 1698,3 | 1698,3 | |
Приобретение работ, услуг | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 220 | 2033,2 | 2033,2 | |
Услуги связи | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 221 | 198,0 | 198,0 | |
Транспортные услуги | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 222 | 8,4 | 8,4 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 225 | 11,4 | 11,4 | |
Прочие работы, услуги | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 226 | 1815,4 | 1815,4 | |
Прочие расходы | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 290 | 41,1 | 41,1 | |
Поступление нефинансовых активов | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 300 | 69,1 | 69,1 | |
Увеличение стоимости основных средств | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 310 | 26,4 | 26,4 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 340 | 42,7 | 42,7 | |
Другие общегосударственные вопросы | 900 | 01 | 13 | 7411,1 | 0,0 | 7411,1 | |||
Оплата исполнительных документов по решению судебных органов | 900 | 01 | 13 | 0020444 | 1361,1 | 0,0 | 1361,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 01 | 13 | 0020444 | 500 | 1361,1 | 0,0 | 1361,1 | |
Расходы | 900 | 01 | 13 | 0020444 | 500 | 200 | 1361,1 | 0,0 | 1361,1 |
Прочие расходы | 900 | 01 | 13 | 0020444 | 500 | 290 | 1361,1 | 1361,1 | |
Муниципальная целевая программа "Повышение эффективности расходов бюджета городского округа Саранск на 2010 - 2012 годы" | 900 | 01 | 13 | 7950700 | 1000,0 | 1000,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 01 | 13 | 7950700 | 500 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Расходы | 900 | 01 | 13 | 7950700 | 500 | 200 | 1000,0 | 1000,0 | |
Прочие работы, услуги | 900 | 01 | 13 | 7950700 | 500 | 226 | 1000,0 | 1000,0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 900 | 01 | 13 | 0920000 | 5050,0 | 0,0 | 5050,0 | ||
Выполнение других обязательств государства | 900 | 01 | 13 | 0920300 | 5050,0 | 0,0 | 5050,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 5050,0 | 0,0 | 5050,0 | |
Расходы | 900 | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 200 | 5050,0 | 0,0 | 5050,0 |
Приобретение работ, услуг | 900 | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 220 | 5050,0 | 0,0 | 5050,0 |
Прочие расходы | 900 | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 290 | 5050,0 | 5050,0 | |
Национальная экономика | 900 | 04 | 39710,4 | 0,0 | 39710,4 | ||||
Транспорт | 900 | 04 | 08 | 39710,4 | 0,0 | 39710,4 | |||
Субсидии на проведение мероприятий в области транспорта | 900 | 04 | 08 | 3170100 | 38910,4 | 0,0 | 38910,4 | ||
Субсидии юридическим лицам | 900 | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 38910,4 | 0,0 | 38910,4 | |
Расходы | 900 | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 200 | 38910,4 | 0,0 | 38910,4 |
Безвозмездные перечисления организациям | 900 | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 240 | 38910,4 | 0,0 | 38910,4 |
Субсидии МП "Горэлектротранс" | 900 | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 241 | 38910,4 | 38910,4 | |
Городская целевая программа "Доступная среда в городском округе Саранск" на 2011 - 2015 годы" | 900 | 04 | 08 | 7950800 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | ||
Субсидии МП "Горэлектротранс" | 900 | 04 | 08 | 7950800 | 006 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | |
Расходы | 900 | 04 | 08 | 7950800 | 006 | 200 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
Безвозмездные перечисления организациям | 900 | 04 | 08 | 7950800 | 006 | 240 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 900 | 04 | 08 | 7950800 | 006 | 241 | 800,0 | 800,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 900 | 05 | 58701,4 | 0,0 | 58701,4 | ||||
Жилищное хозяйство | 900 | 05 | 01 | 41913,7 | 0,0 | 41913,7 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 900 | 05 | 01 | 3400000 | 41913,7 | 0,0 | 41913,7 | ||
Субсидии | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 41913,7 | 0,0 | 41913,7 | ||
Субсидии юридическим лицам | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 006 | 41913,7 | 0,0 | 41913,7 | |
Расходы | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 006 | 200 | 41913,7 | 0,0 | 41913,7 |
Безвозмездные перечисления организациям | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 006 | 240 | 41913,7 | 0,0 | 41913,7 |
МП "Дирекция единого заказчика ЖКХ Ленинского района" | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 006 | 241 | 14365,3 | 14365,3 | |
МП "Дирекция единого заказчика ЖКХ Пролетарского района" | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 006 | 241 | 8163,3 | 8163,3 | |
МП "Дирекция единого заказчика ЖКХ Октябрьского района" | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 006 | 241 | 5768,3 | 5768,3 | |
Субсидии организациям, осуществляющим управление МКД | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 006 | 242 | 13616,8 | 13616,8 | |
Коммунальное хозяйство | 900 | 05 | 02 | 14884,4 | 0,0 | 14884,4 | |||
Субсидии | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 14884,4 | 0,0 | 14884,4 | ||
Субсидии юридическим лицам | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 14884,4 | 0,0 | 14884,4 | |
Расходы | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 200 | 14884,4 | 0,0 | 14884,4 |
Безвозмездные перечисления организациям | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 240 | 14884,4 | 0,0 | 14884,4 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, в т.ч.: | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 241 | 14884,4 | 14884,4 | |
МП городского округа Саранск "Зеленое хозяйство" | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 241 | 1143,4 | 0,0 | 1143,4 |
МП городского округа Саранск "Спецавтохозяйство "Саранское" | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 241 | 1262,4 | 0,0 | 1262,4 |
МП городского округа Саранск "Горремдорстрой" | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 241 | 1262,5 | 9977,8 | |
МП "Радуга - Ритуальные услуги" | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 241 | 502,0 | 502,0 | |
МП городского округа Саранск "Жилищное ремонтно-строительное управление Октябрьского района г. Саранска" | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 241 | 1539,9 | 1539,9 | |
МП городского округа Саранск "Пролетарское жилищное ремонтно- строительное управление" | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 241 | 1298,1 | 1298,1 | |
МП городского округа Саранск "Специализированное транспортное предприятие ЖКХ" | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 241 | 989,2 | 989,2 | |
МП "Гаражстройэксплуатация" | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 241 | 6886,9 | 6886,9 | |
Благоустройство | 900 | 05 | 03 | 1903,3 | 0,0 | 1903,3 | |||
Субсидии | 900 | 05 | 03 | 3407900 | 1903,3 | 0,0 | 1903,3 | ||
Субсидии юридическим лицам | 900 | 05 | 03 | 3407900 | 006 | 1903,3 | 0,0 | 1903,3 | |
Расходы | 900 | 05 | 03 | 3407900 | 006 | 200 | 1903,3 | 0,0 | 1903,3 |
Безвозмездные перечисления организациям | 900 | 05 | 03 | 3407900 | 006 | 240 | 1903,3 | 0,0 | 1903,3 |
Субсидии организациям, осуществляющим управление МКД | 900 | 05 | 03 | 3407900 | 006 | 242 | 1903,3 | 1903,3 | |
Социальная политика | 900 | 10 | 383682,4 | 348511,9 | 35170,5 | ||||
Социальное обеспечение населения | 900 | 10 | 03 | 383682,4 | 348511,9 | 35170,5 | |||
Субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" (федеральные средства) | 900 | 10 | 03 | 1008820 | 203841,2 | 203841,2 | 0,0 | ||
Социальные выплаты | 900 | 10 | 03 | 1008820 | 005 | 203841,2 | 203841,2 | 0,0 | |
Расходы | 900 | 10 | 03 | 1008820 | 005 | 200 | 203841,2 | 203841,2 | 0,0 |
Социальное обеспечение | 900 | 10 | 03 | 1008820 | 005 | 260 | 203841,2 | 203841,2 | 0,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 900 | 10 | 03 | 1008820 | 005 | 262 | 203841,2 | 203841,2 | 0,0 |
Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения жилья по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" (средства бюджета городского округа Саранск) | 900 | 10 | 03 | 5222501 | 34850,5 | 0,0 | 34850,5 | ||
Социальные выплаты | 900 | 10 | 03 | 5222501 | 005 | 34850,5 | 34850,5 | ||
Расходы | 900 | 10 | 03 | 5222501 | 005 | 200 | 34850,5 | 0,0 | 34850,5 |
Социальное обеспечение | 900 | 10 | 03 | 5222501 | 005 | 260 | 34850,5 | 0,0 | 34850,5 |
Пособия по социальной помощи населению | 900 | 10 | 03 | 5222501 | 005 | 262 | 34850,5 | 34850,5 | |
Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения жилья по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" | 900 | 10 | 03 | 5222502 | 144670,7 | 144670,7 | 0,0 | ||
Социальные выплаты | 900 | 10 | 03 | 5222502 | 005 | 144670,7 | 144670,7 | 0,0 | |
Расходы | 900 | 10 | 03 | 5222502 | 005 | 200 | 144670,7 | 144670,7 | 0,0 |
Социальное обеспечение | 900 | 10 | 03 | 5222502 | 005 | 260 | 144670,7 | 144670,7 | 0,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 900 | 10 | 03 | 5222502 | 005 | 262 | 144670,7 | 144670,7 | 0,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | 900 | 10 | 03 | 5223610 | 320,0 | 320,0 | |||
Социальные выплаты | 900 | 10 | 03 | 5223610 | 005 | 320,0 | 320,0 | ||
Социальное обеспечение | 900 | 10 | 03 | 5223610 | 005 | 260 | 320,0 | 320,0 | |
Пособия по социальной помощи населению | 900 | 10 | 03 | 5223610 | 005 | 262 | 320,0 | 320,0 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 900 | 13 | 13000,0 | 0,0 | 13000,0 | ||||
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 900 | 13 | 01 | 13000,0 | 13000,0 | ||||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 900 | 13 | 01 | 0650000 | 13000,0 | 13000,0 | |||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 900 | 13 | 01 | 0650300 | 13000,0 | 13000,0 | |||
Прочие расходы | 900 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 13000,0 | 13000,0 | ||
Расходы | 900 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 200 | 13000,0 | 13000,0 | |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 900 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 230 | 13000,0 | 13000,0 | |
Обслуживание внутреннего долга | 900 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 231 | 13000,0 | 13000,0 | |
Администрация городского округа Саранск | 901 | 602352,5 | 137069,9 | 465282,6 | |||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 162141,8 | 13365,6 | 148776,2 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 101170,2 | 13096,4 | 88073,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020000 | 85016,3 | 0,0 | 85016,3 | ||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 84716,3 | 0,0 | 84716,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 84716,3 | 0,0 | 84716,3 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 200 | 81016,3 | 0,0 | 81016,3 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 210 | 71764,3 | 0,0 | 71764,3 |
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 211 | 52503,2 | 52503,2 | |
Прочие выплаты | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 212 | 1305,0 | 1305,0 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 213 | 17956,1 | 17956,1 | |
Приобретение работ, услуг | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 220 | 8812,0 | 0,0 | 8812,0 |
Услуги связи | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 221 | 3700,0 | 3700,0 | |
Транспортные услуги | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 222 | 194,0 | 194,0 | |
Коммунальные услуги | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 223 | 70,0 | 70,0 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 224 | 76,0 | 76,0 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 225 | 1162,0 | 1162,0 | |
Прочие работы, услуги | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 226 | 3610,0 | 3610,0 | |
Прочие расходы | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 290 | 440,0 | 440,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 300 | 3700,0 | 0,0 | 3700,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 310 | 2500,0 | 2500,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 340 | 1200,0 | 1200,0 | |
Оплата исполнительных документов по решению судебных органов | 901 | 01 | 04 | 0020444 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020444 | 500 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 0020444 | 500 | 200 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
Прочие расходы | 901 | 01 | 04 | 0020444 | 500 | 290 | 300,0 | 300,0 | |
Достижение и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5170900 | 1501,9 | 1501,9 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5170900 | 500 | 1501,9 | 1501,9 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 5170900 | 500 | 200 | 1501,9 | 1501,9 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5170900 | 500 | 210 | 1501,9 | 1501,9 | |
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 5170900 | 500 | 211 | 1153,9 | 1153,9 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5170900 | 500 | 213 | 348,0 | 348,0 | |
Субсидии для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, выплачиваемые в зависимости от розничной реализации на территории района алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25%, произведенной на территории Республики Мордовия | 901 | 01 | 04 | 5210104 | 3733,1 | 3733,1 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5210104 | 500 | 3733,1 | 3733,1 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 5210104 | 500 | 200 | 3733,1 | 3733,1 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210104 | 500 | 210 | 3733,1 | 3733,1 | |
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 5210104 | 500 | 211 | 2974,0 | 2974,0 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210104 | 500 | 213 | 759,1 | 759,1 | |
Субсидии для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, выплачиваемые в зависимости от выручки за поставленное с территории муниципального района сельскохозяйственное сырье для переработки в организации перерабатывающей промышленности, расположенные на территории Республики Мордовия | 901 | 01 | 04 | 5210106 | 151,0 | 151,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5210106 | 500 | 151,0 | 151,0 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 5210106 | 500 | 200 | 151,0 | 151,0 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210106 | 500 | 210 | 151,0 | 151,0 | |
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 5210106 | 500 | 211 | 118,3 | 118,3 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210106 | 500 | 213 | 32,7 | 32,7 | |
Субвенция на реализацию государственных полномочий по образованию, материально-техническому и организационному обеспечению деятельности административных комиссий | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 1575,6 | 1575,6 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 1575,6 | 1575,6 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 200 | 1537,4 | 1537,4 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 210 | 805,6 | 805,6 | |
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 211 | 600,0 | 600,0 | |
Прочие выплаты | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 212 | 0,6 | 0,6 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 213 | 205,0 | 205,0 | |
Приобретение работ, услуг | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 220 | 731,8 | 731,8 | |
Услуги связи | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 221 | 403,6 | 403,6 | |
Транспортные услуги | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 222 | 13,6 | 13,6 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 224 | 18,4 | 18,4 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 225 | 54,0 | 54,0 | |
Прочие работы, услуги | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 226 | 242,2 | 242,2 | |
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 300 | 38,2 | 38,2 | |
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 310 | 5,0 | 5,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 340 | 33,2 | 33,2 | |
Субвенция на реализацию государственных полномочий, предусмотренных Законом Республики Мордовия "Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия" | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 2343,7 | 2343,7 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 2343,7 | 2343,7 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 200 | 2238,0 | 2238,0 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 210 | 1864,8 | 1864,8 | |
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 211 | 1380,1 | 1380,1 | |
Прочие выплаты | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 212 | 4,7 | 4,7 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 213 | 480,0 | 480,0 | |
Приобретение работ, услуг | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 220 | 373,2 | 373,2 | |
Услуги связи | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 221 | 176,2 | 176,2 | |
Транспортные услуги | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 222 | 12,9 | 12,9 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 225 | 30,0 | 30,0 | |
Прочие работы, услуги | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 226 | 154,1 | 154,1 | |
Прочие расходы | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 290 | 0,0 | ||
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 300 | 105,7 | 105,7 | |
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 310 | 31,1 | 31,1 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 340 | 74,6 | 74,6 | |
Субвенция на реализацию государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся в собственности Республики Мордовия и хранящихся в муниципальных архивах | 901 | 01 | 04 | 5210212 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5210212 | 500 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 5210212 | 500 | 300 | 63,0 | 63,0 | 0,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 5210212 | 500 | 340 | 63,0 | 63,0 | |
Субвенция на реализацию государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на государственную поддержку в строительстве и приобретении жилья | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 1899,0 | 1899,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 1899,0 | 1899,0 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 200 | 1773,3 | 1773,3 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 210 | 1694,7 | 1694,7 | 0,0 |
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 211 | 1318,6 | 1318,6 | |
Прочие выплаты | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 212 | 32,8 | 32,8 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 213 | 343,3 | 343,3 | |
Приобретение работ, услуг | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 220 | 78,6 | 78,6 | 0,0 |
Услуги связи | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 221 | 21,8 | 21,8 | |
Транспортные услуги | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 222 | 1,5 | 1,5 | |
Прочие работы, услуги | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 226 | 55,3 | 55,3 | |
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 300 | 125,7 | 125,7 | 0,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 310 | 47,7 | 47,7 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 340 | 78,0 | 78,0 | |
Субвенция на реализацию государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, проживающих на территории Республики Мордовия | 901 | 01 | 04 | 5210206 | 1763,7 | 1763,7 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5210206 | 500 | 1763,7 | 1763,7 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 5210206 | 500 | 200 | 1664,7 | 1664,7 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210206 | 500 | 210 | 1527,2 | 1527,2 | 0,0 |
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 5210206 | 500 | 211 | 1100,0 | 1100,0 | |
Прочие выплаты | 901 | 01 | 04 | 5210206 | 500 | 212 | 51,0 | 51,0 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210206 | 500 | 213 | 376,2 | 376,2 | |
Приобретение работ, услуг | 901 | 01 | 04 | 5210206 | 500 | 220 | 137,5 | 137,5 | |
Услуги связи | 901 | 01 | 04 | 5210206 | 500 | 221 | 23,7 | 23,7 | |
Транспортные услуги | 901 | 01 | 04 | 5210206 | 500 | 222 | 40,0 | 40,0 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 01 | 04 | 5210206 | 500 | 225 | 45,0 | 45,0 | |
Прочие работы, услуги | 901 | 01 | 04 | 5210206 | 500 | 226 | 28,8 | 28,8 | |
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 5210206 | 500 | 300 | 99,0 | 99,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 01 | 04 | 5210206 | 500 | 310 | 58,7 | 58,7 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 5210206 | 500 | 340 | 40,3 | 40,3 | |
Субвенция на реализацию госполномочий по организации сбора, проверки и единовременного представления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия документов на получение субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в российских кредитных организациях на срок от 2 и до 5 лет | 901 | 01 | 04 | 5210221 | 2,2 | 2,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5210221 | 500 | 2,2 | 2,2 | ||
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 5210221 | 500 | 300 | 2,2 | 2,2 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 5210221 | 500 | 340 | 2,2 | 2,2 | |
Субвенция на реализацию государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 901 | 01 | 04 | 5210238 | 63,2 | 63,2 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5210238 | 500 | 63,2 | 63,2 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 5210238 | 500 | 200 | 63,2 | 63,2 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210238 | 500 | 210 | 63,2 | 63,2 | 0,0 |
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 5210238 | 500 | 211 | 47,1 | 47,1 | 0,0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210238 | 500 | 213 | 16,1 | 16,1 | 0,0 |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 1378,9 | 0,0 | 1378,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 1378,9 | 0,0 | 1378,9 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 200 | 1378,9 | 0,0 | 1378,9 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 210 | 1378,9 | 0,0 | 1378,9 |
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 211 | 1111,5 | 1111,5 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 213 | 267,4 | 267,4 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 901 | 01 | 04 | 0029500 | 1428,6 | 0,0 | 1428,6 | ||
