Наименование | Гл. расп., расп. ср. | Рз | ПРз | ЦСР | ВР | КОСГУ | Расходы - всего | в том числе: | Расходы - всего | в том числе: | ||
Субсидии и субвенции | Местный бюджет | Субсидии и субвенции | Местный бюджет | |||||||||
ВСЕГО | 3639787,9 | 619267,8 | 3020520,1 | 3786815,3 | 647730,1 | 3139085,2 | ||||||
Финансовое управление Администрации городского округа Саранск | 900 | 230455,1 | 0,0 | 230455,1 | 329140,3 | 0,0 | 325653,8 | |||||
Общегосударственные вопросы | 900 | 01 | 23280,2 | 0,0 | 23280,2 | 23292,3 | 0,0 | 23292,3 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 900 | 01 | 04 | 9056,3 | 0,0 | 9056,3 | 9068,4 | 0,0 | 9068,4 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 900 | 01 | 04 | 0020000 | 9056,3 | 0,0 | 9056,3 | 9068,4 | 0,0 | 9068,4 | ||
Центральный аппарат | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 9056,3 | 0,0 | 9056,3 | 9068,4 | 0,0 | 9068,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 9056,3 | 0,0 | 9056,3 | 9068,4 | 0,0 | 9068,4 | |
Расходы | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 200 | 8987,2 | 0,0 | 8987,2 | 8999,3 | 0,0 | 8999,3 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 210 | 7212,9 | 0,0 | 7212,9 | 7225,0 | 0,0 | 7225,0 |
Заработная плата | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 211 | 5200,3 | 5200,3 | 5211,3 | 5211,3 | ||
Прочие выплаты | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 212 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 213 | 1737,6 | 1737,6 | 1738,7 | 1738,7 | ||
Приобретение работ, услуг | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 220 | 1733,2 | 1733,2 | 1733,2 | 1733,2 | ||
Услуги связи | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 221 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | ||
Транспортные услуги | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 222 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 225 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | ||
Прочие работы, услуги | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 226 | 1515,4 | 1515,4 | 1515,4 | 1515,4 | ||
Социальное обеспечение | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 260 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Пособия по социальной помощи населению | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 262 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 290 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | ||
Поступление нефинансовых активов | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 300 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 310 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 900 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 340 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 900 | 01 | 13 | 14223,9 | 0,0 | 14223,9 | 14223,9 | 0,0 | 14223,9 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 900 | 01 | 13 | 0029900 | 6857,1 | 0,0 | 6857,1 | 6857,1 | 0,0 | 6857,1 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ) | 900 | 01 | 13 | 0029900 | 611 | 6857,1 | 0,0 | 6857,1 | 6857,1 | 0,0 | 6857,1 | |
Расходы | 900 | 01 | 13 | 0029900 | 611 | 200 | 6857,1 | 0,0 | 6857,1 | 6857,1 | 0,0 | 6857,1 |
Безвозмездные перечисления организациям | 900 | 01 | 13 | 0029900 | 611 | 240 | 6857,1 | 6857,1 | 6857,1 | 6857,1 | ||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 900 | 01 | 13 | 0029900 | 611 | 241 | 6857,1 | 6857,1 | 6857,1 | 6857,1 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 900 | 01 | 13 | 0920000 | 7366,8 | 0,0 | 7366,8 | 7366,8 | 0,0 | 7366,8 | ||
Выполнение других обязательств государства | 900 | 01 | 13 | 0920300 | 7366,8 | 0,0 | 7366,8 | 7366,8 | 0,0 | 7366,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 7366,8 | 0,0 | 7366,8 | 7366,8 | 0,0 | 7366,8 | |
Расходы | 900 | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 200 | 7366,8 | 0,0 | 7366,8 | 7366,8 | 0,0 | 7366,8 |
Приобретение работ, услуг | 900 | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 220 | 7366,8 | 0,0 | 7366,8 | 7366,8 | 0,0 | 7366,8 |
Прочие расходы | 900 | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 290 | 7366,8 | 7366,8 | 7366,8 | 7366,8 | ||
Национальная экономика | 900 | 04 | 43297,4 | 0,0 | 43297,4 | 41887,4 | 0,0 | 41887,4 | ||||
Транспорт | 900 | 04 | 08 | 39289,7 | 0,0 | 39289,7 | 37879,7 | 0,0 | 37879,7 | |||
Субсидии на проведение мероприятий в области транспорта | 900 | 04 | 08 | 3170100 | 34729,7 | 0,0 | 34729,7 | 34729,7 | 0,0 | 34729,7 | ||
Субсидии юридическим лицам | 900 | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 34729,7 | 0,0 | 34729,7 | 34729,7 | 0,0 | 34729,7 | |
Расходы | 900 | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 200 | 34729,7 | 0,0 | 34729,7 | 34729,7 | 0,0 | 34729,7 |
Безвозмездные перечисления организациям | 900 | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 240 | 34729,7 | 0,0 | 34729,7 | 34729,7 | 0,0 | 34729,7 |
Субсидии МП "Горэлектротранс" | 900 | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 241 | 34729,7 | 34729,7 | 34729,7 | 34729,7 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 900 | 04 | 08 | 3400000 | 4560,0 | 0,0 | 4560,0 | 3150,0 | 0,0 | 3150,0 | ||
Субсидии | 900 | 04 | 08 | 3407900 | 4560,0 | 0,0 | 4560,0 | 3150,0 | 0,0 | 3150,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 900 | 04 | 08 | 3407900 | 006 | 4560,0 | 0,0 | 4560,0 | 3150,0 | 0,0 | 3150,0 | |
Расходы | 900 | 04 | 08 | 3407900 | 006 | 200 | 4560,0 | 0,0 | 4560,0 | 3150,0 | 0,0 | 3150,0 |
Безвозмездные перечисления организациям | 900 | 04 | 08 | 3407900 | 006 | 240 | 4560,0 | 0,0 | 4560,0 | 3150,0 | 0,0 | 3150,0 |
Субсидии МП "Гаражстройэксплуатация" | 900 | 04 | 08 | 3407900 | 006 | 241 | 4560,0 | 4560,0 | 3150,0 | 3150,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 900 | 04 | 12 | 4007,7 | 0,0 | 4007,7 | 4007,7 | 0,0 | 4007,7 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 900 | 04 | 12 | 3400000 | 4007,7 | 0,0 | 4007,7 | 4007,7 | 0,0 | 4007,7 | ||
Субсидии | 900 | 04 | 12 | 3407900 | 4007,7 | 0,0 | 4007,7 | 4007,7 | 0,0 | 4007,7 | ||
Субсидии юридическим лицам | 900 | 04 | 12 | 3407900 | 006 | 4007,7 | 0,0 | 4007,7 | 4007,7 | 0,0 | 4007,7 | |
Расходы | 900 | 04 | 12 | 3407900 | 006 | 200 | 4007,7 | 0,0 | 4007,7 | 4007,7 | 0,0 | 4007,7 |
Безвозмездные перечисления организациям | 900 | 04 | 12 | 3407900 | 006 | 240 | 4007,7 | 0,0 | 4007,7 | 4007,7 | 0,0 | 4007,7 |
Субсидии ОАО "Центральный рынок" | 900 | 04 | 12 | 3407900 | 006 | 242 | 4007,7 | 4007,7 | 4007,7 | 4007,7 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 900 | 05 | 55511,8 | 0,0 | 55511,8 | 55511,8 | 0,0 | 55511,8 | ||||
Жилищное хозяйство | 900 | 05 | 01 | 20673,6 | 0,0 | 20673,6 | 20673,6 | 0,0 | 20673,6 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 900 | 05 | 01 | 3400000 | 20673,6 | 0,0 | 20673,6 | 20673,6 | 0,0 | 20673,6 | ||
Субсидии | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 20673,6 | 0,0 | 20673,6 | 20673,6 | 0,0 | 20673,6 | ||
Субсидии юридическим лицам | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 006 | 20673,6 | 0,0 | 20673,6 | 20673,6 | 0,0 | 20673,6 | |
Расходы | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 006 | 200 | 20673,6 | 0,0 | 20673,6 | 20673,6 | 0,0 | 20673,6 |
Безвозмездные перечисления организациям | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 006 | 240 | 20673,6 | 0,0 | 20673,6 | 20673,6 | 0,0 | 20673,6 |
МП "Дирекция единого заказчика ЖКХ Ленинского района" | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 006 | 241 | 12673,6 | 12673,6 | 12673,6 | 12673,6 | ||
МП "Дирекция единого заказчика ЖКХ Пролетарского района" | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 006 | 241 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | ||
МП "Дирекция единого заказчика ЖКХ Октябрьского района" | 900 | 05 | 01 | 3407900 | 006 | 241 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 900 | 05 | 02 | 34838,2 | 0,0 | 34838,2 | 34838,2 | 0,0 | 34838,2 | |||
Субсидии | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 34838,2 | 0,0 | 34838,2 | 34838,2 | 0,0 | 34838,2 | ||
Субсидии МП "Гаражстройэксплуатация" | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 34838,2 | 0,0 | 34838,2 | 34838,2 | 0,0 | 34838,2 | |
Расходы | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 200 | 34838,2 | 0,0 | 34838,2 | 34838,2 | 0,0 | 34838,2 |
Безвозмездные перечисления организациям | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 240 | 34838,2 | 0,0 | 34838,2 | 34838,2 | 0,0 | 34838,2 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 241 | 34838,2 | 34838,2 | 34838,2 | 34838,2 | ||
МП городского округа Саранск "Зеленое хозяйство" | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 241 | 1341,5 | 0,0 | 1341,5 | 1341,5 | 0,0 | 1341,5 |
МП городского округа Саранск "Спецавтохозяйство "Саранское" | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 241 | 9672,3 | 0,0 | 9672,3 | 9672,3 | 0,0 | 9672,3 |
МП городского округа Саранск "Горремдорстрой" | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 241 | 9171,7 | 9977,8 | 9171,7 | 9977,8 | ||
МП "Радуга - Ритуальные услуги" | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 241 | 1426,1 | 0,0 | 1426,1 | 1426,1 | 1426,1 | |
МП городского округа Саранск "Жилищное ремонтно-строительное управление Октябрьского района г. Саранска" | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 241 | 5226,7 | 0,0 | 5226,7 | 5226,7 | 5226,7 | |
МП городского округа Саранск "Пролетарское жилищное ремонтно- строительное управление" | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 241 | 1312,1 | 0,0 | 1312,1 | 1312,1 | 1312,1 | |
МП городского округа Саранск "Специализированное транспортное предприятие ЖКХ" | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 241 | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 | ||
МП "Гаражстройэксплуатация" | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 241 | 3350,3 | 3350,3 | 3350,3 | 3350,3 | ||
МП "Горсвет" Социальная политика | 900 | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 241 | 2128,6 | 2128,6 | 2128,6 | 2128,6 | ||
900 | 10 | 7371,0 | 0,0 | 7371,0 | 8108,0 | 0,0 | 8108,0 | |||||
Социальное обеспечение населения | 900 | 10 | 03 | 7371,0 | 0,0 | 7371,0 | 8108,0 | 0,0 | 8108,0 | |||
Субсидии на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" (средства бюджета городского округа Саранск) | 900 | 10 | 03 | 5222501 | 7371,0 | 0,0 | 7371,0 | 8108,0 | 0,0 | 8108,0 | ||
Социальные выплаты | 900 | 10 | 03 | 5222501 | 005 | 7371,0 | 7371,0 | 8108,0 | 8108,0 | |||
Расходы | 900 | 10 | 03 | 5222501 | 005 | 200 | 7371,0 | 0,0 | 7371,0 | 8108,0 | 0,0 | 8108,0 |
Социальное обеспечение | 900 | 10 | 03 | 5222501 | 005 | 260 | 7371,0 | 0,0 | 7371,0 | 8108,0 | 0,0 | 8108,0 |
Пособия по социальной помощи населению | 900 | 10 | 03 | 5222501 | 005 | 262 | 7371,0 | 7371,0 | 8108,0 | 8108,0 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 900 | 13 | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 11000,0 | 0,0 | 11000,0 | ||||
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 900 | 13 | 01 | 10000,0 | 10000,0 | 11000,0 | 11000,0 | |||||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 900 | 13 | 01 | 0650000 | 10000,0 | 10000,0 | 11000,0 | 11000,0 | ||||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 900 | 13 | 01 | 0650300 | 10000,0 | 10000,0 | 11000,0 | 11000,0 | ||||
Прочие расходы | 900 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 10000,0 | 10000,0 | 11000,0 | 11000,0 | |||
Расходы | 900 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 200 | 10000,0 | 10000,0 | 11000,0 | 11000,0 | ||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 900 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 230 | 10000,0 | 10000,0 | 11000,0 | 11000,0 | ||
Обслуживание внутреннего долга | 900 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 231 | 10000,0 | 10000,0 | 11000,0 | 11000,0 | ||
Условно утвержденные расходы | 900 | 99 | 90994,7 | 90994,7 | 189340,8 | 185854,3 | ||||||
Условно утвержденные расходы | 900 | 99 | 99 | 90994,7 | 90994,7 | 189340,8 | 185854,3 | |||||
Условно утвержденные расходы | 900 | 99 | 99 | 9990000 | 90994,7 | 90994,7 | 189340,8 | 185854,3 | ||||
Условно утвержденные расходы | 900 | 99 | 99 | 9990000 | 999 | 90994,7 | 90994,7 | 189340,8 | 185854,3 | |||
Администрация городского округа Саранск | 901 | 417481,6 | 18766,8 | 398714,8 | 445941,3 | 19563,5 | 426377,8 | |||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 153188,7 | 18666,4 | 134522,3 | 154093,8 | 19463,1 | 134630,7 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 100308,5 | 12057,5 | 88251,0 | 100874,3 | 12534,9 | 88339,4 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020000 | 85193,5 | 0,0 | 85193,5 | 85281,9 | 0,0 | 85281,9 | ||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 85193,5 | 0,0 | 85193,5 | 85281,9 | 0,0 | 85281,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 85193,5 | 0,0 | 85193,5 | 85281,9 | 0,0 | 85281,9 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 200 | 81478,5 | 0,0 | 81478,5 | 81546,9 | 0,0 | 81546,9 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 210 | 72106,5 | 0,0 | 72106,5 | 72174,9 | 0,0 | 72174,9 |
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 211 | 52758,2 | 52758,2 | 52809,2 | 52809,2 | ||
Прочие выплаты | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 212 | 1305,0 | 1305,0 | 1305,0 | 1305,0 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 213 | 18043,3 | 18043,3 | 18060,7 | 18060,7 | ||
Приобретение работ, услуг | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 220 | 8632,0 | 0,0 | 8632,0 | 8632,0 | 0,0 | 8632,0 |
Услуги связи | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 221 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | ||
Транспортные услуги | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 222 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | ||
Арендная плата за пользование имуществом | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 224 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 225 | 1162,0 | 1162,0 | 1162,0 | 1162,0 | ||
Прочие работы, услуги | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 226 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | ||
Прочие расходы | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 290 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | ||
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 300 | 3715,0 | 0,0 | 3715,0 | 3735,0 | 0,0 | 3735,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 310 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 340 | 1215,0 | 1215,0 | 1235,0 | 1235,0 | ||
Субсидии для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, выплачиваемые в зависимости от розничной реализации на территории района алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25%, произведенной на территории Республики Мордовия | 901 | 01 | 04 | 5210104 | 3727,8 | 3727,8 | 0,0 | 3717,9 | 3717,9 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5210104 | 500 | 3727,8 | 3727,8 | 0,0 | 3717,9 | 3717,9 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 5210104 | 500 | 200 | 3727,8 | 3727,8 | 0,0 | 3717,9 | 3717,9 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210104 | 500 | 210 | 3727,8 | 3727,8 | 3717,9 | 3717,9 | ||
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 5210104 | 500 | 211 | 2815,9 | 2815,9 | 2806,0 | 2806,0 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210104 | 500 | 213 | 911,9 | 911,9 | 911,9 | 911,9 | ||
Субсидии для софинансирования расходных обязательств по предоставлению дотации поселениям, выплачиваемые в зависимости от выручки за поставленное с территории муниципального района сельскохозяйственное сырье для переработки в организации перерабатывающей промышленности, расположенные на территории Республики Мордовия | 901 | 01 | 04 | 5210106 | 173,8 | 173,8 | 0,0 | 194,4 | 194,4 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5210106 | 500 | 173,8 | 173,8 | 0,0 | 194,4 | 194,4 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 5210106 | 500 | 200 | 173,8 | 173,8 | 0,0 | 194,4 | 194,4 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210106 | 500 | 210 | 173,8 | 173,8 | 194,4 | 194,4 | ||
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 5210106 | 500 | 211 | 136,1 | 136,1 | 156,7 | 156,7 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210106 | 500 | 213 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | ||
Субвенция на реализацию государственных полномочий по образованию, материально-техническому и организационному обеспечению деятельности административных комиссий | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 1666,0 | 1666,0 | 0,0 | 1760,5 | 1760,5 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 1666,0 | 1666,0 | 0,0 | 1760,5 | 1760,5 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 200 | 1627,8 | 1627,8 | 0,0 | 1722,3 | 1722,3 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 210 | 801,4 | 801,4 | 801,4 | 801,4 | ||
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 211 | 596,9 | 596,9 | 596,9 | 596,9 | ||
Прочие выплаты | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 212 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 213 | 203,9 | 203,9 | 203,9 | 203,9 | ||
Приобретение работ, услуг | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 220 | 826,4 | 826,4 | 920,9 | 920,9 | ||
Услуги связи | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 221 | 403,6 | 403,6 | 403,6 | 403,6 | ||
Транспортные услуги | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 222 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | ||
Арендная плата за пользование имуществом | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 224 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 225 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | ||
Прочие работы, услуги | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 226 | 336,8 | 336,8 | 431,3 | 431,3 | ||
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 300 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 310 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 340 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | ||
Субвенция на реализацию государственных полномочий, предусмотренных Законом Республики Мордовия "Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия" | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 2481,0 | 2481,0 | 0,0 | 2624,6 | 2624,6 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 2481,0 | 2481,0 | 0,0 | 2624,6 | 2624,6 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 200 | 2224,4 | 2224,4 | 0,0 | 2368,0 | 2368,0 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 210 | 1990,0 | 1990,0 | 1990,0 | 1990,0 | ||
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 211 | 1473,4 | 1473,4 | 1473,4 | 1473,4 | ||
Прочие выплаты | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 212 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 213 | 511,9 | 511,9 | 511,9 | 511,9 | ||
Приобретение работ, услуг | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 220 | 234,4 | 234,4 | 378,0 | 378,0 | ||
Услуги связи | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 221 | 76,2 | 76,2 | 181,0 | 181,0 | ||
Транспортные услуги | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 222 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 225 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
Прочие работы, услуги | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 226 | 115,3 | 115,3 | 154,1 | 154,1 | ||
Прочие расходы | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 290 | 0,0 | 0,0 | ||||
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 300 | 256,6 | 256,6 | 256,6 | 256,6 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 310 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 340 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | 124,6 | ||
Субвенция на реализацию государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся в собственности Республики Мордовия и хранящихся в муниципальных архивах | 901 | 01 | 04 | 5210212 | 65,8 | 65,8 | 0,0 | 68,9 | 68,9 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5210212 | 500 | 65,8 | 65,8 | 0,0 | 68,9 | 68,9 | 0,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 5210212 | 500 | 300 | 65,8 | 65,8 | 0,0 | 68,9 | 68,9 | 0,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 5210212 | 500 | 340 | 65,8 | 65,8 | 68,9 | 68,9 | ||
Субвенция на реализацию государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на государственную поддержку в строительстве и приобретении жилья | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 2010,5 | 2010,5 | 0,0 | 2127,3 | 2127,3 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 2010,5 | 2010,5 | 0,0 | 2127,3 | 2127,3 | 0,0 | |
Расходы | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 200 | 1777,1 | 1777,1 | 0,0 | 1777,1 | 1777,1 | 0,0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 210 | 1698,5 | 1698,5 | 0,0 | 1698,5 | 1698,5 | 0,0 |
Заработная плата | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 211 | 1321,4 | 1321,4 | 1321,4 | 1321,4 | ||
Прочие выплаты | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 212 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 213 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | 344,3 | ||
Приобретение работ, услуг | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 220 | 78,6 | 78,6 | 0,0 | 78,6 | 78,6 | 0,0 |
Услуги связи | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 221 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | ||
Транспортные услуги | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 222 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Прочие работы, услуги | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 226 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | ||
Поступление нефинансовых активов | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 300 | 233,4 | 233,4 | 0,0 | 350,2 | 350,2 | 0,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 310 | 155,4 | 155,4 | 272,2 | 272,2 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 340 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | ||
Субвенция на реализацию государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, проживающих на территории Республики Мордовия | 901 | 01 | 04 | 5210206 | 1867,2 | 1867,2 | 0,0 | 1975,9 | 1975,9 | 0,0 | ||
