Показатели | Единица измерения | Величина показателя |
1 | 2 | 3 |
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в фактических ценах за 2005 год | тыс. рублей | |
2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в фактических ценах за 2004 год | тыс. рублей | |
3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в сопоставимых ценах за 2004 год | тыс. рублей | |
4. Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2005 год по сравнению с 2004 годом в сопоставимых ценах (строка 1 / строка 3) | % | |
5. Сумма налоговых платежей, перечисленных в консолидированный бюджет Республики Мордовия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия, за второе полугодие 2005 года | тыс. рублей | |
6. Сумма налоговых платежей, перечисленных в консолидированный бюджет Республики Мордовия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия, за второе полугодие 2004 года | тыс. рублей | |
7. Темп роста налоговых платежей, перечисленных в консолидированный бюджет Республики Мордовия (строка 5 / строка 6 x 100) | % | |
8. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за 2004 год | рублей | |
9. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за 2005 год нарастающим итогом с начала года | рублей | |
10. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за 2004 год нарастающим итогом с начала года | рублей | |
11. Фактический индекс потребительских цен за 2005 год | ||
12. Реальная начисленная среднемесячная заработная плата за 2005 год (строка 9 / строка 10 / строка 11 x 100) | % | |
13. Прибыль (убыток) до налогообложения за 2005 год | тыс. рублей | |
14. Прирост объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (строка 1 - строка 3) | тыс. рублей | |
15. Сумма налога на доходы физических лиц, перечисленная в республиканский бюджет Республики Мордовия в соответствии с законодательством Российской Федерации за 2005 год | тыс. рублей | |
16. Сумма налога на доходы физических лиц, перечисленная в республиканский бюджет Республики Мордовия, приходящаяся на прирост объемов реализованной (отгруженной) продукции (работ, услуг) (строка 15 / строка 1 x строка 14) | тыс. рублей | |
17. Сумма субсидии на развитие производства из республиканского бюджета Республики Мордовия, выделенная в I полугодии 2005 года | тыс. рублей | |
18. Сумма субсидии на развитие производства из республиканского бюджета Республики Мордовия за второе полугодие 2005 года [строка 16 x 70% (50%) - строка 17] | тыс. рублей |
--------------------------------
<*> - если организации в первом полугодии 2005 года субсидия не выделялась, в расчет принимается сумма налога на доходы физических лиц, перечисленная в республиканский бюджет Республики Мордовия за второе полугодие 2005 года.
"____" _________________ 200__ г. дата представления расчета Руководитель (подпись) Главный бухгалтер (подпись)