НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ | Мин | Рз | Пр | Цср | Вр | Эк | Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ | 01 | 169405,6 | 164484,7 | 97,1% | |||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 01 | 01 | 110680,1 | 105797,2 | 95,6% | ||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 01 | 01 | 03 | 48605,5 | 47611,2 | 98,0% | |||
Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 01 | 01 | 03 | 034 | 3238,9 | 2970,8 | 91,7% | ||
Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 01 | 01 | 03 | 034 | 033 | 3238,9 | 2970,8 | 91,7% | |
Текущие расходы | 01 | 01 | 03 | 034 | 033 | 100000 | 3238,9 | 2970,8 | 91,7% |
Закупки товаров и оплата услуг | 01 | 01 | 03 | 034 | 033 | 110000 | 2652,3 | 2462,3 | 92,8% |
Оплата труда | 01 | 01 | 03 | 034 | 033 | 110100 | 1965,9 | 1809,8 | 92,1% |
Оплата труда гражданских служащих | 01 | 01 | 03 | 034 | 033 | 110110 | 1965,9 | 1809,8 | 92,1% |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 01 | 01 | 03 | 034 | 033 | 110200 | 686,4 | 652,5 | 95,1% |
Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 01 | 01 | 03 | 034 | 033 | 130000 | 586,6 | 508,5 | 86,7% |
Трансферты населению | 01 | 01 | 03 | 034 | 033 | 130300 | 586,6 | 508,5 | 86,7% |
Прочие трансферты населению | 01 | 01 | 03 | 034 | 033 | 130330 | 586,6 | 508,5 | 86,7% |
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 01 | 03 | 036 | 45366,6 | 44640,4 | 98,4% | ||
Денежное содержание аппарата | 01 | 01 | 03 | 036 | 027 | 12333,6 | 11774,1 | 95,5% | |
Текущие расходы | 01 | 01 | 03 | 036 | 027 | 100000 | 12333,6 | 11774,1 | 95,5% |
Закупки товаров и оплата услуг | 01 | 01 | 03 | 036 | 027 | 110000 | 11851,2 | 11335,7 | 95,7% |
Оплата труда | 01 | 01 | 03 | 036 | 027 | 110100 | 8768,7 | 8391,3 | 95,7% |
Оплата труда гражданских служащих | 01 | 01 | 03 | 036 | 027 | 110110 | 8768,7 | 8391,3 | 95,7% |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 01 | 01 | 03 | 036 | 027 | 110200 | 3082,5 | 2944,4 | 95,5% |
Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 01 | 01 | 03 | 036 | 027 | 130000 | 482,4 | 438,4 | 90,9% |
Трансферты населению | 01 | 01 | 03 | 036 | 027 | 130300 | 482,4 | 438,4 | 90,9% |
Прочие трансферты населению | 01 | 01 | 03 | 036 | 027 | 130330 | 482,4 | 438,4 | 90,9% |
Представительские расходы | 01 | 01 | 03 | 036 | 028 | 500,0 | 500,0 | 100,0% | |
Текущие расходы | 01 | 01 | 03 | 036 | 028 | 100000 | 500,0 | 500,0 | 100,0% |
Закупки товаров и оплата услуг | 01 | 01 | 03 | 036 | 028 | 110000 | 500,0 | 500,0 | 100,0% |
Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 01 | 01 | 03 | 036 | 028 | 111000 | 500,0 | 500,0 | 100,0% |
Прочие текущие расходы | 01 | 01 | 03 | 036 | 028 | 111040 | 500,0 | 500,0 | 100,0% |
Расходы на содержание аппарата | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 32533,0 | 32366,3 | 99,5% | |
Текущие расходы | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 100000 | 25343,0 | 25176,3 | 99,3% |
Закупки товаров и оплата услуг | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 110000 | 25343,0 | 25176,3 | 99,3% |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 110300 | 960,0 | 910,5 | 94,8% |
Оплата горюче- смазочных материалов | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 110340 | 300,0 | 300,0 | 100,0% |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 110350 | 660,0 | 610,5 | 92,5% |
Командировки и служебные разъезды | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 110400 | 1032,0 | 1032,0 | 100,0% |
Транспортные услуги | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 110500 | 19839,0 | 19730,8 | 99,5% |
Оплата услуг связи | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 110600 | 1322,0 | 1322,0 | 100,0% |
Оплата коммунальных услуг | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 110700 | 1420,0 | 1420,0 | 100,0% |
Оплата содержания помещений | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 110710 | 800,0 | 800,0 | 100,0% |
Оплата потребления тепловой энергии | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 110720 | 400,0 | 400,0 | 100,0% |
Оплата отопления и технологических нужд | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 110721 | 400,0 | 400,0 | 100,0% |
Оплата потребления электрической энергии | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 110730 | 120,0 | 120,0 | 100,0% |
Оплата водоснабжения помещений | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 110740 | 100,0 | 100,0 | 100,0% |
Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 111000 | 770,0 | 761,0 | 98,8% |
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 111020 | 50,0 | 50,0 | 100,0% |
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 111030 | 65,0 | 65,0 | 100,0% |
Прочие текущие расходы | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 111040 | 655,0 | 646,0 | 98,6% |
Капитальные расходы | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 200000 | 7190,0 | 7190,0 | 100,0% |
Капитальные вложения в основные фонды | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 240000 | 7190,0 | 7190,0 | 100,0% |
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 240100 | 5260,0 | 5260,0 | 100,0% |
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 240120 | 5260,0 | 5260,0 | 100,0% |
Капитальный ремонт | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 240300 | 1930,0 | 1930,0 | 100,0% |
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | 01 | 01 | 03 | 036 | 029 | 240330 | 1930,0 | 1930,0 | 100,0% |
Прочие расходы на общегосударственное управление | 01 | 01 | 05 | 784,6 | 653,2 | 83,3% | |||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 01 | 01 | 05 | 039 | 784,6 | 653,2 | 83,3% | ||
Содержание подведомственных структур | 01 | 01 | 05 | 039 | 075 | 784,6 | 653,2 | 83,3% | |
Текущие расходы | 01 | 01 | 05 | 039 | 075 | 100000 | 784,6 | 653,2 | 83,3% |
Закупки товаров и оплата услуг | 01 | 01 | 05 | 039 | 075 | 110000 | 784,6 | 653,2 | 83,3% |
Оплата труда | 01 | 01 | 05 | 039 | 075 | 110100 | 330,5 | 271,2 | 82,1% |
Оплата труда гражданских служащих | 01 | 01 | 05 | 039 | 075 | 110110 | 330,5 | 271,2 | 82,1% |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 01 | 01 | 05 | 039 | 075 | 110200 | 114,1 | 96,4 | 84,5% |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 01 | 01 | 05 | 039 | 075 | 110300 | 12,0 | 1,3 | 10,8% |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 01 | 01 | 05 | 039 | 075 | 110350 | 12,0 | 1,3 | 10,8% |
Транспортные услуги | 01 | 01 | 05 | 039 | 075 | 110500 | 250,0 | 229,6 | 91,8% |
Оплата услуг связи | 01 | 01 | 05 | 039 | 075 | 110600 | 78,0 | 54,7 | 70,1% |
Функционирование президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации | 01 | 01 | 07 | 61290,0 | 57532,8 | 93,9% | |||
Содержание президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации | 01 | 01 | 07 | 002 | 641,8 | 525,8 | 81,9% | ||
Денежное содержание президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации | 01 | 01 | 07 | 002 | 002 | 541,8 | 500,8 | 92,4% | |
Текущие расходы | 01 | 01 | 07 | 002 | 002 | 100000 | 541,8 | 500,8 | 92,4% |
Закупки товаров и оплата услуг | 01 | 01 | 07 | 002 | 002 | 110000 | 427,8 | 398,1 | 93,1% |
Оплата труда | 01 | 01 | 07 | 002 | 002 | 110100 | 315,4 | 293,7 | 93,1% |
Оплата труда гражданских служащих | 01 | 01 | 07 | 002 | 002 | 110110 | 315,4 | 293,7 | 93,1% |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 01 | 01 | 07 | 002 | 002 | 110200 | 112,4 | 104,4 | 92,9% |
Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 01 | 01 | 07 | 002 | 002 | 130000 | 114,0 | 102,7 | 90,1% |
Трансферты населению | 01 | 01 | 07 | 002 | 002 | 130300 | 114,0 | 102,7 | 90,1% |
Прочие трансферты населению | 01 | 01 | 07 | 002 | 002 | 130330 | 114,0 | 102,7 | 90,1% |
Представительские расходы | 01 | 01 | 07 | 002 | 028 | 100,0 | 25,0 | 25,0% | |
Текущие расходы | 01 | 01 | 07 | 002 | 028 | 100000 | 100,0 | 25,0 | 25,0% |
Закупки товаров и оплата услуг | 01 | 01 | 07 | 002 | 028 | 110000 | 100,0 | 25,0 | 25,0% |
Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 01 | 01 | 07 | 002 | 028 | 111000 | 100,0 | 25,0 | 25,0% |
Прочие текущие расходы | 01 | 01 | 07 | 002 | 028 | 111040 | 100,0 | 25,0 | 25,0% |
Обеспечение деятельности президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации | 01 | 01 | 07 | 004 | 60648,2 | 57007,0 | 94,0% | ||
Денежное содержание аппарата | 01 | 01 | 07 | 004 | 027 | 15808,5 | 14854,3 | 94,0% | |
Текущие расходы | 01 | 01 | 07 | 004 | 027 | 100000 | 15808,5 | 14854,3 | 94,0% |
Закупки товаров и оплата услуг | 01 | 01 | 07 | 004 | 027 | 110000 | 15015,0 | 14135,7 | 94,1% |
Оплата труда | 01 | 01 | 07 | 004 | 027 | 110100 | 11115,2 | 10501,5 | 94,5% |
Оплата труда гражданских служащих | 01 | 01 | 07 | 004 | 027 | 110110 | 11115,2 | 10501,5 | 94,5% |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 01 | 01 | 07 | 004 | 027 | 110200 | 3899,8 | 3634,2 | 93,2% |
Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 01 | 01 | 07 | 004 | 027 | 130000 | 793,5 | 718,6 | 90,6% |
Трансферты населению | 01 | 01 | 07 | 004 | 027 | 130300 | 793,5 | 718,6 | 90,6% |
Прочие трансферты населению | 01 | 01 | 07 | 004 | 027 | 130330 | 793,5 | 718,6 | 90,6% |
Представительские расходы | 01 | 01 | 07 | 004 | 028 | 600,0 | 600,0 | 100,0% | |
Текущие расходы | 01 | 01 | 07 | 004 | 028 | 100000 | 600,0 | 600,0 | 100,0% |
Закупки товаров и оплата услуг | 01 | 01 | 07 | 004 | 028 | 110000 | 600,0 | 600,0 | 100,0% |
Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 01 | 01 | 07 | 004 | 028 | 111000 | 600,0 | 600,0 | 100,0% |
Прочие текущие расходы | 01 | 01 | 07 | 004 | 028 | 111040 | 600,0 | 600,0 | 100,0% |
Расходы на содержание аппарата | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 44239,7 | 41552,7 | 93,9% | |
Текущие расходы | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 100000 | 30889,7 | 28202,7 | 91,3% |
Закупки товаров и оплата услуг | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 110000 | 30889,7 | 28202,7 | 91,3% |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 110300 | 2000,0 | 1979,0 | 99,0% |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 110350 | 2000,0 | 1979,0 | 99,0% |
Командировки и служебные разъезды | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 110400 | 1500,0 | 1499,5 | 100,0% |
Оплата услуг связи | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 110600 | 3000,0 | 2999,9 | 100,0% |
Оплата коммунальных услуг | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 110700 | 14777,0 | 12363,2 | 83,7% |
Оплата содержания помещений | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 110710 | 10324,0 | 9074,3 | 87,9% |
Оплата потребления тепловой энергии | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 110720 | 2573,0 | 1793,8 | 69,7% |
Оплата отопления и технологических нужд | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 110721 | 2573,0 | 1793,8 | 69,7% |
Оплата потребления электрической энергии | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 110730 | 1180,0 | 1180,0 | 100,0% |
Оплата водоснабжения помещений | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 110740 | 700,0 | 315,1 | 45,0% |
Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 111000 | 9612,7 | 9361,1 | 97,4% |
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 111020 | 200,0 | 200,0 | 100,0% |
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 111030 | 800,0 | 768,0 | 96,0% |
Прочие текущие расходы | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 111040 | 8612,7 | 8393,1 | 97,5% |
Капитальные расходы | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 200000 | 13350,0 | 13350,0 | 100,0% |
Капитальные вложения в основные фонды | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 240000 | 13350,0 | 13350,0 | 100,0% |
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 240100 | 1800,0 | 1800,0 | 100,0% |
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 240120 | 1800,0 | 1800,0 | 100,0% |
Капитальный ремонт | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 240300 | 11550,0 | 11550,0 | 100,0% |
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | 01 | 01 | 07 | 004 | 029 | 240330 | 11550,0 | 11550,0 | 100,0% |
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 01 | 10 | 17819,0 | 17819,0 | 100,0% | ||||
Информатика (информационное обеспечение) | 01 | 10 | 07 | 17819,0 | 17819,0 | 100,0% | |||
Государственная поддержка информационного обеспечения | 01 | 10 | 07 | 371 | 17819,0 | 17819,0 | 100,0% | ||
Информационное обеспечение | 01 | 10 | 07 | 371 | 230 | 17819,0 | 17819,0 | 100,0% | |
Текущие расходы | 01 | 10 | 07 | 371 | 230 | 100000 | 17819,0 | 17819,0 | 100,0% |
Закупки товаров и оплата услуг | 01 | 10 | 07 | 371 | 230 | 110000 | 17819,0 | 17819,0 | 100,0% |
Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 01 | 10 | 07 | 371 | 230 | 111000 | 17819,0 | 17819,0 | 100,0% |
Прочие текущие расходы | 01 | 10 | 07 | 371 | 230 | 111040 | 17819,0 | 17819,0 | 100,0% |
ОБРАЗОВАНИЕ | 01 | 14 | 8155,5 | 8155,5 | 100,0% | ||||
Переподготовка и повышение квалификации | 01 | 14 | 05 | 8155,5 | 8155,5 | 100,0% | |||
Ведомственные расходы на образование | 01 | 14 | 05 | 400 | 8155,5 | 8155,5 | 100,0% | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 01 | 14 | 05 | 400 | 270 | 8155,5 | 8155,5 | 100,0% | |
Текущие расходы | 01 | 14 | 05 | 400 | 270 | 100000 | 8155,5 | 8155,5 | 100,0% |
Закупки товаров и оплата услуг | 01 | 14 | 05 | 400 | 270 | 110000 | 8155,5 | 8155,5 | 100,0% |
Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 01 | 14 | 05 | 400 | 270 | 111000 | 8155,5 | 8155,5 | 100,0% |
Прочие текущие расходы | 01 | 14 | 05 | 400 | 270 | 111040 | 8155,5 | 8155,5 | 100,0% |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 01 | 30 | 32751,0 | 32713,0 | 99,9% | ||||
Резервные фонды | 01 | 30 | 01 | 14200,0 | 14184,0 | 99,9% | |||
Резервные фонды | 01 | 30 | 01 | 510 | 14200,0 | 14184,0 | 99,9% | ||
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 30 | 01 | 510 | 435 | 14200,0 | 14184,0 | 99,9% | |
Текущие расходы | 01 | 30 | 01 | 510 | 435 | 100000 | 14200,0 | 14184,0 | 99,9% |
Закупки товаров и оплата услуг | 01 | 30 | 01 | 510 | 435 | 110000 | 14200,0 | 14184,0 | 99,9% |
Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 01 | 30 | 01 | 510 | 435 | 111000 | 14200,0 | 14184,0 | 99,9% |
Прочие текущие расходы | 01 | 30 | 01 | 510 | 435 | 111040 | 14200,0 | 14184,0 | 99,9% |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 01 | 30 | 04 | 18551,0 | 18529,0 | 99,9% | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 01 | 30 | 04 | 515 | 18551,0 | 18529,0 | 99,9% | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 01 | 30 | 04 | 515 | 397 | 18551,0 | 18529,0 | 99,9% | |
Текущие расходы | 01 | 30 | 04 | 515 | 397 | 100000 | 18551,0 | 18529,0 | 99,9% |
Закупки товаров и оплата услуг | 01 | 30 | 04 | 515 | 397 | 110000 | 17056,0 | 17056,0 | 100,0% |
Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 01 | 30 | 04 | 515 | 397 | 111000 | 17056,0 | 17056,0 | 100,0% |
Прочие текущие расходы | 01 | 30 | 04 | 515 | 397 | 111040 | 17056,0 | 17056,0 | 100,0% |
Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 01 | 30 | 04 | 515 | 397 | 130000 | 1495,0 | 1473,0 | 98,5% |
Трансферты населению | 01 | 30 | 04 | 515 | 397 | 130300 | 1495,0 | 1473,0 | 98,5% |
Прочие трансферты населению | 01 | 30 | 04 | 515 | 397 | 130330 | 1495,0 | 1473,0 | 98,5% |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ | 02 | 5418430,9 | 5448695,9 | 100,6% | |||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 02 | 01 | 69455,6 | 63385,1 | 91,3% | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 02 | 01 | 02 | 26935,0 | 26002,0 | 96,5% | |||
Содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 02 | 01 | 02 | 021 | 530,4 | 506,3 | 95,5% | ||
Денежное содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 02 | 01 | 02 | 021 | 009 | 520,4 | 506,3 | 97,3% | |
Текущие расходы | 02 | 01 | 02 | 021 | 009 | 100000 | 520,4 | 506,3 | 97,3% |
Закупки товаров и оплата услуг | 02 | 01 | 02 | 021 | 009 | 110000 | 422,6 | 418,0 | 98,9% |
Оплата труда | 02 | 01 | 02 | 021 | 009 | 110100 | 311,3 | 308,1 | 99,0% |
Оплата труда гражданских служащих | 02 | 01 | 02 | 021 | 009 | 110110 | 311,3 | 308,1 | 99,0% |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 02 | 01 | 02 | 021 | 009 | 110200 | 111,3 | 109,9 | 98,7% |
Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 02 | 01 | 02 | 021 | 009 | 130000 | 97,8 | 88,3 | 90,3% |
Трансферты населению | 02 | 01 | 02 | 021 | 009 | 130300 | 97,8 | 88,3 | 90,3% |
Прочие трансферты населению | 02 | 01 | 02 | 021 | 009 | 130330 | 97,8 | 88,3 | 90,3% |
Представительские расходы | 02 | 01 | 02 | 021 | 028 | 10,0 | 0,0 | 0,0% | |
Текущие расходы | 02 | 01 | 02 | 021 | 028 | 100000 | 10,0 | 0,0 | 0,0% |
Закупки товаров и оплата услуг | 02 | 01 | 02 | 021 | 028 | 110000 | 10,0 | 0,0 | 0,0% |
Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 02 | 01 | 02 | 021 | 028 | 111000 | 10,0 | 0,0 | 0,0% |
Прочие текущие расходы | 02 | 01 | 02 | 021 | 028 | 111040 | 10,0 | 0,0 | 0,0% |
Содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 02 | 01 | 02 | 023 | 3887,6 | 3777,9 | 97,2% | ||
Денежное содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 02 | 01 | 02 | 023 | 032 | 3887,6 | 3777,9 | 97,2% | |
Текущие расходы | 02 | 01 | 02 | 023 | 032 | 100000 | 3887,6 | 3777,9 | 97,2% |
Закупки товаров и оплата услуг | 02 | 01 | 02 | 023 | 032 | 110000 | 3294,5 | 3248,6 | 98,6% |
Оплата труда | 02 | 01 | 02 | 023 | 032 | 110100 | 2443,1 | 2409,3 | 98,6% |
Оплата труда гражданских служащих | 02 | 01 | 02 | 023 | 032 | 110110 | 2443,1 | 2409,3 | 98,6% |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 02 | 01 | 02 | 023 | 032 | 110200 | 851,4 | 839,3 | 98,6% |
Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 02 | 01 | 02 | 023 | 032 | 130000 | 593,1 | 529,3 | 89,2% |
Трансферты населению | 02 | 01 | 02 | 023 | 032 | 130300 | 593,1 | 529,3 | 89,2% |
Прочие трансферты населению | 02 | 01 | 02 | 023 | 032 | 130330 | 593,1 | 529,3 | 89,2% |
Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 02 | 01 | 02 | 025 | 22517,0 | 21717,8 | 96,5% | ||
Денежное содержание аппарата | 02 | 01 | 02 | 025 | 027 | 7406,6 | 7044,7 | 95,1% | |
Текущие расходы | 02 | 01 | 02 | 025 | 027 | 100000 | 7406,6 | 7044,7 | 95,1% |
Закупки товаров и оплата услуг | 02 | 01 | 02 | 025 | 027 | 110000 | 6819,4 | 6498,4 | 95,3% |
Оплата труда | 02 | 01 | 02 | 025 | 027 | 110100 | 5143,7 | 4928,5 | 95,8% |
Оплата труда гражданских служащих | 02 | 01 | 02 | 025 | 027 | 110110 | 5143,7 | 4928,5 | 95,8% |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 02 | 01 | 02 | 025 | 027 | 110200 | 1675,7 | 1569,9 | 93,7% |
Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 02 | 01 | 02 | 025 | 027 | 130000 | 587,2 | 546,3 | 93,0% |
Трансферты населению | 02 | 01 | 02 | 025 | 027 | 130300 | 587,2 | 546,3 | 93,0% |
Прочие трансферты населению | 02 | 01 | 02 | 025 | 027 | 130330 | 587,2 | 546,3 | 93,0% |
Представительские расходы | 02 | 01 | 02 | 025 | 028 | 90,0 | 0,0 | 0,0% | |
Текущие расходы | 02 | 01 | 02 | 025 | 028 | 100000 | 90,0 | 0,0 | 0,0% |
Закупки товаров и оплата услуг | 02 | 01 | 02 | 025 | 028 | 110000 | 90,0 | 0,0 | 0,0% |
Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 02 | 01 | 02 | 025 | 028 | 111000 | 90,0 | 0,0 | 0,0% |
Прочие текущие расходы | 02 | 01 | 02 | 025 | 028 | 111040 | 90,0 | 0,0 | 0,0% |
Расходы на содержание аппарата | 02 | 01 | 02 | 025 | 029 | 15020,4 | 14673,1 | 97,7% | |
Текущие расходы | 02 | 01 | 02 | 025 | 029 | 100000 | 9370,4 | 9025,6 | 96,3% |
Закупки товаров и оплата услуг | 02 | 01 | 02 | 025 | 029 | 110000 | 9370,4 | 9025,6 | 96,3% |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 02 | 01 | 02 | 025 | 029 | 110300 | 2080,0 | 2080,0 | 100,0% |
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 02 | 01 | 02 | 025 | 029 | 110350 | 2080,0 | 2080,0 | 100,0% |
Командировки и служебные разъезды | 02 | 01 | 02 | 025 | 029 | 110400 | 500,0 | 355,3 | 71,1% |
Транспортные услуги | 02 | 01 | 02 | 025 | 029 | 110500 | 130,0 | 130,0 | 100,0% |
Оплата услуг связи | 02 | 01 | 02 | 025 | 029 | 110600 | 1250,0 | 1227,6 | 98,2% |
Оплата коммунальных услуг | 02 | 01 | 02 | 025 | 029 | 110700 | 2928,4 | 2750,7 | 93,9% |
Оплата содержания помещений | 02 | 01 | 02 | 025 | 029 | 110710 | 1803,4 | 1778,5 | 98,6% |
Оплата потребления тепловой энергии | 02 | 01 | 02 | 025 | 029 | 110720 | 635,0 | 508,0 | 80,0% |
Оплата отопления и технологических нужд | 02 | 01 | 02 | 025 | 029 | 110721 | 635,0 | 508,0 | 80,0% |
Оплата потребления электрической энергии | 02 | 01 | 02 | 025 | 029 | 110730 | 320,0 | 298,2 | 93,2% |
Оплата водоснабжения помещений | 02 | 01 | 02 | 025 | 029 | 110740 | 170,0 | 166,0 | 97,6% |
Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 02 | 01 | 02 | 025 | 029 | 111000 | 2482,0 | 2482,0 | 100,0% |
Прочие текущие расходы | 02 | 01 | 02 | 025 | 029 | 111040 | 2482,0 | 2482,0 | 100,0% |
Капитальные расходы | 02 | 01 | 02 | 025 | 029 | 200000 | 5650,0 | 5647,5 | 100,0% |
Капитальные вложения в основные фонды | 02 | 01 | 02 | 025 | 029 | 240000 | 5650,0 | 5647,5 | 100,0% |
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 02 | 01 | 02 | 025 | 029 | 240100 | 1250,0 | 1247,5 | 99,8% |
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 02 | 01 | 02 | 025 | 029 | 240120 | 1250,0 | 1247,5 | 99,8% |
Капитальный ремонт | 02 | 01 | 02 | 025 | 029 | 240300 | 4400,0 | 4400,0 | 100,0% |
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | 02 | 01 | 02 | 025 | 029 | 240330 | 4400,0 | 4400,0 | 100,0% |
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 02 | 01 | 03 | 36153,0 | 31402,3 | 86,9% | |||
Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 02 | 01 | 03 | 034 | 437,6 | 395,9 | 90,5% | ||
Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 02 | 01 | 03 | 034 | 033 | 437,6 | 395,9 | 90,5% | |
Текущие расходы | 02 | 01 | 03 | 034 | 033 | 100000 | 437,6 | 395,9 | 90,5% |
Закупки товаров и оплата услуг | 02 | 01 | 03 | 034 | 033 | 110000 | 372,4 | 337,2 | 90,5% |
