Приложение к Решению от 25.04.2012 г № 30

Расходы бюджета


Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
бюджеты муниципальных районов
Расходы бюджета ИТОГО 200 Х 180954,00 163357,00
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 24956,00 23377,00
Расходы 200 000 0100 0000000 000 200 22722,00 21273,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 210 14976,00 13991,00
Заработная плата 200 000 0100 0000000 000 211 11164,00 10567,00
Прочие выплаты 200 000 0100 0000000 000 212 162,00 160,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0100 0000000 000 213 3648,00 3264,00
Оплата работ, услуг 200 000 0100 0000000 000 220 7532,00 7177,00
Услуги связи 200 000 0100 0000000 000 221 727,00 698,00
Транспортные услуги 200 000 0100 0000000 000 222 110,00 81,00
Коммунальные услуги 200 000 0100 0000000 000 223 985,00 943,00
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0100 0000000 000 224 142,00 73,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0100 0000000 000 225 4282,00 4138,00
Прочие работы, услуги 200 000 0100 0000000 000 226 1283,00 1242,00
Прочие расходы 200 000 0100 0000000 000 290 214,00 104,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0100 0000000 000 300 2233,00 2103,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0100 0000000 000 310 853,00 770,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0100 0000000 000 340 1379,00 1333,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 90,00 88,00
Расходы 200 000 0102 0000000 000 200 90,00 88,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000000 000 210 90,00 88,00
Заработная плата 200 000 0102 0000000 000 211
Прочие выплаты 200 000 0102 0000000 000 212 90,00 88,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 0000000 000 213
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 17779,00 16570,00
Расходы 200 000 0104 0000000 000 200 16509,00 15350,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 13168,00 12226,00
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 9897,00 9322,00
Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 000 212 71,00 70,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 3199,00 2833,00
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 3264,00 3048,00
Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 642,00 639,00
Транспортные услуги 200 000 0104 0000000 000 222 109,00 80,00
Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 223 774,00 769,00
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0104 0000000 000 224
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 225 1171,00 1030,00
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 226 567,00 528,00
Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 290 75,00 75,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 300 1270,00 1220,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 000 310 333,00 329,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 340 937,00 891,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000 000 000 10,00 10,00
Расходы 200 000 0107 0000000 000 200 10,00 10,00
Прочие расходы 200 000 0107 0000000 000 290 10,00 10,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 100,00
Расходы 200 000 0111 0000000 000 200 100,00
Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 100,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 6976,00 6708,00
Расходы 200 000 0113 0000000 000 200 6013,00 5825,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0113 0000000 000 210 1717,00 1677,00
Заработная плата 200 000 0113 0000000 000 211 1267,00 1244,00
Прочие выплаты 200 000 0113 0000000 000 212 1,00 1,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0113 0000000 000 213 448,00 431,00
Оплата работ, услуг 200 000 0113 0000000 000 220 4267,00 4129,00
Услуги связи 200 000 0113 0000000 000 221 85,00 59,00
Транспортные услуги 200 000 0113 0000000 000 222 0,50 0,50
Коммунальные услуги 200 000 0113 0000000 000 223 211,00 173,00
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0113 0000000 000 224 142,00 73,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0113 0000000 000 225 3111,00 3108,00
Прочие работы, услуги 200 000 0113 0000000 000 226 716,00 713,00
Прочие расходы 200 000 0113 0000000 000 290 28,00 19,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0113 0000000 000 300 962,00 883,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0113 0000000 000 310 520,00 441,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0113 0000000 000 340 442,00 442,00
Национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000 1041,00 901,00
Расходы 200 000 0200 0000000 000 200 1041,00 901,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 210
Заработная плата 200 000 0200 0000000 000 211
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0200 0000000 000 213
Оплата работ, услуг 200 000 0200 0000000 000 220
Транспортные услуги 200 000 0200 0000000 000 222
Прочие работы, услуги 200 000 0200 0000000 000 226
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0200 0000000 000 250 1041,00 901,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0200 0000000 000 251 1041,00 901,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0200 0000000 000 300
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0200 0000000 000 310
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0200 0000000 000 340
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 1041,00 901,00
Расходы 200 000 0203 0000000 000 200 1041,00 901,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 210
Заработная плата 200 000 0203 0000000 000 211
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 0000000 000 213
Оплата работ, услуг 200 000 0203 0000000 000 220
Транспортные услуги 200 000 0203 0000000 000 222
Прочие работы, услуги 200 000 0203 0000000 000 226
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0203 0000000 000 250 1041,00 901,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0203 0000000 000 251 1041,00 901,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0203 0000000 000 300
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0203 0000000 000 310
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0203 0000000 000 340
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000 695,00 684,00
Расходы 200 000 0300 0000000 000 200 591,00 580,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 210 547,00 541,00
Заработная плата 200 000 0300 0000000 000 211 404,00 402,00
Прочие выплаты 200 000 0300 0000000 000 212 3,00 2,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0300 0000000 000 213 139,00 136,00
Оплата работ, услуг 200 000 0300 0000000 000 220 26,00 22,00
Услуги связи 200 000 0300 0000000 000 221 18,00 16,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0300 0000000 000 225
Прочие работы, услуги 200 000 0300 0000000 000 226 8,00 5,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0300 0000000 000 250 15,00 15,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0300 0000000 000 251 15,00 15,00
Прочие расходы 200 000 0300 0000000 000 290 2,00 1,70
Поступление нефинансовых активов 200 000 0300 0000000 000 300 104,00 103,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0300 0000000 000 310 91,00 91,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0300 0000000 000 340 12,00 12,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 695,00 684,00
Расходы 200 000 0309 0000000 000 200 591,00 580,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0309 0000000 000 210 547,00 541,00
Заработная плата 200 000 0309 0000000 000 211 404,00 402,00
Прочие выплаты 200 000 0309 0000000 000 212 3,00 2,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0309 0000000 000 213 139,00 136,00
Оплата работ, услуг 200 000 0309 0000000 000 220 26,00 22,00
Услуги связи 200 000 0309 0000000 000 221 18,00 16,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0309 0000000 000 225
Прочие работы, услуги 200 000 0309 0000000 000 226 8,00 5,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0309 0000000 000 250 15,00 15,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0309 0000000 000 251 15,00 15,00
Прочие расходы 200 000 0309 0000000 000 290 2,00 1,70
Поступление нефинансовых активов 200 000 0309 0000000 000 300 104,00 103,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0309 0000000 000 310 91,00 91,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0309 0000000 000 340 12,00 12,00
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000
Расходы 200 000 0310 0000000 000 200
Оплата работ, услуг 200 000 0310 0000000 000 220
Прочие работы, услуги 200 000 0310 0000000 000 226
Национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 3601,00 3562,00
Расходы 200 000 0400 0000000 000 200 3501,00 3461,00
Оплата работ, услуг 200 000 0400 0000000 000 220 27,00 26,00
Услуги связи 200 000 0400 0000000 000 221 1,00
Прочие работы, услуги 200 000 0400 0000000 000 226 26,00 26,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0400 0000000 000 240 3353,00 3353,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0400 0000000 000 242 3353,00 3353,00
Прочие расходы 200 000 0400 0000000 000 290 119,00 82,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0400 0000000 000 300 100,00 100,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0400 0000000 000 310 97,00 97,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0400 0000000 000 340 2,00 2,00
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000 000 000 3476,00 3438,00
Расходы 200 000 0405 0000000 000 200 3473,00 3435,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0405 0000000 000 240 3353,00 3353,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0405 0000000 000 242 3353,00 3353,00
Прочие расходы 200 000 0405 0000000 000 290 119,00 82,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0405 0000000 000 300 2,70 2,70
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0405 0000000 000 340 2,70 2,70
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000
Поступление нефинансовых активов 200 000 0409 0000000 000 300
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0409 0000000 000 310
Связь и информатика 200 000 0410 0000000 000 000 125,00 124,00
Расходы 200 000 0410 0000000 000 200 27,00 26,00
Оплата работ, услуг 200 000 0410 0000000 000 220 27,00 26,00
Услуги связи 200 000 0410 0000000 000 221 1,00
Прочие работы, услуги 200 000 0410 0000000 000 226 26,00 26,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0410 0000000 000 300 97,00 97,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0410 0000000 000 310 97,00 97,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000
Расходы 200 000 0412 0000000 000 200
Оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 000 220
Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 226
Жилищнокоммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000
Расходы 200 000 0500 0000000 000 200
Оплата работ, услуг 200 000 0500 0000000 000 220
Транспортные услуги 200 000 0500 0000000 000 222
Коммунальные услуги 200 000 0500 0000000 000 223
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0500 0000000 000 225
Прочие работы, услуги 200 000 0500 0000000 000 226
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0500 0000000 000 240
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0500 0000000 000 242
Прочие расходы 200 000 0500 0000000 000 290
Поступление нефинансовых активов 200 000 0500 0000000 000 300
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0500 0000000 000 310
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0500 0000000 000 340
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000
Расходы 200 000 0501 0000000 000 200
Оплата работ, услуг 200 000 0501 0000000 000 220
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0501 0000000 000 225
Прочие работы, услуги 200 000 0501 0000000 000 226
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0501 0000000 000 240
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0501 0000000 000 242
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000
Расходы 200 000 0502 0000000 000 200
Оплата работ, услуг 200 000 0502 0000000 000 220
Прочие работы, услуги 200 000 0502 0000000 000 226
Поступление нефинансовых активов 200 000 0502 0000000 000 300
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0502 0000000 000 310
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000
Расходы 200 000 0503 0000000 000 200
Оплата работ, услуг 200 000 0503 0000000 000 220
Транспортные услуги 200 000 0503 0000000 000 222
Коммунальные услуги 200 000 0503 0000000 000 223
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0503 0000000 000 225
Прочие работы, услуги 200 000 0503 0000000 000 226
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0503 0000000 000 240
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0503 0000000 000 242
Прочие расходы 200 000 0503 0000000 000 290
Поступление нефинансовых активов 200 000 0503 0000000 000 300
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 0000000 000 310
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0503 0000000 000 340
Образование 200 000 0700 0000000 000 000 86691,00 82688,00
Расходы 200 000 0700 0000000 000 200 82081,00 78232,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0700 0000000 000 210 5692,00 5589,00
Заработная плата 200 000 0700 0000000 000 211 4189,00 4159,00
Прочие выплаты 200 000 0700 0000000 000 212 43,00 33,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0700 0000000 000 213 1459,00 1396,00
Оплата работ, услуг 200 000 0700 0000000 000 220 7729,00 6522,00
Услуги связи 200 000 0700 0000000 000 221 85,00 64,00
Транспортные услуги 200 000 0700 0000000 000 222 10,00
Коммунальные услуги 200 000 0700 0000000 000 223 628,00 628,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0700 0000000 000 225 6795,00 5698,00
Прочие работы, услуги 200 000 0700 0000000 000 226 209,00 130,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0700 0000000 000 250 68403,00 65922,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0700 0000000 000 251 68403,00 65922,00
Социальное обеспечение 200 000 0700 0000000 000 260 13,00 13,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0700 0000000 000 262 13,00 13,00
Прочие расходы 200 000 0700 0000000 000 290 242,00 184,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0700 0000000 000 300 4610,00 4455,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0700 0000000 000 310 1771,00 1770,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0700 0000000 000 340 2838,00 2685,00
Дошкольное образование 200 000 0701 0000000 000 000 20519,00 19486,00
Расходы 200 000 0701 0000000 000 200 19506,00 18473,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0701 0000000 000 210
Заработная плата 200 000 0701 0000000 000 211
Прочие выплаты 200 000 0701 0000000 000 212
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0701 0000000 000 213
Оплата работ, услуг 200 000 0701 0000000 000 220 4630,00 4331,00
Услуги связи 200 000 0701 0000000 000 221
Транспортные услуги 200 000 0701 0000000 000 222
Коммунальные услуги 200 000 0701 0000000 000 223
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0701 0000000 000 225 4595,00 4296,00
Прочие работы, услуги 200 000 0701 0000000 000 226 35,00 35,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0701 0000000 000 250 14875,00 14142,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0701 0000000 000 251 14875,00 14142,00
Прочие расходы 200 000 0701 0000000 000 290
Поступление нефинансовых активов 200 000 0701 0000000 000 300 1012,00 1012,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0701 0000000 000 310 902,00 902,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0701 0000000 000 340 110,00 110,00
Общее образование 200 000 0702 0000000 000 000 64267,00 61438,00
Расходы 200 000 0702 0000000 000 200 61269,00 58553,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0702 0000000 000 210 4598,00 4510,00
Заработная плата 200 000 0702 0000000 000 211 3388,00 3358,00
Прочие выплаты 200 000 0702 0000000 000 212 27,00 27,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0702 0000000 000 213 1182,00 1124,00
Оплата работ, услуг 200 000 0702 0000000 000 220 3014,00 2136,00
Услуги связи 200 000 0702 0000000 000 221 27,00 15,00
Транспортные услуги 200 000 0702 0000000 000 222
Коммунальные услуги 200 000 0702 0000000 000 223 628,00 628,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0702 0000000 000 225 2196,00 1399,00
Прочие работы, услуги 200 000 0702 0000000 000 226 162,00 94,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0702 0000000 000 250 53527,00 51779,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0702 0000000 000 251 53527,00 51779,00
Прочие расходы 200 000 0702 0000000 000 290 128,00 126,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0702 0000000 000 300 2997,00 2885,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0702 0000000 000 310 867,00 867,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0702 0000000 000 340 2130,00 2017,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000 000 000 30,00
Расходы 200 000 0705 0000000 000 200 30,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0705 0000000 000 210 10,00
Прочие выплаты 200 000 0705 0000000 000 212 10,00
Оплата работ, услуг 200 000 0705 0000000 000 220 20,00
Транспортные услуги 200 000 0705 0000000 000 222 10,00
Прочие работы, услуги 200 000 0705 0000000 000 226 10,00
Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 0000000 000 000 541,00 487,00
Расходы 200 000 0707 0000000 000 200 70,00 42,00
Социальное обеспечение 200 000 0707 0000000 000 260 13,00 13,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0707 0000000 000 262 13,00 13,00
Прочие расходы 200 000 0707 0000000 000 290 56,00 28,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0707 0000000 000 300 471,00 444,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0707 0000000 000 340 471,00 444,00
Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000 000 000 1332,00 1276,00
Расходы 200 000 0709 0000000 000 200 1204,00 1163,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0709 0000000 000 210 1083,00 1079,00
Заработная плата 200 000 0709 0000000 000 211 801,00 801,00
Прочие выплаты 200 000 0709 0000000 000 212 6,00 6,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0709 0000000 000 213 276,00 272,00
Оплата работ, услуг 200 000 0709 0000000 000 220 63,00 54,00
Услуги связи 200 000 0709 0000000 000 221 58,00 49,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0709 0000000 000 225 3,00 3,00
Прочие работы, услуги 200 000 0709 0000000 000 226 1,90 1,90
Прочие расходы 200 000 0709 0000000 000 290 57,00 29,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0709 0000000 000 300 127,00 113,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0709 0000000 000 310 1,70 0,70
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0709 0000000 000 340 125,00 112,00
Культура, кинематография 200 000 0800 0000000 000 000 6308,00 3673,00
Расходы 200 000 0800 0000000 000 200 5689,00 3425,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 210 2905,00 2764,00
Заработная плата 200 000 0800 0000000 000 211 2155,00 2057,00
Прочие выплаты 200 000 0800 0000000 000 212
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0800 0000000 000 213 750,00 707,00
Оплата работ, услуг 200 000 0800 0000000 000 220 2760,00 645,00
Услуги связи 200 000 0800 0000000 000 221 23,00 22,00
Транспортные услуги 200 000 0800 0000000 000 222
Коммунальные услуги 200 000 0800 0000000 000 223 607,00 455,00
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0800 0000000 000 224 3,50 3,50
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0800 0000000 000 225 45,00 44,00
Прочие работы, услуги 200 000 0800 0000000 000 226 2080,00 119,00
Прочие расходы 200 000 0800 0000000 000 290 23,00 15,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0800 0000000 000 300 619,00 248,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0800 0000000 000 310 426,00 57,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0800 0000000 000 340 193,00 191,00
Культура 200 000 0801 0000000 000 000 6308,00 3673,00
Расходы 200 000 0801 0000000 000 200 5689,00 3425,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 210 2905,00 2764,00
Заработная плата 200 000 0801 0000000 000 211 2155,00 2057,00
Прочие выплаты 200 000 0801 0000000 000 212
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0000000 000 213 750,00 707,00
Оплата работ, услуг 200 000 0801 0000000 000 220 2760,00 645,00
Услуги связи 200 000 0801 0000000 000 221 23,00 22,00
Транспортные услуги 200 000 0801 0000000 000 222
Коммунальные услуги 200 000 0801 0000000 000 223 607,00 455,00
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0801 0000000 000 224 3,50 3,50
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0801 0000000 000 225 45,00 44,00
Прочие работы, услуги 200 000 0801 0000000 000 226 2080,00 119,00
Прочие расходы 200 000 0801 0000000 000 290 23,00 15,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0801 0000000 000 300 619,00 248,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0801 0000000 000 310 426,00 57,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0801 0000000 000 340 193,00 191,00
Здравоохранение 200 000 0900 0000000 000 000 18652,00 16653,00
Расходы 200 000 0900 0000000 000 200 14344,00 13202,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0900 0000000 000 210 4424,00 3769,00
Заработная плата 200 000 0900 0000000 000 211 3174,00 2704,00
Прочие выплаты 200 000 0900 0000000 000 212 151,00 136,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0900 0000000 000 213 1099,00 929,00
Оплата работ, услуг 200 000 0900 0000000 000 220 9683,00 9204,00
Услуги связи 200 000 0900 0000000 000 221 202,00 202,00
Транспортные услуги 200 000 0900 0000000 000 222 1,80 1,40
Коммунальные услуги 200 000 0900 0000000 000 223 3848,00 3425,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0900 0000000 000 225 5020,00 5020,00
Прочие работы, услуги 200 000 0900 0000000 000 226 610,00 554,00
Прочие расходы 200 000 0900 0000000 000 290 236,00 228,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0900 0000000 000 300 4307,00 3451,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0900 0000000 000 310 2636,00 1829,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0900 0000000 000 340 1670,00 1621,00
Стационарная медицинская помощь 200 000 0901 0000000 000 000 8704,00 8506,00
Расходы 200 000 0901 0000000 000 200 8160,00 8135,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0901 0000000 000 210 124,00 113,00
Прочие выплаты 200 000 0901 0000000 000 212 124,00 113,00
Оплата работ, услуг 200 000 0901 0000000 000 220 7879,00 7871,00
Услуги связи 200 000 0901 0000000 000 221 133,00 133,00
Коммунальные услуги 200 000 0901 0000000 000 223 2559,00 2550,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0901 0000000 000 225 4913,00 4913,00
Прочие работы, услуги 200 000 0901 0000000 000 226 274,00 274,00
Прочие расходы 200 000 0901 0000000 000 290 157,00 151,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0901 0000000 000 300 543,00 371,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0901 0000000 000 310 176,00 53,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0901 0000000 000 340 367,00 318,00
Амбулаторная помощь 200 000 0902 0000000 000 000 6936,00 5436,00
Расходы 200 000 0902 0000000 000 200 4258,00 3442,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0902 0000000 000 210 2779,00 2147,00
Заработная плата 200 000 0902 0000000 000 211 2049,00 1588,00
Прочие выплаты 200 000 0902 0000000 000 212 24,00 20,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0902 0000000 000 213 706,00 538,00
Оплата работ, услуг 200 000 0902 0000000 000 220 1414,00 1230,00
Услуги связи 200 000 0902 0000000 000 221 64,00 64,00
Транспортные услуги 200 000 0902 0000000 000 222 1,80 1,40
Коммунальные услуги 200 000 0902 0000000 000 223 930,00 802,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0902 0000000 000 225 96,00 96,00
Прочие работы, услуги 200 000 0902 0000000 000 226 321,00 265,00
Прочие расходы 200 000 0902 0000000 000 290 65,00 64,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0902 0000000 000 300 2678,00 1994,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0902 0000000 000 310 2460,00 1776,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0902 0000000 000 340 217,00 217,00
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 200 000 0903 0000000 000 000 84,00 51,00
Расходы 200 000 0903 0000000 000 200 74,00 41,00
Оплата работ, услуг 200 000 0903 0000000 000 220 74,00 41,00
Услуги связи 200 000 0903 0000000 000 221 4,00 4,00
Коммунальные услуги 200 000 0903 0000000 000 223 60,00 27,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0903 0000000 000 225 7,00 7,00
Прочие работы, услуги 200 000 0903 0000000 000 226 2,70 2,70
Поступление нефинансовых активов 200 000 0903 0000000 000 300 10,00 10,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0903 0000000 000 340 10,00 10,00
Скорая медицинская помощь 200 000 0904 0000000 000 000 2926,00 2659,00
Расходы 200 000 0904 0000000 000 200 1851,00 1583,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0904 0000000 000 210 1521,00 1509,00
Заработная плата 200 000 0904 0000000 000 211 1125,00 1115,00
Прочие выплаты 200 000 0904 0000000 000 212 2,90 2,90
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0904 0000000 000 213 393,00 390,00
Оплата работ, услуг 200 000 0904 0000000 000 220 314,00 61,00
Коммунальные услуги 200 000 0904 0000000 000 223 298,00 45,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0904 0000000 000 225 4,40 4,40
Прочие работы, услуги 200 000 0904 0000000 000 226 12,00 12,00
Прочие расходы 200 000 0904 0000000 000 290 14,00 13,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0904 0000000 000 300 1075,00 1075,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0904 0000000 000 340 1075,00 1075,00
Социальная политика 200 000 1000 0000000 000 000 8632,00 7129,00
Расходы 200 000 1000 0000000 000 200 7756,00 6254,00
Оплата работ, услуг 200 000 1000 0000000 000 220 1367,00 1236,00
Прочие работы, услуги 200 000 1000 0000000 000 226 1367,00 1236,00
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 1000 0000000 000 240 25,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 1000 0000000 000 242 25,00
Социальное обеспечение 200 000 1000 0000000 000 260 6363,00 5018,00
Пособия по социальной помощи населению 200 000 1000 0000000 000 262 5697,00 4535,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 1000 0000000 000 263 665,00 482,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 1000 0000000 000 300 876,00 875,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 1000 0000000 000 310 875,00 874,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 1000 0000000 000 340 0,60 0,60
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 000 665,00 482,00
Расходы 200 000 1001 0000000 000 200 665,00 482,00
Социальное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 260 665,00 482,00
