N п/п | Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Основание и год предоставления (сведения о государственной регистрации - при наличии) | Кадастровый (условный) номер | Площадь, кв. м | Стоимость по расчету на 01.10.2005, ----------- (дата составления промежуточного баланса) тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.1.1. | Земельные участки | ||||
1.1.1.1. | Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Зубово- Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37, предназначенный для размещения производственной базы | постановление главы администрации поселка Зубова Поляна от 12.09.2002 N 205. Государственная регистрация договора аренды от 04.03.2004 N 13:08:1/ 2004:100 | 13:08: 01 02 001: 0514 | 25312,0 | 170,9 |
1.1.2. | Объекты природопользования | - | - | - | |
Итого | X | X | 25312,0 | 170,9 |
N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение), литер, площадь, этажность, подземная этажность (для помещений - этаж, номер на этаже, площадь) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии) | Инвентарный номер | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2005, ----------- (дата) тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.2.1. | Здание административное, одноэтажное, кирпичное, площадью 206,4 кв. м, расположено по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37 | 1963 | 1 | 135,3 |
1.2.2. | Здание мастерской, одноэтажное, кирпичное, площадью 410,7 кв. м, расположено по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37 | 1963 | 2 | 174,8 |
1.2.3. | Здание диспетчерской, одноэтажное, кирпичное, площадью 123,9 кв. м, расположено по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37 | 1970 | 3 | 66,1 |
1.2.4. | Здание профилактория, одноэтажное, кирпичное, площадью 1000,6 кв. м, расположено по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37 | 1970 | 4 | 206,3 |
1.2.5. | Производственное здание, одноэтажное, кирпичное, площадью 434,8 кв. м, расположено по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37 | 1970 | 5 | 123,2 |
1.2.6. | Здание модуль СП, одноэтажное, железобетонное, площадью 1607,3 кв. м, расположено по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37 | 1980 | 6 | 2278,5 |
Итого | X | X | 2984,2 |
N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии) | Инвентарный номер | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2005, ----------- (дата) тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.3.1. | Благоустройство территории площадью 13302,25 кв. м, расположено по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37 | 1963 | 1 | - |
1.3.2. | Трансформаторная подстанция 100 кВа, расположена по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37 | 1981 | 2 | - |
1.3.3. | Емкость металлическая для хранения ГСМ объемом 50 куб. м, расположена по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37 | 1989 | 3 | 2,0 |
1.3.4. | Перронная площадка асфальтобетонная, площадью 192,4 кв. м, расположена по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Ленинская | 1990 | 4 | 341,7 |
1.3.5. | Автозаправочная станция, расположена по адресу: Республика Мордовия, Зубово- Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37 | 1993 | 5 | 9,3 |
1.3.6. | Ограждение, расположено по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37 | 1993 | 6 | 162,5 |
1.3.7. | Емкость металлическая для хранения ГСМ объемом 10,8 куб. м, расположена по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37 | 1993 | 7 | 0,9 |
1.3.8. | Емкость металлическая для хранения ГСМ объемом 24,5 куб. м, расположена по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37 | 1994 | 8 | 3,6 |
1.3.9. | Емкость металлическая для хранения ГСМ объемом 19,5 куб. м, расположена по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37 | 1994 | 9 | 2,9 |
1.3.10. | Емкость металлическая для хранения ГСМ объемом 3,5 куб. м, расположена по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37 | 1995 | 10 | 0,9 |
1.3.11. | Емкость металлическая для хранения ГСМ объемом 3,5 куб. м, расположена по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37 | 1995 | 11 | 1,1 |
1.3.12. | Емкость металлическая для хранения ГСМ объемом 10,8 куб. м, расположена по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37 | 1997 | 12 | 3,3 |
1.3.13. | Благоустройство территории площадью 837 кв. м, расположено по адресу: Республика Мордовия, Зубово- Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37 | 1998 | 13 | 39,7 |
Итого | X | X | 567,9 |
N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии) | Инвентарный номер | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2005, ----------- (дата) тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.4.1. | Линия электропередачи напряжением 0,4 кВ на деревянных опорах протяженностью 494 м, расположена по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37 | 1963 | 1 | 8,6 |
1.4.2. | Водопровод протяженностью 184 м, трубы полиэтиленовые, расположен по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37 | 1980 | 2 | 36,5 |
1.4.3. | Внутрихозяйственная наружная теплотрасса, металлическая, протяженностью 26 м, расположена по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37 | 1980 | 3 | 20,5 |
1.4.4. | Газопровод среднего давления, трубы стальные, протяженностью 375 м, расположен по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул. Автотранспортная, 37 | 1996 | 4 | 51,1 |
Итого | X | X | 116,7 |
N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение) с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.) | Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации - при наличии) | Инвентарный номер | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2005, ----------- (дата) тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.5.1. | Транспортные средства | 2655,9 | ||
1.5.1.1. | Камаз-53212 (бортовой) | 1984 | 1 | - |
1.5.1.2. | Камаз-5410 (седельный тягач) | 1985 | 3 | - |
1.5.1.3. | Зил-130 (бензовоз) | 1986 | 4 | - |
1.5.1.4. | Камаз-5511 (самосвал) | 1986 | 5 | - |
1.5.1.5. | Камаз-5511 (самосвал) | 1986 | 8 | - |
1.5.1.6. | Камаз-5511 (самосвал) | 1987 | 9 | - |
1.5.1.7. | Камаз-5511 (самосвал) | 1988 | 11 | - |
1.5.1.8. | Камаз-5511 (самосвал) | 1988 | 12 | - |
1.5.1.9. | Камаз-5511 (самосвал) | 1988 | 13 | - |
1.5.1.10. | Камаз-5511 (самосвал) | 1988 | 14 | - |
1.5.1.11. | Камаз-5320 (бортовой) | 1989 | 15 | - |
1.5.1.12. | Камаз-5320 (бортовой) | 1989 | 16 | - |
1.5.1.13. | Камаз-5511 (самосвал) | 1990 | 21 | - |
1.5.1.14. | Камаз-55111 (самосвал) | 1990 | 22 | 7,9 |
1.5.1.15. | Камаз-55111 (самосвал) | 1991 | 25 | 39,8 |
1.5.1.16. | Камаз-55111 (самосвал) | 1991 | 26 | 23,6 |
1.5.1.17. | Зил-43410 (бензовоз) | 1992 | 28 | - |
1.5.1.18. | Камаз-55111 (самосвал) | 1993 | 32 | 26,7 |
1.5.1.19. | Автобус ПАЗ-762М | 1987 | 10 | - |
1.5.1.20. | Автобус ЛАЗ-695Н | 1990 | 23 | - |
1.5.1.21. | Автобус ЛАЗ-695Н | 1992 | 27 | - |
1.5.1.22. | Автобус ПАЗ-3205 | 1992 | 30 | - |
1.5.1.23. | Автобус ЛАЗ-699Р | 1922 | 31 | 4,7 |
1.5.1.24. | Автобус ЛАЗ-695Н | 1993 | 34 | - |
1.5.1.25. | Автобус ПАЗ-32051 | 1996 | 36 | - |
1.5.1.26. | Автобус ПАЗ-32050 | 1996 | 37 | - |
1.5.1.27. | Автобус ПАЗ-32050 | 2001 | 39 | 1,6 |
1.5.1.28. | Автобус ПАЗ-32050 | 2001 | 40 | 36,9 |
1.5.1.29. | Автобус ПАЗ-32050 | 2001 | 41 | 41,6 |
1.5.1.30. | Автобус ПАЗ-32053 | 2003 | 43 | 349,6 |
1.5.1.31. | Автобус ПАЗ-32053 | 2003 | 44 | 339,7 |
1.5.1.32. | Автобус ПАЗ-423400 | 2004 | 45 | 707,3 |
1.5.1.33. | Автобус ПАЗ-423400 | 2004 | 46 | 688,2 |
1.5.1.34. | Автобус ГАЗ-322132 | 2004 | 47 | 272,8 |
1.5.1.35. | УАЗ-31512 (грузопассажирский) | 1996 | 35 | - |
1.5.1.36. | ГАЗ-3110 "Волга" | 2000 | 38 | 45,5 |
1.5.1.37. | УАЗ-315122 (легковой) | 2002 | 42 | 70,0 |
1.5.1.38. | Прицеп ГКБ-8350 | 1990 | 20 | - |
1.5.2. | Машины и оборудование | 66,5 | ||
1.5.2.1. | Котел водогрейный, отопительный КЧМ-5 | 1996 | 21 | 3,0 |
1.5.2.2. | Котел водогрейный, отопительный КЧМ-5 | 1996 | 22 | 3,0 |
1.5.2.3. | Котел водогрейный, отопительный КЧМ-5 | 1996 | 23 | 3,0 |
1.5.2.4. | Котел водогрейный, отопительный КЧМ-5 | 1996 | 24 | 3,0 |
1.5.2.5. | Котел водогрейный, отопительный КЧМ-5 | 1996 | 25 | 3,0 |
1.5.2.6. | Котел водогрейный, отопительный КЧМ-5 | 1996 | 26 | 3,0 |
1.5.2.7. | Насос К 20/30 | 1997 | 27 | 1,1 |
1.5.2.8. | Насос К 20/30 | 2003 | 30 | 6,3 |
1.5.2.9. | Станок токарно- винторезный | 1962 | 1 | - |
1.5.2.10. | Станок сверлильный | 1989 | 5 | 5,5 |
1.5.2.11. | Станок сверлильный | 1989 | 7 | 1,2 |
1.5.2.12. | Станок сверлильный | 1990 | 13 | 0,5 |
1.5.2.13. | Станок заточный | 1990 | 14 | 1,1 |
1.5.2.14. | Пресс ПХВ | 1988 | 4 | - |
1.5.2.15. | Молот пневматический М14132 | 1990 | 9 | - |
1.5.2.16. | Компрессор 412 | 1989 | 6 | 0,2 |
1.5.2.17. | Автопогрузчик | 1989 | 8 | - |
1.5.2.18. | Тельфер | 1993 | 17 | - |
1.5.2.19. | Подъемник Ш-513 | 2004 | 31 | 16,2 |
1.5.2.20. | Электросварочный аппарат ТДМ-503У2 | 1993 | 16 | - |
1.5.2.21. | Электросварочный аппарат ТДМ-503У2 | 2003 | 29 | 13,4 |
1.5.2.22. | Электровулканизатор | 1990 | 10 | 0,8 |
1.5.2.23. | Станок ТНР 15002 для ремонта электрооборудования | 1994 | 18 | - |
1.5.2.24. | Установка Р-175 для ремонта двигателей | 1990 | 15 | - |
1.5.2.25. | Стенд Ш-513 | 1990 | 12 | - |
1.5.2.26. | Селеновая тележка для пуска двигателей | 1973 | 2 | - |
1.5.2.27. | Счетчик газовый камерный СГК-4 | 1996 | 19 | 1,3 |
1.5.2.28. | Счетчик газовый бытовой ГАЛЛУС-2000 | 1996 | 20 | 0,9 |
1.5.2.29. | Гайковерт | 1990 | 11 | - |
1.5.2.30. | Установка для зарядки батарей | 1986 | 3 | - |
1.5.3. | Вычислительная техника | 25,9 | ||
1.5.3.1. | Компьютер Пентиум-3 | 2001 | 28 | 11,9 |
1.5.3.2. | Процессор Целерон | 2005 | 32 | 14,0 |
Итого | X | X | 2748,3 |
N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (выданные лицензии и т.д.) | Наименование, дата и номер документа о регистрации актива | Дата постановки на учет | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2005, ----------- (дата) тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.1. | Патенты | - | - | - |
2.2. | Товарные знаки | - | - | - |
2.3. | Лицензии | - | - | - |
2.4. | Организационные расходы | - | - | - |
2.5. | Деловая репутация организации | - | - | - |
Итого | X | X | - |
N п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (место расположения) | Год начала строительства (год выпуска, приобретения) | Фактически выполненный объем работ (стоимость по промежуточному балансу) на 01.10.2005, ----------- |
(дата) тыс. руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
3.1. | Незавершенное строительство | - | |
3.2. | Неустановленное оборудование | - | |
Итого | X | - |
N п/п | Наименование, краткая характеристика | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2005, ----------- |
(дата) тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 |
4.1. | Имущество для передачи в лизинг | - |
4.2. | Имущество, предоставляемое по договору проката | - |
Итого | - |
N п/п | Наименование, краткая характеристика | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2005, ----------- |
(дата) тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 |
5.1. | Инвестиции в дочерние общества | - |
5.2. | Инвестиции в зависимые общества | - |
5.3. | Инвестиции в другие организации | - |
5.4. | Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | - |
5.5. | Прочие долгосрочные финансовые вложения | - |
Итого | - |
N п/п | Наименование, краткая характеристика | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2005, ----------- |
(дата) тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 |
6.1. | Выкупная цена двух автомобилей "КАМАЗ", частично оплаченная по договору финансовой аренды (лизинга) N 4127/80/07100-04 от 17.09.2004 | 1594,0 |
Итого | 1594,0 |
N п/п | Наименование | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2005, ----------- |
(дата) тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 |
7.1. | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 390,0 |
7.2. | Животные на выращивании и откорме | - |
7.3. | Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | - |
7.4. | Готовая продукция и товары для перепродажи | 111,0 |
7.5. | Товары отгруженные | - |
7.6. | Расходы будущих периодов | |
7.7. | Прочие запасы и затраты | - |
Итого | 501,0 |
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям: стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2005, тыс. руб. ---------- (дата)
N п/п | Наименование и адрес дебитора | Основание возникновения (договор, вексель, иное) | Дата исполнения | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2005, ----------- (дата) тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9.1. | Долгосрочная задолженность | - | - | - |
9.2. | Краткосрочная задолженность | 2367,8 | ||
9.2.1. | ФГУП "Ростехинвентаризация", Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, д. 17а | платежное поручение N 99 от 29.06.2005 | 01.07.2005 | 47,0 |
9.2.2. | ЗАО "Волжский GSM", Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 18 | расходный кассовый ордер N 378 от 27.09.2005 | 30.09.2005 | 0,9 |
9.2.3. | ОАО "УКПТО", Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 2 | платежное поручение N 1996 от 22.10.2004 | 25.10.2004 | 10,4 |
9.2.4. | ООО "Ломов Ойл", Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Красноармейская, д. 64 | платежное поручение N 145 от 27.09.2005 | 30.09.2005 | 2,6 |
9.2.5. | ЗАО "Саранскдорснаб", Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, офис 702 | счет-фактура N 254 от 19.08.2005 | 22.08.2005 | 47,8 |
9.2.6. | Предприниматель Гуськов Н.А., Республика Мордовия, г. Саранск, ТЭЦ-2, Александровское шоссе, д. 41 | платежное поручение N 143 от 20.09.2005 | 23.09.2005 | 3,1 |
9.2.7. | Предприниматель Киселев Е.В., Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, д. 7а, кв. 47 | платежное поручение N 126 от 15.08.2005 | 18.08.2005 | 15,0 |
9.2.8. | Администрация Анаевского сельского совета, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, с. Анаево | счет-фактура N 228 от 28.11.2000 | 30.11.2000 | 5,3 |
9.2.9. | Администрация Горенского сельского совета, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, с. Горенка | счет-фактура N 147 от 31.08.2002 | 03.09.2002 | 3,0 |
9.2.10. | Администрация Тархан- Потьминского сельского совета, Республика Мордовия, Зубово- Полянский район, с. Тархан Потьма | счет-фактура N 23 от 28.02.2003 | 02.03.2003 | 6,1 |
9.2.11. | Администрация Ново- Потьминского сельского совета, Республика Мордовия, Зубово- Полянский район, с. Новая Потьма | счет-фактура N 81 от 30.09.2005 | 03.10.2005 | 2,2 |
9.2.12. | Администрация Ширингушского сельского совета, Республика Мордовия, Зубово- Полянский район, п. Ширингуши, ул. Рабочая, д. 56 | счет-фактура N 84 от 10.06.2000 | 13.06.2000 | 32,0 |
9.2.13. | Администрация Зубово- Полянского поселкового совета, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, переулок Почтовый, д. 6 | счет-фактура N 50 от 11.07.2005 | 13.07.2005 | 8,6 |
9.2.14. | Администрация Зубово- Полянского района, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д. 4 | счет-фактура N 91 от 30.03.2005 | 04.04.2005 | 47,3 |
9.2.15. | Администрация Вышинского поселкового совета, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Выша | счет-фактура N 173 от 23.11.2004 | 25.11.2004 | 3,6 |
9.2.16. | ФГУ "Вышинский лесхоз", Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Выша | счет-фактура N 117 от 30.08.2004 | 02.09.2004 | 3,4 |
9.2.17. | Военный комиссариат Зубово-Полянского района, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Шельтяева, д. 7 | счет-фактура N 92 от 30.09.2005 | 03.10.2005 | 14,0 |
9.2.18. | Инсарская ПМК - филиал ОАО "Мордовагровод", Республика Мордовия, г. Инсар, ул. Мелиоративная, д. 1 | счет-фактура N 70 от 31.08.2005 | 05.09.2005 | 554,8 |
9.2.19. | ГУП РФ Леспромхоз "Выша", Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Выша | счет-фактура N 120 от 30.07.2002 | 02.08.2002 | 9,0 |
9.2.20. | Зубово-Полянское МПРЭО - филиал ОАО "Мордовагровод", Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Новикова Прибоя, д. 87 | счет-фактура N 51 от 11.07.2005 | 13.07.2005 | 6,5 |
9.2.21. | Зубово-Полянское МУП ЖКХ, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Калинина, д. 14 | счет-фактура N 47 от 30.08.2005 | 02.09.2005 | 2,6 |
9.2.22. | Отдел культуры администрации Зубово- Полянского района, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Ленинская, д. 7а | счет-фактура N 186 от 30.11.2004 | 03.12.2004 | 50,7 |
9.2.23. | Отдел образования администрации Зубово- Полянского района, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Новикова Прибоя, д. 6 | счет-фактура N 84 от 30.09.2005 | 03.10.2005 | 227,8 |
9.2.24. | ООО Зубово-Полянский участок "Ремстройжилбыт", Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Новикова Прибоя, д. 65 | счет-фактура N 80 от 30.05.2004 | 02.06.2004 | 23,5 |
9.2.25. | МУЗ "Зубово-Полянская районная больница", Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 50 | счет-фактура N 78 от 30.09.2005 | 03.10.2005 | 6,6 |
9.2.26. | ГУ "Социально- реабилитационный центр", Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, с. Ясная Поляна | счет-фактура N 138 от 30.09.2004 | 04.10.2004 | 4,2 |
9.2.27. | Управление сельского хозяйства администрации Зубово-Полянского района, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д. 4 | счет-фактура N 195 от 23.12.2004 | 27.12.2004 | 105,1 |
9.2.28. | ФГУ "Исправительная колония N 1 Управления Федеральной службы исполнения наказания по РМ", Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Сосновка | счет-фактура N 249 от 30.10.2003 | 02.11.2003 | 5,1 |
9.2.29. | ФГУ "Исправительная колония N 7 Управления Федеральной службы исполнения наказания по РМ", Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Сосновка | счет-фактура N 165 от 19.10.2001 | 22.10.2001 | 9,1 |
9.2.30. | ФГУ "Исправительная колония N 12 Управления Федеральной службы исполнения наказания по РМ", Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Молочница | счет-фактура N 185 от 25.07.2003 | 28.07.2003 | 1,2 |
9.2.31. | ООО ПСК "ЗС", Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 1 | счет-фактура N 33 от 31.07.2005 | 03.08.2005 | 236,0 |
9.2.32. | ООО "Вектор и компания", Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Калинина, д. 83 | счет-фактура N 150 от 30.09.2004 | 04.10.2004 | 727,6 |
9.2.33. | ГУП Пензенской области "Объединение автовокзалов и автостанций", г. Пенза, проспект Победы, д. 150 | счет-фактура N 001631 от 30.09.2005 | 03.10.2005 | 23,3 |
9.2.34. | Управление федерального казначейства МФ РФ по РМ МИ ФНС РФ N 6 по РМ Зубово-Полянского района, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Фрунзе, д. 1. Республиканский бюджет | платежное поручение N 128 от 12.08.2005 | 15.08.2005 | 3,5 |
9.2.35. | Управление федерального казначейства МФ РФ по РМ МИ ФНС РФ N 6 по РМ Зубово-Полянского района, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Фрунзе, д. 1. Местный бюджет | платежное поручение N 87 от 23.06.2004 | 25.06.2004 | 2,0 |
9.2.36. | Управление федерального казначейства МФ РФ по РМ МИ ФНС РФ N 6 по РМ Зубово-Полянского района, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Фрунзе, д. 1. Местный бюджет | платежное поручение N 121 от 22.08.2003 | 25.08.2003 | 7,7 |
9.2.37. | Управление федерального казначейства МФ РФ по РМ МИ ФНС РФ N 6 по РМ Зубово-Полянского района. Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Фрунзе, д. 1. Местный бюджет | инкассовое поручение N 3949 от 23.09.2005 | 26.09.2005 | 23,3 |
9.2.38. | Управление федерального казначейства МФ РФ по РМ МИ ФНС РФ N 6 по РМ Зубово-Полянского района. Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Фрунзе, д. 1. Местный бюджет | платежное поручение N 108 от 07.07.2005 | 11.07.2005 | 1,8 |
9.2.39. | Управление федерального казначейства МФ РФ по РМ МИ ФНС РФ N 6 по РМ Зубово-Полянского района, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Фрунзе, д. 1. Местный бюджет | платежное поручение N 202 от 14.12.2004 | 16.12.2004 | 40,0 |
9.2.40. | Акшонов Д.А., паспорт серии 89 02 N 528610 выдан Зубово-Полянским РОВД МВД РМ 05.01.2003 | лицевой счет б/н от 01.10.2005 | 01.10.2005 | менее 10 руб. |
9.2.41. | Богатырев А.Н., паспорт серии 89 02 N 271432 выдан Зубово-Полянским РОВД МВД РМ 20.03.2002 | лицевой счет б/н от 01.10.2005 | 01.10.2005 | 0,1 |
9.2.42. | Грязева Л.А., паспорт серии 89 02 N 305926 выдан Зубово-Полянским РОВД МВД РМ 04.06.2003 | лицевой счет б/н от 01.10.2005 | 01.10.2005 | 1,1 |
9.2.43. | Дасаев В.В., паспорт серии 89 03 N 782615 выдан ОВД Зубово- Полянского района РМ 22.12.2003 | лицевой счет б/н от 01.10.2005 | 01.10.2005 | 0,1 |
9.2.44. | Казеева Н.А., паспорт серии 89 03 N 728669 выдан ОВД Зубово- Полянского района РМ 18.09.2003 | лицевой счет б/н от 01.10.2005 | 01.10.2005 | 26,3 |
9.2.45. | Общев В.В., паспорт серии 89 01 N 120132 выдан Зубово-Полянским РОВД МВД РМ 11.09.2001 | лицевой счет б/н от 01.10.2005 | 01.10.2005 | 1,8 |
9.2.46. | Панюшкин В.Н., паспорт серии 46 02 N 287525 выдан ОВД Луховицкого района Московской области 05.03.2002 | лицевой счет б/н от 01.10.2005 | 01.10.2005 | 0,3 |
9.2.47. | Пиваев Н.А., свидетельство о рождении II-ЖК N 019894 выдан Старо-Бадиковским сельским Советом 24.10.1961 | лицевой счет б/н от 01.10.2005 | 01.10.2005 | 4,2 |
9.2.48. | Пиваева Г.И., паспорт серии 89 02 N 522867 выдан Зубово-Полянским РОВД МВД РМ 05.01.2003 | лицевой счет б/н от 01.10.2005 | 01.10.2005 | 5,6 |
9.2.49. | Самошкина Т.П., паспорт серии 89 02 N 271432 выдан Зубово-Полянским РОВД МВД РМ 20.03.2002 | лицевой счет б/н от 01.10.2005 | 01.10.2005 | 1,6 |
9.2.50. | Якунин Н.Г., паспорт серии 89 02 N 451392 выдан Зубово-Полянским РОВД МВД РМ 28.10.2002 | лицевой счет б/н от 01.10.2005 | 01.10.2005 | 0,1 |
9.2.51. | Аксенов В.В., паспорт серии 89 02 N 451404 выдан Зубово-Полянским РОВД МВД РМ 28.10.2002 | ведомость б/н от 02.08.2005 | 01.10.2005 | 0,3 |
9.2.52. | Ежов Ю.П., паспорт серии 89 02 N 491779 выдан Зубово-Полянским РОВД МВД РМ 16.12.2002 | ведомость б/н от 30.08.2005 | 01.09.2005 | 0,4 |
9.2.53. | Епинин В.В., паспорт серии 89 02 N 522858 выдан Зубово-Полянским РОВД МВД РМ 05.01.2003 | ведомость б/н от 16.08.2005 | 18.08.2005 | 0,5 |
9.2.54. | Калиев Г.П., паспорт серии 89 02 N 326340 выдан Зубово-Полянским РОВД МВД РМ 18.06.2002 | ведомость б/н от 16.09.2005 | 17.09.2005 | 0,4 |
9.2.55. | Кисткин А.Ф., паспорт серии 89 03 N 684153 выдан ОВД Зубово- Полянского района РМ 30.06.2003 | ведомость б/н от 27.09.2005 | 29.09.2005 | менее 50 руб. |
9.2.56. | Общев В.В., паспорт серии 89 01 N 120132 выдан Зубово-Полянским РОВД МВД РМ 11.09.2001 | ведомость б/н от 12.08.2005 | 15.08.2005 | 0,2 |
9.2.57. | Панюшкин В.Н., паспорт серии 46 02 N 287525 выдан ОВД Луховицкого района Московской области 05.03.2002 | ведомость б/н от 30.08.2005 | 01.09.2005 | 0,3 |
9.2.58. | Сарайкин Д.С., паспорт серии 89 02 N 522856 выдан Зубово-Полянским РОВД МВД РМ 05.01.2003 | ведомость б/н от 13.09.2005 | 15.09.2005 | 0,3 |
9.2.59. | Трунькин Н.В., паспорт серии 89 04 N 817636 выдан ОВД Зубово- Полянского района РМ 30.06.2004 | ведомость б/н от 07.09.2005 | 09.09.2005 | 0,2 |
9.2.60. | Шичкин В.П., паспорт серии 89 02 N 379142 выдан Зубово-Полянским РОВД МВД РМ 26.08.2002 | ведомость б/н от 07.09.2005 | 09.09.2005 | 0,3 |
Итого | X | X | 2367,8 |
N п/п | Вид вложений | Наименование эмитента | Дата приобретения | Дата погашения (при наличии) | Стоимость по промежуточному балансу на 01.10.2005, ----------- |
(дата) тыс. руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
