Наименование показателей | Прогноз | Фактическое выполнение прогноза | % выполнения | Плановая доля показателя в сумме субсидии | Плановая сумма субсидии | Фактическая сумма субсидии за выполнение социальноэкономических показателей | ||
оптимально напряженный | утвержденный решением районного Совета депутатов | оптимально напряженного прогноза | утвержденный решением районного Совета депутатов | |||||
Сумма долей показателей (%) | 115 | |||||||
Объем собственных доходов бюджета, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов (тыс. руб.) | 113000 | 113000 | 112800 | 99,8 | 99,8 | 20 | 11511 (66180 тыс. руб. : 115% x 20%) | 11488 (11511 тыс. руб. x 99,8 : 100) |
Доля неэффективных расходов местных бюджетов в общей сумме расходов бюджетов (%) | 6,5 | 93,5 (100 6,5) | 93,5 (100 6,5) | 5 | 2877 | 2690 | ||
Повышение эффективности бюджетных расходов (баллов) | 95 | 95 | 88 | 92,6 | 92,6 | 5 | 2877 | 2664 |
Объем закупок скота и птицы во всех категориях хозяйств (тонн) | 835 | 755 | 780 | 93,4 | 103,3 | 15 | 8632 | 8660 (8632 x (100 + (3,3 x 0,1) : 100) |
Объем закупок молока во всех категориях хозяйств (тонн) | 8760 | 8760 | 7800 | 89 | 89 | 15 | 8632 | 7682 |
Объем закупок племенного скота от личных подсобных хозяйств граждан (голов) | 280 | 280 | 303 | 108,2 | 108,2 | 5 | 2877 | 3113 |
Объем поставок сахарной свеклы на перерабатывающие предприятия (тонн) | 8500 | 6500 | 9300 | 109,4 | 143,1 | 10 | 5756 | 6004 (5756 x (100 + (43,1 x 0,1) : 100) |
Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации (тыс. руб.) | 180200 | 180200 | 254800 | 141,4 | 141,4 | 5 | 2877 | 3253 (2877 x ((141,4 : 1,005 1101 x 0,0 + 1101 : 100) |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности "Обрабатывающие производства", "Производство электроэнергии, газа и воды" (тыс. руб.) | 85000 | 85000 | 80600 | 94,8 | 94,8 | 5 | 2877 | 2585 (2877 x (94,8 : 1,055) : 100) |
Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (%) | 113 | 113 | 115 | 101,8 | 101,8 | 10 | 5756 | 5860 |
Численность работников, принятых на дополнительно введенные (созданные) рабочие места (чел.) | 40 | 40 | 54 | 135 | 135 | 5 | 2877 | 3237 (2877 x (((135 110) x 0,1) + 1101 : 100) |
Внешнерегиональный миграционный прирост (убыль) (чел.) | -15 | -15 | -17 | 113,3 | 113,3 | 7 | 4028 | 2957 (4028 x (100 ((113,3 100) x 2) : 100) |
Внутрирегиональный миграционный прирост (убыль) (чел.) | -7 | -7 | 2 | 100 | 100 | 3 | 1726 | 1726 |
Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства (кв. м) | 3970 | 3260 | 2950 | 74,3 | 90,5 | 5 | 2877 | 2138 (2877 x 74,3 : 100) |
Сохранность поголовья скота во всех категориях хозяйств к соответствующему периоду предыдущего года (%) | 102,2 | 64057 | ||||||
в том числе коров (%) | 99,4 | |||||||
Сумма начисленной субсидии за выполнение социальноэкономических показателей (тыс. руб.) | 66180 | 64057 |
--------------------------------
<*> фактически сложившийся уровень миграционной убыли за соответствующий период прошлого года