Наименование | Рз | ПРз | ЦСР | ВР | Расходы - всего | в том числе: | |
Субсидии и субвенции | Местный бюджет | ||||||
всего | |||||||
ВСЕГО | 4555823,6 | 1632024,6 | 2923799,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 279505,1 | 13365,6 | 266139,5 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2738,7 | 0,0 | 2738,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 2738,7 | 0,0 | 2738,7 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 2737,9 | 0,0 | 2737,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 2737,9 | 2737,9 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 03 | 0029500 | 0,8 | 0,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0029500 | 500 | 0,8 | 0,8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 120066,5 | 13096,4 | 106970,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 103912,6 | 0,0 | 103912,6 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 103312,6 | 0,0 | 103312,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 103312,6 | 103312,6 | |
Оплата исполнительных документов по решению судебных органов | 01 | 04 | 0020444 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020444 | 500 | 600,0 | 600,0 | |
Достижение и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления | 01 | 04 | 5170900 | 1501,9 | 1501,9 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5170900 | 500 | 1501,9 | 1501,9 | 0,0 |
Субсидии для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, выплачиваемые в зависимости от розничной реализации на территории района алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25%, произведенной на территории Республики Мордовия | 01 | 04 | 5210104 | 3733,1 | 3733,1 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5210104 | 500 | 3733,1 | 3733,1 | |
Субсидии для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, выплачиваемые в зависимости от выручки за поставленное с территории муниципального района сельскохозяйственное сырье для переработки в организации перерабатывающей промышленности, расположенные на территории Республики Мордовия | 01 | 04 | 5210106 | 151,0 | 151,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5210106 | 500 | 151,0 | 151,0 | |
Субвенция на реализацию государственных полномочий по образованию, материально-техническому и организационному обеспечению деятельности административных комиссий | 01 | 04 | 5210201 | 1575,6 | 1575,6 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5210201 | 500 | 1575,6 | 1575,6 | 0,0 |
Субвенция на реализацию государственных полномочий, предусмотренных Законом Республики Мордовия "Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия" | 01 | 04 | 5210202 | 2343,7 | 2343,7 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5210202 | 500 | 2343,7 | 2343,7 | 0,0 |
Субвенция на реализацию государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, находящихся в собственности Республики Мордовия и хранящихся в муниципальных архивах | 01 | 04 | 5210212 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5210212 | 500 | 63,0 | 63,0 | 0,0 |
Субвенция на реализацию государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на государственную поддержку в строительстве и приобретении жилья | 01 | 04 | 5210203 | 1899,0 | 1899,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 1899,0 | 1899,0 | 0,0 |
Субвенция на реализацию государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, проживающих на территории Республики Мордовия | 01 | 04 | 5210206 | 1763,7 | 1763,7 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5210206 | 500 | 1763,7 | 1763,7 | 0,0 |
Субвенция на реализацию госполномочий по организации сбора, проверки и единовременного представления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия документов на получение субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в российских кредитных организациях на срок от 2 и до 5 лет | 01 | 04 | 5210221 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5210221 | 500 | 2,2 | 2,2 | 0,0 |
Субвенция на реализацию государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 01 | 04 | 5210238 | 63,2 | 63,2 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5120238 | 500 | 63,2 | 63,2 | 0,0 |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 0020800 | 1378,9 | 1378,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 1378,9 | 1378,9 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 04 | 0029500 | 1428,6 | 0,0 | 1428,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0029500 | 500 | 1428,6 | 1428,6 | |
Муниципальная целевая программа "Безопасный город" на 2011 - 2015 годы" | 01 | 04 | 7950970 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 7950970 | 500 | 250,0 | 250,0 | |
Судебная система | 01 | 05 | 269,2 | 269,2 | 0,0 | ||
Субсидии на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 01 | 05 | 7950970 | 269,2 | 269,2 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 05 | 7950970 | 500 | 269,2 | 269,2 | 0,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 1000,0 | 1000,0 | |||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 1000,0 | 1000,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 155430,7 | 0,0 | 155430,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0020000 | 1361,1 | 0,0 | 1361,1 | |
Оплата исполнительных документов по решению судебных органов | 01 | 13 | 0020444 | 1361,1 | 0,0 | 1361,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0020444 | 500 | 1361,1 | 1361,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 0029900 | 106027,6 | 0,0 | 106027,6 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 01 | 13 | 0029900 | 001 | 99170,5 | 99170,5 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 01 | 13 | 0029900 | 611 | 6857,1 | 6857,1 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 13 | 0029500 | 22,8 | 22,8 | ||
Выполнение функций казенными учреждениями | 01 | 13 | 0029500 | 001 | 22,8 | 22,8 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 0900200 | 4308,8 | 0,0 | 4308,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0900200 | 500 | 4308,8 | 4308,8 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 16793,9 | 0,0 | 16793,9 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | 16793,9 | 0,0 | 16793,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 16793,9 | 16793,9 | |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 13 | 0930000 | 22601,3 | 0,0 | 22601,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 0939900 | 22601,3 | 0,0 | 22601,3 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 01 | 13 | 0939900 | 001 | 149,9 | 149,9 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 01 | 13 | 0939900 | 611 | 22451,4 | 22451,4 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 01 | 13 | 0939900 | 612 | 0,0 | 0,0 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Саранск на 2012 - 2015 годы" | 01 | 13 | 7950014 | 300,0 | 300,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7950014 | 500 | 300,0 | 300,0 | |
Муниципальная целевая программа "Повышение эффективности расходов бюджета городского округа Саранск на 2010 - 2012 годы" | 01 | 13 | 7950700 | 4015,2 | 4015,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7950700 | 500 | 4015,2 | 4015,2 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 9703,6 | 9703,6 | 0,0 | |||
Органы юстиции | 03 | 04 | 9528,6 | 9528,6 | 0,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 04 | 0010000 | 9528,6 | 9528,6 | 0,0 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 03 | 04 | 0013800 | 9528,6 | 9528,6 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 04 | 0013800 | 500 | 9528,6 | 9528,6 | 0,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 175,0 | 175,0 | |||
Резервный фонд Правительства Республики Мордовия | 03 | 09 | 0700402 | 175,0 | 175,0 | ||
Прочие расходы | 03 | 09 | 0700402 | 013 | 175,0 | 175,0 | |
Национальная экономика | 04 | 281259,1 | 114507,7 | 166751,4 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | ||
Субвенции на реализацию государственных полномочий по выплате надбавки к государственной стипендии студентам, обучающимся на целевой контрактной основе | 04 | 05 | 5210235 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 5210235 | 500 | 27,0 | 27,0 | |
Водное хозяйство | 04 | 06 | 33595,1 | 33495,1 | 100,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 04 | 06 | 1020102 | 11495,1 | 11495,1 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 06 | 1020102 | 003 | 11495,1 | 11495,1 | 0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (средства бюджета городского округа Саранск) | 04 | 06 | 1020112 | 22100,0 | 22000,0 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 06 | 1020112 | 003 | 22100,0 | 22000,0 | 100,0 |
Транспорт | 04 | 08 | 42360,4 | 0,0 | 42360,4 | ||
Мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 08 | 3030201 | 2650,0 | 2650,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 08 | 3030201 | 500 | 2650,0 | 2650,0 | |
Субсидии на проведение мероприятий в области транспорта | 04 | 08 | 3170100 | 38910,4 | 0,0 | 38910,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 38910,4 | 38910,4 | |
Городская целевая программа "Доступная среда в городском округе Саранск" на 2011 - 2015 годы" | 04 | 08 | 7950800 | 800,0 | 800,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 7950800 | 006 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 156755,6 | 80959,6 | 75796,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (средства бюджета городского округа Саранск) | 04 | 09 | 1020112 | 4985,8 | 4985,8 | ||
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 1020112 | 003 | 4985,8 | 4985,8 | |
Развитие улично-дорожной сети (средства бюджета городского округа Саранск) в рамках реализации соглашения 2011 года | 04 | 09 | 3150211 | 8187,3 | 8187,3 | ||
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 3150211 | 003 | 8187,3 | 8187,3 | |
Развитие улично-дорожной сети (средства бюджета городского округа Саранск) | 04 | 09 | 3150212 | 59622,9 | 59622,9 | ||
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 3150212 | 003 | 59622,9 | 59622,9 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации (средства бюджета городского округа Саранск) | 04 | 09 | 3150216 | 3000,0 | 3000,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 09 | 3150216 | 500 | 3000,0 | 0 | 3000,0 |
Субсидии на развитие уличной и дорожной сети, предусмотренные планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства на 2010 год за счет средств федерального бюджета, предоставленных в виде бюджетного кредита | 04 | 09 | 3150256 | 27225,6 | 27225,6 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 3150256 | 003 | 27225,6 | 27225,6 | 0,0 |
Субсидии на развитие уличной и дорожной сети, предусмотренные планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства на 2010 год | 04 | 09 | 3150257 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 3150257 | 003 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Субсидии на развитие уличной дорожной сети, предусмотренные планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства, на 2011 год за счет средств федерального бюджета, предоставленные в виде бюджетного кредита | 04 | 09 | 3150268 | 40389,5 | 40389,5 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 3150268 | 003 | 40389,5 | 40389,5 | 0,0 |
Субсидии городскому округу Саранск на осуществление функций столицы Республики Мордовия | 04 | 09 | 5205500 | 13344,3 | 13344,3 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 5205500 | 003 | 13344,3 | 13344,3 | 0,0 |
Связь и информатика | 04 | 10 | 26,0 | 26,0 | |||
Субсидии в рамках республиканской целевой программы "Формирование информационного общества в РМ в период до 2015 года" | 04 | 10 | 5227300 | 26,0 | 26,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 04 | 10 | 5227300 | 612 | 26,0 | 26,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 48495,0 | 0,0 | 48495,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 595,0 | 595,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 595,0 | 0 | 595,0 |
Субсидии | 04 | 12 | 3407900 | 4900,0 | 4900,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 3407900 | 006 | 4900,0 | 0 | 4900,0 |
Городская целевая программа "Развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе Саранск на 2009 - 2012 годы" | 04 | 12 | 7950023 | 3000,0 | 3000,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 7950023 | 500 | 3000,0 | 0 | 3000,0 |
Муниципальная адресная программа "Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами" | 04 | 12 | 7950120 | 3000,0 | 3000,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 7950120 | 500 | 3000,0 | 3000,0 | |
Муниципальная целевая программа "Обеспечение территории городского округа Саранск градостроительной документацией в 2011 - 2013 г.г." | 04 | 12 | 7950150 | 30000,0 | 30000,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 7950150 | 500 | 30000,0 | 30000,0 | |
Муниципальная целевая программа "Повышение эффективности расходов бюджета городского округа Саранск на 2010 - 2012 годы" | 04 | 12 | 7950700 | 7000,0 | 7000,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 7950700 | 500 | 7000,0 | 7000,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 1270265,4 | 161523,3 | 1108742,1 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 458357,9 | 155923,3 | 302434,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 05 | 01 | 0020000 | 6810,5 | 0,0 | 6810,5 | |
Оплата исполнительных документов по решению судебных органов | 05 | 01 | 0020444 | 6810,5 | 0,0 | 6810,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 0020444 | 500 | 6810,5 | 6810,5 | |
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 0900201 | 2839,7 | 0,0 | 2839,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 0900201 | 500 | 2839,7 | 2839,7 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 01 | 0980101 | 46394,4 | 46394,4 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 46394,4 | 46394,4 | 0,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета муниципального образования | 05 | 01 | 0980201 | 19713,3 | 16756,3 | 2957,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 19713,3 | 16756,3 | 2957,0 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета муниципального образования | 05 | 01 | 0980204 | 1720,0 | 1720,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 0980204 | 003 | 1720,0 | 1720,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 01 | 1020102 | 345,0 | 345,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 1020102 | 003 | 345,0 | 345,0 | |
Субсидии | 05 | 01 | 3407900 | 87936,7 | 87936,7 | ||
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 3407900 | 006 | 87936,7 | 87936,7 | |
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, связанных со статусом столицы Республики Мордовия | 05 | 01 | 5205500 | 84944,2 | 84944,2 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 5205500 | 006 | 44944,2 | 44944,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 5205500 | 500 | 40000,0 | 40000,0 | |
Республиканская целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы | 05 | 01 | 5222500 | 7828,4 | 7828,4 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 5222500 | 006 | 7828,4 | 7828,4 | |
Проведение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (средства бюджета городского округа Саранск) | 05 | 01 | 5222504 | 37721,1 | 37721,1 | ||
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 5222504 | 003 | 37032,1 | 37032,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 5222504 | 500 | 689,0 | 689,0 | |
Муниципальная целевая программа "Лифт" | 05 | 01 | 7950026 | 4296,0 | 0,0 | 4296,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 7950026 | 006 | 4296,0 | 4296,0 | |
Городская целевая программа "Комплексное благоустройство дворовых территорий в городском округе Саранск на 2010 - 2012 годы" | 05 | 01 | 7950940 | 90215,0 | 0,0 | 90215,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 7950940 | 500 | 90215,0 | 90215,0 | |
Муниципальная программа "Комплексный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2011 - 2015 годы" | 05 | 01 | 7950950 | 28191,7 | 0,0 | 28191,7 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 7950950 | 006 | 28191,7 | 28191,7 | |
Муниципальная программа "Ремонт фасадов и кровель многоквартирных жилых домов городского округа Саранск на 2011 - 2012 годы" | 05 | 01 | 7950980 | 39401,9 | 0,0 | 39401,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 7950980 | 006 | 14300,0 | 14300,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 7950980 | 500 | 25101,9 | 25101,9 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 27479,1 | 5600,0 | 21879,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 05 | 02 | 0020000 | 264,4 | 0,0 | 264,4 | |
Оплата исполнительных документов по решению судебных органов | 05 | 02 | 0020444 | 264,4 | 0,0 | 264,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 0020444 | 500 | 264,4 | 264,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 02 | 0029900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 05 | 02 | 0029900 | 001 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии | 05 | 02 | 3407900 | 14884,4 | 14884,4 | ||
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3407900 | 006 | 14884,4 | 14884,4 | |
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, связанных со статусом столицы Республики Мордовия | 05 | 02 | 5205500 | 5600,0 | 5600,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 5205500 | 003 | 5600,0 | 5600,0 | 0,0 |
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Саранск на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года | 05 | 02 | 7950027 | 6730,3 | 0,0 | 6730,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 7950027 | 500 | 6730,3 | 6730,3 | |
Благоустройство | 05 | 03 | 642330,2 | 0,0 | 642330,2 | ||
Субсидии | 05 | 03 | 3407900 | 1903,3 | 1903,3 | ||
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 3407900 | 006 | 1903,3 | 1903,3 | |
Инвестиционная программа по реконструкции городского полигона захоронения твердых бытовых и приравненных к ним промышленных отходов | 05 | 03 | 7950710 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7950710 | 500 | 600,0 | 600,0 | |
Муниципальная программа "Модернизация и развитие ливневой и дренажной канализации в городском округе Саранск" | 05 | 03 | 7957700 | 4056,6 | 0,0 | 4056,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7957700 | 500 | 4056,6 | 4056,6 | |
Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт мостов и путепроводов на территории городского округа Саранск на 2011 - 2015 годы" | 05 | 03 | 7957701 | 14515,2 | 0,0 | 14515,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7957701 | 500 | 14515,2 | 14515,2 | |
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Саранск на 2011 - 2015 годы" | 05 | 03 | 7957702 | 21816,6 | 0,0 | 21816,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7957702 | 500 | 21816,6 | 21816,6 | |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 6000200 | 343983,6 | 0,0 | 343983,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 343983,6 | 343983,6 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 4301,7 | 0,0 | 4301,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 4301,7 | 4301,7 | |
Муниципальная программа "Установка турникетных и барьерных ограждений в городском округе Саранск на 2011 - 2015 годы" | 05 | 03 | 7957703 | 2160,5 | 2160,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7957703 | 500 | 2160,5 | 2160,5 | |
Муниципальная программа "Озеленение территории городского округа Саранск на 2011 - 2015 гг." | 05 | 03 | 7957704 | 28253,3 | 28253,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7957704 | 500 | 28253,3 | 28253,3 | |
Муниципальная программа "Техническое обслуживание и текущий ремонт сетей наружного освещения на 2012 - 2014 годы" | 05 | 03 | 7957705 | 86783,0 | 0,0 | 86783,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7957705 | 500 | 86783,0 | 0,0 | 86783,0 |
Муниципальная программа "Развитие системы наружного освещения городского округа Саранск до 2015 г." | 05 | 03 | 7957706 | 13835,3 | 0,0 | 13835,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7957706 | 500 | 13835,3 | 0,0 | 13835,3 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 61911,0 | 0,0 | 61911,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 61911,0 | 0,0 | 61911,0 |
Муниципальная программа "Очистка и благоустройство рек и водоемов для купания и отдыха на 2011 - 2015 годы" | 05 | 03 | 7957707 | 2500,0 | 0,0 | 2500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7957707 | 500 | 2500,0 | 2500,0 | |
Муниципальная программа "Строительство фонтанных объектов на территории городского округа Саранск на 2011 - 2015 годы" | 05 | 03 | 7957708 | 3336,7 | 3336,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7957708 | 500 | 3336,7 | 3336,7 | |
Муниципальная программа "Развитие парков и зон отдыха городского округа Саранск на 2011 - 2014 годы" | 05 | 03 | 7950910 | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7950910 | 500 | 30000,0 | 30000,0 | |
Муниципальная программа "Организация движения автотранспорта в городском округе Саранск на 2011 - 2015 годы" | 05 | 03 | 7957710 | 4770,4 | 4770,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7957710 | 500 | 4770,4 | 4770,4 | |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 6000400 | 6307,0 | 0,0 | 6307,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 6307,0 | 6307,0 | |
Муниципальная целевая программа "Безопасный город" на 2011 - 2015 годы" | 05 | 03 | 7950970 | 11296,0 | 11296,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7950970 | 500 | 11296,0 | 11296,0 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 142098,2 | 0,0 | 142098,2 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 05 | 05 | 0029500 | 460,0 | 0,0 | 460,0 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 05 | 05 | 0029500 | 001 | 460,0 | 460,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 0029900 | 97824,6 | 0,0 | 97824,6 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 05 | 05 | 0029900 | 001 | 97824,6 | 97824,6 | |
Оплата исполнительных документов по решению судебных органов | 05 | 05 | 0020444 | 1227,4 | 0,0 | 1227,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 0020444 | 500 | 1227,4 | 1227,4 | |
Муниципальная адресная программа "Замена осветительных приборов в местах общего пользования в многоквартирных домах городского округа Саранск на энергосберегающие светодиодные светильники" | 05 | 05 | 7950130 | 300,0 | 300,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 7950130 | 500 | 300,0 | 300,0 | |
Муниципальная программа "Пожарная безопасность городского округа Саранск на 2010 - 2012 годы" | 05 | 05 | 7950020 | 4304,5 | 4304,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 7950020 | 500 | 4304,5 | 4304,5 | |
Программа по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах городского округа Саранск | 05 | 05 | 7950022 | 83,8 | 83,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 7950022 | 500 | 83,8 | 83,8 | |
Программа по установке индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды и газа в муниципальные квартиры | 05 | 05 | 7950025 | 32587,0 | 32587,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 7950025 | 500 | 32587,0 | 32587,0 | |
