Приложение к Указу от 23.08.2012 г № 256-УГ

Квоты добычи кабана на территории республики мордовия на период до 1 августа 2013 года


N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
всего, особей в том числе
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1. Ардатовский муниципальный район: 126431 111 0,87 17 8 9
1. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Общество охотников и рыболовов" 92072 2 0,02
2. Общество с ограниченной ответственностью "Опытное охотничьерыболовное хозяйство "Ардатовское" 6474 48 7,4 8 4 4
3. Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив "Большие Поляны" 4238 30 7,07 5 2 3
4. Республиканская общественная организация "Мордовский клуб охотников и рыболовов "Перелески" 7430 23 3,09 4 2 2
5. Общедоступные охотничьи угодья 16217 8 0,50
2. Атюрьевский муниципальный район: 75012 32 0,42 10 4 6
1. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Общество охотников и рыболовов" 17489 6 0,34
2. Общедоступные охотничьи угодья 57523 26 0,45 10 4 6
3. Атяшевский муниципальный район: 100970 1
1. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Общество охотников и рыболовов" 88010
2. Общедоступные охотничьи угодья 12960 1 0,07
4. Большеберезниковский муниципальный район: 101187 68 0,67 15 5 10
1. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Общество охотников и рыболовов" 59277 28 0,47 7 2 5
2. Мордовская республиканская общественная организация "Клуб охотников и рыболовов "Медведь" 8328 10 1,20 5 2 3
3. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Клуб охотников и рыболовов" (Марьяновская пойма) 3000 8 2,66
4. Общественная организация Республики Мордовия "Охото-рыболовный клуб "ИНЕРКА" 15076 14 0,92 3 1 2
5. Общедоступные охотничьи угодья 15506 8 0,51
5. Большеигнатовский муниципальный район: 72356 85 1,17 19 7 12
1. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Общество охотников и рыболовов" 46093 10 0,21 4 1 3
2. Общественная организация "Общество охотников - работников лесного хозяйства и лесной промышленности "Лесовод" Ардатовского района Республики Мордовия 9658 21 2,17 5 2 3
3. Мордовская республиканская общественная организация "Клуб охотников и рыболовов "Дружба" 4819 49 10,16 10 4 6
4. Общедоступные охотничьи угодья 11786 5 0,42
6. Дубенский муниципальный район: 84902 73 0,85 19 6 13
1. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Общество охотников и рыболовов" 44601 20 0,44 3 1 2
2. Мордовская республиканская общественная организация "Клуб правильной охоты "Присурье" 17645 35 1,98 10 3 7
3. Республиканская общественная организация "Мордовский клуб охотников и рыболовов "Хантер" 4850 18 3,71 6 2 4
4. Общедоступные охотничьи угодья 17806
7. Ельниковский муниципальный район: 93368 22 0,23 6 2 4
1. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Общество охотников и рыболовов" 68128 13 0,19 6 2 4
2. Общедоступные охотничьи угодья 25240 9 0,35
8. Зубово-Полянский муниципальный район: 234694 939 4 92 41 51
1. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Общество охотников и рыболовов" 125149 457 3,65 15 5 10
2. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Зубово-Полянское государственное опытное охотничье хозяйство" 37325 337 9,02 40 20 20
3. Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" 14972 68 4,54 10 5 5
4. Мордовская республиканская общественная организация "Охоторыболовное содружество "Ирбис" 9063 42 4,63 12 5 7
5. Общество с ограниченной ответственностью "Охотничий Клубъ" 6697
6. Общедоступные охотничьи угодья 41488 35 0,84 15 6 9
9. Инсарский муниципальный район: 86044 49 0,56 8 2 6
1. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Общество охотников и рыболовов" 65206 40 0,61 8 2 6
2. Инсарская районная общественная организация Республики Мордовия "Клуб правильной охоты "ИССА" 9518
3. Общедоступные охотничьи угодья 11320 9 0,79
10. Ичалковский муниципальный район: 90081 18 0,19 4 1 3
1. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Общество охотников и рыболовов" 75264 13 0,17 4 1 3
2. Общедоступные охотничьи угодья 14817 5 0,33
11. Кадошкинский муниципальный район: 45748 11 0,24
1. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Общество охотников и рыболовов" 36448 9 0,24
2. Общедоступные охотничьи угодья 9300 2 0,21
12. Кочкуровский муниципальный район: 73824 53 0,71 9 3 6
1. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Общество охотников и рыболовов" 51357 27 0,52 5 1 4
2. Мордовская республиканская общественная организация "Общество охотников "Кречет" 2840 9 3,16
3. Общедоступные охотничьи угодья 19627 17 0,86 4 2 2
13. Ковылкинский муниципальный район: 192729 85 0,44 12 4 8
1. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Общество охотников и рыболовов" 172329 73 0,42 12 4 8
2. Общедоступные охотничьи угодья 20400 12 0,58
14. Краснослободский муниципальный район: 148380 138 0,93 25 10 15
1. Общественная организация Краснослободское общество охотников и рыболовов Республики Мордовия "Следопыт" 78604 10 0,12 5 2 3
2. Краснослободская районная общественная организация Республики Мордовия "Общество охотников и рыболовов "Рысь" 6765 17 2,51 3 1 2
3. Общество с ограниченной ответственностью "Рыболовно-охотничий клуб "Беркут" 23820 68 2,85 10 5 5
4. Саранская городская общественноспортивная организация "Клуб охотников и рыболовов" ("Ожга") 16747 22 1,31 7 2 5
5. Общественная организация охотников и рыболовов "Возрождение" Краснослободского района Республики Мордовия 11084 9 0,81
6. Общество с ограниченной ответственностью "Охотничьерыболовное хозяйство "Авгура" 4034 9 2,23
7. Общедоступные охотничьи угодья 7326 3 0,40
15. Лямбирский муниципальный район: 82319 18 0,21 6 2 4
1. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Общество охотников и рыболовов" 59998
2. Общедоступные охотничьи угодья 22321 18 0,80 6 2 4
16. Ромодановский муниципальный район: 56255 27 0,24 7 2 5
1. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Общество охотников и рыболовов" 48338 27 0,55 7 2 5
2. Общедоступные охотничьи угодья 7917
17. Рузаевский муниципальный район: 112191 27 0,24 3 1 2
1. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Общество охотников и рыболовов" 92869 18 0,19 3 1 2
2 Общедоступные охотничьи угодья 19322 9 0,46
18. Старошайговский муниципальный район: 144245 86 0,59 21 6 15
1. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Общество охотников и рыболовов" 99093 4 0,04
2. Фермерское хозяйство "Пивкин Михаил Андреевич" 6953 45 6,47 14 4 10
3. Общественная организация охотников Старошайговского района Республики Мордовия "Сокол" 10436 32 3,06 7 2 5
4. Общественная организация Республики Мордовия "Охотничий рыболовный клуб "Верхняя верчинка" 9645 5 0,51
5. Общедоступные охотничьи угодья 18118
19. Теньгушевский муниципальный район: 81504 71 0,87 10 3 7
1. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Общество охотников и рыболовов" 54784 61 1,11 7 2 5
2. Общедоступные охотничьи угодья 26720 10 0,37 3 1 2
20. Темниковский муниципальный район: 155712 153 0,98 41 16 25
1. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Общество охотников и рыболовов" 56073 4 0,07
2. Общественная организация охотников и рыболовов "Мещерский край" Темниковского района Республики Мордовия 18211 43 2,36 15 7 8
3. Общественная организация Республики Мордовия "Общество охотников "Энергетик" 8372 43 5,13 6 3 3
4. Общедоступные охотничьи угодья 73056 63 0,86 20 6 14
21. Торбеевский муниципальный район: 103784 125 1,20 22 8 14
1. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Общество охотников и рыболовов" 48400 25 0,51 8 2 6
2. Общественная организация "Клуб правильной охоты "Вепрь" Республики Мордовия 9390 83 8,83 8 3 5
3. Общедоступные охотничьи угодья 45994 17 0,36 6 3 3
22. Чамзинский муниципальный район: 95949 38 0,39 9 3 6
1. Мордовская республиканская общественноспортивная организация "Общество охотников и рыболовов" 77177 25 0,32 9 3 6
2. Мордовская региональная общественная организация охотников и рыболовов "Очаг" 10017 7 0,69
3. Общедоступные охотничьи угодья 8755 6 0,68
23. Общедоступные охотничьи угодья городского округа Саранск 5450
ИТОГО 2363135 2230 0,94 355 134 221