N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Значимость (доля) ежемесячного показателя для подведения итогов | |
за первые два месяца квартала по итогам за отчетный месяц | за последний месяц квартала нарастающим итогом с начала года | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Выполнение прогноза поступления собственных доходов бюджета городского, сельского поселения | 60 | 60 |
2. | Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в сопоставимых ценах по видам деятельности "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" по городскому, сельскому поселению к соответствующему периоду прошлого года (110,8%) | 8 | 5 |
3. | Выполнение прогноза закупок молока от сельскохозяйственных товаропроизводителей | 12 | 7 |
4. | Выполнение прогноза закупок молока от личных подсобных хозяйств населения | 12 | 7 |
5. | Выполнение прогноза розничного товарооборота во всех каналах реализации | 8 | 5 |
6. | Выполнение прогноза закупок скота и птицы от сельскохозяйственных товаропроизводителей | - | 7 |
7. | Выполнение прогноза закупок скота и птицы от личных подсобных хозяйств населения | - | 7 |
8. | Выполнение прогноза по объему привлеченных кредитных ресурсов на реализацию приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" | - | 2 |
-------------------------------
<*> Значимость (доля) показателей закупок молока (скота и птицы) от сельскохозяйственных товаропроизводителей и от личных подсобных хозяйств населения рекомендуется устанавливать в зависимости от доли закупок от указанных секторов в общем объеме закупок молока (скота и птицы)