Приложение к Постановлению от 16.11.2012 г № 3761 Список

Список организаций, которым устанавливается квота для приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите


N Наименование организации Средняя списочная численность работников (чел.) Количество квотируемых рабочих мест (чел.)
1 ГУП РМ "Лисма" 3485 34
2 ФКП "Саранский механический завод" 608 6
3 ГУП РМ "Тепличное" 740 7
4 ГУП РМ "Луховское" 161 1
5 ГУП РМ "Типография "Красный Октябрь" 200 2
6 ЗАО "Саранский завод керамических изделий" 163 1
7 ЗАО "Цветлит" 407 4
8 ЗАО "Электровыпрямитель-ЗСП" 455 4
9 КУ г.о. Саранск "Городская недвижимость" 136 1
10 МП "Горремдорстрой" 251 2
11 МП "ГЭТ" (Горэлектротранс) 1274 12
12 МП "Зеленое хозяйство" 182 1
13 МП г.о. Саранск "Горсвет" 113 1
14 МУП ГО Саранск "Спецавтохозяйство Саранское" 183 1
15 ОАО "Биохимик" 1925 19
16 ОАО "Завод "Сарансккабель" 1205 12
17 ОАО "Завод ЖБК-1" 424 4
18 ОАО "Консервный завод "Саранский" 290 2
19 ОАО "Ламзурь" 1062 10
20 ОАО "ЛАМЗУРЬ С" 484 4
21 ОАО "Медоборудование" 377 3
22 ОАО "Молочный комбинат "Саранский" 334 3
23 ОАО "МордовАгроМаш" 328 3
24 ОАО "Мордоввтормет" 119 1
25 ОАО "Мордовская энергосбытовая компания" 339 3
26 ОАО "Орбита" 1032 10
27 ОАО "Ремстрой" 201 2
28 ОАО "Саранский завод автосамосвалов" 337 3
29 Филиал ОАО "САН ИНБЕВ" в г. Саранск 231 2
30 ОАО "Саранский вагоноремонтный завод" 918 9
31 ОАО "Саранский завод "Резинотехника" 1516 15
32 ОАО "Саранский хлебокомбинат" 376 3
33 Саранское отделение Мордовского филиала ОАО "ТГК-6" 603 6
34 ОАО "Сарэкс" 312 3
35 ОАО "Саранский комбинат макаронных изделий" 167 1
36 ОАО "Саранский приборостроительный завод" 726 7
37 ОАО "Станкостроитель" 703 7
38 ОАО "Саранский Телевизионный завод" 900 9
39 ОАО "СаранскТеплоТранс" 793 7
40 ОАО "Хлебозавод" 412 4
41 ОАО "Электровыпрямитель" 2676 26
42 ОАО Трест "Мордовпромстрой" 204 2
43 ОАО "Саранск-Лада" 103 1
44 ООО "АгроГард-Мордовия" 427 4
45 ООО "ВКМ-СТАЛЬ" 1733 17
46 ООО "Гражданское строительство" 205 2
47 ООО "Имидж" 201 2
48 ООО "Комбинат теплоизоляционных изделий" 211 2
49 ООО "Комбинат Строительных материалов" 171 1
50 ООО "ЛВЗ "Саранский" 384 3
51 ООО "МДС" (Мордовдорстрой) 226 2
52 ООО "Мордоввторсырье" 245 2
53 ООО "ОРИМЭКС" 592 5
54 ООО "Промышленное строительство" 201 2
55 ООО "СаранскВолгонефтехиммонтаж" 179 1
56 ООО "Саранский завод лицевого кирпича" 120 1
57 ООО "Сарансккабель-Оптика" 224 2
58 ООО "Саранскспецстрой" 121 1
59 ООО "Стройтехтранс" 233 2
60 ООО "Управление механизации" 156 1
61 ООО "Энерголин" 130 1
Итого 33214 309