Приложение к Постановлению от 27.12.2012 г № 4240 Паспорт

Сведения о количестве земельных участков под мкд, расположенных на территории городского округа саранск, требующих постановку на государственный кадастровый учет


N п/п Адрес многоквартирного дома Площадь МКД, кв. м Стоимость изготовления межевого плана, тыс. руб.
2013 год
Пролетарский район
1 Проспект 60 лет Октября, 11А 3987,2 10,0
2 Ул. Солнечная, 13 4287,5 10,0
3 Проспект 60 лет Октября, 6/1 4283,2 10,0
4 Проспект 60 лет Октября, 6/2 3623,2 10,0
5 Проспект 60 лет Октября, 6/3 4133,1 10,0
6 Проспект 60 лет Октября, 6/4 4081,2 10,0
7 Проспект 60 лет Октября, 6/5 4155,3 10,0
8 Проспект 60 лет Октября, 6/6 4123,3 10,0
9 Коваленко, д. 52А 5319,8 10,0
10 Коваленко, д. 59 5692,3 10,0
11 Лямбирское шоссе, 7 6205,8 10,0
12 Ул. Веселовского, 42/2 3629,9 10,0
13 Ул. Победы, 20 3842,1 10,0
14 Ул. Победы, 20/1 4013,48 10,0
15 Ул. Победы 20/2 4013,48 10,0
16 Ул. Победы 20/3 3451,2 10,0
17 Ул. Победы 22 3000,4 10,0
18 Ул. Победы, 22/1 3019,5 10,0
19 Ул. Победы, 22/2 3009,8 10,0
20 Ул. Победы, 22/3 2994,6 10,0
21 Ул. Победы, 24 3006,5 10,0
22 Ул. Победы, 24/1 3006,8 10,0
23 Ул. Победы, 24/2 3009,8 10,0
24 Ул. Победы, 24/3 2994,6 10,0
25 Лямбирское шоссе, 19 11755,3 10,0
26 Лямбирское шоссе, 21 4715,8 10,0
27 Лямбирское шоссе, 23 4212,7 10,0
28 Лямбирское шоссе, 7А 5812,3 10,0
Итого по Пролетарскому району 119380,16 280,0
Октябрьский район
29 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 167/2 4874,7 10,0
30 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 167/3 4874,7 10,0
31 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 61/1 416,9 10,0
32 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 61/2 437,1 10,0
33 АЙВАЗОВСКОГО, 11 298,4 10,0
34 АЙВАЗОВСКОГО, 2А 539,1 10,0
35 АЙВАЗОВСКОГО, 6 1751,51 10,0
36 АЙВАЗОВСКОГО, 8 536 10,0
37 АЙВАЗОВСКОГО, 9 400,1 10,0
38 БОРИНА, 26 387,6 10,0
39 БОРИНА, 30 404,26 10,0
40 БОРИНА, 34 433,4 10,0
41 БОРИНА, 36 523,35 10,0
42 БОРИНА, 38 541,8 10,0
43 БОРИНА, 42 735,33 10,0
44 ВОЛОЧАЕВСКАЯ, 18 560,13 10,0
45 ДОСТОЕВСКОГО, 25 725,2 10,0
46 КОСАРЕВА, 1/1 411,77 10,0
47 КОСАРЕВА, 1/2 528,4 10,0
48 КОСАРЕВА, 3/1 395,3 10,0
49 КОСАРЕВА, 3/2 1713,9 10,0
50 КОСАРЕВА, 5/1 508 10,0
51 КОСАРЕВА, 5 543,71 10,0
52 КОСАРЕВА, 7 395,8 10,0
53 КОСАРЕВА, 7/1 1310,9 10,0
54 КОСАРЕВА, 9 1366,6 10,0
55 ЛЕСКОВА, 23 226,6 10,0
56 МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, 6 362,7 10,0
57 МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ, 8 2612 10,0
58 ОРДЖОНИКИДЗЕ, 25 2567,86 10,0
59 РУЗАЕВСКАЯ, 69 3163 10,0
60 РЯЗАНСКАЯ, 16 4828,15 10,0
61 САХАЛИНСКАЯ, 11 2556,3 10,0
62 САХАЛИНСКАЯ, 19 383,76 10,0
63 САХАЛИНСКАЯ, 23 368 10,0
64 САХАЛИНСКАЯ, 3 1724,5 10,0
Итого по Октябрьскому району 44406,83 360,0
Ленинский район
65 1-Я НАБЕРЕЖНАЯ, 15 105,5 10,0
66 1-Я НАБЕРЕЖНАЯ, 21 43,2 10,0
67 2-Я НАБЕРЕЖНАЯ, 16 54,84 10,0
68 2-Я НАБЕРЕЖНАЯ, 26 114,9 10,0
69 2-Я НАБЕРЕЖНАЯ, 28 114,9 10,0
70 А.НЕВСКОГО, 25 46,7 10,0
71 А.НЕВСКОГО, 55Б 262,43 10,0
72 А.НЕВСКОГО, 79 26,2 10,0
73 АРЗАМАССКАЯ, 2 88 10,0
74 АРЗАМАССКАЯ, 8 103,4 10,0
75 БОЛДИНА, 54 169,8 10,0
76 БОЛДИНА, 57 78,5 10,0
77 БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 109А 1528,37 10,0
78 ВАТУТИНА, 3 62,4 10,0
79 ВАТУТИНА, 9 58,8 10,0
80 ВАТУТИНА, 13 51,5 10,0
81 ВАТУТИНА, 15 71,6 10,0
82 ВОКЗАЛЬНАЯ, 1 167,8 10,0
83 ВОКЗАЛЬНАЯ, 2 282 10,0
84 ВОКЗАЛЬНАЯ, 3 144,7 10,0
85 ВОКЗАЛЬНАЯ, 4 110,8 10,0
86 ВОКЗАЛЬНАЯ, 5 143,6 10,0
87 ВОРОШИЛОВА, 5 367,9 10,0
88 ГАГАРИНА, 20 4931,7 10,0
89 ГАГАРИНА, 21 4930,7 10,0
90 ГАГАРИНА, 69 1891,62 10,0
91 ГАГАРИНА, 73 1421,42 10,0
92 ГОНЧАРОВА, 27 244,1 10,0
93 ГОНЧАРОВА, 38 104,6 10,0
94 ДАЛЬНЯЯ, 36 60 10,0
95 ДАЛЬНЯЯ, 40 54,1 10,0
96 ДИМИТРОВА, 57 645,9 10,0
97 ЗЕЛЕНАЯ, 26 388,6 10,0
98 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 136 388,6 10,0
99 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 138 398,6 10,0
100 КОТОВСКОГО, 18 148,88 10,0
Итого по Ленинскому району 19806,7 360,0
Итого по г.о. Саранск за 2013 год 183593,7 1000,0
2014 год
Октябрьский район
101 САХАЛИНСКАЯ, 5 1371,9 10,0
102 САХАЛИНСКАЯ, 7 275,4 10,0
103 СТРЕЛЕЦКАЯ, 1а 260,6 10,0
104 ТАМБОВСКАЯ, 11а 3549,7 10,0
105 УФИМСКАЯ, 44 367,45 10,0
106 УФИМСКАЯ, 54 3568,85 10,0
107 УФИМСКАЯ, 58 701,38 10,0
108 УФИМСКАЯ, 62 720,1 10,0
109 ЯРОСЛАВСКАЯ, 1 2906,19 10,0
110 ЯРОСЛАВСКАЯ, 14 3577,12 10,0
111 ЯРОСЛАВСКАЯ, 15 172,3 10,0
112 ЯРОСЛАВСКАЯ, 16 294,3 10,0
113 ЯРОСЛАВСКАЯ, 17 283,9 10,0
114 ЯРОСЛАВСКАЯ, 19 283,5 10,0
115 ЯРОСЛАВСКАЯ, 19/3 280,5 10,0
116 ЯРОСЛАВСКАЯ, 20 299,41 10,0
117 ЯРОСЛАВСКАЯ, 21 3178,7 10,0
118 ЯРОСЛАВСКАЯ, 21/2 2443,6 10,0
119 ЯРОСЛАВСКАЯ, 3 3588,33 10,0
120 ЯРОСЛАВСКАЯ, 5 3613,8 10,0
121 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 192 275,3 10,0
122 ДОСТОЕВСКОГО, 22 282,4 10,0
123 ДОСТОЕВСКОГО, 24 437,68 10,0
124 ЗЕЛИНСКОГО, 10 2803,5 10,0
125 РУЗАЕВСКАЯ, 32а 2893,49 10,0
126 САХАЛИНСКАЯ, 25 4470,7 10,0
127 УФИМСКАЯ, 52 2511,7 10,0
128 ВОЛОЧАЕВСКАЯ, 24 4417,1 10,0
129 ДОБРОЛЮБОВА, 43 3124,95 10,0
130 УФИМСКАЯ, 66 3063,64 10,0
131 ЯРОСЛАВСКАЯ, 17/1 3578 10,0
132 СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 44 3544,8 10,0
133 Севастопольская, 36 3055,17 10,0
134 Ж/Д КАЗАРМА 32 КМ, 1 3254,33 10,0
135 Ж/Д КАЗАРМА 32 КМ, 3 419,34 10,0
136 ЗАГОРОДНАЯ, 12А 3302,5 10,0
137 КОСАРЕВА, 13/2 281,3 10,0
138 КОСАРЕВА, 25 3247,4 10,0
139 КОСАРЕВА, 29 279,5 10,0
140 КОСАРЕВА, 33 2621,7 10,0
141 КОСАРЕВА, 35 384,52 10,0
142 КОСАРЕВА, 39 282,2 10,0
143 КОСАРЕВА, 41/1 722,9 10,0
144 КОСАРЕВА, 41/2 535,4 10,0
145 КОСАРЕВА, 41/3 570,5 10,0
146 ЛИХАЧЕВА, 19 718,4 10,0
147 ЛИХАЧЕВА, 23 431 10,0
148 ЛИХАЧЕВА, 25 913 10,0
149 ЛИХАЧЕВА, 27 1409,5 10,0
150 ЛИХАЧЕВА, 29 3224,91 10,0
151 ЛИХАЧЕВА, 31 214,1 10,0
152 МОЛОДЕЖНАЯ, 2 3603,7 10,0
153 МОЛОДЕЖНАЯ, 3 796,2 10,0
154 МОЛОДЕЖНАЯ, 5 166,9 10,0
155 МОЛОДЕЖНАЯ, 6 202,1 10,0
156 МОЛОДЕЖНАЯ, 7 703,2 10,0
157 СУЩИНСКОГО, 1 472,8 10,0
158 СУЩИНСКОГО, 11 292,6 10,0
159 СУЩИНСКОГО, 12 713,4 10,0
160 СУЩИНСКОГО, 14 436,4 10,0
161 СУЩИНСКОГО, 17 518 10,0
162 СУЩИНСКОГО, 18/1 535,1 10,0
163 СУЩИНСКОГО, 18/2 270,4 10,0
164 СУЩИНСКОГО, 18/3 269,3 10,0
165 СУЩИНСКОГО, 22 297,9 10,0
166 СУЩИНСКОГО, 24 304,9 10,0
167 СУЩИНСКОГО, 28 5741,2 10,0
168 СУЩИНСКОГО, 3 2567,37 10,0
169 СУЩИНСКОГО, 30 2429,5 10,0
170 СУЩИНСКОГО, 32 3548,94 10,0
171 СУЩИНСКОГО, 36 3531,4 10,0
172 СУЩИНСКОГО, 36/1 2141,9 10,0
173 СУЩИНСКОГО, 36/2 2107,1 10,0
174 СУЩИНСКОГО, 36/3 253,3 10,0
175 СУЩИНСКОГО, 36/4 155,9 10,0
176 СУЩИНСКОГО, 36/5 1459,5 10,0
177 СУЩИНСКОГО, 3А 859,7 10,0
178 СУЩИНСКОГО, 4/1 4866,7 10,0
179 СУЩИНСКОГО, 4/2 696,8 10,0
180 СУЩИНСКОГО, 7 703,4 10,0
181 СУЩИНСКОГО, 7А 3311,2 10,0
182 СУЩИНСКОГО, 8/1 5549,9 10,0
183 СУЩИНСКОГО, 8/2 6528,13 10,0
184 СУЩИНСКОГО, 8/3 4203,9 10,0
185 СУЩИНСКОГО, 9 6300,3 10,0
186 Т.БИБИНОЙ, 20А 3990,99 10,0
187 ТЕПЛИЧНАЯ, 10 3782,31 10,0
188 ТЕПЛИЧНАЯ, 12 3080,28 10,0
189 ТЕПЛИЧНАЯ, 13 3782,51 10,0
190 ТЕПЛИЧНАЯ, 7 3808,24 10,0
191 ТЕПЛИЧНАЯ, 9 4199,5 10,0
192 КОСАРЕВА, 19 3765,09 10,0
193 КОСАРЕВА, 19А 734,5 10,0
194 КОСАРЕВА, 19Б 3144,9 10,0
195 КОСАРЕВА, 21 4874,7 10,0
196 КОСАРЕВА, 21А 4874,7 10,0
197 КОСАРЕВА, 23 416,9 10,0
198 ЛИХАЧЕВА, 24 437,1 10,0
199 ЛИХАЧЕВА, 28 298,4 10,0
200 ЛИХАЧЕВА, 32 539,1 10,0
201 ЛИХАЧЕВА, 33 1751,51 10,0
202 ЛИХАЧЕВА, 35 536 10,0
203 ЛИХАЧЕВА, 38 400,1 10,0
204 ЛИХАЧЕВА, 44 387,6 10,0
205 СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 76 404,26 10,0
206 СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 78 433,4 10,0
207 СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 82 523,35 10,0
208 СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 84 541,8 10,0
209 СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 88 735,33 10,0
210 ГОЖУВСКАЯ, 17 560,13 10,0
211 ГОЖУВСКАЯ, 19 725,2 10,0
212 ГОЖУВСКАЯ, 3 411,77 10,0
213 ГОЖУВСКАЯ, 5 528,4 10,0
214 ГОЖУВСКАЯ, 7 395,3 10,0
215 ГОЖУВСКАЯ, 9 1713,9 10,0
216 КОСАРЕВА, 104 508 10,0
217 КОСАРЕВА, 70 543,71 10,0
218 КОСАРЕВА, 70А 395,8 10,0
219 КОСАРЕВА, 82А 1310,9 10,0
220 КОСАРЕВА, 84А 1366,6 10,0
221 КОСАРЕВА, 94А 226,6 10,0
222 ЛИХАЧЕВА, 12 362,7 10,0
223 ЛИХАЧЕВА, 2 2612 10,0
224 ЛИХАЧЕВА, 4 2567,86 10,0
225 ЛИХАЧЕВА, 5А 3163 10,0
226 ПУРКАЕВА, 1 4828,15 10,0
227 ПУРКАЕВА, 13 2556,3 10,0
228 ПУРКАЕВА, 15 383,76 10,0
229 ПУРКАЕВА, 3 368 10,0
230 ПУРКАЕВА, 5 1724,5 10,0
231 ПУРКАЕВА, 9 1371,9 10,0
232 Т.БИБИНОЙ, 1/1 275,4 10,0
233 Т.БИБИНОЙ, 1/2 260,6 10,0
234 Т.БИБИНОЙ, 1А 3549,7 10,0
235 Т.БИБИНОЙ, 2 367,45 10,0
236 Т.БИБИНОЙ, 20 3568,85 10,0
237 Т.БИБИНОЙ, 30А 701,38 10,0
238 Т.БИБИНОЙ, 22А 720,1 10,0
239 д. ПОЛЯНКИ ст. Н-ПОЛЯНКИ, 1 2906,19 10,0
240 д. ПОЛЯНКИ ст. Н-ПОЛЯНКИ, 2 3577,12 10,0
241 ЗЫКОВО, 625 КМ, 2 172,3 10,0
242 ЗЫКОВО, 625 КМ, 3 294,3 10,0
243 ЗЫКОВО, 626 КМ, 2 283,9 10,0
244 ЗЫКОВО, СОВЕТСКАЯ, 241 283,5 10,0
245 ЗЫКОВО, СОВЕТСКАЯ, 243 280,5 10,0
246 ЗЫКОВО, СОВЕТСКАЯ, 245 299,41 10,0
247 ЗЫКОВО, ЮЖНАЯ, 21 3178,7 10,0
248 ЗЫКОВО, ЮЖНАЯ, 25 2443,6 10,0
249 НИКОЛ., КООПЕРАТИВНАЯ, 74 3588,33 10,0
250 НИКОЛ., МИЧУРИНА, 52 3613,8 10,0
251 НИКОЛ., ПЛ. ШКОЛЬНАЯ, 14 275,3 10,0
252 НИКОЛ., ПЛ. ШКОЛЬНАЯ, 15 282,4 10,0
253 НИКОЛ., САДОВАЯ, 1 437,68 10,0
254 НИКОЛ., САДОВАЯ, 3 2803,5 10,0
255 НИКОЛ., САДОВАЯ, 4 2893,49 10,0
256 НИКОЛ., СВЕРДЛОВА, 158 4470,7 10,0
257 НИКОЛ., СВЕРДЛОВА, 162 2511,7 10,0
258 НИКОЛ., СОВХОЗНАЯ, 14 4417,1 10,0
259 НИКОЛ., СОВХОЗНАЯ, 2 3124,95 10,0
260 НИКОЛ., СОВХОЗНАЯ, 20 3063,64 10,0
261 НИКОЛ., СОВХОЗНАЯ, 22 3578 10,0
262 НИКОЛ., СОВХОЗНАЯ, 24 3544,8 10,0
263 НИКОЛ., СОВХОЗНАЯ, 4 3055,17 10,0
264 НИКОЛ., СОВХОЗНАЯ, 8 3254,33 10,0
265 НИКОЛ., ТИМИРЯЗЕВА, 37 419,34 10,0
266 НИКОЛ., ТИМИРЯЗЕВА, 39 3302,5 10,0
267 НИКОЛ., ШКОЛЬНАЯ, 9 281,3 10,0
268 п. Ялга, ул. Школа-интернат, 1 3247,4 10,0
269 п. Ялга, ул. Школа-интернат, 2 279,5 10,0
270 п. Ялга, ул. Школа-интернат, 3 2621,7 10,0
271 ПОС. ЯЛГА, СТ. ЯЛГА, 1 384,52 10,0
272 ПОС. ЯЛГА, СТ. ЯЛГА, 2 282,2 10,0
273 ПОС. ЯЛГА, СТ. ЯЛГА, 3 722,9 10,0
274 ПУШКИНО, ЧКАЛОВА, 100 535,4 10,0
275 ПУШКИНО, ЧКАЛОВА, 102 570,5 10,0
Итого по Октябрьскому району 312339,2 1750,0
Ленинский район
276 КОТОВСКОГО, 42 118,3 10,0
277 КУТУЗОВА, 8 113,05 10,0
278 МАЯКОВСКОГО ПЛ., 1 100,4 10,0
279 МАЯКОВСКОГО ПЛ., 3 138,9 10,0
280 МАЯКОВСКОГО ПЛ., 4 128,4 10,0
281 МАЯКОВСКОГО ПЛ., 11 64,26 10,0
282 МИЧУРИНА, 22 110,4 10,0
283 МИЧУРИНА, 24 144,2 10,0
284 МИЧУРИНА, 30 128 10,0
285 МИЧУРИНА, 31 138,8 10,0
286 МОРДОВСКАЯ, 1 1421,42 10,0
287 МОРДОВСКАЯ, 11А 91,7 10,0
288 МОРДОВСКАЯ, 30 1421,42 10,0
289 НОВО-ПОСАДСКАЯ, 8 117,9 10,0
290 О.КОШЕВОГО, 12 140,1 10,0
291 ПИОНЕРСКАЯ, 41 59,6 10,0
292 ПИОНЕРСКАЯ, 75 49,66 10,0
293 ПОЖАРСКОГО, 9А 113,2 10,0
294 ПОЛЕЖАЕВА, 191 26780,6 10,0
295 ПОЛЕЖАЕВА, 197 92,5 10,0
296 РАДИЩЕВА, 29 413,1 10,0
297 РАДИЩЕВА, 40 3475,18 10,0
298 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 28Б 144,8 10,0
299 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 42 151,5 10,0
300 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 49 3203,6 10,0
301 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 79 4256,56 10,0
302 С.ЛАЗО, 6 110,8 10,0
303 С.ЛАЗО, 8 100,3 10,0
304 С.ЛАЗО, 14 103,4 10,0
305 С.ЛАЗО ПЕР., 4 103,6 10,0
306 САРАНСКАЯ, 14 47,5 10,0
307 САРАНСКАЯ, 40 49 10,0
308 СВЕРДЛОВА, 5А 113,5 10,0
309 СВЕРДЛОВА, 5 118,5 10,0
310 СЕДОВА, 10 90,9 10,0
311 СЕДОВА, 12 111 10,0
312 СЕДОВА, 30 82,9 10,0
313 СЕДОВА, 34 136,76 10,0
314 СЕРАДЗСКАЯ, 1 78,6 10,0
315 СУВОРОВА, 2 136,76 10,0
316 СУВОРОВА ПЕР., 4 111,6 10,0
317 СУРИКОВА, 6 87,6 10,0
318 СУРИКОВА, 10 52,7 10,0
319 ФИЛАТОВА, 8 72,3 10,0
320 ФИЛАТОВА, 9 136,7 10,0
321 ФИЛАТОВА, 24 139,8 10,0
322 ФИЛАТОВА, 27 52 10,0
323 ФИЛАТОВА, 28 106,7 10,0
324 ФИЛАТОВА, 29 140,9 10,0
325 ФИЛАТОВА, 31 163,9 10,0
326 ФИЛАТОВА, 33 174,8 10,0
327 ФИЛАТОВА, 34 64,8 10,0
328 ФИЛАТОВА, 35 163,7 10,0
329 ФИЛАТОВА, 40 94,8 10,0
330 ФУРМАНОВА, 2 61,5 10,0
331 ФУРМАНОВА, 69 125,8 10,0
332 ФУРМАНОВА, 79 127,6 10,0
333 ЩОРСА, 7 54,5 10,0
334 БОТЕВГРАДСКАЯ, 75 3181,2 10,0
335 ВАСЕНКО, 2 3437,15 10,0
336 ВАСЕНКО, 5 6496 10,0
337 ВАСЕНКО, 6 71,6 10,0
338 ВАСЕНКО, 8 1747,7 10,0
339 ВАСЕНКО, 12 2024,8 10,0
340 ВАСЕНКО, 14 2396,75 10,0
341 ГАГАРИНА, 7 1561,9 10,0
342 ГАГАРИНА, 9 4594,92 10,0
343 ГАГАРИНА, 102 4574 10,0
344 ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ, 12 4931,7 10,0
345 ЖУКОВСКОГО ПР-Д, 14 1336,93 10,0
346 КАВКАЗСКАЯ, 1/1 395,2 10,0
347 КАВКАЗСКАЯ, 1/2 365,5 10,0
348 КИРИЛЛОВА ПЕР., 2А 4786,57 10,0
349 КОМАРОВА, 1 2954 10,0
350 КОМАРОВА, 13/1 1280,4 10,0
351 КОМАРОВА, 13/2 1280,4 10,0
352 КОМАРОВА, 13 3101,29 10,0
353 КОМАРОВА, 15 3316,4 10,0
354 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 10 2836,1 10,0
355 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13 6392,4 10,0
356 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 15 6391,4 10,0
357 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 17 6384,8 10,0
358 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 19 6388,8 10,0
359 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 87 2505,64 10,0
360 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 97А 10284,9 10,0
361 КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 48 5204,6 10,0
362 КРУПСКОЙ, 16 3795,3 10,0
363 КРУПСКОЙ, 20 1891,62 10,0
364 КРУПСКОЙ, 22/1 1891,62 10,0
365 КРУПСКОЙ, 22/2 1893,96 10,0
366 КРУПСКОЙ, 22/3 1421,42 10,0
367 КРУПСКОЙ, 22/4 1891,89 10,0
368 Л.ТОЛСТОГО, 3 2005,9 10,0
369 Л.ТОЛСТОГО, 8 2035,9 10,0
370 Л.ТОЛСТОГО, 55 1969,1 10,0
371 ЛЕНИНА ПР., 6 71,6 10,0
372 ЛЕНИНА ПР., 8 1504,45 10,0
373 ЛЕНИНА ПР., 13а 2217 10,0
374 ЛЕНИНА ПР., 16 1261,6 10,0
375 ЛЕНИНА ПР., 18 1503,4 10,0
376 ЛЕНИНА ПР., 20 1266,2 10,0
377 ЛЕНИНА ПР., 22 1074,2 10,0
378 ЛЕНИНА ПР., 23А 2941,5 10,0
379 ЛЕНИНА ПР., 26 1295,47 10,0
380 ЛЕНИНА ПР., 27А 1148,6 10,0
381 ЛЕНИНА ПР., 27 1791,9 10,0
382 ЛЕНИНА ПР., 28 1645,2 10,0
383 ЛЕНИНА ПР., 30А 3023,2 10,0
384 ЛЕСНАЯ, 4 1286,8 10,0
385 ЛЕСНАЯ, 11 5032 10,0
386 М.РАСКОВОЙ, 15В 2715,59 10,0
387 М.РАСКОВОЙ, 15Г 654,8 10,0
388 М.РАСКОВОЙ, 17 3306,8 10,0
389 М.РАСКОВОЙ, 18 3517,3 10,0
390 М.РАСКОВОЙ, 24 2977,3 10,0
391 М.РАСКОВОЙ, 26 2533,7 10,0
392 М.РАСКОВОЙ, 28 2595,4 10,0
393 М.РАСКОВОЙ, 30 3134,2 10,0
394 М.РАСКОВОЙ, 39 3682,45 10,0
395 М.РАСКОВОЙ, 41 3325,9 10,0
396 М.РАСКОВОЙ, 43 3053,6 10,0
397 МИЧУРИНА, 1А 4419,6 10,0
398 МОРДОВСКАЯ, 8 115,4 10,0
399 МОРДОВСКАЯ, 14 124,1 10,0
400 МОСКОВСКАЯ, 42 132,89 10,0
401 МОСКОВСКАЯ, 62 115,4 10,0
402 ПОЛЕЖАЕВА, 62 71,6 10,0
403 ПОЛЕЖАЕВА, 80 14592,9 10,0
404 ПОПОВА, 43 3325,9 10,0
405 ПОПОВА, 49 2572,3 10,0
406 ПОПОВА, 53 3704,3 10,0
407 ПОПОВА, 64/1 3131,3 10,0
408 ПОПОВА, 64А/1 3147,5 10,0
409 ПОПОВА, 64А/4 3684,6 10,0
410 ПОПОВА, 64В 3554,05 10,0
411 ПОПОВА, 64Г/1 3156,5 10,0
412 ПОПОВА, 64Г/2 3076,7 10,0
413 ПОПОВА, 65 4623,5 10,0
414 ПОПОВА, 69 4537,5 10,0
415 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 44 2480 10,0
416 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 85 3223,15 10,0
417 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 92Б 2520,97 10,0
418 ПРОЛЕТАРСКАЯ, 112 1936,9 10,0
419 РАБОЧАЯ, 15 2102,4 10,0
420 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 7 12117,7 10,0
421 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 34 2912,3 10,0
422 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 39Б 3203,6 10,0
423 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 39 4256,56 10,0
424 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 141 5806,8 10,0
425 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 151А 5800,8 10,0
426 С.ЛАЗО, 5 103,6 10,0
427 СЕРАДЗСКАЯ, 10 304,4 10,0
428 СЕРАДЗСКАЯ, 14 3558,1 10,0
429 СЕРАДЗСКАЯ, 16 3554,05 10,0
430 СЕРАДЗСКАЯ, 28 2633 10,0
431 СЕРАДЗСКАЯ, 32 3097,5 10,0
432 СОВЕТСКАЯ, 33 5478,6 10,0
433 СОВЕТСКАЯ, 47 4902,5 10,0
434 СОВЕТСКАЯ, 62 4786,57 10,0
435 СОВЕТСКАЯ, 63 5055,9 10,0
436 СОВЕТСКАЯ, 64 5233,9 10,0
437 СТ.РАЗИНА, 12 5047,96 10,0
438 СТ.РАЗИНА, 33 5529,79 10,0
439 СТ.РАЗИНА, 37А 3487,95 10,0
440 СТ.РАЗИНА, 37Б 6473,9 10,0
441 СТ.РАЗИНА, 42 12550,5 10,0
442 ТЕРЕШКОВОЙ, 16 3474,3 10,0
443 ТЕРЕШКОВОЙ, 66 3120,6 10,0
444 ТЕРЕШКОВОЙ, 68В 2544,9 10,0
445 ТИТОВА, 142 1999 10,0
446 ТИТОВА, 146 1959,3 10,0
447 УЛЬЯНОВА, 73А 2811,3 10,0
448 УЛЬЯНОВА, 73 1078,9 10,0
449 УЛЬЯНОВА, 75А 3129,8 10,0
450 УЛЬЯНОВА, 81 2560,2 10,0
Итого по Ленинскому району 422936,43 1750,0
Итого по г.о. Саранск за 2014 г. 735275,63 3500,0
2015 год
Октябрьский район
451 ПУШКИНО, ЧКАЛОВА, 108 718,4 10,0
452 ПУШКИНО, ЧКАЛОВА, 114 431 10,0
453 ПУШКИНО, ЧКАЛОВА, 116 913 10,0
454 ПУШКИНО, ЧКАЛОВА, 120 1409,5 10,0
455 ПУШКИНО, ЧКАЛОВА, 13 3224,91 10,0
456 ПУШКИНО, ЧКАЛОВА, 15 214,1 10,0
457 ПУШКИНО, ЧКАЛОВА, 72 3603,7 10,0
458 Р-Д 625 КМ, 1 796,2 10,0
459 ЯЛГА, ГАГАРИНА, 13 166,9 10,0
460 ЯЛГА, ГАГАРИНА, 2 202,1 10,0
461 ЯЛГА, ГАГАРИНА, 20 703,2 10,0
462 ЯЛГА, ГАГАРИНА, 5 472,8 10,0
463 ЯЛГА, ГАГАРИНА, 7 292,6 10,0
464 ЯЛГА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, 25 713,4 10,0
465 ЯЛГА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, 27 436,4 10,0
466 ЯЛГА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, 29 518 10,0
467 ЯЛГА, КОМСОМОЛЬСКАЯ, 33 535,1 10,0
468 ЯЛГА, МИЧУРИНА, 3 270,4 10,0
469 ЯЛГА, ПЕР. ВОКЗАЛЬНЫЙ, 7 269,3 10,0
470 ЯЛГА, ПЕР. ВОКЗАЛЬНЫЙ, 9 297,9 10,0
471 ЯЛГА, ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ, 33 304,9 10,0
472 ЯЛГА, САДОВАЯ, 15 5741,2 10,0
473 ЯЛГА, САДОВАЯ, 17 2567,37 10,0
474 ЯЛГА, САДОВАЯ, 9 2429,5 10,0
475 ЯЛГА, ТИМИРЯЗЕВА, 10 3548,94 10,0
476 ЯЛГА, ТИМИРЯЗЕВА, 2 3531,4 10,0
477 ЯЛГА, ТИМИРЯЗЕВА, 4 2141,9 10,0
