Приложение к Решению от 01.02.2013 г № 99 Структура

Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур на сельскохозяйственных предприятиях чамзинского муниципального района


Сельскохозяйственная культура 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2016 г. 2021 г.
Факт Прогноз
Посевная площадь, га % от пашни Посевная площадь, га % от пашни Посевная площадь, га % от пашни Посевная площадь, га % от пашни Посевная площадь, га % от пашни Посевная площадь, га % от пашни
Пшеница озимая 10386 23,75 9354 20,61 5527 12,17 8419 18,54 8419 18,54 8419 18,54
Рожь озимая 117 0,26 - - 32 0,07 317 0,69 317 0,69 317 0,69
Пшеница яровая 2894 6,62 759 1,67 117 0,27 - - - - - -
Ячмень фуражный 6240 14,27 11275 24,85 15317 33,76 13156 28,97 13156 28,97 13156 28,97
Овес 50 0,11 180 0,39 60 0,14 - - - - - -
Горох 1853 4,23 2931 6,46 1262 2,77 1220 2,68 1220 2,68 1220 2,68
Кукуруза на зерно 770 1,76 637 1,4 748 1,64 452 0,99 452 0,99 452 0,99
Зерновые и зернобобовые 22469 51,4 25223 55,6 23246 51,2 23564 51,9 23564 51,9 23564 51,9
Кукуруза на силос 678 1,79 1850 4,66 1510 3,75 1492 3,65 1492 3,65 1492 3,65
Викоовсяная смесь (зеленая масса) 497 1,31 1780 4,48 1653 4,1 1669 4,08 1669 4,08 1669 4,08
Многолетние травы (сено) 350 0,76 1428 2,93 50 0,11 263 0,57 263 0,57 263 0,57
Многолетние травы (зеленая масса) 4579 9,97 5169 10,6 5476 12,07 5600 12,32 5600 12,32 5600 12,32
Многолетние травы (семена) 535 1,16 600 1,23 50 0,11 600 1,32 600 1,32 600 1,32
Итого: - многолетние травы 5464 11,9 6919 14,2 5576 12,3 5863 12,9 5863 12,9 5863 12,9
Пар чистый 8652 36,70 3903 9,83 8268 20,54 8221 20,14 8221 20,14 8221 20,14
Всего пашни 45385 - 45385 - 45385 - 45385 - 45385 - 45385 -

--------------------------------
<*> Данные Республиканской целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на 2008 - 2012 гг.".