Приложение к Закону от 27.06.2006 г № 40-З Распределение расходов

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета республики мордовия на 2005 год (тыс. рублей)


НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ Адм Рз Пр Цср Вр Эк Утверждено Исполнено Процент исполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ВСЕГО 17854434,8 17360598,4 97,2
Администрация Главы Республики Мордовия 800 249409,4 245821,4 98,6
Общегосударственные вопросы 800 01 210395,3 206827,2 98,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 800 01 02 101962,6 100414,6 98,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 02 0010000 101962,6 100414,6 98,5
Центральный аппарат 800 01 02 0010000 005 100979,9 99524,5 98,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 02 0010000 005 210 22217,6 21585,2 97,2
Заработная плата 800 01 02 0010000 005 211 17371,1 17244,2 99,3
Прочие выплаты 800 01 02 0010000 005 212 300,0 225,0 75,0
Начисления на оплату труда 800 01 02 0010000 005 213 4546,5 4116,0 90,5
Приобретение услуг 800 01 02 0010000 005 220 68217,6 67394,6 98,8
Услуги связи 800 01 02 0010000 005 221 4623,2 4623,2 100,0
Транспортные услуги 800 01 02 0010000 005 222 1126,2 1126,2 100,0
Коммунальные услуги 800 01 02 0010000 005 223 6353,0 5553,0 87,4
Услуги по содержанию имущества 800 01 02 0010000 005 225 43253,9 43230,9 99,9
Прочие услуги 800 01 02 0010000 005 226 12861,3 12861,3 100,0
Социальное обеспечение 800 01 02 0010000 005 260 1424,2 1424,2 100,0
Пособия по социальной помощи населению 800 01 02 0010000 005 262 1424,2 1424,2 100,0
Прочие расходы 800 01 02 0010000 005 290 3904,7 3904,7 100,0
Поступление нефинансовых активов 800 01 02 0010000 005 300 5215,8 5215,8 100,0
Увеличение стоимости основных средств 800 01 02 0010000 005 310 3138,0 3138,0 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 800 01 02 0010000 005 340 2077,8 2077,8 100,0
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации 800 01 02 0010000 009 982,7 890,1 90,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 02 0010000 009 210 982,7 890,1 90,6
Заработная плата 800 01 02 0010000 009 211 788,7 779,4 98,8
Начисления на оплату труда 800 01 02 0010000 009 213 194,0 110,7 57,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 800 01 04 19809,9 18815,2 95,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 04 0010000 19809,9 18815,2 95,0
Центральный аппарат 800 01 04 0010000 005 14566,2 13956,8 95,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 04 0010000 005 210 9334,4 8759,1 93,8
Заработная плата 800 01 04 0010000 005 211 7247,4 6867,2 94,8
Прочие выплаты 800 01 04 0010000 005 212 165,0 123,7 75,0
Начисления на оплату труда 800 01 04 0010000 005 213 1922,0 1768,2 92,0
Приобретение услуг 800 01 04 0010000 005 220 3392,6 3358,5 99,0
Услуги связи 800 01 04 0010000 005 221 1925,2 1925,2 100,0
Транспортные услуги 800 01 04 0010000 005 222 376,7 342,6 90,9
Услуги по содержанию имущества 800 01 04 0010000 005 225 167,0 167,0 100,0
Прочие услуги 800 01 04 0010000 005 226 923,7 923,7 100,0
Социальное обеспечение 800 01 04 0010000 005 260 320,0 320,0 100,0
Пособия по социальной помощи населению 800 01 04 0010000 005 262 320,0 320,0 100,0
Поступление нефинансовых активов 800 01 04 0010000 005 300 1519,2 1519,2 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 800 01 04 0010000 005 340 1519,2 1519,2 100,0
Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместители 800 01 04 0010000 041 5243,7 4858,4 92,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 04 0010000 041 210 4855,3 4470,0 92,1
Заработная плата 800 01 04 0010000 041 211 3873,3 3771,0 97,4
Начисления на оплату труда 800 01 04 0010000 041 213 982,0 699,0 71,2
Социальное обеспечение 800 01 04 0010000 041 260 388,4 388,4 100,0
Пособия по социальной помощи населению 800 01 04 0010000 041 262 388,4 388,4 100,0
Резервные фонды 800 01 13 18600,0 18586,4 99,9
Резервные фонды 800 01 13 0700000 18600,0 18586,4 99,9
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 800 01 13 0700000 183 18600,0 18586,4 99,9
Прочие расходы 800 01 13 0700000 183 290 18600,0 18586,4 99,9
Другие общегосударственные вопросы 800 01 15 70022,8 69011,0 98,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 15 0010000 45282,9 44271,1 97,8
Центральный аппарат 800 01 15 0010000 005 42880,2 42346,2 98,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 15 0010000 005 210 4315,1 3865,0 89,6
Заработная плата 800 01 15 0010000 005 211 3382,9 3039,4 89,8
Прочие выплаты 800 01 15 0010000 005 212 33,0 29,7 90,0
Начисления на оплату труда 800 01 15 0010000 005 213 899,2 795,9 88,5
Приобретение услуг 800 01 15 0010000 005 220 37458,5 37424,3 99,9
Услуги связи 800 01 15 0010000 005 221 874,8 859,2 98,2
Транспортные услуги 800 01 15 0010000 005 222 31930,2 31921,4 100,0
Коммунальные услуги 800 01 15 0010000 005 223 804,1 804,1 100,0
Услуги по содержанию имущества 800 01 15 0010000 005 225 2885,3 2883,4 99,9
Прочие услуги 800 01 15 0010000 005 226 964,1 956,2 99,2
Социальное обеспечение 800 01 15 0010000 005 260 191,7 146,2 76,3
Пособия по социальной помощи населению 800 01 15 0010000 005 262 191,7 146,2 76,3
Поступление нефинансовых активов 800 01 15 0010000 005 300 914,9 910,7 99,5
Увеличение стоимости материальных запасов 800 01 15 0010000 005 340 914,9 910,7 99,5
Члены Совета Федерации и их помощники 800 01 15 0010000 021 605,1 598,8 99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 15 0010000 021 210 502,6 500,3 99,5
Заработная плата 800 01 15 0010000 021 211 396,7 396,5 99,9
Начисления на оплату труда 800 01 15 0010000 021 213 105,9 103,8 98,0
Приобретение услуг 800 01 15 0010000 021 220 3,0 0,0 0,0
Транспортные услуги 800 01 15 0010000 021 222 3,0 0,0 0,0
Поступление нефинансовых активов 800 01 15 0010000 021 300 99,5 98,5 99,0
Увеличение стоимости основных средств 800 01 15 0010000 021 310 96,3 95,4 99,1
Увеличение стоимости материальных запасов 800 01 15 0010000 021 340 3,2 3,1 96,9
Депутаты Государственной Думы и их помощники 800 01 15 0010000 023 1797,6 1326,1 73,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 15 0010000 023 210 682,5 661,7 97,0
Заработная плата 800 01 15 0010000 023 211 538,7 524,0 97,3
Прочие выплаты 800 01 15 0010000 023 212 1,0 0,3 30,0
Начисления на оплату труда 800 01 15 0010000 023 213 142,8 137,4 96,2
Приобретение услуг 800 01 15 0010000 023 220 1073,9 636,1 59,2
Услуги связи 800 01 15 0010000 023 221 118,6 74,8 63,1
Транспортные услуги 800 01 15 0010000 023 222 857,5 491,7 57,3
Арендная плата за пользование имуществом 800 01 15 0010000 023 224 33,2 7,0 21,1
Услуги по содержанию имущества 800 01 15 0010000 023 225 1,0 0,1 10,0
Прочие услуги 800 01 15 0010000 023 226 63,6 62,5 98,3
Поступление нефинансовых активов 800 01 15 0010000 023 300 41,2 28,3 68,7
Увеличение стоимости основных средств 800 01 15 0010000 023 310 24,8 23,8 96,0
Увеличение стоимости материальных запасов 800 01 15 0010000 023 340 16,4 4,5 27,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 800 01 15 0920000 24739,9 24739,9 100,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 800 01 15 0920000 216 24739,9 24739,9 100,0
Прочие расходы 800 01 15 0920000 216 290 24739,9 24739,9 100,0
Национальная экономика 800 04 21457,5 21457,5 100,0
Связь и информатика 800 04 09 19815,5 19815,5 100,0
Региональные целевые программы 800 04 09 5220000 19815,5 19815,5 100,0
Республиканская комплексная целевая программа "Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2010 года" 800 04 09 5224100 19815,5 19815,5 100,0
Информатика 800 04 09 5224100 381 19815,5 19815,5 100,0
Прочие расходы 800 04 09 5224100 381 290 19815,5 19815,5 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 11 1642,0 1642,0 100,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 800 04 11 3400000 1642,0 1642,0 100,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 800 04 11 3400000 216 1642,0 1642,0 100,0
Прочие расходы 800 04 11 3400000 216 290 1642,0 1642,0 100,0
Образование 800 07 17556,6 17536,7 99,9
Переподготовка и повышение квалификации 800 07 05 17556,6 17536,7 99,9
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 800 07 05 4290000 17556,6 17536,7 99,9
Переподготовка и повышение квалификации кадров 800 07 05 4290000 450 17556,6 17536,7 99,9
Прочие расходы 800 07 05 4290000 450 290 17556,6 17536,7 99,9
Министерство финансов Республики Мордовия 801 6666424,6 6329088,4 94,9
Общегосударственные вопросы 801 01 774120,9 788209,6 101,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 801 01 03 36615,6 33769,9 92,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 03 0010000 36615,6 33769,9 92,2
Центральный аппарат 801 01 03 0010000 005 32574,5 30680,5 94,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 005 210 9503,0 8716,1 91,7
Заработная плата 801 01 03 0010000 005 211 7044,1 6736,7 95,6
Прочие выплаты 801 01 03 0010000 005 212 633,3 425,4 67,2
Начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 005 213 1825,6 1554,0 85,1
Приобретение услуг 801 01 03 0010000 005 220 17507,5 16793,0 95,9
Услуги связи 801 01 03 0010000 005 221 1557,7 1521,2 97,7
Транспортные услуги 801 01 03 0010000 005 222 287,3 259,7 90,4
Коммунальные услуги 801 01 03 0010000 005 223 1521,7 1403,1 92,2
Услуги по содержанию имущества 801 01 03 0010000 005 225 9633,3 9208,1 95,6
Прочие услуги 801 01 03 0010000 005 226 4507,5 4400,9 97,6
Социальное обеспечение 801 01 03 0010000 005 260 406,4 406,4 100,0
Пособия по социальной помощи населению 801 01 03 0010000 005 262 406,4 406,4 100,0
Прочие расходы 801 01 03 0010000 005 290 3795,0 3601,5 94,9
Поступление нефинансовых активов 801 01 03 0010000 005 300 1362,6 1163,5 85,4
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 03 0010000 005 340 1362,6 1163,5 85,4
Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 801 01 03 0010000 024 935,9 861,1 92,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 024 210 859,9 785,1 91,3
Заработная плата 801 01 03 0010000 024 211 677,4 661,1 97,6
Прочие выплаты 801 01 03 0010000 024 212 15,2 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 024 213 167,3 124,0 74,1
Социальное обеспечение 801 01 03 0010000 024 260 76,0 76,0 100,0
Пособия по социальной помощи населению 801 01 03 0010000 024 262 76,0 76,0 100,0
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 801 01 03 0010000 025 3105,2 2228,3 71,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 025 210 2840,2 1964,5 69,2
Заработная плата 801 01 03 0010000 025 211 2158,1 1636,1 75,8
Прочие выплаты 801 01 03 0010000 025 212 106,0 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 025 213 576,1 328,4 57,0
Социальное обеспечение 801 01 03 0010000 025 260 265,0 263,8 99,5
Пособия по социальной помощи населению 801 01 03 0010000 025 262 265,0 263,8 99,5
Судебная система 801 01 05 9072,4 8778,1 96,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 05 0010000 9072,4 8778,1 96,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов 801 01 05 0010000 068 9072,4 8778,1 96,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 05 0010000 068 210 5461,1 5334,3 97,7
Заработная плата 801 01 05 0010000 068 211 4328,0 4252,3 98,3
Прочие выплаты 801 01 05 0010000 068 212 19,9 19,9 100,0
Начисления на оплату труда 801 01 05 0010000 068 213 1113,2 1062,1 95,4
Приобретение услуг 801 01 05 0010000 068 220 2655,2 2487,8 93,7
Услуги связи 801 01 05 0010000 068 221 608,1 584,7 96,2
Транспортные услуги 801 01 05 0010000 068 222 9,4 9,4 100,0
Коммунальные услуги 801 01 05 0010000 068 223 437,1 377,1 86,3
Арендная плата за пользование имуществом 801 01 05 0010000 068 224 274,0 190,0 69,3
Услуги по содержанию имущества 801 01 05 0010000 068 225 721,5 721,5 100,0
Прочие услуги 801 01 05 0010000 068 226 605,1 605,1 100,0
Прочие расходы 801 01 05 0010000 068 290 14,0 13,9 99,3
Поступление нефинансовых активов 801 01 05 0010000 068 300 942,1 942,1 100,0
Увеличение стоимости основных средств 801 01 05 0010000 068 310 568,7 568,7 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 05 0010000 068 340 373,4 373,4 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 801 01 07 5004,7 3537,8 70,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 07 0010000 4304,7 2859,3 66,4
Центральный аппарат 801 01 07 0010000 005 3232,9 2105,2 65,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 07 0010000 005 210 2721,0 1758,2 64,6
Заработная плата 801 01 07 0010000 005 211 2168,3 1407,9 64,9
Прочие выплаты 801 01 07 0010000 005 212 4,2 4,1 97,6
Начисления на оплату труда 801 01 07 0010000 005 213 548,5 346,2 63,1
Приобретение услуг 801 01 07 0010000 005 220 332,7 230,4 69,3
Услуги связи 801 01 07 0010000 005 221 158,8 158,8 100,0
Транспортные услуги 801 01 07 0010000 005 222 12,5 12,4 99,2
Услуги по содержанию имущества 801 01 07 0010000 005 225 10,9 0,0 0,0
Прочие услуги 801 01 07 0010000 005 226 150,5 59,2 39,3
Социальное обеспечение 801 01 07 0010000 005 260 115,8 73,1 63,1
Пособия по социальной помощи населению 801 01 07 0010000 005 262 115,8 73,1 63,1
Прочие расходы 801 01 07 0010000 005 290 9,0 7,3 81,1
Поступление нефинансовых активов 801 01 07 0010000 005 300 54,4 36,2 66,5
Увеличение стоимости основных средств 801 01 07 0010000 005 310 9,0 9,0 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 07 0010000 005 340 45,4 27,2 59,9
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 801 01 07 0010000 091 1071,8 754,1 70,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 07 0010000 091 210 971,8 680,8 70,1
Заработная плата 801 01 07 0010000 091 211 771,4 562,0 72,9
Начисления на оплату труда 801 01 07 0010000 091 213 200,4 118,8 59,3
Социальное обеспечение 801 01 07 0010000 091 260 100,0 73,3 73,3
Пособия по социальной помощи населению 801 01 07 0010000 091 262 100,0 73,3 73,3
Проведение выборов и референдумов 801 01 07 0200000 700,0 678,5 96,9
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской Федерации 801 01 07 0200000 095 700,0 678,5 96,9
Прочие расходы 801 01 07 0200000 095 290 700,0 678,5 96,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 801 01 12 20800,0 18858,6 90,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 801 01 12 0650000 20800,0 18858,6 90,7
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 801 01 12 0650000 151 20800,0 18858,6 90,7
Обслуживание долговых обязательств 801 01 12 0650000 151 230 20800,0 18858,6 90,7
Обслуживание внутренних долговых обязательств 801 01 12 0650000 151 231 20800,0 18858,6 90,7
Резервные фонды 801 01 13 25500,0 22573,4 88,5
Резервные фонды 801 01 13 0700000 25500,0 22573,4 88,5
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 801 01 13 0700000 183 25500,0 22573,4 88,5
Прочие расходы 801 01 13 0700000 183 290 25500,0 22573,4 88,5
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 801 01 14 67620,1 61674,7 91,2
Прикладные научные исследования и разработки 801 01 14 0810000 67120,1 61674,7 91,9
Расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР 801 01 14 0810000 196 47526,9 42363,9 89,1
Прочие расходы 801 01 14 0810000 196 290 47526,9 42363,9 89,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 01 14 0810000 327 19593,2 19310,8 98,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 14 0810000 327 210 9841,2 9780,8 99,4
Заработная плата 801 01 14 0810000 327 211 7745,5 7745,5 100,0
Прочие выплаты 801 01 14 0810000 327 212 49,7 49,7 100,0
Начисления на оплату труда 801 01 14 0810000 327 213 2046,0 1985,6 97,0
Приобретение услуг 801 01 14 0810000 327 220 5486,0 5264,1 96,0
Услуги связи 801 01 14 0810000 327 221 408,2 408,2 100,0
Транспортные услуги 801 01 14 0810000 327 222 168,5 168,5 100,0
Коммунальные услуги 801 01 14 0810000 327 223 378,6 378,6 100,0
Услуги по содержанию имущества 801 01 14 0810000 327 225 664,9 664,9 100,0
Прочие услуги 801 01 14 0810000 327 226 3865,8 3643,9 94,3
Прочие расходы 801 01 14 0810000 327 290 732,8 732,7 100,0
Поступление нефинансовых активов 801 01 14 0810000 327 300 3533,2 3533,2 100,0
Увеличение стоимости основных средств 801 01 14 0810000 327 310 2275,8 2275,8 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 14 0810000 327 340 1257,4 1257,4 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 801 01 14 0920000 500,0 0,0 0,0
Расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР 801 01 14 0920000 196 500,0 0,0 0,0
Прочие расходы 801 01 14 0920000 196 290 500,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 801 01 15 609508,1 639017,1 104,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 15 0010000 38934,6 30430,5 78,2
Центральный аппарат 801 01 15 0010000 005 38934,6 30430,5 78,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 15 0010000 005 210 23727,8 22222,5 93,7
Заработная плата 801 01 15 0010000 005 211 18655,5 17807,7 95,5
Прочие выплаты 801 01 15 0010000 005 212 131,1 77,4 59,0
Начисления на оплату труда 801 01 15 0010000 005 213 4941,2 4337,4 87,8
Приобретение услуг 801 01 15 0010000 005 220 8204,9 5025,1 61,2
Услуги связи 801 01 15 0010000 005 221 2181,2 1836,5 84,2
Транспортные услуги 801 01 15 0010000 005 222 1170,2 416,2 35,6
Коммунальные услуги 801 01 15 0010000 005 223 807,4 355,7 44,1
Арендная плата за пользование имуществом 801 01 15 0010000 005 224 435,2 385,7 88,6
Услуги по содержанию имущества 801 01 15 0010000 005 225 1478,3 354,8 24,0
Прочие услуги 801 01 15 0010000 005 226 2132,6 1676,2 78,6
Социальное обеспечение 801 01 15 0010000 005 260 866,0 620,6 71,7
Пособия по социальной помощи населению 801 01 15 0010000 005 262 866,0 620,6 71,7
Прочие расходы 801 01 15 0010000 005 290 1745,7 139,7 8,0
Поступление нефинансовых активов 801 01 15 0010000 005 300 4390,2 2422,6 55,2
Увеличение стоимости основных средств 801 01 15 0010000 005 310 2384,5 1413,4 59,3
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 15 0010000 005 340 2005,7 1009,2 50,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 801 01 15 0900000 435953,2 435877,2 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 801 01 15 0900000 200 18725,1 18649,1 99,6
Приобретение услуг 801 01 15 0900000 200 220 6081,4 6005,4 98,8
Прочие услуги 801 01 15 0900000 200 226 6081,4 6005,4 98,8
Поступление нефинансовых активов 801 01 15 0900000 200 300 12643,7 12643,7 100,0
Увеличение стоимости основных средств 801 01 15 0900000 200 310 12643,7 12643,7 100,0
Управление находящимися в государственной и муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ 801 01 15 0900000 201 417228,1 417228,1 100,0
Поступление нефинансовых активов 801 01 15 0900000 201 300 417228,1 417228,1 100,0
Увеличение стоимости основных средств 801 01 15 0900000 201 310 417228,1 417228,1 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 801 01 15 0920000 173455,2 164494,9 94,8
Субсидии 801 01 15 0920000 197 2500,0 2500,0 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 801 01 15 0920000 197 240 2500,0 2500,0 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 801 01 15 0920000 197 242 2500,0 2500,0 100,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 801 01 15 0920000 216 170955,2 161994,9 94,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 15 0920000 216 210 10,2 10,2 100,0
Заработная плата 801 01 15 0920000 216 211 8,1 8,1 100,0
Начисления на оплату труда 801 01 15 0920000 216 213 2,1 2,1 100,0
Приобретение услуг 801 01 15 0920000 216 220 4,0 4,0 100,0
Услуги связи 801 01 15 0920000 216 221 4,0 4,0 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 801 01 15 0920000 216 240 11000,0 11000,0 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 801 01 15 0920000 216 241 11000,0 11000,0 100,0
Прочие расходы 801 01 15 0920000 216 290 159941,0 150984,7 94,4
Финансовая поддержка на возвратной основе 801 01 15 0920000 520 0,0 66477,2
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 801 01 15 0920000 520 540 350000,0 224319,3 64,1
Выбытие финансовых активов 801 01 15 0920000 520 600 -350000,0 -157842,1 45,1
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 801 01 15 0920000 520 640 -350000,0 -157842,1 45,1
Вопросы регулирования продовольственного рынка и государственных семенных фондов 801 01 15 2620000 -55000,0 -82779,5 150,5
Мероприятия по проведению закупочных интервенций продовольственного зерна 801 01 15 2620000 344 -55000,0 -82779,5 150,5
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 801 01 15 2620000 344 540 0,0 0,0
Выбытие финансовых активов 801 01 15 2620000 344 600 -55000,0 -82779,5 150,5
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 801 01 15 2620000 344 640 -55000,0 -82779,5 150,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики 801 01 15 3400000 6068,2 14458,5 238,3
Финансовая поддержка на возвратной основе 801 01 15 3400000 520 6068,2 14458,5 238,3
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 801 01 15 3400000 520 540 80500,0 80500,0 100,0
Выбытие финансовых активов 801 01 15 3400000 520 600 -74431,8 -66041,5 88,7
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 801 01 15 3400000 520 640 -74431,8 -66041,5 88,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 801 01 15 4400000 7597,3 7567,0 99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 01 15 4400000 327 7597,3 7567,0 99,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 15 4400000 327 210 5587,8 5557,9 99,5
Заработная плата 801 01 15 4400000 327 211 4468,1 4451,3 99,6
Прочие выплаты 801 01 15 4400000 327 212 7,8 7,8 100,0
Начисления на оплату труда 801 01 15 4400000 327 213 1111,9 1098,8 98,8
Приобретение услуг 801 01 15 4400000 327 220 1371,0 1370,6 100,0
Услуги связи 801 01 15 4400000 327 221 91,5 91,5 100,0
Транспортные услуги 801 01 15 4400000 327 222 12,6 12,5 99,2
Коммунальные услуги 801 01 15 4400000 327 223 782,8 782,8 100,0
Услуги по содержанию имущества 801 01 15 4400000 327 225 213,0 212,9 100,0
Прочие услуги 801 01 15 4400000 327 226 271,1 270,9 99,9
Прочие расходы 801 01 15 4400000 327 290 140,9 140,9 100,0
Поступление нефинансовых активов 801 01 15 4400000 327 300 497,6 497,6 100,0
Увеличение стоимости основных средств 801 01 15 4400000 327 310 300,0 300,0 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 15 4400000 327 340 197,6 197,6 100,0
Фонд компенсаций 801 01 15 5190000 2499,6 2491,3 99,7
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 801 01 15 5190000 518 2499,6 2491,3 99,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 15 5190000 518 210 1181,9 1177,6 99,6
Заработная плата 801 01 15 5190000 518 211 934,9 934,9 100,0
Прочие выплаты 801 01 15 5190000 518 212 6,0 5,8 96,7
Начисления на оплату труда 801 01 15 5190000 518 213 241,0 236,9 98,3
Приобретение услуг 801 01 15 5190000 518 220 752,9 750,2 99,6
Услуги связи 801 01 15 5190000 518 221 54,8 54,8 100,0
Транспортные услуги 801 01 15 5190000 518 222 17,0 16,3 95,9
Услуги по содержанию имущества 801 01 15 5190000 518 225 106,2 106,2 100,0
Прочие услуги 801 01 15 5190000 518 226 574,9 572,9 99,7
Социальное обеспечение 801 01 15 5190000 518 260 33,7 33,7 100,0
Пособия по социальной помощи населению 801 01 15 5190000 518 262 33,7 33,7 100,0
Прочие расходы 801 01 15 5190000 518 290 6,6 6,6 100,0
Поступление нефинансовых активов 801 01 15 5190000 518 300 524,5 523,2 99,8
Увеличение стоимости основных средств 801 01 15 5190000 518 310 485,8 484,5 99,7
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 15 5190000 518 340 38,7 38,7 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 801 03 160037,8 159218,3 99,5
Органы внутренних дел 801 03 02 2499,0 2231,8 89,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 801 03 02 2020000 2499,0 2231,8 89,3
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 801 03 02 2020000 253 2499,0 2231,8 89,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 03 02 2020000 253 210 2387,8 2120,6 88,8
Заработная плата 801 03 02 2020000 253 211 2078,0 1824,7 87,8
Прочие выплаты 801 03 02 2020000 253 212 245,1 245,1 100,0
Начисления на оплату труда 801 03 02 2020000 253 213 64,7 50,8 78,5
Приобретение услуг 801 03 02 2020000 253 220 45,1 45,1 100,0
Прочие услуги 801 03 02 2020000 253 226 45,1 45,1 100,0
Поступление нефинансовых активов 801 03 02 2020000 253 300 66,1 66,1 100,0
Увеличение стоимости основных средств 801 03 02 2020000 253 310 24,1 24,1 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 801 03 02 2020000 253 340 42,0 42,0 100,0
Органы юстиции 801 03 04 910,2 909,7 99,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 801 03 04 0920000 910,2 909,7 99,9
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 801 03 04 0920000 216 910,2 909,7 99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 03 04 0920000 216 210 756,1 755,9 100,0
Заработная плата 801 03 04 0920000 216 211 628,4 628,3 100,0
Начисления на оплату труда 801 03 04 0920000 216 213 127,7 127,6 99,9
Приобретение услуг 801 03 04 0920000 216 220 64,9 64,7 99,7
Услуги связи 801 03 04 0920000 216 221 16,2 16,2 100,0
Коммунальные услуги 801 03 04 0920000 216 223 10,8 10,8 100,0
Арендная плата за пользование имуществом 801 03 04 0920000 216 224 15,6 15,5 99,4
Услуги по содержанию имущества 801 03 04 0920000 216 225 1,2 1,1 91,7
Прочие услуги 801 03 04 0920000 216 226 21,1 21,1 100,0
Социальное обеспечение 801 03 04 0920000 216 260 57,6 57,5 99,8
Пособия по социальной помощи населению 801 03 04 0920000 216 262 57,6 57,5 99,8
Прочие расходы 801 03 04 0920000 216 290 7,8 7,8 100,0
Поступление нефинансовых активов 801 03 04 0920000 216 300 23,8 23,8 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 801 03 04 0920000 216 340 23,8 23,8 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 801 03 09 28375,3 28313,3 99,8
Воинские формирования (органы, подразделения) 801 03 09 2020000 27514,6 27452,6 99,8
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 801 03 09 2020000 253 27514,6 27452,6 99,8
