Приложение к Закону от 27.06.2006 г № 40-З Распределение расходов

Распределение предусмотренных в республиканском бюджете республики мордовия на 2005 год субвенций по муниципальным образованиям республики мордовия (тыс. рублей)


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕГО СУБВЕНЦИЙ Субвенции на реализацию передаваемых государственных полномочий
ВСЕГО Обеспечение деятельности органов государственной регистрации актов гражданского состояния Обеспечение деятельности административных комиссий
Утверждено Исполнено Процент исполнения Утверждено Исполнено Процент исполнения Утверждено Исполнено Процент исполнения Утверждено Исполнено Процент исполнения
Ардатовский 42000,6 42000,5 100,0 4572,1 4572,1 100,0 388,8 388,8 100,0 84,0 84,0 100,0
Атюрьевский 27470,9 27470,9 100,0 2477,2 2477,2 100,0 147,0 147,0 100,0 31,8 31,8 100,0
Атяшевский 36948,9 36948,9 100,0 4665,0 4665,0 100,0 278,8 278,8 100,0 60,2 60,2 100,0
Большеберезниковский 25177,5 25177,5 100,0 3457,7 3457,7 100,0 191,8 191,8 100,0 41,4 41,4 100,0
Большеигнатовский 19701,9 19701,9 100,0 1912,7 1912,7 100,0 116,5 116,5 100,0 25,3 25,3 100,0
Дубенский 26298,4 26298,4 100,0 3421,6 3421,6 100,0 199,5 199,5 100,0 43,1 43,1 100,0
Ельниковский 23139,3 23139,3 100,0 2748,0 2748,0 100,0 163,6 163,6 100,0 35,3 35,3 100,0
Зубово-Полянский 65634,2 65634,2 100,0 8003,4 8003,4 100,0 1163,4 1163,4 100,0 142,8 142,8 100,0
Инсарский 25882,2 25882,2 100,0 3222,8 3222,8 100,0 194,0 194,0 100,0 41,9 41,9 100,0
Ичалковский 32499,2 32499,2 100,0 4770,4 4770,4 100,0 281,8 281,8 100,0 60,9 60,9 100,0
Кадошкинский 16413,7 16413,7 100,0 1970,2 1970,2 100,0 115,3 115,3 100,0 24,9 24,9 100,0
Кочкуровский 18456,9 18456,9 100,0 2523,5 2523,5 100,0 144,8 144,8 100,0 31,3 31,3 100,0
Краснослободский 33924,8 33924,8 100,0 5782,2 5782,2 100,0 354,3 354,3 100,0 76,5 76,5 100,0
Лямбирский 36240,6 36240,6 100,0 4678,4 4678,4 100,0 419,6 419,6 100,0 90,6 90,6 100,0
Ромодановский 30770,6 30768,6 100,0 4308,6 4308,6 100,0 271,6 271,6 100,0 58,7 58,7 100,0
Старошайговский 30097,7 30097,7 100,0 3344,9 3344,9 100,0 193,0 193,0 100,0 41,7 41,7 100,0
Темниковский 33164,7 33164,7 100,0 4243,1 4243,1 100,0 255,7 255,7 100,0 55,2 55,2 100,0
Теньгушевский 20781,7 20781,7 100,0 2565,6 2565,6 100,0 174,7 174,7 100,0 37,7 37,7 100,0
Торбеевский 34790,7 34790,7 100,0 4460,0 4460,0 100,0 285,8 285,8 100,0 61,7 61,7 100,0
Чамзинский 41490,6 41490,6 100,0 4851,0 4851,0 100,0 419,4 419,4 100,0 90,6 90,6 100,0
МО Ковылкино 63031,3 63030,8 100,0 7494,3 7494,3 100,0 1023,6 1023,6 100,0 125,6 125,6 100,0
МО Рузаевка 73523,3 73492,8 100,0 7683,5 7683,5 100,0 921,6 921,6 100,0 184,3 184,3 100,0
г. Саранск 263765,7 263688,6 100,0 28925,1 28925,1 100,0 4438,6 4438,6 100,0 887,7 887,7 100,0
ВСЕГО 1021205,4 1021095,2 100,0 122081,3 122081,3 100,0 12143,2 12143,2 100,0 2333,2 2333,2 100,0

Субвенции на реализацию передаваемых государственных полномочий
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита прав и законных интересов детей и подростков Осуществление квотирования рабочих мест Организация социального обслуживания населения на территории муниципального образования, учета граждан, получающих меры социальной поддержки, выплаты пособий отдельным категориям граждан Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, оказание консультационной помощи семьям, женщинам и детям
Утверждено Исполнено Процент исполнения Утверждено Исполнено Процент исполнения Утверждено Исполнено Процент исполнения Утверждено Исполнено Процент исполнения
149,8 149,8 100,0 6,2 6,2 100,0 784,40 784,40 100,00 3158,9 3158,9 100,0
84,6 84,6 100,0 1,7 1,7 100,0 350,60 350,60 100,00 1861,5 1861,5 100,0
129,0 129,0 100,0 3,3 3,3 100,0 640,70 640,70 100,00 3553,0 3553,0 100,0
80,1 80,1 100,0 2,7 2,7 100,0 443,60 443,60 100,00 2698,1 2698,1 100,0
86,3 86,3 100,0 1,0 1,0 100,0 256,70 256,70 100,00 1426,9 1426,9 100,0
76,3 76,3 100,0 2,3 2,3 100,0 455,70 455,70 100,00 2644,7 2644,7 100,0
91,5 91,5 100,0 1,0 1,0 100,0 372,50 372,50 100,00 2084,1 2084,1 100,0
257,3 257,3 100,0 4,2 4,2 100,0 1261,50 1261,50 100,00 5174,2 5174,2 100,0
91,7 91,7 100,0 1,3 1,3 100,0 459,80 459,80 100,00 2434,1 2434,1 100,0
96,9 96,9 100,0 0,9 0,9 100,0 616,80 616,80 100,00 3713,1 3713,1 100,0
82,2 82,2 100,0 0,5 0,5 100,0 257,70 257,70 100,00 1489,6 1489,6 100,0
71,6 71,6 100,0 0,5 0,5 100,0 313,10 313,10 100,00 1962,2 1962,2 100,0
186,0 186,0 100,0 2,6 2,6 100,0 752,70 752,70 100,00 4410,1 4410,1 100,0
182,4 182,4 100,0 6,6 6,6 100,0 845,80 845,80 100,00 3133,4 3133,4 100,0
150,2 150,2 100,0 1,4 1,4 100,0 574,20 574,20 100,00 3252,5 3252,5 100,0
92,9 92,9 100,0 0,8 0,8 100,0 402,10 402,10 100,00 2614,4 2614,4 100,0
114,2 114,2 100,0 4,1 4,1 100,0 587,90 587,90 100,00 3226,0 3226,0 100,0
102,7 102,7 100,0 1,2 1,2 100,0 316,50 316,50 100,00 1932,8 1932,8 100,0
141,2 141,2 100,0 1,8 1,8 100,0 580,20 580,20 100,00 3389,3 3389,3 100,0
194,1 194,1 100,0 3,8 3,8 100,0 891,20 891,20 100,00 3251,9 3251,9 100,0
227,3 227,3 100,0 2,7 2,7 100,0 1313,20 1313,20 100,00 4801,9 4801,9 100,0
311,1 311,1 100,0 16,9 16,9 100,0 1656,70 1656,70 100,00 4592,9 4592,9 100,0
811,3 811,3 100,0 40,4 40,4 100,0 7891,90 7891,90 100,00 14855,2 14855,2 100,0
3810,7 3810,7 100,0 107,9 107,9 100,0 22025,5 22025,5 100,00 81660,8 81660,8 100,0

Субвенция на премирование работников муниципальных учреждений в связи с празднованием 75-летия Мордовии Субвенция на реализацию государственного стандарта общего образования Субвенция на компенсацию расходов, возникавших при освобождении от оплаты за содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях детей студентов дневного отделения государственных высших учебных заведений, расположенных на территории Республики Мордовия Субвенция на погашение задолженности федерального бюджета, сложившейся по состоянию на 1 января 2005 года, по реализации Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1751-1 "О реабилитации жертв политических репрессий"
Утверждено Исполнено Процент исполнения Утверждено Исполнено Процент исполнения Утверждено Исполнено Процент исполнения Утверждено Исполнено Процент исполнения
3321,1 3321,1 100,0 34106,0 34106,0 100,0 1,4 1,3 91,3
1749,0 1749,0 100,0 23244,7 23244,7 100,0
2323,2 2323,2 100,0 29960,7 29960,7 100,0
1630,2 1630,2 100,0 20089,6 20089,6 100,0
1462,6 1462,6 100,0 16325,7 16325,7 100,0 0,9 0,9 100,0
1849,3 1849,3 100,0 21027,5 21027,5 100,0
1660,6 1660,6 100,0 18730,7 18730,7 100,0
3781,7 3781,7 100,0 53843,7 53843,7 100,0 5,4 5,4 100,0
1825,6 1825,6 100,0 20833,8 20833,8 100,0
2328,5 2328,5 100,0 25400,3 25400,3 100,0
1087,7 1087,7 100,0 13355,8 13355,8 100,0
1380,7 1380,7 100,0 14552,7 14552,7 100,0
2809,0 2809,0 100,0 25323,6 25323,6 100,0 10,0 10,0 100,0
2191,2 2191,2 100,0 29371,0 29371,0 100,0
1817,6 1817,6 100,0 24640,8 24640,8 100,0 3,6 1,6 44,7
1932,5 1932,5 100,0 24820,3 24820,3 100,0
2354,9 2354,9 100,0 26565,6 26565,6 100,0 1,1 1,1 100,0
1428,2 1428,2 100,0 16787,9 16787,9 100,0
2343,0 2343,0 100,0 27987,7 27987,7 100,0
3212,9 3212,9 100,0 33426,7 33426,7 100,0
4495,9 4495,9 100,0 51031,4 51031,4 100,0 4,5 4,0 88,4 5,2 5,2 100,0
5436,0 5406,7 99,5 60400,2 60400,2 100,0 3,6 2,4 66,7
21811,2 21811,2 100,0 212861,5 212861,5 100,0 148,8 71,7 48,2 19,1 19,1 100,0
74232,6 74203,3 100,0 824687,9 824687,9 100,0 161,9 81,0 50,0 41,7 41,7 100,0