Приложение к Решению от 22.06.2006 г № 241 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета города Саранска на 2006 год тыс. руб.


Наименование Гл. расп., расп. ср. Рз ПРз ЦСР ВР ЭК Сумма
ВСЕГО 1982056,7
Финансовое управление Администрации г. Саранска 900 817621,2
Общегосударственные вопросы 900 01 38174,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 900 01 03 2263,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 03 0010000 1794,5
Центральный аппарат 900 01 03 0010000 005 1794,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 01 03 0010000 005 210 1073,0
Заработная плата 900 01 03 0010000 005 211 366,5
Прочие выплаты 900 01 03 0010000 005 212 569,9
Начисления на оплату труда 900 01 03 0010000 005 213 136,6
Приобретение услуг 900 01 03 0010000 005 220 529,2
Услуги связи 900 01 03 0010000 005 221 110,0
Транспортные услуги 900 01 03 0010000 005 222 30,0
Услуги по содержанию имущества 900 01 03 0010000 005 225 20,0
Прочие услуги 900 01 03 0010000 005 226 369,2
Прочие расходы 900 01 03 0010000 005 290 53,9
Поступление нефинансовых активов 900 01 03 0010000 005 300 138,4
Увеличение стоимости основных средств 900 01 03 0010000 005 310 118,4
Увеличение стоимости материальных запасов 900 01 03 0010000 005 340 20,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 900 01 03 0010000 027 469,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 01 03 0010000 027 210 469,1
Заработная плата 900 01 03 0010000 027 211 371,7
Прочие выплаты 900 01 03 0010000 027 212 0,0
Начисления на оплату труда 900 01 03 0010000 027 213 97,4
Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 900 01 04 9289,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 04 0010000 9289,3
Центральный аппарат 900 01 04 0010000 005 9289,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 01 04 0010000 005 210 4493,3
Заработная плата 900 01 04 0010000 005 211 3555,8
Прочие выплаты 900 01 04 0010000 005 212 5,7
Начисления на оплату труда 900 01 04 0010000 005 213 931,8
Приобретение услуг 900 01 04 0010000 005 220 554,6
Услуги связи 900 01 04 0010000 005 221 164,0
Транспортные услуги 900 01 04 0010000 005 222 11,4
Услуги по содержанию имущества 900 01 04 0010000 005 225 218,1
Прочие услуги 900 01 04 0010000 005 226 161,1
Социальное обеспечение 900 01 04 0010000 005 260 150,0
Прочие расходы 900 01 04 0010000 005 290 75,9
Поступление нефинансовых активов 900 01 04 0010000 005 300 4015,5
Увеличение стоимости основных средств 900 01 04 0010000 005 310 99,2
Увеличение стоимости материальных запасов 900 01 04 0010000 005 340 3916,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 900 01 12 30,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 900 01 12 0650000 30,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 900 01 12 0650000 152 30,0
Обслуживание внутренних долговых обязательств 900 01 12 0650000 152 231 30,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 15 26591,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 15 0010000 18341,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 01 15 0010000 327 18341,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 01 15 0010000 327 210 16243,1
Заработная плата 900 01 15 0010000 327 211 12913,2
Прочие выплаты 900 01 15 0010000 327 212 3,6
Начисления на оплату труда 900 01 15 0010000 327 213 3326,3
Приобретение услуг 900 01 15 0010000 327 220 1027,9
Услуги связи 900 01 15 0010000 327 221 41,0
Транспортные услуги 900 01 15 0010000 327 222 10,8
Коммунальные услуги 900 01 15 0010000 327 223 388,4
Услуги по содержанию имущества 900 01 15 0010000 327 225 384,9
Прочие услуги 900 01 15 0010000 327 226 202,8
Прочие расходы 900 01 15 0010000 327 290 52,9
Поступление нефинансовых активов 900 01 15 0010000 327 300 1017,7
Увеличение стоимости основных средств 900 01 15 0010000 327 310 774,6
Увеличение стоимости материальных запасов 900 01 15 0010000 327 340 243,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 01 15 0920000 8250,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 900 01 15 0920000 216 8250,0
Услуги по содержанию имущества 900 01 15 0920000 216 225 1900,0
Прочие услуги 900 01 15 0920000 216 226 2000,0
Прочие расходы 900 01 15 0920000 216 290 4310,0
Увеличение стоимости основных средств 900 01 15 0920000 216 310 40,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 900 01 15 0920000 520 0,0
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 900 01 15 0920000 520 540 100000,0
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 900 01 15 0920000 520 640 100000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03 18215,8
Органы внутренних дел 900 03 02 13195,6
Воинские формирования (органы, подразделения) 900 03 02 2020000 13195,6
Вещевое обеспечение 900 03 02 2020000 220 105,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 03 02 2020000 220 210 105,6
Прочие выплаты 900 03 02 2020000 220 212 105,6
Продовольственное обеспечение 900 03 02 2020000 221 730,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 03 02 2020000 221 210 730,0
Прочие выплаты 900 03 02 2020000 221 212 730,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 900 03 02 2020000 239 8135,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 03 02 2020000 239 210 8107,6
Заработная плата 900 03 02 2020000 239 211 8097,6
Прочие выплаты 900 03 02 2020000 239 212 10,0
Социальное обеспечение 900 03 02 2020000 239 260 28,0
Пособия по социальной помощи населению 900 03 02 2020000 239 262 28,0
Гражданский персонал 900 03 02 2020000 240 580,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 03 02 2020000 240 210 572,3
Заработная плата 900 03 02 2020000 240 211 452,6
Прочие выплаты 900 03 02 2020000 240 212 1,0
Начисления на оплату труда 900 03 02 2020000 240 213 118,7
Социальное обеспечение 900 03 02 2020000 240 260 8,0
Пособия по социальной помощи населению 900 03 02 2020000 240 262 8,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 900 03 02 2020000 253 3490,7
Приобретение услуг 900 03 02 2020000 253 220 2089,1
Услуги связи 900 03 02 2020000 253 221 26,8
Транспортные услуги 900 03 02 2020000 253 222 11,0
Коммунальные услуги 900 03 02 2020000 253 223 412,6
Услуги по содержанию имущества 900 03 02 2020000 253 225 807,8
Прочие услуги 900 03 02 2020000 253 226 830,9
Прочие расходы 900 03 02 2020000 253 290 391,0
Поступление нефинансовых активов 900 03 02 2020000 253 300 1010,6
Увеличение стоимости основных средств 900 03 02 2020000 253 310 377,0
Увеличение стоимости материальных запасов 900 03 02 2020000 253 340 633,6
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 900 03 02 2020000 472 153,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 03 02 2020000 472 210 153,4
Прочие выплаты 900 03 02 2020000 472 212 153,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 900 03 13 5020,2
Материально-техническое обеспечение 900 03 13 2010000 5020,2
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 900 03 13 2010000 253 5020,2
Прочие расходы 900 03 13 2010000 253 290 5020,2
Национальная экономика 900 04 23291,0
Транспорт 900 04 08 11597,8
Другие виды транспорта 900 04 08 3170000 11597,8
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 900 04 08 3170000 366 11597,8
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 900 04 08 3170000 366 241 11597,8
Другие вопросы в области национальной 900 04 11 11693,2
Реализация государственных функций в области национальной экономики 900 04 11 3400000 11693,2
Выполнение других обязательств государства 900 04 11 3400000 216 11693,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 900 04 11 3400000 216 240 11693,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 900 04 11 3400000 216 241 11693,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05 583332,5
Жилищное хозяйство 900 05 01 197649,3
Поддержка жилищного хозяйства 900 05 01 3500000 45000,0
Субсидии 900 05 01 3500000 197 45000,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления 900 05 01 3500000 197 241 45000,0
Поддержка жилищного хозяйства 900 05 01 3500000 152649,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 900 05 01 3500000 410 152649,3
Услуги по содержанию имущества 900 05 01 3500000 410 225 152649,3
Коммунальное хозяйство 900 05 02 313819,3
Поддержка коммунального хозяйства 900 05 02 3510000 24978,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 900 05 02 3510000 411 24978,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления 900 05 02 3510000 411 241 24978,0
Поддержка коммунального хозяйства 900 05 02 3510000 282976,6
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 900 05 02 3510000 412 282976,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления 900 05 02 3510000 412 241 282976,6
Субсидии 900 05 02 3510000 197 241 5864,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 900 05 04 71863,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 05 04 0010000 327 71863,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 05 04 0010000 327 210 34329,2
Заработная плата 900 05 04 0010000 327 211 27258,2
Прочие выплаты 900 05 04 0010000 327 212 4,3
Начисления на оплату труда 900 05 04 0010000 327 213 7066,7
Приобретение услуг 900 05 04 0010000 327 220 4442,5
Услуги связи 900 05 04 0010000 327 221 508,2
Транспортные услуги 900 05 04 0010000 327 222 74,1
Коммунальные услуги 900 05 04 0010000 327 223 1962,5
Арендная плата за пользование имуществом 900 05 04 0010000 327 224 12,3
Услуги по содержанию имущества 900 05 04 0010000 327 225 696,4
Прочие услуги 900 05 04 0010000 327 226 1189,0
Прочие расходы 900 05 04 0010000 327 290 32027,6
Поступление нефинансовых активов 900 05 04 0010000 327 300 1064,6
Увеличение стоимости основных средств 900 05 04 0010000 327 310 279,3
Увеличение стоимости материальных запасов 900 05 04 0010000 327 340 785,3
Непрограммные инвестиции в основные фонды 900 05 04 1020000 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 900 05 04 1020000 214 0,0
Увеличение стоимости основных средств 900 05 04 1020000 214 310 0,0
Образование 900 07 2733,0
Общее образование 900 07 02 2733,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные 900 07 02 4210000 2733,0
Обеспечение деятельности подведомственных 900 07 02 4210000 327 2733,0
Услуги по содержанию имущества 900 07 02 4210000 327 225 2733,0
Здравоохранение и спорт 900 09 7000,0
Спорт и физическая культура 900 09 02 2000,0
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 900 09 02 5120000 2000,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 900 09 02 5120000 455 2000,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 900 09 02 5120000 455 242 2000,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 900 09 04 5000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 900 09 04 1020000 5000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 900 09 04 1020000 214 310 5000,0
Социальная политика 900 10 144874,4
Пенсионное обеспечение 900 10 01 302,9
Пенсии 900 10 01 0000000 302,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 900 10 01 4900000 714 302,9
Расходы 900 10 01 4900000 714 200 302,9
Социальное обеспечение 900 10 01 4900000 714 260 302,9
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 900 10 01 4900000 714 263 302,9
Социальное обеспечение населения 900 10 03 141241,4
Фонд софинансирования социальных расходов 900 10 03 5150000 141241,4
Субсидии 900 10 03 5150000 197 141241,4
Социальное обеспечение 900 10 03 5150000 197 260 141241,4
Пособия по социальной помощи населению 900 10 03 5150000 197 262 141241,4
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 3330,1
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 900 10 06 1000407 2025,0
Строительство объектов для нужд отрасли 900 10 06 1000407 213 2025,0
Пособия по социальной помощи населению 900 10 06 1000407 213 262 2025,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 900 10 06 5140000 1305,1
Мероприятия в области социальной политики 900 10 06 5140000 482 1305,1
Социальное обеспечение 900 10 06 5140000 482 260 1305,1
Пособия по социальной помощи населению 900 10 06 5140000 482 262 1305,1
Администрация г. Саранска 901 157533,2
Общегосударственные вопросы 901 01 140930,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04 84051,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 04 0010000 73379,7
Центральный аппарат 901 01 04 0010000 005 73379,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 901 01 04 0010000 005 210 38449,9
Заработная плата 901 01 04 0010000 005 211 30553,8
Прочие выплаты 901 01 04 0010000 005 212 44,4
Начисления на оплату труда 901 01 04 0010000 005 213 7851,7
Приобретение услуг 901 01 04 0010000 005 220 29242,0
Услуги связи 901 01 04 0010000 005 221 1731,7
Транспортные услуги 901 01 04 0010000 005 222 280,3
Коммунальные услуги 901 01 04 0010000 005 223 2194,3
Арендная плата за пользование имуществом 901 01 04 0010000 005 224 13,3
Услуги по содержанию имущества 901 01 04 0010000 005 225 20483,6
Прочие услуги 901 01 04 0010000 005 226 4538,8
Социальное обеспечение 901 01 04 0010000 005 260 1495,6
Прочие расходы 901 01 04 0010000 005 290 1730,1
Поступление нефинансовых активов 901 01 04 0010000 005 300 2462,1
Увеличение стоимости основных средств 901 01 04 0010000 005 310 2014,1
Увеличение стоимости материальных запасов 901 01 04 0010000 005 340 448,0
Субвенция на обеспечение деятельности административных комиссий 901 01 04 0010000 926 365,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 901 01 04 0010000 926 210 334,4
Заработная плата 901 01 04 0010000 926 211 264,4
Прочие выплаты 901 01 04 0010000 926 212 0,6
Начисления на оплату труда 901 01 04 0010000 926 213 69,4
Приобретение услуг 901 01 04 0010000 926 220 21,0
Услуги связи 901 01 04 0010000 926 221 16,4
Транспортные услуги 901 01 04 0010000 926 222 1,1
Прочие услуги 901 01 04 0010000 926 226 3,5
Поступление нефинансовых активов 901 01 04 0010000 926 300 10,1
Увеличение стоимости основных средств 901 01 04 0010000 926 310 7,3
Увеличение стоимости материальных запасов 901 01 04 0010000 926 340 2,8
Субвенция на реализацию передачи государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений 901 01 04 0010000 927 818,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 901 01 04 0010000 927 210 748,8
Заработная плата 901 01 04 0010000 927 211 592,3
Прочие выплаты 901 01 04 0010000 927 212 1,3
Начисления на оплату труда 901 01 04 0010000 927 213 155,2
Приобретение услуг 901 01 04 0010000 927 220 47,7
Услуги связи 901 01 04 0010000 927 221 37,0
Транспортные услуги 901 01 04 0010000 927 222 2,6
Прочие услуги 901 01 04 0010000 927 226 8,1
Поступление нефинансовых активов 901 01 04 0010000 927 300 22,3
Увеличение стоимости основных средств 901 01 04 0010000 927 310 16,0
Увеличение стоимости материальных запасов 901 01 04 0010000 927 340 6,3
Субвенция на организацию социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 901 01 04 0010000 928 6939,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 901 01 04 0010000 928 210 5672,7
Заработная плата 901 01 04 0010000 928 211 4487,9
Прочие выплаты 901 01 04 0010000 928 212 9,2
Начисления на оплату труда 901 01 04 0010000 928 213 1175,6
Приобретение услуг 901 01 04 0010000 928 220 966,3
Услуги связи 901 01 04 0010000 928 221 297,3
Транспортные услуги 901 01 04 0010000 928 222 18,1
Коммунальные услуги 901 01 04 0010000 928 223 351,9
Услуги по содержанию имущества 901 01 04 0010000 928 225 71,0
Прочие услуги 901 01 04 0010000 928 226 176,0
Социальное обеспечение 901 01 04 0010000 928 260 52,0
Прочие расходы 901 01 04 0010000 928 290 25,0
Поступление нефинансовых активов 901 01 04 0010000 928 300 275,7
Увеличение стоимости основных средств 901 01 04 0010000 928 310 122,3
Увеличение стоимости материальных запасов 901 01 04 0010000 928 340 153,4
Субвенция по формированию и содержанию архивных фондов 901 01 04 0010000 929 144,1
Приобретение услуг 901 01 04 0010000 929 220 62,4
Услуги связи 901 01 04 0010000 929 221 10,0
Прочие услуги 901 01 04 0010000 929 226 52,4
Поступление нефинансовых активов 901 01 04 0010000 929 300 81,7
Увеличение стоимости основных средств 901 01 04 0010000 929 310 40,0
Увеличение стоимости материальных запасов 901 01 04 0010000 929 340 41,7
Субвенция по ведению учета граждан, которые в соответствии с законодательством имеют право на государственную поддержку в строительстве и приобретении жилья 901 01 04 0010000 930 186,2
Приобретение услуг 901 01 04 0010000 930 220 126,2
Услуги связи 901 01 04 0010000 930 221 23,1
Услуги по содержанию имущества 901 01 04 0010000 930 225 10,0
Прочие услуги 901 01 04 0010000 930 226 93,1
Поступление нефинансовых активов 901 01 04 0010000 930 300 60,0
Увеличение стоимости основных средств 901 01 04 0010000 930 310 30,0
Увеличение стоимости материальных запасов 901 01 04 0010000 930 340 30,0
Глава исполнительной власти местного самоуправления 901 01 04 0010000 042 2217,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 901 01 04 0010000 042 210 2217,8
Заработная плата 901 01 04 0010000 042 211 1748,8
Начисления на оплату труда 901 01 04 0010000 042 213 469,0
Судебная система 901 01 05 0010000 134,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов 901 01 05 0010000 068 000 134,8
Расходы 901 01 05 0010000 068 200 134,8
Прочие расходы 901 01 05 0010000 068 290 134,8
Резервные фонды 901 01 13 1000,0
Резервные фонды 901 01 13 0700000 1000,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 901 01 13 0700000 184 1000,0
Прочие расходы 901 01 13 0700000 184 290 1000,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 15 55743,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 15 0010000 120,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 01 15 0010000 327 120,0
Заработная плата 901 01 15 0010000 327 211 95,0
Начисления на оплату труда 901 01 15 0010000 327 213 25,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 15 1004,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 15 0010000 1004,0
Подготовка и проведение сельскохозяйственной 901 01 15 0010000 617 1004,0
Прочие расходы 901 01 15 0010000 617 290 1004,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 901 01 15 1020000 15000,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 901 01 15 1020000 214 15000,0
Увеличение стоимости основных средств 901 01 15 1020000 214 310 15000,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госуд. и муниц. собственности 901 01 15 0900000 19025,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госуд. и муниц. собственности 901 01 15 0900000 200 19025,0
Увеличение стоимости основных средств 901 01 15 0900000 200 310 19025,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 15 0920000 15554,7
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 901 01 15 0920000 216 15554,7
Прочие расходы 901 01 15 0920000 216 226 102,7
Прочие расходы 901 01 15 0920000 216 290 14852,0
Поступление нефинансовых активов 901 01 15 0920000 216 300 600,0
Увеличение стоимости основных средств 901 01 15 0920000 216 310 500,0
Увеличение стоимости материальных запасов 901 01 15 0920000 216 340 100,0
Фонд компенсаций 901 01 15 5039,7
Государственная регистрация актов гражданского состояния 901 01 15 5190000 608 5039,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 901 01 15 5190000 608 210 1527,8
Заработная плата 901 01 15 5190000 608 211 1209,0
Прочие выплаты 901 01 15 5190000 608 212 2,0
Начисления на оплату труда 901 01 15 5190000 608 213 316,8
Приобретение услуг 901 01 15 5190000 608 220 3464,4
Услуги связи 901 01 15 5190000 608 221 57,4
Транспортные услуги 901 01 15 5190000 608 222 4,0
Коммунальные услуги 901 01 15 5190000 608 223 147,6
Услуги по содержанию имущества 901 01 15 5190000 608 225 3047,1
Прочие услуги 901 01 15 5190000 608 226 208,3
Прочие расходы 901 01 15 5190000 608 290
Поступление нефинансовых активов 901 01 15 5190000 608 300 47,5
Увеличение стоимости основных средств 901 01 15 5190000 608 310 37,6
Увеличение стоимости материальных запасов 901 01 15 5190000 608 340 9,9
Национальная экономика 901 04 9842,2
Другие вопросы в области нац. экономики 901 04 11 9842,2
Выполнение других обязательств государства 901 04 11 3400000 216 9842,2
Прочие услуги 901 04 11 3400000 216 226 9842,2
Культура, кинематография и средства массовой информации 901 08 679,3
Культура 901 08 01 679,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 901 08 01 4400000 679,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 08 01 4400000 327 679,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 901 08 01 4400000 327 210 526,4
Заработная плата 901 08 01 4400000 327 211 417,1
Начисления на оплату труда 901 08 01 4400000 327 213 109,3
Приобретение услуг 901 08 01 4400000 327 220 152,9
Коммунальные услуги 901 08 01 4400000 327 223 152,9
Социальная политика 901 10 6081,7
Пенсионное обеспечение 901 10 01 3788,0
Пенсии 901 10 01 0000000 3788,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 901 10 01 4900000 714 3788,0
Расходы 901 10 01 4900000 714 200 3778,0
Социальное обеспечение 901 10 01 4900000 714 260 3778,0
Услуги связи 901 10 01 4900000 714 221 10,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 901 10 01 4900000 714 263 3778,0
Социальное обеспечение населения 901 10 03 2293,7
Меры социальной поддержки граждан 901 10 03 5050000 2293,7
Расходы на оказание социальной помощи 901 10 03 5050000 483 2293,7
Услуги связи 901 10 03 5050000 483 221 22,7
Прочие услуги 901 10 03 5050000 483 226 118,5
Пособия по социальной помощи населению 901 10 03 5050000 483 262 2152,5
Департамент по социальной политике 912 1006902,3
Образование 912 07 607731,0
Дошкольное образование 912 07 01 151194,0
Детские дошкольные учреждения 912 07 01 4200000 151194,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 07 01 4200000 327 151194,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 912 07 01 4200000 327 210 87857,3
Заработная плата 912 07 01 4200000 327 211 68331,8
Прочие выплаты 912 07 01 4200000 327 212 1592,4
Начисления на оплату труда 912 07 01 4200000 327 213 17933,1
Приобретение услуг 912 07 01 4200000 327 220 30898,1
Услуги связи 912 07 01 4200000 327 221 272,0
Транспортные услуги 912 07 01 4200000 327 222 1460,8
Коммунальные услуги 912 07 01 4200000 327 223 20476,5
Арендная плата за пользование имуществом 912 07 01 4200000 327 224 0,0
Услуги по содержанию имущества 912 07 01 4200000 327 225 7368,8
Прочие услуги 912 07 01 4200000 327 226 1320,0
Прочие расходы 912 07 01 4200000 327 290 12107,2
Поступление нефинансовых активов 912 07 01 4200000 327 300 20331,4
Увеличение стоимости основных средств 912 07 01 4200000 327 310 1860,5
Увеличение стоимости материальных запасов 912 07 01 4200000 327 340 18470,9
Общее образование 912 07 02 442409,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 912 07 02 4210000 141468,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 07 02 4210000 327 136468,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 912 07 02 4210000 327 210 14086,9
Заработная плата 912 07 02 4210000 327 211 10877,0
Прочие выплаты 912 07 02 4210000 327 212 332,8
Начисления на оплату труда 912 07 02 4210000 327 213 2877,1
Приобретение услуг 912 07 02 4210000 327 220 88856,0
Услуги связи 912 07 02 4210000 327 221 1499,5
Транспортные услуги 912 07 02 4210000 327 222 152,1
Коммунальные услуги 912 07 02 4210000 327 223 39870,2
Арендная плата за пользование имуществом 912 07 02 4210000 327 224 0,0
Услуги по содержанию имущества 912 07 02 4210000 327 225 40421,0
Прочие услуги 912 07 02 4210000 327 226 6913,2
Прочие расходы 912 07 02 4210000 327 290 26330,3
Поступление нефинансовых активов 912 07 02 4210000 327 300 7195,0
Увеличение стоимости основных средств 912 07 02 4210000 327 310 1952,9
Увеличение стоимости материальных запасов 912 07 02 4210000 327 340 5242,1
Поощрение лучших учителей 912 07 02 4210000 622 5000,0
Прочие расходы 912 07 02 4210000 622 290 5000,0
Субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими госстандарта общего образования 912 07 02 4210000 920 217148,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 912 07 02 4210000 920 210 215406,2
Заработная плата 912 07 02 4210000 920 211 167877,4
Прочие выплаты 912 07 02 4210000 920 212 3544,8
Начисления на оплату труда 912 07 02 4210000 920 213 43984,0
Приобретение услуг 912 07 02 4210000 920 220 10,2
Прочие услуги 912 07 02 4210000 920 226 10,2
Поступление нефинансовых активов 912 07 02 4210000 920 300 1731,9
Увеличение стоимости материальных запасов 912 07 02 4210000 920 340 1731,9
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 912 07 02 4210000 921 13381,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 912 07 02 4210000 921 210 13381,4
Заработная плата 912 07 02 4210000 921 211 10603,3
Начисления на оплату труда 912 07 02 4210000 921 213 2778,1
Субвенция на обеспечение бесплатным федеральным комплектом учебников обучающихся из малоимущих семей 912 07 02 4210000 922 552,0
Поступление нефинансовых активов 912 07 02 4210000 922 300 552,0
Увеличение стоимости материальных запасов 912 07 02 4210000 922 340 552,0
Субвенция на предоставление обучающимся в МОУ из малоимущих семей питания с освобождением от оплаты его стоимости 912 07 02 4210000 923 11686,4
Приобретение услуг 912 07 02 4210000 923 220 10314,0
Прочие услуги 912 07 02 4210000 923 226 10314,0
Поступление нефинансовых активов 912 07 02 4210000 923 300 1372,4
Увеличение стоимости материальных запасов 912 07 02 4210000 923 340 1372,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 912 07 02 4230000 56356,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 07 02 4230000 327 56356,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 912 07 02 4230000 327 210 47156,7
Заработная плата 912 07 02 4230000 327 211 36740,2
Прочие выплаты 912 07 02 4230000 327 212 775,7
Начисления на оплату труда 912 07 02 4230000 327 213 9640,8
Приобретение услуг 912 07 02 4230000 327 220 7261,4
Услуги связи 912 07 02 4230000 327 221 117,5
Транспортные услуги 912 07 02 4230000 327 222 19,0
Коммунальные услуги 912 07 02 4230000 327 223 3589,8
Арендная плата за пользование имуществом 912 07 02 4230000 327 224 352,9
Услуги по содержанию имущества 912 07 02 4230000 327 225 1706,0
Прочие услуги 912 07 02 4230000 327 226 1476,2
Прочие расходы 912 07 02 4230000 327 290 1264,7
Поступление нефинансовых активов 912 07 02 4230000 327 300 673,2
Увеличение стоимости основных средств 912 07 02 4230000 327 310 462,0
Увеличение стоимости материальных запасов 912 07 02 4230000 327 340 211,2
Детские дома 912 07 02 4240000 1817,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 07 02 4240000 327 1817,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 912 07 02 4240000 327 210 1817,3
Заработная плата 912 07 02 4240000 327 211 1440,0
Начисления на оплату труда 912 07 02 4240000 327 213 377,3
Молодежная политика и оздоровление детей 912 07 07 2714,6
Организационновоспитательная работа с молодежью 912 07 07 4310000 1817,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 07 07 4310000 447 1817,7
Прочие услуги 912 07 07 4310000 447 226 367,7
Прочие расходы 912 07 07 4310000 447 290 1446,0
Увеличение стоимости материальных запасов 912 07 07 4310000 447 340 4,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 912 07 07 4320000 896,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 07 07 4320000 452 896,9
Прочие услуги 912 07 07 4320000 452 226 896,9
Другие вопросы в области образования 912 07 09 11412,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 912 07 09 4350000 2611,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 07 09 4350000 327 2611,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 912 07 09 4350000 327 210 1039,3
Заработная плата 912 07 09 4350000 327 211 817,8
Прочие выплаты 912 07 09 4350000 327 212 7,2
Начисления на оплату труда 912 07 09 4350000 327 213 214,3
Приобретение услуг 912 07 09 4350000 327 220 563,3
Услуги связи 912 07 09 4350000 327 221 10,4
222 61,0
Коммунальные услуги 912 07 09 4350000 327 223 107,0
225 223,6
Прочие услуги 912 07 09 4350000 327 226 161,3
Прочие расходы 912 07 09 4350000 327 290 61,1
Поступление нефинансовых активов 912 07 09 4350000 327 300 947,6
Увеличение стоимости основных средств 912 07 09 4350000 327 310 133,7
