Наименование продукции | Закупочная цена (без НДС) |
Пшеница мягкая III класса с клейковиной 23% и выше | 4300 |
Пшеница мягкая IV класса с клейковиной 18 - 22% | 3500 |
Пшеница мягкая V класса с клейковиной до 18% | 2700 |
Зерносмесь | 2000 |
Зерносмесь (рожь-пшеница) | 2200 |
Рожь продовольственная I - II класса | 3000 |
Рожь продовольственная III класса | 2400 |
Рожь непродовольственная, проросшая до 15%, с содержанием других культур до 10% | 2200 |
Ячмень рядовой | 2300 |
Просо продовольственное | 3200 |
Гречиха | 5500 |
Горох продовольственный | 7000 |
Семена зеленого горошка I класса | 13100 |
Семена зеленого горошка II класса | 10200 |
Овес | 1600 |
Вика | 4400 |
Викосмесь (с содержанием овса до 25%) | 3900 |
Сахарная свекла | 1200 |
Картофель | 3800 |
Крупный рогатый скот (в живом весе) | 36400 |
Свиньи (в живом весе) | 52000 |
Молоко (дифференцировано) зима (с 01.01. по 31.05.2006) (с 01.10. по 31.12.2006) | 6100 |
лето (с 01.06. по 30.09.2006) | 5400 |
--------------------------------
<*> Подлежат уточнению с учетом уровня инфляции и индексов цен на сельскохозяйственную продукцию