Приложение к Постановлению от 30.06.2006 г № 280 Прогноз

Помесячная разбивка прогноза поступления собственных доходов, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов на 2006 год (тыс. руб.; %)


Наименование муниципальных районов, городского округа Январь Февраль Март 1 КВ Апрель Май Июнь 2 КВ I ПОЛУГОДИЕ Июль Август
Ардатовский 2126,1 4,2% 11222,2 22,4% 2631,2 5,3% 15979,5 3471,1 6,9% 2643,9 5,3% 4002,6 8,0% 10117,6 26097,1 4848,3 9,7% 3602,6 7,2%
Атюрьевский 803,1 5,1% 754,4 4,8% 1172,6 7,4% 2730,1 1334,5 8,5% 936,9 6,0% 1458,4 9,3% 3729,8 6459,9 1720,5 10,9% 1424,9 9,0%
Атяшевский 2236,1 6,1% 2358,6 6,5% 2450,4 6,7% 7045,1 2924,3 8,0% 2125,5 5,8% 3342,2 9,2% 8392,0 15437,1 4329,3 11,9% 3079,3 8,5%
Большеберезниковский 1225,0 5,2% 1467,0 6,3% 1364,8 5,8% 4056,8 1979,9 8,5% 1636,8 7,0% 2151,5 9,2% 5768,2 9825,0 2791,3 11,9% 2094,5 8,9%
Большеигнатовский 677,8 5,3% 856,4 6,7% 994,7 7,8% 2528,9 941,8 7,4% 1071,7 8,4% 1013,1 7,9% 3026,6 5555,5 1356,4 10,6% 1116,3 8,8%
Дубенский 1189,0 4,8% 4430,7 17,8% 1612,8 6,5% 7232,5 1614,7 6,5% 1499,0 6,0% 2016,0 8,1% 5129,7 12362,2 2439,0 9,8% 1879,3 7,6%
Ельниковский 984,2 5,3% 1040,1 5,6% 1343,7 7,2% 3368,0 1618,9 8,7% 1109,2 6,0% 1701,3 9,2% 4429,4 7797,4 2192,4 11,8% 1590,9 8,6%
Зубово-Полянский 4349,9 6,0% 6688,3 9,2% 4620,4 6,4% 15658,6 6205,2 8,6% 4372,3 6,0% 5317,9 7,3% 15895,4 31554,0 7449,7 10,3% 5657,6 7,8%
Инсарский 6467,2 18,6% 5608,7 16,1% 1781,5 5,1% 13857,4 1969,7 5,7% 1524,5 4,4% 2679,6 7,7% 6173,8 20031,2 3395,4 9,8% 2342,7 6,7%
Ичалковский 1926,9 5,4% 2068,1 5,8% 2653,7 7,5% 6648,7 2847,3 8,0% 2482,9 7,0% 3082,9 8,7% 8413,1 15061,8 3791,9 10,7% 3016,1 8,5%
Кадошкинский 808,0 5,2% 852,2 5,5% 1164,7 7,5% 2824,9 1126,1 7,2% 984,2 6,3% 1589,8 10,2% 3700,1 6525,0 1867,2 12,0% 1384,1 8,9%
Кочкуровский 1179,4 6,0% 1224,4 6,2% 1676,0 8,5% 4079,8 1512,9 7,6% 1453,3 7,3% 1576,7 8,0% 4542,9 8622,7 1973,9 10,0% 1679,6 8,5%
Краснослободский 2491,5 5,2% 3042,6 6,3% 3130,8 6,5% 8664,9 4183,6 8,6% 3249,5 6,7% 4323,1 8,9% 11756,2 20421,1 5880,6 12,2% 4115,7 8,5%
Лямбирский 2507,8 4,7% 2599,0 4,8% 5668,6 10,6% 10775,4 4092,2 7,6% 3148,3 5,9% 3426,9 6,4% 10667,4 21442,8 9433,8 17,6% 3753,4 7,0%
Ромодановский 2434,3 6,2% 2765,3 7,1% 2699,7 6,9% 7899,3 3146,6 8,1% 2694,1 6,9% 3251,1 8,3% 9091,8 16991,1 3961,2 10,2% 3104,1 8,0%
Старошайговский 1272,1 5,3% 1379,8 5,7% 1745,5 7,2% 4397,4 1901,1 7,9% 1517,8 6,3% 2299,7 9,5% 5718,6 10116,0 2830,9 11,7% 2184,1 9,0%
Темниковский 1327,9 4,6% 1768,9 6,2% 1937,1 6,8% 5033,9 2143,8 7,5% 1828,8 6,4% 2774,5 9,7% 6747,1 11781,0 3294,6 11,5% 2423,2 8,4%
Теньгушевский 1221,2 5,0% 2122,5 8,6% 1948,3 7,9% 5292,0 1769,8 7,2% 1615,4 6,6% 1862,4 7,6% 5247,6 10539,6 2184,9 8,9% 2047,0 8,3%
Торбеевский 1950,4 5,5% 2303,5 6,5% 2808,0 7,9% 7061,9 3437,8 9,7% 1983,6 5,6% 2724,7 7,7% 8146,1 15208,0 4227,1 11,9% 2985,0 8,4%
Чамзинский 3242,1 5,3% 3288,1 5,4% 4466,7 7,3% 10996,9 5271,4 8,6% 4239,9 6,9% 5300,2 8,7% 14811,5 25808,4 6566,6 10,7% 4694,7 7,7%
Ковылкинский 4566,7 5,6% 4886,4 6,0% 6342,5 7,7% 15795,6 6717,1 8,2% 4767,4 5,8% 7485,3 9,1% 18969,8 34765,4 10058,3 12,3% 7124,6 8,7%
Рузаевский 9736,8 7,2% 7331,2 5,5% 9788,1 7,3% 26856,1 11690,0 8,7% 9048,2 6,7% 10427,8 7,8% 31166,0 58022,1 13885,3 10,3% 11057,3 8,2%
Саранск 51327,1 5,4% 47107,4 4,9% 61331,6 6,4% 159766,1 75872,1 7,9% 138790,7 14,5% 80623,7 8,4% 295286,5 455052,6 97604,4 10,2% 67771,2 7,1%
Итого 106050,6 5,7% 117165,8 6,3% 125333,4 6,8% 348549,8 147771,9 8,0% 194723,9 10,5% 154431,4 8,3% 496927,2 845477,0 198083,0 10,7% 140128,2 7,6%
Республиканский бюджет 234243,9 4,5% 294843,7 5,6% 449540,3 8,6% 978627,9 431161,5 8,3% 515267,0 9,9% 355587,3 6,8% 1302015,8 2280643,7 501574,9 9,6% 412981,7 7,9%
Всего по республике 340294,5 4,8% 412009,5 5,8% 574873,7 8,1% 1327177,7 578933,4 8,2% 709990,9 10,0% 510018,7 7,2% 1798943,0 3126120,7 699657,9 9,9% 553109,9 7,8%

продолжение приложения
(тыс. руб.; %)
Наименование муниципальных районов, городского округа Сентябрь 3 КВ Октябрь Ноябрь Декабрь 4 КВ II ПОЛУГОДИЕ ГОД
Ардатовский 3542,3 7,1% 11993,2 3874,0 7,7% 3477,7 6,9% 4664,9 9,3% 12016,6 24009,8 50106,9
Атюрьевский 1331,3 8,5% 4476,7 1470,2 9,3% 1336,9 8,5% 2015,2 12,8% 4822,3 9299,0 15758,9
Атяшевский 3010,2 8,3% 10418,8 3552,6 9,7% 3007,8 8,3% 4044,8 11,1% 10605,2 21024,0 36461,1
Большеберезниковский 1973,7 8,4% 6859,5 2149,9 9,2% 1955,8 8,3% 2651,0 11,3% 6756,7 13616,2 23441,2
Большеигнатовский 1047,9 8,2% 3520,6 1171,2 9,2% 1061,7 8,3% 1445,7 11,3% 3678,6 7199,2 12754,7
Дубенский 1858,8 7,5% 6177,1 2050,3 8,2% 1818,9 7,3% 2470,3 9,9% 6339,5 12516,6 24878,8
Ельниковский 1519,8 8,2% 5303,1 1836,1 9,9% 1538,0 8,3% 2072,4 11,2% 5446,5 10749,6 18547,0
Зубово-Полянский 5957,1 8,2% 19064,4 7271,7 10,0% 6158,0 8,5% 8373,4 11,6% 21803,1 40867,5 72421,5
Инсарский 2151,4 6,2% 7889,5 2205,0 6,3% 2007,6 5,8% 2627,7 7,6% 6840,3 14729,8 34761,0
Ичалковский 3032,4 8,5% 9840,4 3259,3 9,2% 3122,0 8,8% 4244,3 12,0% 10625,6 20466,0 35527,8
Кадошкинский 1358,8 8,7% 4610,1 1391,2 8,9% 1313,9 8,4% 1757,4 11,3% 4462,5 9072,6 15597,6
Кочкуровский 1713,3 8,7% 5366,8 1783,0 9,0% 1710,0 8,6% 2313,9 11,7% 5806,9 11173,7 19796,4
Краснослободский 3902,8 8,1% 13899,1 4870,3 10,1% 3960,7 8,2% 5266,3 10,9% 14097,3 27996,4 48417,5
Лямбирский 3945,5 7,3% 17132,7 4252,4 7,9% 3980,0 7,4% 6947,8 12,9% 15180,2 32312,9 53755,7
Ромодановский 3361,7 8,6% 10427,0 3634,2 9,3% 3359,3 8,6% 4588,2 11,8% 11581,7 22008,7 38999,8
Старошайговский 2035,4 8,4% 7050,4 2199,2 9,1% 2029,0 8,4% 2761,6 11,4% 6989,8 14040,2 24156,2
Темниковский 2409,4 8,4% 8127,2 3013,8 10,5% 2424,5 8,4% 3366,2 11,7% 8804,5 16931,7 28712,7
Теньгушевский 2136,1 8,7% 6368,0 2282,1 9,3% 2218,2 9,0% 3147,7 12,8% 7648,0 14016,0 24555,6
Торбеевский 2862,4 8,0% 10074,5 3553,0 10,0% 2874,1 8,1% 3876,1 10,9% 10303,2 20377,7 35585,7
Чамзинский 5377,3 8,8% 16638,6 5554,0 9,1% 5969,3 9,8% 7190,5 11,8% 18713,8 35352,4 61160,8
Ковылкинский 6913,6 8,4% 24096,5 7736,3 9,4% 6663,6 8,1% 8877,1 10,8% 23277,0 47373,5 82138,9
Рузаевский 11129,1 8,3% 36071,7 13056,4 9,7% 11644,7 8,7% 15716,0 11,7% 40417,1 76488,8 134510,9
Саранск 75792,1 7,9% 241167,7 84479,5 8,8% 77622,8 8,1% 101212,9 10,6% 263315,2 504482,9 959535,5
Итого 148362,4 8,0% 486573,6 166645,7 9,0% 151254,5 8,2% 201631,3 10,9% 519531,5 1006105,1 1851582,1
Республиканский бюджет 405450,4 7,8% 1320007,0 536856,6 10,3% 421183,4 8,1% 666267,4 12,8% 1624307,5 2944314,5 5224958,2
Всего по республике 553812,8 7,8% 1806580,6 703502,3 9,9% 572437,9 8,1% 867898,7 12,3% 2143838,9 3950419,5 7076540,2