Приложение к Постановлению от 31.07.2006 г № 342 Прогноз

Помесячная разбивка прогноза поступления собственных доходов, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов на 2006 год (тыс. руб.; %)


Наименование муниципальных районов, городского округа Январь Февраль Март 1 КВ Апрель Май Июнь 2 КВ I ПОЛУГОДИЕ Июль Август
Ардатовский 2126,1 4,3% 11222,2 22,4% 2631,2 5,3% 15979,5 3471,1 6,9% 2643,9 5,3% 3906,4 7,8% 10021,4 26000,9 4848,3 9,7% 3602,6 7,2%
Атюрьевский 803,1 5,2% 754,4 4,8% 1172,6 7,5% 2730,1 1334,5 8,6% 936,9 6,0% 1548,4 9,9% 3819,8 6549,9 1540,5 9,9% 1374,9 8,8%
Атяшевский 2236,1 6,1% 2358,6 6,5% 2450,4 6,7% 7045,1 2924,3 8,0% 2125,5 5,8% 3342,2 9,2% 8392,0 15437,1 4329,3 11,9% 3079,3 8,5%
Большеберезниковский 1225,0 5,2% 1467,0 6,3% 1364,8 5,8% 4056,8 1979,9 8,5% 1636,8 7,0% 2044,2 8,7% 5660,9 9717,7 2864,6 12,2% 2094,5 9,0%
Большеигнатовский 677,8 5,4% 856,4 6,8% 994,7 7,9% 2528,9 941,8 7,5% 1071,7 8,5% 1153,1 9,1% 3166,6 5695,5 1216,4 9,6% 1061,3 8,4%
Дубенский 1189,0 4,8% 4430,7 18,0% 1612,8 6,5% 7232,5 1614,7 6,6% 1499,0 6,1% 2316,0 9,4% 5429,7 12662,2 2025,9 8,2% 1879,3 7,6%
Ельниковский 984,2 5,4% 1040,1 5,7% 1343,7 7,4% 3368,0 1618,9 8,9% 1109,2 6,1% 1515,3 8,3% 4243,4 7611,4 2111,1 11,6% 1590,9 8,7%
Зубово-Полянский 4349,9 6,0% 6688,3 9,3% 4620,4 6,4% 15658,6 6205,2 8,6% 4372,3 6,1% 5317,9 7,4% 15895,4 31554,0 7305,3 10,1% 5657,6 7,8%
Инсарский 6467,2 18,8% 5608,7 16,3% 1781,5 5,2% 13857,4 1969,7 5,7% 1524,5 4,4% 2716,6 7,9% 6210,8 20068,2 3056,2 8,9% 2342,7 6,8%
Ичалковский 1926,9 5,4% 2068,1 5,8% 2653,7 7,5% 6648,7 2847,3 8,0% 2482,9 7,0% 3208,3 9,1% 8538,5 15187,2 3607,6 10,2% 3011,7 8,5%
Кадошкинский 808,0 5,2% 852,2 5,5% 1164,7 7,5% 2824,9 1126,1 7,2% 984,2 6,3% 1589,8 10,2% 3700,1 6525,0 1867,2 12,0% 1384,1 8,9%
Кочкуровский 1179,4 6,0% 1224,4 6,2% 1676,0 8,5% 4079,8 1512,9 7,7% 1453,3 7,4% 2106,7 10,7% 5072,9 9152,7 1754,4 8,9% 1487,1 7,5%
Краснослободский 2491,5 5,2% 3042,6 6,3% 3130,8 6,5% 8664,9 4183,6 8,7% 3249,5 6,7% 4923,1 10,2% 12356,2 21021,1 5181,2 10,7% 4115,7 8,5%
Лямбирский 2507,8 4,5% 2599,0 4,7% 5668,6 10,2% 10775,4 4092,2 7,4% 3148,3 5,7% 5941,1 10,7% 13181,6 23957,0 8709,6 15,7% 3753,4 6,8%
Ромодановский 2434,3 6,2% 2765,3 7,1% 2699,7 6,9% 7899,3 3146,6 8,1% 2694,1 6,9% 3651,1 9,4% 9491,8 17391,1 3587,2 9,2% 3101,1 8,0%
Старошайговский 1272,1 5,3% 1379,8 5,8% 1745,5 7,3% 4397,4 1901,1 7,9% 1517,8 6,3% 2156,7 9,0% 5575,6 9973,0 2830,9 11,8% 2184,1 9,1%
Темниковский 1327,9 4,6% 1768,9 6,2% 1937,1 6,8% 5033,9 2143,8 7,5% 1828,8 6,4% 3024,5 10,5% 6997,1 12031,0 3044,6 10,6% 2423,2 8,4%
Теньгушевский 1221,2 5,0% 2122,5 8,7% 1948,3 8,0% 5292,0 1769,8 7,3% 1615,4 6,6% 1842,3 7,6% 5227,5 10519,5 2120,6 8,7% 2012,4 8,3%
Торбеевский 1950,4 5,5% 2303,5 6,5% 2808,0 7,9% 7061,9 3437,8 9,7% 1983,6 5,6% 3024,7 8,5% 8446,1 15508,0 3927,1 11,0% 2985,0 8,4%
Чамзинский 3242,1 5,3% 3288,1 5,4% 4466,7 7,3% 10996,9 5271,4 8,6% 4239,9 6,9% 5300,2 8,7% 14811,5 25808,4 6566,6 10,7% 4694,7 7,7%
Ковылкинский 4566,7 5,6% 4886,4 6,0% 6342,5 7,8% 15795,6 6717,1 8,3% 4767,4 5,9% 7564,4 9,3% 19048,9 34844,5 9648,5 11,9% 6966,1 8,6%
Рузаевский 9736,8 7,2% 7331,2 5,5% 9788,1 7,3% 26856,1 11690,0 8,7% 9048,2 6,7% 14738,8 11,0% 35477,0 62333,1 12808,1 9,5% 10158,3 7,6%
Саранск 51327,1 4,7% 47107,4 4,3% 61331,6 5,6% 159766,1 75872,1 7,0% 138790,7 12,7% 211434,7 19,4% 426097,5 585863,6 97604,4 9,0% 67771,2 6,2%
Итого 106050,6 5,4% 117165,8 5,9% 125333,4 6,3% 348549,8 147771,9 7,5% 194723,9 9,8% 294366,5 14,9% 636862,3 985412,1 192555,6 9,7% 138731,2 7,0%
Республиканский бюджет 234243,9 3,1% 294843,7 3,9% 449540,3 6,0% 978627,9 431161,5 5,8% 515267,0 6,9% 2616614,8 34,9% 3563043,3 4541671,2 501574,9 6,7% 416781,7 5,6%
Всего по республике 340294,5 3,6% 412009,5 4,4% 574873,7 6,1% 1327177,7 578933,4 6,1% 709990,9 7,5% 2910981,3 30,7% 4199905,6 5527083,3 694130,5 7,3% 555512,9 5,9%

продолжение приложения
(тыс. руб.; %)
Наименование муниципальных районов, городского округа Сентябрь 3 КВ Октябрь Ноябрь Декабрь 4 КВ II ПОЛУГОДИЕ ГОД
Ардатовский 3542,3 7,1% 11993,2 3874,0 7,8% 3477,7 7,0% 4664,9 9,3% 12016,6 24009,8 50010,7
Атюрьевский 1306,2 8,4% 4221,6 1470,2 9,4% 1336,9 8,6% 2015,2 12,9% 4822,3 9043,9 15593,8
Атяшевский 3010,2 8,3% 10418,8 3552,6 9,7% 3007,8 8,3% 4044,8 11,1% 10605,2 21024,0 36461,1
Большеберезниковский 1973,7 8,4% 6932,8 2149,9 9,2% 1955,8 8,4% 2651,0 11,3% 6756,7 13689,5 23407,2
Большеигнатовский 1017,9 8,1% 3295,6 1149,2 9,1% 1061,7 8,4% 1445,7 11,4% 3656,6 6952,2 12647,7
Дубенский 1858,8 7,5% 5764,0 1937,2 7,9% 1818,9 7,4% 2470,3 10,0% 6226,4 11990,4 24652,6
Ельниковский 1519,8 8,3% 5221,8 1836,1 10,0% 1538,0 8,4% 2072,4 11,3% 5446,5 10668,3 18279,7
Зубово-Полянский 5957,1 8,2% 18920,0 7271,7 10,1% 6158,0 8,5% 8373,4 11,6% 21803,1 40723,1 72277,1
Инсарский 2151,4 6,2% 7550,3 2205,0 6,4% 2007,6 5,8% 2627,7 7,6% 6840,3 14390,6 34458,8
Ичалковский 3005,4 8,5% 9624,7 3259,3 9,2% 3120,0 8,8% 4241,3 12,0% 10620,6 20245,3 35432,5
Кадошкинский 1358,8 8,7% 4610,1 1391,2 8,9% 1313,9 8,4% 1757,4 11,3% 4462,5 9072,6 15597,6
Кочкуровский 1570,8 7,9% 4812,3 1783,0 9,0% 1710,0 8,7% 2313,9 11,7% 5806,9 10619,2 19771,9
Краснослободский 3902,8 8,1% 13199,7 4870,3 10,1% 3960,7 8,2% 5266,3 10,9% 14097,3 27297,0 48318,1
Лямбирский 3945,5 7,1% 16408,5 4252,4 7,7% 3980,0 7,2% 6947,8 12,5% 15180,2 31588,7 55545,7
Ромодановский 3354,7 8,6% 10043,0 3631,2 9,3% 3352,3 8,6% 4582,2 11,8% 11565,7 21608,7 38999,8
Старошайговский 2035,4 8,5% 7050,4 2199,2 9,2% 2029,0 8,5% 2761,6 11,5% 6989,8 14040,2 24013,2
Темниковский 2409,4 8,4% 7877,2 3013,8 10,5% 2424,5 8,4% 3366,2 11,7% 8804,5 16681,7 28712,7
Теньгушевский 2109,1 8,7% 6242,1 2294,0 9,4% 2203,3 9,0% 3134,1 12,9% 7631,4 13873,5 24393,0
Торбеевский 2862,4 8,0% 9774,5 3553,0 10,0% 2874,1 8,1% 3876,1 10,9% 10303,2 20077,7 35585,7
Чамзинский 5377,3 8,8% 16638,6 5554,0 9,1% 5969,3 9,8% 7190,5 11,8% 18713,8 35352,4 61160,8
Ковылкинский 6533,6 8,1% 23148,2 7709,2 9,5% 6599,0 8,2% 8646,7 10,7% 22954,9 46103,1 80947,6
Рузаевский 10103,8 7,5% 33070,2 12660,4 9,4% 11016,7 8,2% 15430,5 11,5% 39107,6 72177,8 134510,9
Саранск 75792,1 7,0% 241167,7 84479,5 7,8% 77622,8 7,1% 101212,9 9,3% 263315,2 504482,9 1090346,5
Итого 146698,5 7,4% 477985,3 166096,4 8,4% 150538,0 7,6% 201092,8 10,2% 517727,2 995712,5 1981124,6
Республиканский бюджет 407450,4 5,4% 1325807,0 538556,6 7,2% 422743,4 5,6% 667652,8 8,9% 1628952,8 2954759,8 7496431,0
Всего по республике 554148,9 5,9% 1803792,3 704653,0 7,4% 573281,4 6,1% 868745,5 9,2% 2146679,9 3950472,2 9477555,5