Постановление от 04.08.2014 г № 370

О внесении изменений в план реализации на 2014 год республиканской адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Республики Мордовия


В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 2 Закона Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. N 52-З "О регулировании отношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Мордовия" и в целях реализации Республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия" на 2014 - 2043 годы Правительство Республики Мордовия постановляет:
1.Внести в план реализации на 2014 год республиканской адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Республики Мордовия, утвержденный постановлением Правительства Республики Мордовия от 23 июня 2014 г. N 296 "Об утверждении плана реализации на 2014 год республиканской адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Республики Мордовия", изменения, изложив его в следующей редакции:
"Утвержден
постановлением Правительства
Республики Мордовия
от 23 июня 2014 г. N 296

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ НА 2014 ГОД РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ
ПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ"

НА 2014 - 2043 ГОДЫ
1.Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Мордовия и включенных в программу капитального ремонта на 2014 год
N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по Республике Мордовия: 274310,29 234575,38 193830,34 12375 105327582,60 47094294,95 38828520,14 0,00 19404767,51 449,01
Итого по Ардатовскому муниципальному району: 986,40 739,00 739,00 39 1053518,00 471051,23 388374,48 0,00 194092,29 1425,60
1 г. Ардатов, Микрорайон-1, 14 1973 не проводился кирпич 2 2 986,40 739,00 739,00 39 1053518,00 471051,23 388374,48 0,00 194092,29 1425,60 4180,24 декабрь 2015 года
Итого по Атяшевскому муниципальному району: 1416,40 1076,80 1076,80 32 1653400,00 739271,76 609518,17 0,00 304610,07 1535,48
2 рп. Атяшево, Микрорайон-1, 26 1980 не проводился кирпич 4 2 1416,40 1076,80 1076,80 32 1653400,00 739271,76 609518,17 0,00 304610,07 1535,48 4180,24 декабрь 2015 года
Итого по Большеберезниковскому муниципальному району: 1830,20 1626,90 1579,70 84 1352570,00 604764,00 498618,60 0,00 249187,40 831,38
3 с. Большие Березники, Микрорайон, 20 1987 не проводился кирпич 3 3 1830,20 1626,90 1579,70 84 1352570,00 604764,00 498618,60 0,00 249187,40 831,38 4180,24 декабрь 2015 года
Итого по Большеигнатовскому муниципальному району: 883,25 854,70 433,70 10 557957,00 249474,94 205688,23 0,00 102793,83 652,81
4 с. Большое Игнатово, ул. Советская, 58 1989 не проводился кирпич 2 3 883,25 854,70 433,70 10 557957,00 249474,94 205688,23 0,00 102793,83 652,81 4180,24 декабрь 2015 года
Итого по Дубенскому муниципальному району: 831,20 817,70 817,70 24 972955,00 435029,73 358675,30 0,00 179249,97 1189,87
5 с. Дубенки, ул. Бровцева, 22 1986 не проводился кирпич 2 3 831,20 817,70 817,70 24 972955,00 435029,73 358675,30 0,00 179249,97 1189,87 4180,24 декабрь 2015 года
Итого по Ельниковскому муниципальному району: 251,50 193,33 58,38 5 572900,00 256156,28 211196,90 0,00 105546,82 2963,33
6 с. Ельники, ул. Ленина, 10 1973 2006 кирпич 2 2 251,50 193,33 58,38 5 572900,00 256156,28 211196,90 0,00 105546,82 2963,33 4180,24 декабрь 2015 года
Итого по Зубово-Полянскому муниципальному району: 2067,00 1747,70 897,80 81 3839030,00 1716515,34 1415240,43 0,00 707274,23 2196,62
7 п. Зубова Поляна, ул. Новикова Прибоя, 68 1965 не проводился кирпич 2 2 374,40 253,80 253,80 25 620000,00 277215,73 228560,10 0,00 114224,17 2442,87 4180,24 декабрь 2015 года
8 п. Молочница, ул. Клубная, 11 1970 не проводился дерево 2 3 832,10 761,60 388,60 21 1081730,00 483665,44 398774,70 0,00 199289,86 1420,34 4180,24 декабрь 2015 года
9 п. Сосновка, ул. Лесная, 13 1972 не проводился дерево 1 1 420,00 356,20 124,20 15 1092000,00 488257,39 402560,68 0,00 201181,93 3065,69 4180,24 декабрь 2015 года
10 п. Сосновка, ул. Центральная, 18 1975 не проводился кирпич 1 2 440,50 376,10 131,20 20 1045300,00 467376,78 385344,95 0,00 192578,27 2779,31 4180,24 декабрь 2015 года
Итого по Писарскому муниципальному району: 798,60 732,20 634,40 29 1379180,00 616661,92 508428,25 0,00 254089,83 1883,61
11 г. Инсар, ул. Советская, 8 1976 не проводился кирпич 2 2 798,60 732,20 634,40 29 1379180,00 616661,92 508428,25 0,00 254089,83 1883,61 4180,24 декабрь 2015 года
Итого по Ичалковскому муниципальному району: 1090,20 968,90 762,40 63 2200501,00 983892,74 811204,39 0,00 405403,87 2271,13
12 с. Кемля, 2-й Советский переулок, 22 1978 не проводился. кирпич 2 2 1090,20 968,90 762,40 63 2200501,00 983892,74 811204,39 0,00 405403,87 2271,13 4180,24 декабрь 2015 года
Итого по Кадошкинскому муниципальному району: 1022,89 643,70 529,00 52 916424,00 409753,47 337835,41 0,00 168835,12 1423,68
13 рп. Кадошкино, ул. Заводская, 11 1969 не проводился кирпич 2 2 375,32 234,90 234,90 14 304110,00 135974,32 112108,72 0,00 56026,96 1294,64 4180,24 декабрь 2015 года
14 рп. Кадошкино, ул. Заводская, 13 1969 не проводился кирпич 2 1 378,10 231,60 148,20 19 308204,00 137804,83 113617,96 0,00 56781,21 1330,76 4180,24 декабрь 2015 года
15 рп. Кадошкино, ул. Заводская, 15 1969 не проводился кирпич 2 2 269,47 177,20 145,90 19 304110,00 135974,32 112108,73 0,00 56026,95 1716,20 4180,24 декабрь 2015 года
Итого по Ковылкинскому муниципальному району: 5489,35 5004,20 4506,73 257 4039200,00 1806015,78 1489032,17 0,00 744152,05 807,16
16 г. Ковылкино, ул. Строителей, 15 1987 не проводился кирпич 5 8 5489,35 5004,20 4506,73 257 4039200,00 1806015,78 1489032,17 0,00 744152,05 807,16 4180,24 декабрь 2015 года
Итого по Кочкуровскому муниципальному району: 788,00 730,50 639,19 41 1189122,00 531682,78 438364,26 0,00 219074,96 1627,82
17 с. Кочкурово, ул. Школьная, 55 1974 не проводился кирпич 2 1 391,70 363,70 318,24 17 596259,00 266600,60 219808,09 0,00 109850,31 1639,43 4180,24 декабрь 2015 года
18 с. Кочкурово, ул. Школьная, 57 1974 не проводился кирпич 2 1 396,30 366,80 320,95 24 592863,00 265082,18 218556,17 0,00 109224,65 1616,31 4180,24 декабрь 2015 года
Итого по Краснослободскому муниципальному району: 13290,80 9859,75 9241,70 484 1589903,00 710880,84 586110,30 0,00 292911,86 161,25
19 г. Краснослободск, Микрорайон-1, 23 1977 не проводился кирпич 3 2 1533,50 1079,50 1036,80 45 91630,00 40969,80 33778,97 0,00 16881,23 84,88 4.180,24 декабрь 2015 года
20 г. Краснослободск, Микрорайон-1, 24 1979 не проводился кирпич 2 2 1183,50 872,20 829,70 42 203679,00 91069,39 75085,31 0,00 37524,30 233,52 4180,24 декабрь 2015 года
21 г. Краснослободск, Микрорайон-1, 25 1979 не проводился кирпич 3 1 877,70 614,05 452,60 42 314158,00 140467,00 115812,88 0,00 57878,12 511,62 4180,24 декабрь 2015 года
22 г. Краснослободск, Микрорайон-1, 37 1974 не проводился кирпич 3 1 851,50 576,30 435,10 52 329039,00 147120,62 121298,69 0,00 60619,69 570,95 4180,24 декабрь 2015 года
23 г. Краснослободск, Микрорайон-3, 2 1983 не проводился кирпич 5 4 3584,70 2683,30 2556,50 132 249354,00 111491,70 91923,18 0,00 45939,12 92,93 4180,24 декабрь 2015 года
24 г. Краснослободск, Микрорайон-3, 7 1985 не проводился кирпич 5 6 5259,90 4034,40 3931,00 171 402043,00 179762,33 148211,27 0,00 74069,40 99,65 4180,24 декабрь 2015 года
Итого по Лямбирскому муниципальному району: 7117,34 5802,50 3476,80 297 2353697,00 1052390,06 867679,38 0,00 433627,56 405,63
25 п. Звездный, ул. Победы, 3 1987 не проводился кирпич 2 3 1616,04 1462,10 1095,50 77 869340,00 388701,17 320478,12 0,00 160160,71 594,58 4180,24 декабрь 2015 года
26 с. Лямбирь, ул. Ленина, 61 1984 не проводился панель 5 4 3549,90 2742,00 1659,30 143 936699,00 418818,87 345309,70 0,00 172570,43 341,61 4180,24 декабрь 2015 года
27 с. Первомайск, ул. Жигули, 9 1980 не проводился панель 2 2 1951,40 1598,40 722,00 77 547658,00 244870,02 201891,56 0,00 100896,42 342,63 4180,24 декабрь 2015 года
Итого по Ромодановскому муниципальному району: 762,00 701,52 617,67 39 248999,00 111332,97 91792,31 0,00 45873,72 354,94
28 п. Ромоданово, ул. Пушкина, 9 1974 не проводился кирпич 2 2 762,00 701,52 617,67 39 248999,00 111332,97 91792,31 0,00 45873,72 354,94 4180,24 декабрь 2015 года
Итого по Рузаевскому муниципальному району: 38465,96 32953,96 29031,06 1486 13303538,00 5948306,48 4904286,99 0,00 2450944,53 403,70
29 г. Рузаевка, бульвар Горшкова, 3 1976 не проводился кирпич 5 11 10222,07 8516,47 8060,17 353 2446785,00 1094011,76 901995,84 0,00 450777,40 287,30 4180,24 декабрь 2015 года
30 г. Рузаевка, ул. Куйбышева, 89 1983 не проводился кирпич 5 1 3350,60 2785,00 1646,60 193 828442,00 370414,77 305402,26 0,00 152625,97 297,47 4180,24 декабрь 2015 года
31 г. Рузаевка, ул. Ухтомского, 28 1989 не проводился кирпич 5 4 4477,89 3751,39 3476,89 171 1123166,00 502192,39 414049,89 0,00 206923,72 299,40 4180,24 декабрь 2015 года
32 г. Рузаевка, ул. Юрасова, 14 1965 не проводился панель 5 8 5342,00 4558,20 3992,40 191 1856041,00 829877,04 684220,82 0,00 341943,14 407,19 4180,24 декабрь 2015 года
33 г. Рузаевка, ул. Юрасова, 16 1966 не проводился панель 5 10 6539,20 5765,20 4952,30 246 2494930,00 1115538,46 919744,26 0,00 459647,28 432,76 4180,24 декабрь 2015 года
34 г. Рузаевка, ул. Юрасова, 8 1981 не проводился панель 5 4 7079,20 6399,60 5870,10 266 3471496,00 1552182,75 1279750,74 0,00 639562,51 542,46 4180,24 декабрь 2015 года
35 п. Левженский, ул. Центральная, 11 1967 не проводился кирпич 2 2 709,00 562,80 459,40 38 698778,00 312439,12 257601,24 0,00 128737,64 1241,61 4180,24 декабрь 2015 года
36 п. Плодопитомнический, ул. Победы, 5 1971 не проводился кирпич 2 2 746,00 615,30 573,20 28 383900,00 171650,19 141522,94 0,00 70726,87 623,92 4180,24 декабрь 2015 года
Итого по Старошайговскому муниципальному району: 750,80 705,60 60,00 28 1034913,00 462732,52 381515,83 0,00 190664,65 1466,71
37 с. Новое Акшино, ул. Центральная, 24 1963 не проводился кирпич 2 2 750,80 705,60 60,00 28 1034913,00 462732,52 381515,83 0,00 190664,65 1466,71 4180,24 декабрь 2015 года
Итого по Темниковскому муниципальному району: 793,10 732,30 693,20 25 916737,00 409893,42 337950,80 0,00 168892,78 1251,86
38 г. Темников, ул. Белинского, 35 1973 не проводился кирпич 2 2 793,10 732,30 693,20 25 916737,00 409893,42 337950,80 0,00 168892,78 1251,86 4180,24 декабрь 2015 года
Итого по Теньгушевскому муниципальному району: 1531,10 1448,50 1306,90 74 156464,60 69958,79 57679,94 0,00 28825,87 108,02
39 с. Теньгушево, Микрорайон, 16 1981 не проводился кирпич 2 2 775,70 734,00 627,70 36 78230,00 34978,37 28839,12 0,00 14412,51 106,58 4180,24 декабрь 2015 года
40 с. Теньгушево, Микрорайон, 17 1987 не проводился кирпич 2 2 755,40 714,50 679,20 38 78234,60 34980,42 28840,82 0,00 14413,36 109,50 4180,24 декабрь 2015 года
Итого по Торбеевскому муниципальному району: 830,70 714,69 546,19 34 1750000,00 782463,76 645129,30 0,00 322406,94 2448,61
41 рп. Торбеево, ул. Б.Хмельницкого, 5 1961 не проводился кирпич 2 2 420,00 355,99 238,99 19 700000,00 312985,50 258051,72 0,00 128962,78 1966,35 4180,24 декабрь 2015 года
42 рп. Торбеево, ул. Больничная, 46 1970 не проводился кирпич 2 2 410,70 358,70 307,20 15 1050000,00 469478,26 387077,58 0,00 193444,16 2927,24 4180,24 декабрь 2015 года
Итого по Чамзинскому муниципальному району: 6670,10 6011,10 4818,80 458 3956676,00 1769117,47 1458610,07 0,00 728948,46 658,23
43 п. Комсомольский, Микрорайон 1, 36 1976 не проводился кирпич 5 2 3025,70 2761,70 1991,70 229 1118865,00 500269,32 412464,34 0,00 206131,34 405,14 4180,24 декабрь 2015 года
44 п. Комсомольский, ул. Парковая, 2 1962 не проводился кирпич 3 2 832,70 737,30 315,00 85 1834926,00 820436,05 676436,88 0,00 338053,07 2488,71 4180,24 декабрь 2015 года
45 рп. Чамзинка, ул. Терешковой, 26 1983 не проводился кирпич 5 4 2811,70 2512,10 2512,10 144 1002885,00 448412,10 369708,85 0,00 184764,05 399,22 4180,24 декабрь 2015 года
Итого по городскому округу Саранск: 186643,40 160509,83 131363,22 8733 60289898,00 26956948,67 22225588,63 0,00 11107360,70 375,61
46 пр. 60 лет Октября, 119 1966 не проводился панель 5 4 3731,50 3460,30 2870,00 178 950510,00 424994,07 350401,06 0,00 175114,87 274,69 4180,24 декабрь 2015 года
47 пр. 60 лет Октября, 73 1968 не проводился панель 3 2804,70 2595,10 2157,30 140 714715,00 319564,91 263476,34 0,00 131673,75 275,41 4180,24 декабрь 2015 года
48 ул. Веселовского, 58 1973 не проводился кирпич 1 1222,60 1104,60 831,00 108 781847,00 349581,10 288224,25 0,00 144041,65 707,81 4180,24 декабрь 2015 года
49 ул. Есенина, 7 1973 не проводился панель 2 1929,67 1676,67 1051,13 95 527296,00 235765,72 194385,20 0,00 97145,08 314,49 4180,24 декабрь 2015 года
50 ул. Есенина, 9 1973 не проводился панель 6 5278,26 4807,26 3967,41 228 1380650,00 617319,19 508970,16 0,00 254360,65 287,20 4180,24 декабрь 2015 года
51 ул. Миронова, 10 1987 не проводился панель 5 4 3458,80 3140,80 2468,23 176 932022,00 416727,68 343585,55 0,00 171708,77 296,75 4180,24 декабрь 2015 года
52 ул. Н.Эркая, 12, корп. 1 1988 не проводился панель 10 2 4552,73 4204,73 4204,73 222 2807181,00 1255152,80 1034854,13 0,00 517174,07 667,62 4180,24 декабрь 2015 года
53 ул. Пушкина, 20, корп. а 1976 не проводился панель 5 4 3434,30 3048,30 2451,90 145 1040846,00 465385,30 383703,00 0,00 191757,70 341,45 4180,24 декабрь 2015 года
54 ул. Семашко, 10 1972 не проводился панель 5 6 5785,88 5162,78 3821,08 276 1586263,00 709253,32 584768,43 0,00 292241,25 307,25 4180,24 декабрь 2015 года
55 Бульвар Эрьзи, 18 1981 не проводился кирпич 5 4 3718,71 3148,85 2044,46 165 1023480,00 457620,58 377301,11 0,00 188558,31 325,03 4180,24 декабрь 2015 года
56 пр. 50 лет Октября, 21 1966 не проводился кирпич 5 4 2647,50 2198,10 2066,21 90 3822455,00 1709104,29 1409130,14 0,00 704220,57 1738,98 4180,24 декабрь 2015 года
57 пр. Ленина, 22 1960 не проводился кирпич 4 2 1299,90 906,10 851,73 34 264475,00 118252,63 97497,47 0,00 48724,90 291,88 4180,24 декабрь 2015 года
58 пр. Ленина, 35 1951 не проводился кирпич 3 3 2118,00 1572,20 1477,87 48 2799511,00 1251723,37 1032026,62 0,00 515761,01 1780,63 4180,24 декабрь 2015 года
59 пр. Ленина, 36 1960 не проводился кирпич 4 2 1144,86 1051,76 988,65 43 1769270,00 791079,80 652233,10 0,00 325957,10 1682,20 4180,24 декабрь 2015 года
60 пр. Ленина, 38 1962 не проводился кирпич 4 2 1391,68 1264,90 1189,01 30 1730331,00 773669,31 637878,42 0,00 318783,27 1367,96 4180,24 декабрь 2015 года
61 рп. Луховка, ул. Октябрьская, 9 1972 не проводился кирпич 2 2 477,10 431,39 310,59 23 747887,00 334396,84 275705,04 0,00 137785,12 1733,67 4180,24 декабрь 2015 года
62 рп. Луховка, ул. Заводская, 5/2 1990 не проводился панель 9 2 4177,80 3712,00 2616,70 210 652970,00 291957,35 240714,33 0,00 120298,32 175,91 4180,24 декабрь 2015 года
63 рп. Луховка, ул. Октябрьская, 10 1973 не проводился панель 4 4 2856,08 2466,29 1662,65 124 848880,00 379553,05 312935,64 0,00 156391,31 344,19 4180,24 декабрь 2015 года
64 рп. Луховка, ул. Октябрьская, 12 1974 не проводился кирпич 3 2 1157,40 1065,80 708,80 67 1186235,00 530391,94 437299,98 0,00 218543,08 1113,00 4180,24 декабрь 2015 года
65 рп. Луховка, ул. Октябрьская, 20 1977 не проводился кирпич 3 2 1159,60 1069,60 720,80 59 1186235,00 530391,94 437299,98 0,00 218543,08 1109,05 4180,24 декабрь 2015 года
66 рп. Николаевна, ул. Кооперативная, 25 1982 не проводился панель 5 4 4040,69 2989,17 1937,65 192 1028040,00 459659,45 378982,14 0,00 189398,41 343,92 4180,24 декабрь 2015 года
67 рп. Ялга, ул. Гагарина, 3 1975 не проводился панель 5 4 3980,06 3140,86 2301,66 171 1024080,00 457888,85 377522,30 0,00 188668,85 326,05 4180,24 декабрь 2015 года
68 ул. Васенко, 4 1962 не проводился кирпич 4 2 1294,90 1201,20 1129,13 56 1054400,00 471445,59 388699,63 0,00 194254,78 877,79 4180.24 декабрь 2015 года
69 ул. Гайдара, 31 1961 не проводился кирпич 2 2 588,50 537,70 418,50 40 800650,00 357988,35 295155,87 0,00 147505,78 1489,03 4180,24 декабрь 2015 года
70 ул. Гайдара, 33 1962 не проводился кирпич 2 2 587,20 536,80 239,80 43 807350,00 360984,07 297625,80 0,00 148740,13 1504,01 4180,24 декабрь 2015 года
71 ул. Гайдара, 6 1963 не проводился кирпич 4 3 1737,30 1499,60 1243,70 69 1322000,00 591095,48 487349,11 0,00 243555,41 881,57 4180,24 декабрь 2015 года
72 ул. Косарева, 31 1975 не проводился панель 5 8 8191,28 6398,96 4606,64 353 1932600,00 864108,27 712443,94 0,00 356047,79 302,02 4180,24 декабрь 2015 года
73 ул. Косарева, 86, корп. а 1974 не проводился кирпич 5 4 3679,47 3049,12 1860,72 189 1008240,00 450806,43 371682,96 0,00 185750,61 330,67 4180,24 декабрь 2015 года
74 ул. Косарева, 94, корп. а 1973 не проводился кирпич 5 6 5193,10 4540,77 3213,95 230 1478880,00 661240,00 545182,19 0,00 272457,81 325,69 4180,24 декабрь 2015 года
75 ул. Мордовская, 35, корп. 201 1973 не проводился панель 5 4 2490,02 2206,10 1654,60 136 1096330,00 490193,42 404156,92 0,00 201979,66 496,95 4180,24 декабрь 2015 года
76 ул. Московская, 119 1989 не проводился кирпич 5 1 2899,10 2436,50 1930,80 149 1399746,00 625857,44 516009,81 0,00 257878,75 574,49 4180,24 декабрь 2015 года
77 ул. Осипенко, 83 1960 не проводился кирпич 2 2 844,04 556,32 143,82 65 1227775,00 548965,39 452613,51 0,00 226196,10 2206,96 4180,24 декабрь 2015 года
78 ул. Пионерская, 6 1974 не проводился кирпич 9 1 4082,60 3975,40 3736,88 317 1461837,00 653619,70 538899,36 0,00 269317,94 367,72 4180,24 декабрь 2015 года
79 ул. Полежаева, 120 1974 не проводился кирпич 5 и 9 3 28157,76 25694,81 24153,12 1164 3440000,00 1538100,19 1268139,89 0,00 633759,92 133,88 4180,24 декабрь 2015 года
80 ул. Полежаева, 32 1961 не проводился кирпич 4 2 1320,71 993,21 933,62 45 1015606,00 454099,94 374398,39 0,00 187107,67 1022,55 4180,24 декабрь 2015 года
81 ул. Полежаева, 80 1986 не проводился кирпич 9 8 16376,80 14342,50 13481,95 736 1720000,00 769050,09 634069,95 0,00 316879,96 119,92 4180,24 декабрь 2015 года
82 ул. Попова, 66 1980 не проводился кирпич 5 6 4460,80 3964,50 3726,63 209 257531,00 115147,81 94937,60 0,00 47445,59 64,96 4180,24 декабрь 2015 года
83 ул. Пролетарская, 75 1958 не проводился кирпич 3 3 1904,00 1776,20 1669,63 59 338529,00 151363,81 124797,13 0,00 62368,06 190,59 4180,24 декабрь 2015 года
84 ул. Р.Люксембург, 20 1979 не проводился кирпич 5 12 10204,10 8704,80 8182,51 469 1919273,00 858149,47 707531,00 0,00 353592,53 220,48 4180,24 декабрь 2015 года
85 ул. Республиканская, 22, корп. а 1994 не проводился кирпич 5 4 5166,50 4427,10 4161,47 157 881313,00 394054,56 324891,91 0,00 162366,53 199,07 4180,24 декабрь 2015 года
86 ул. Северная, 5, корп. а 1968 не проводился кирпич 3 2 1034,60 817,00 301,50 78 680400,00 304221,91 250826,27 0,00 125351,82 832,80 4180,24 декабрь 2015 года
87 ул. Т.Бибиной, 1/2 1988 не проводился кирпич 9 1 5808,20 4624,40 3111,90 337 1129250,00 504912,68 416292,73 0,00 208044,59 244,19 4180,24 декабрь 2015 года
88 ул. Т.Бибиной, 34 1973 не проводился панель 5 2 3895,90 2685,10 1474,30 280 1446962,00 646968,76 533415,77 0,00 266577,47 538,89 4180,24 декабрь 2015 года
89 ул. Титова, 19 1957 не проводился кирпич 2 2 496,62 440,62 414,18 20 1534911,00 686292,70 565837,75 0,00 282780,55 3483,53 4180,24 декабрь 2015 года
90 рп. Луховка, ул. Рабочая, 25 1979 не проводился панель 5 2 1883,50 1724,48 1249,10 96 751496,00 336010,51 277035,48 0,00 138450,01 435,78 4180,24 декабрь 2015 года
91 ул. Ульянова, 22а, корп. 1 1985 не проводился кирпич 9 1 6837,00 4514,40 1295,90 406 1349202,00 603258,10 497377,00 0,00 248566,90 298,87 4180,24 декабрь 2015 года
92 ул. Энгельса, 13, корп. а 1981 не проводился кирпич 5 6 4531,68 4082,88 3837,91 184 479708,00 214488,07 176842,11 0,00 88377,82 117,49 4180,24 декабрь 2015 года
93 ул. Энергетическая, 21 1960 не проводился кирпич 2 1 305,90 281,90 242,90 10 475365,00 212546,22 175241,08 0,00 87577,70 1686,29 4180,24 декабрь 2015 года
94 ул. Энергетическая, 23 1960 не проводился кирпич 2 1 304,00 279,90 248,50 12 475365,00 212546,22 175241,08 0,00 87577,70 1698,34 4180,24 декабрь 2015 года

2.Перечень услуги (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия и включенных в региональную программу капитального ремонта на 2014 год
N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта, всего Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада ремонт фундамента утепление фасадов переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов учета строительный контроль
руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Итого по Республике Мордовия: 105327582,60 17656930,44 3 5068087,23 54602,09 74909053,44 220,60 491093,72 3242,69 5236434,49 494,00 89830,24 0,00 0,00 0,00 1876153,04
Итого по Ардатовскому муниципальному району: 1053518,00 500412,02 0 0,00 600,00 534340,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18765,84
1 г. Ардатов, Микрорайон-1, 14 1053518,00 500412,02 0 0,00 600,00 534340,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18765,84
Итого по Атяшевскому муниципальному району: 1653400,00 74890,29 0 0,00 549,00 1132790,11 0,00 0,00 120,04 416268,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29451,27
2 рп. Атяшево, Микрорайон-1, 26 1653400,00 74890,29 0 0,00 549,00 1132790,11 0,00 0,00 120,04 416268,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29451,27
Итого по Большеберезниковскому муниципальному району: 1352570,00 0,00 0 0,00 1152,26 1328477,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24092,72
3 с. Большие Березники, Микрорайон, 120 1352570,00 0,00 0 0,00 1152,26 1328477,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24092,72
Итого по Большеигнатовскому муниципальному району: 557957,00 13659,68 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548,05 521438,86 44,00 12919,82 0,00 0,00 0,00 9938,64
4 с. Большое Игнатово, ул. Советская, 58 557957,00 13659,68 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548,05 521438,86 44,00 12919,82 0,00 0,00 0,00 9938,64
Итого по Дубенскому муниципальному району: 972955,00 0,00 0 0,00 547,00 955624,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17330,81.
5 с. Дубенки, ул. Бровцева, 22 972955,00 0,00 0 0,00 547,00 955624,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17330,81
Итого по Ельниковскому муниципальному району: 572900,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,66 562695,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10204,81
6 с. Ельники, ул. Ленина, 10 572900,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,66 562695,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10204,81
Итого по Зубово-Полянскому муниципальному району: 3839030,00 0,00 0 0,00 2028,65 3770647,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68382,92
7 п. Зубова Поляна, ул. Новикова Прибоя, 68 620000,00 0,00 0,00 0,00 370,00 608956,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11043,78
8 п. Молочница, ул. Клубная, 11 1081730,00 0,00 0 0,00 540,00 1062461,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19268,37
9 п. Сосновка, ул. Лесная, 13 1092000,00 0,00 0 0,00 546,00 1072548,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19451,31
