Постановление от 16.02.2015 г № 92

Об утверждении плана реализации на 2015 год Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014 — 2043 годы


В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 2 Закона Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. N 52-З "О регулировании отношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Мордовия" и в целях реализации Республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия" на 2014 - 2043 годы Правительство Республики Мордовия постановляет:
1.Утвердить прилагаемый план реализации на 2015 год Республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия" на 2014 - 2043 годы.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Мордовия
В.СУШКОВ
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ НА 2015 ГОД РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ"
НА 2014 - 2043 ГОДЫ
1.Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Мордовия и включенных в программу капитального ремонта на 2015 год
N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по Республике Мордовия: 632634,42 533640,54 424465,45 29291 200657282,58 26911025,68 35716448,56 0,00 138029808,34 376,02 4180,24 X
Итого по Ардатовскому муниципальному району: 5651,59 4623,60 4480,40 216 2545549,54 341394,77 453100,87 0,00 1751053,90 550,56 4180,24 X
1 г. Ардатов, Микрорайон-1, 15 1973 не проводился кирпич 2 2 997,00 726,20 644,00 37 8998,00 1206,76 1601,62 0,00 6189,62 12,39 4180,24 декабрь 2016 года
2 п. Октябрьский, ул. Юбилейная, 2 1984 не проводился кирпич 4 3 1918,50 1571,20 1571,20 55 11076,00 1485,45 1971,50 0,00 7619,05 7,05 4180,24 декабрь 2016 года
3 п. ст. Ардатов, ул. Центральная, 1 1980 не проводился кирпич 2 2 350,00 311,10 311,10 18 5618,00 753,45 999,99 0,00 3864,56 18,06 4180,24 декабрь 2016 года
4 п. ст. Ардатов, ул. Центральная, 2 1980 не проводился кирпич 2 2 365,00 316,30 316,30 22 5618,00 753,45 999,99 0,00 3864,56 17,76 4180,24 декабрь 2016 года
5 п. ст. Ардатов, ул. Центральная, 3 1980 не проводился кирпич 2 2 365,00 317,90 317,90 25 5618,00 753,45 999,99 0,00 3864,56 17,67 4180,24 декабрь 2016 года
6 р.п. Тургенево, ул. Молодежная, 16 1963 не проводился кирпич 2 2 643,70 595,50 534,50 29 2481534,54 332809,45 441706,37 0,00 1707018,72 4167,14 4180,24 декабрь 2016 года
7 р.п. Тургенево, ул. Молодежная, 20 1973 не проводился кирпич 3 2 1012,39 785,40 785,40 30 27087,00 3632,76 4821,41 0,00 18632,83 34,49 4180,24 декабрь 2016 года
Итого по Атяшевскому муниципальному району: 505,70 441,30 441,30 15 1457098,00 195417,78 259359,47 0,00 1002320,75 3301,83 4180,24 X
8 р.п. Атяшево, Микрорайон-1, 27 1978 не проводился кирпич 2 2 505,70 441,30 441,30 15 1457098,00 195417,78 259359,47 0,00 1002320,75 3301,83 4180,24 декабрь 2016 года
Итого по Большеберезниковскому муниципальному району: 1750,30 1621,60 1574,40 80 16316,00 2188,21 2904,20 0,00 11223,59 10,06 4180,24 X
9 с. Большие Березники, тер. Микрорайон, 20 1987 не проводился кирпич 3 3 1750,30 1621,60 1574,40 80 16316,00 2188,21 2904,20 0,00 11223,59 10,06 4180,24 декабрь 2016 года
Итого по Большеигнатовскому муниципальному району: 883,25 462,25 421,00 10 1694393,98 227242,59 301597,50 0,00 1165553,89 3665,54 4180,24 X
10 с. Большое Игнатово, ул. Советская, 58 1989 не проводился кирпич 2 3 883,25 462,25 421,00 10 1694393,98 227242,59 301597,50 0,00 1165553,89 3665,54 4180,24 декабрь 2016 года
Итого по Дубенскому муниципальному району: 635,59 605,60 283,40 20 6733,00 902,99 1198,46 0,00 4631,55 11,12 4180,24 X
11 с. Дубенки, ул. Бровцева, 24 1988 не проводился кирпич 2 2 635,59 605,60 283,40 20 6733,00 902,99 1198,46 0,00 4631,55 11,12 4180,24 декабрь 2016 года
Итого по Зубово-Полянскому муниципальному району: 9340,60 6726,50 5768,90 397 3836414,55 514518,34 682871,30 0,00 2639024,91 570,34 4180,24 X
12 п. Аким-Сергеевка, ул. Алтухова, 79 1968 не проводился кирпич 2 2 300,00 292,00 292,00 20 942861,27 126451,25 167826,73 0,00 648583,29 3228,98 4180,24 декабрь 2016 года
13 п. Ударный, ул. Центральная, 7 1990 не проводился кирпич 2 2 432,20 397,40 291,00 17 1246720,08 167203,08 221912,77 0,00 857604,23 3137,19 4180,24 декабрь 2016 года
14 п. Школа тракторных бригадиров, ул. Студенческая, 3 1974 не проводился кирпич 2 2 965,50 770,20 181,70 34 6547,00 878,05 1165,35 0,00 4503,60 8,50 4180,24 декабрь 2016 года
15 р.п. Зубова Поляна, ул. Л.Толстого, 1 1989 не проводился кирпич 3 5 2730,40 1272,90 1272,90 45 1591874,20 213493,21 283349,26 0,00 1095031,73 1250,59 4180,24 декабрь 2016 года
16 р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, 87г 1964 не проводился кирпич 2 2 317,90 294,40 228,20 31 8898,00 1193,35 1583,82 0,00 6120,83 30,22 4180,24 декабрь 2016 года
17 р.п. Зубова Поляна, ул. Тургенева, 21 1977 не проводился кирпич 2 1 1204,60 657,10 657,10 89 4384,00 587,96 780,34 0,00 3015,70 6,67 4180,24 декабрь 2016 года
18 р.п. Потьма, ул. Деповская, 22 1977 не проводился кирпич 2 2 847,60 728,30 665,30 28 8596,00 1152,85 1530,06 0,00 5913,09 11,80 4180,24 декабрь 2016 года
19 р.п. Умет, ул. Озерная, 1 1983 не проводился кирпич 2 3 1027,30 935,20 935,20 46 15816,00 2121,15 2815,20 0,00 10879,65 16,91 4180,24 декабрь 2016 года
20 р.п. Явас, ул. Дзержинского, 35 1973 не проводился кирпич 3 3 932,90 839,60 815,00 44 7175,00 962,27 1277,13 0,00 4935,60 8,55 4180,24 декабрь 2016 года
21 р.п. Явас, ул. Первомайская, 5 1961 не проводился кирпич 2 2 582,20 539,40 430,50 43 3543,00 475,17 630,64 0,00 2437,19 6,57 4180,24 декабрь 2016 года
Итого по Инсарскому муниципальному району: 800,40 742,80 600,90 26 2074750,52 278253,87 369299,93 0,00 1427196,72 2793,15 4180,24 X
22 г. Инсар, ул. Московская, 87 1978 не проводился кирпич 2 2 800,40 742,80 600,90 26 2074750,52 278253,87 369299,93 0,00 1427196,72 2793,15 4180,24 декабрь 2016 года
Итого по Ичалковскому муниципальному району: 1749,54 1505,80 1505,80 61 1269616,95 170273,88 225988,35 0,00 873354,72 843,15 4180,24 X
23 п. Смольный, ул. Алатырьская, 2 1974 не проводился кирпич 3 2 1226,84 1082,70 1082,70 41 14422,00 1934,20 2567,08 0,00 9920,72 13,32 4180,24 декабрь 2016 года
24 с. Кемля, ул. Советская, 199 1975 не проводился кирпич 2 4 522,70 423,10 423,10 20 1255194,95 168339,68 223421,27 0,00 863434,00 2966,66 4180,24 декабрь 2016 года
Итого по Кадошкинскому муниципальному району: 3780,19 2078,79 2078,79 171 990326,45 132817,01 176275,42 0,00 681234,02 476,40 4180,24 X
25 р.п. Кадошкино, ул. Заводская, 11 1969 не проводился кирпич 2 2 375,32 234,90 234,90 14 953566,45 127886,97 169732,24 0,00 655947,24 4059,46 4180,24 декабрь 2016 года
26 р.п. Кадошкино, ул. Светотехническая, 16 1986 не проводился кирпич 4 3 2445,47 1245,00 1245,00 111 20269,00 2718,36 3607,83 0,00 13942,81 16,28 4180,24 декабрь 2016 года
27 р.п. Кадошкино, ул. Светотехническая, 19 1973 не проводился кирпич 3 2 959,40 598,89 598,89 46 16491,00 2211,68 2935,35 0,00 11343,97 27,54 4180,24 декабрь 2016 года
Итого по Ковылкинскому муниципальному району: 20642,79 18870,58 16749,64 911 2862068,26 383844,49 509440,33 0,00 1968783,44 151,67 4180,24 X
28 г. Ковылкино, ул. Гагарина, 42 1979 не проводился кирпич 3 3 1277,50 1233,47 924,77 62 1366931,39 183325,15 243310,06 0,00 940296,18 1108,20 4180,24 декабрь 2016 года
29 г. Ковылкино, ул. Есенина, 2 1979 не проводился кирпич 5 4 2967,69 2719,45 2597,61 108 11305,00 1516,16 2012,26 0,00 7776,58 4,16 4180,24 декабрь 2016 года
30 г. Ковылкино, ул. Есенина, 14 1986 не проводился кирпич 5 4 2787,50 2537,50 2164,60 119 1438921,87 192980,10 256124,16 0,00 989817,61 567,06 4180,24 декабрь 2016 года
31 г. Ковылкино, ул. Желябова, 7а 1985 не проводился кирпич 5 6 4103,31 3691,44 3252,34 163 12995,00 1742,82 2313,07 0,00 8939,11 3,52 4180,24 декабрь 2016 года
32 г. Ковылкино, ул. Королева, 11 1973 не проводился кирпич 5 4 3534,89 3210,59 3057,49 138 12099,00 1622,65 2153,59 0,00 8322,76 3,77 4180,24 декабрь 2016 года
33 г. Ковылкино, ул. Строителей, 1 1985 не проводился кирпич 5 8 5971,90 5478,13 4752,83 321 19816,00 2657,61 3527,19 0,00 13631,20 3,62 4180,24 декабрь 2016 года
Итого по Кочкуровскому муниципальному району: 4397,56 4082,94 3168,69 238 778005,54 104341,73 138482,87 0,00 535180,94 190,55 4180,24 X
34 п. Станция Воеводское, ул. Рабочая, 5 1975 не проводился кирпич 2 1 413,50 382,68 287,00 17 6237,00 836,47 1110,17 0,00 4290,36 16,30 4180,24 декабрь 2016 года
35 п. Станция Воеводское, ул. Центральная, 2 1980 не проводился кирпич 2 3 923,70 841,60 530,20 52 8769,00 1176,05 1560,86 0,00 6032,09 10,42 4180,24 декабрь 2016 года
36 с. Кочкурово, ул. Школьная, 10 1975 не проводился кирпич 2 1 386,80 357,60 268,20 23 740046,54 99250,88 131726,26 0,00 509069,40 2069,48 4180,24 декабрь 2016 года
37 с. Кочкурово, ул. Школьная, 12 1981 не проводился кирпич 3 2 926,06 857,76 531,30 40 4526,00 607,00 805,62 0,00 3113,38 5,28 4180,24 декабрь 2016 года
38 с. Кочкурово, ул. Школьная, 22 2001 не проводился кирпич 3 2 959,50 912,80 912,80 65 8409,00 1127,77 1496,78 0,00 5784,45 9,21 4180,24 декабрь 2016 года
39 с. Кочкурово, ул. Школьная, 55 1974 не проводился кирпич 2 1 391,70 363,70 318,24 17 5009,00 671,78 891,59 0,00 3445,63 13,77 4180,24 декабрь 2016 года
40 с. Кочкурово, ул. Школьная, 57 1974 не проводился кирпич 2 1 396,30 366,80 320,95 24 5009,00 671,78 891,59 0,00 3445,63 13,66 4180,24 декабрь 2016 года
Итого по Краснослободскому муниципальному району: 4380,30 3540,20 2790,20 144 1234727,31 165594,68 219778,09 0,00 849354,54 348,77 4180,24 X
41 г. Краснослободск, ул. Кирова, 95 1990 не проводился кирпич 5 4 3754,70 2947,00 2233,00 118 26505,00 3554,70 4717,82 0,00 18232,48 8,99 4180,24 декабрь 2016 года
42 г. Краснослободск, ул. Ленина, 81а 1982 не проводился кирпич 2 1 625,60 593,20 557,20 26 1208222,31 162039,98 215060,27 0,00 831122,06 2036,79 4180,24 декабрь 2016 года
Итого по Лямбирскому муниципальному району: 15956,11 14253,91 9412,23 760 1426909,40 191369,06 253985,98 0,00 981554,36 100,11 4180,24 X
43 п. Совхоз Коммунар, ул. Школьная, 11 1981 не проводился кирпич 2 3 972,30 840,70 752,70 35 4169,00 559,12 742,07 0,00 2867,81 4,96 4180,24 декабрь 2016 года
44 с. Александровка, ул. Долганова, 4 1980 не проводился панель 5 4 3549,90 3107,31 2064,14 153 9156,00 1227,95 1629,74 0,00 6298,31 2,95 4180,24 декабрь 2016 года
45 с. Атемар, ул. Центральная, 55 1974 не проводился кирпич 2 2 616,31 609,91 337,14 40 5213,00 699,14 927,90 0,00 3585,96 8,55 4180,24 декабрь 2016 года
46 с. Большая Елховка, ул. Фабричная, 6 1982 не проводился панель 5 4 3549,90 3131,47 1985,70 177 1381862,40 185327,61 245967,74 0,00 950567,05 441,28 4180,24 декабрь 2016 года
47 с. Лямбирь, ул. 40 лет Победы, 22 1988 не проводился кирпич 5 6 4555,70 4072,82 3173,35 209 14884,00 1996,16 2649,31 0,00 10238,53 3,65 4180,24 декабрь 2016 года
48 с. Лямбирь, ул. 40 лет Победы, 24 1985 не проводился панель 4 1 760,10 753,70 467,20 45 5599,00 750,91 996,61 0,00 3851,48 7,43 4180,24 декабрь 2016 года
49 с. Скрябино, ул. Советская, 29 1986 не проводился панель 5 2 1951,90 1738,00 632,00 101 6026,00 808,17 1072,61 0,00 4145,22 3,47 4180,24 декабрь 2016 года
Итого по Ромодановскому муниципальному району: 7010,65 6356,90 5668,23 307 1709049,02 229208,04 304206,06 0,00 1175634,92 268,85 4180,24 X
50 п. Ромоданово, ул. А.Лусс, 14 1989 не проводился панель 5 4 3478,56 3165,05 2767,47 159 1697788,02 227697,78 302201,63 0,00 1167888,61 536,42 4180,24 декабрь 2016 года
51 п. Ромоданово, ул. А.Лусс, 16 1982 не проводился панель 5 4 3532,09 3191,85 2900,76 148 11261,00 1510,26 2004,43 0,00 7746,31 3,53 4180,24 декабрь 2016 года
Итого по Рузаевскому муниципальному району: 24757,79 18839,29 16042,89 936 17787150,51 2385512,55 3166064,26 0,00 12235573,70 944,15 4180,24 декабрь 2016 года
52 г. Рузаевка, ул. К.Маркса, 45а 1958 не проводился кирпич 2 1 536,20 490,20 370,10 18 14238,00 1909,52 2534,33 0,00 9794,15 29,05 4180,24 декабрь 2016 года
53 г. Рузаевка, ул. Ленина, 32 1970 не проводился кирпич 5 4 4079,39 2486,59 2292,19 93 5740835,14 769928,51 1021852,98 0,00 3949053,65 2308,72 4180,24 декабрь 2016 года
54 г. Рузаевка, ул. Ленина, 47 1955 не проводился кирпич 3 3 1312,00 1213,90 683,40 23 5071188,59 680119,28 902657,73 0,00 3488411,58 4177,60 4180,24 декабрь 2016 года
55 г. Рузаевка, ул. Ленина, 49 1959 не проводился кирпич 3 3 2368,40 1244,90 1164,40 38 12719,00 1705,80 2263,95 0,00 8749,25 10,22 4180,24 декабрь 2016 года
56 г. Рузаевка, ул. Маяковского, 100 1960 не проводился кирпич 2 1 296,10 273,20 241,60 15 877209,13 117646,35 156140,83 0,00 603421,95 3210,87 4180,24 декабрь 2016 года
57 г. Рузаевка, ул. Маяковского, 143 1960 не проводился кирпич 2 1 298,80 277,10 244,70 11 871233,89 116844,99 155077,25 0,00 599311,65 3144,11 4180,24 декабрь 2016 года
58 г. Рузаевка, ул. Маяковского, 145 1960 не проводился кирпич 2 1 303,80 282,50 282,50 12 874225,57 117246,21 155609,77 0,00 601369,59 3094,60 4180,24 декабрь 2016 года
59 г. Рузаевка, ул. Пионерская, 97а 1964 не проводился кирпич 4 2 1308,20 1241,50 1157,70 46 1549082,27 207754,20 275732,42 0,00 1065595,65 1247,75 4180,24 декабрь 2016 года
60 г. Рузаевка, ул. Терешковой, 70а 1961 не проводился кирпич 2 2 813,80 744,80 647,40 18 7642,00 1024,90 1360,26 0,00 5256,84 10,26 4180,24 декабрь 2016 года
61 д. Надеждинка, ул. Пензенский парк, 1 1956 не проводился кирпич 2 2 429,70 269,00 154,00 15 4094,00 549,06 728,72 0,00 2816,22 15,22 4180,24 декабрь 2016 года
62 д. Надеждинка, ул. Пензенский парк, 2 1956 не проводился кирпич 2 2 470,40 423,30 375,70 8 1282249,43 171968,08 228236,90 0,00 882044,45 3029,17 4180,24 декабрь 2016 года
63 д. Русское Баймаково, ул. Молодежная, 57а 1987 не проводился кирпич 2 2 945,30 895,00 595,10 38 10672,00 1431,27 1899,59 0,00 7341,14 11,92 4180,24 декабрь 2016 года
64 д. Русское Баймаково, ул. Молодежная, 57б 1988 не проводился кирпич 2 2 945,60 890,90 682,00 63 10672,00 1431,27 1899,59 0,00 7341,14 11,98 4180,24 декабрь 2016 года
65 п. Левженский, ул. Центральная, 5 1989 не проводился панель 5 4 3152,80 2121,20 1821,10 152 1388337,49 186196,01 247120,28 0,00 955021,20 654,51 4180,24 декабрь 2016 года
66 п. Левженский, ул. Центральная, 13 1976 не проводился кирпич 2 2 690,60 452,60 452,60 36 7249,00 972,20 1290,30 0,00 4986,50 16,02 4180,24 декабрь 2016 года
67 п. Плодопитомнический, ул. Победы, 7 1983 не проводился кирпич 2 3 879,00 824,20 824,20 47 8263,00 1108,19 1470,79 0,00 5684,02 10,03 4180,24 декабрь 2016 года
68 п. Плодопитомнический, ул. Победы, 9 1983 не проводился кирпич 2 3 879,00 855,50 855,50 48 8635,00 1158,08 1537,01 0,00 5939,91 10,09 4180,24 декабрь 2016 года
69 п. Совхоз N 3 ДОРУРС, ул. Центральная, 25 1988 не проводился кирпич 2 3 1050,00 873,60 747,80 56 32204,00 4319,02 5732,22 0,00 22152,76 36,86 4180,24 декабрь 2016 года
70 п. Совхоз Красное Сельцо, ул. Гагарина, 9 1981 не проводился панель 5 4 3149,50 2143,00 1984,10 161 11831,00 1586,71 2105,89 0,00 8138,40 5,52 4180,24 декабрь 2016 года
71 с. Трускляй, ул. Ленина, 62 1985 не проводился панель 2 3 849,20 836,30 466,80 38 4570,00 612,90 813,45 0,00 3143,65 5,46 4180,24 декабрь 2016 года
Итого по Старошайговскому муниципальному району: 1067,40 1035,00 934,20 33 6458,00 866,11 1149,51 0,00 4442,38 6,24 4180,24 X
72 с. Старое Шайгово, ул. Юбилейная, 6 1983 не проводился кирпич 3 2 1067,40 1035,00 934,20 33 6458,00 866,11 1149,51 0,00 4442,38 6,24 4180,24 декабрь 2016 года
Итого по Темниковскому муниципальному району: 11204,10 9963,40 6750,50 358 4532059,85 607814,38 806694,29 0,00 3117551,18 454,87 4180,24 X
73 г. Темников, ул. Бараева, 1б 1991 не проводился кирпич 5 4 3003,10 2703,10 2444,40 93 1764540,98 236650,31 314083,48 0,00 1213807,19 652,78 4180,24 декабрь 2016 года
74 г. Темников, ул. Бараева, 11 1983 не проводился кирпич 2 3 957,90 837,70 671,70 31 7561,00 1014,04 1345,84 0,00 5201,12 9,03 4180,24 декабрь 2016 года
75 г. Темников, ул. Белинского, 10 1971 не проводился кирпич 2 1 343,70 312,10 312,10 8 3118,00 418,17 555,00 0,00 2144,83 9,99 4180,24 декабрь 2016 года
76 г. Темников, ул. Белинского, 12 1971 не проводился кирпич 2 1 339,10 308,80 272,30 10 3273,00 438,96 582,59 0,00 2251,45 10,60 4180,24 декабрь 2016 года
77 г. Темников, ул. Белинского, 39 1977 не проводился кирпич 2 3 986,50 899,00 899,00 39 6275,00 841,57 1116,93 0,00 4316,50 6,98 4180,24 декабрь 2016 года
78 г. Темников, ул. Ленина, 70 1984 не проводился кирпич 2 3 971,80 846,60 846,60 24 7094,00 951,41 1262,71 0,00 4879,88 8,38 4180,24 декабрь 2016 года
79 д. Русское Тювеево, ул. Лесная, 2 1977 не проводился кирпич 5 3 4602,00 4056,10 1304,40 153 2740197,87 367499,92 487747,74 0,00 1884950,21 675,57 4180,24 декабрь 2016 года
Итого по Теньгушевскому муниципальному району: 1575,30 1483,30 1315,50 69 17832,00 2391,53 3174,05 0,00 12266,42 12,02 4180,24 X
80 с. Теньгушево, ул. Ленина, 135 1990 не проводился кирпич 3 3 1575,30 1483,30 1315,50 69 17832,00 2391,53 3174,05 0,00 12266,42 12,02 4180,24 декабрь 2016
Итого по Торбеевскому муниципальному району: 2384,90 2293,73 2012,13 99 1226988,86 164556,84 218400,67 0,00 844031,35 534,93 4180,24 X
81 р.п. Торбеево, Микрорайон-2, 23 1984 не проводился кирпич 3 2 1096,67 1005,50 946,30 38 1212262,86 162581,87 215779,48 0,00 833901,51 1205,63 4180,24 декабрь 2016 года
82 р.п. Торбеево, ул. Сельхозтехника, 34 1979 не проводился кирпич 3 3 1288,23 1288,23 1065,83 61 14726,00 1974,97 2621,19 0,00 10129,84 11,43 4180,24 декабрь 2016 года
Итого по Чамзинскому муниципальному району: 14719,30 13568,10 9294,30 778 5550387,72 744386,76 987953,86 0,00 3818047,10 409,08 4180,24 X
83 р.п. Комсомольский, Микрорайон-1, 32 1979 не проводился кирпич 5 6 4088,00 3707,00 3186,60 191 981224,75 131596,34 174655,33 0,00 674973,08 264,70 4180,24 декабрь 2016 года
84 р.п. Комсомольский, Микрорайон-1, 36 1976 не проводился кирпич 5 2 3025,70 2761,70 1991,70 229 1790706,58 240159,49 318740,88 0,00 1231806,21 648,41 4180,24 декабрь 2016 года
85 р.п. Комсомольский, Микрорайон-1, 48а 1975 не проводился кирпич 5 1 3961,20 3850,00 1288,90 129 1441698,90 193352,54 256618,47 0,00 991727,89 374,47 4180,24 декабрь 2016 года
86 р.п. Комсомольский, ул. Парковая, 2 1962 не проводился кирпич 3 2 832,70 737,30 315,00 85 23323,00 3127,95 4151,43 0,00 16043,62 31,63 4180,24 декабрь 2016 года
87 р.п. Чамзинка, ул. Терешковой, 26 1983 не проводился кирпич 5 4 2811,70 2512,10 2512,10 144 1313434,49 176150,44 233787,75 0,00 903496,30 522,84 4180,24 декабрь 2016 года
Итого по городскому округу Саранск: 499441,06 420544,95 333172,05 23662 149634447,12 20068130,07 26634523,09 0,00 102931793,96 355,81 4180,24 X
88 г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 3 1965 не проводился кирпич 5 4 2448,06 2058,70 1935,18 92 9795,00 1313,65 1743,48 0,00 6737,87 4,76 4180,24 декабрь 2016 года
89 г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 6 1966 не проводился кирпич 5 4 3427,90 2853,80 2682,57 143 11592,00 1554,65 2063,34 0,00 7974,01 4,06 4180,24 декабрь 2016 года
90 г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 52 1972 не проводился панель 5 6 4543,40 4487,40 4218,16 211 3113989,35 417630,73 554281,60 0,00 2142077,02 693,94 4180,24 декабрь 2016 года
91 г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 56 1973 не проводился Панель 5 4 3451,64 3131,30 2943,74 153 2219279,85 297637,33 395025,76 0,00 1526616,76 708,74 4180,24 декабрь 2016 года
92 г. Саранск, пр. Ленина, 16 1940 не проводился кирпич 3 3 1294,30 914,19 860,01 30 2240178,85 300440,18 398745,72 0,00 1540992,95 2450,45 4180,24 декабрь 2016 года
93 г. Саранск, пр. Ленина, 18 1953 не проводился кирпич 3 3 2136,20 1359,40 1277,84 36 2701591,82 362322,29 480875,97 0,00 1858393,56 1987,34 4180,24 декабрь 2016 года
94 г. Саранск, пр. Ленина, 22 1960 не проводился кирпич 4 2 1299,90 906,10 851,73 34 1599218,18 214478,14 284656,47 0,00 1100083,57 1764,95 4180,24 декабрь 2016 года
95 г. Саранск, ул. Ботевградская, 104 1969 не проводился кирпич 5 2 1733,80 1628,60 1530,88 88 1713058,69 229745,79 304919,77 0,00 1178393,13 1051,86 4180,24 декабрь 2016 года
96 г. Саранск, ул. Васенко, 12 1961 не проводился кирпич 4 3 2825,40 1920,70 1687,20 89 12321,00 1652,42 2193,10 0,00 8475,48 6,41 4180,24 декабрь 2016 года
97 г. Саранск, ул. Васенко, 14 1961 не проводился кирпич 5 4 3896,00 2403,12 2258,93 104 1400412,32 187815,42 249269,57 0,00 963327,33 582,75 4180,24 декабрь 2016 года
98 г. Саранск, ул. Гагарина, 9 1985 не проводился кирпич 9 1 5059,46 4280,77 3993,92 392 1671656,95 224193,22 297550,37 0,00 1149913,36 390,50 4180,24 декабрь 2016 года
99 г. Саранск, ул. Гагарина, 10 1953 не проводился кирпич 2 1 417,87 379,18 356,43 25 597984,62 80198,33 106439,63 0,00 411346,66 1577,05 4180,24 декабрь 2016 года
100 г. Саранск, ул. Гагарина, 11 1960 не проводился кирпич 4 1 5135,30 4681,70 4400,80 372 1795057,93 240743,07 319515,41 0,00 1234799,45 383,42 4180,24 декабрь 2016 года
101 г. Саранск, ул. Заводская, 5 1964 не проводился кирпич 4 3 2142,73 1995,11 1875,00 105 9111,00 1221,92 1621,73 0,00 6267,35 4,57 4180,24 декабрь 2016 года
102 г. Саранск, ул. Крупской, 14 1980 не проводился Панель 9 2 3868,02 3572,22 3357,89 135 722472,79 96893,99 128598,18 0,00 496980,62 202,25 4180,24 декабрь 2016 года
103 г. Саранск, ул. Крупской, 18 1980 не проводился панель 9 2 4106,00 3792,80 3565,23 138 722472,79 96893,99 128598,18 0,00 496980,62 190,49 4180,24 декабрь 2016 года
104 г. Саранск, ул. Лесная, 3 1971 не проводился кирпич 5 2 3300,90 3177,90 2987,23 226 3230018,73 433191,94 574934,52 0,00 2221892,27 1016,40 4180,24 декабрь 2016 года
105 г. Саранск, ул. Лесная, 4 1988 не проводился панель 4 1 850,60 686,60 645,40 75 5382,00 721,80 957,98 0,00 3702,22 7,84 4180,24 декабрь 2016 года
106 г. Саранск, ул. Московская, 42 1962 не проводился кирпич 4 3 2219,05 1503,65 1413,43 65 2342788,43 314201,60 417009,95 0,00 1611576,88 1558,07 4180,24 декабрь 2016 года
107 г. Саранск, ул. Полежаева, 52 1964 не проводился кирпич 4 2 1439,80 1059,50 995,93 52 1584456,94 212498,45 282029,01 0,00 1089929,48 1495,48 4180,24 декабрь 2016 года
108 г. Саранск, ул. Полежаева, 62а 1975 не проводился кирпич 5 4 3735,17 2635,20 2477,09 130 11646,00 1561,90 2072,96 0,00 8011,14 4,42 4180,24 декабрь 2016 года
109 г. Саранск, ул. Полежаева, 80 1986 не проводился кирпич 9 8 16376,80 14342,50 13481,95 736 4763115,35 638802,23 847821,53 0,00 3276491,59 332,10 4180,24 декабрь 2016 года
110 г. Саранск, ул. Полежаева, 157 1974 не проводился панель 8 4 5657,20 3702,10 3479,97 168 3900477,00 523110,03 694274,26 0,00 2683092,71 1053,58 4180,24 декабрь 2016 года
111 г. Саранск, ул. Полежаева, 173 1968 не проводился кирпич 2 2 424,36 321,50 225,05 11 984826,76 132079,42 175296,47 0,00 677450,87 3063,22 4180,24 декабрь 2016 года
112 г. Саранск, ул. Попова, 66 1980 не проводился кирпич 5 6 4460,80 3964,50 3726,63 209 20325,00 2725,87 3617,79 0,00 13981,34 5,13 4180,24 декабрь 2016 года
113 г. Саранск, ул. Попова, 69 1971 не проводился панель 5 6 5563,10 4535,10 4262,99 203 2172019,57 291299,04 386613,55 0,00 1494106,98 478,94 4180,24 декабрь 2016 года
114 г. Саранск, ул. Попова, 71 1972 не проводился панель 5 6 5084,76 4546,66 4273,86 211 2172608,60 291378,04 386718,40 0,00 1494512,16 477,85 4180,24 декабрь 2016 года
115 г. Саранск, ул. Попова, 72 1977 не проводился кирпич 5 4 3441,90 3168,90 1438,48 165 1523647,88 204343,08 271205,16 0,00 1048099,64 480,81 4180,24 декабрь 2016 года
