Постановление от 11.02.2016 г № 63

О внесении изменений в план реализации на 2015 год Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014 — 2043 годы


В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4 пункта 1 статьи 2 Закона Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. N 52-З "О регулировании отношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Мордовия" и в целях реализации Республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия" на 2014 - 2043 годы Правительство Республики Мордовия постановляет:
1.Внести в план реализации на 2015 год Республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия" на 2014 - 2043 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Мордовия от 16 февраля 2015 г. N 92 "Об утверждении плана реализации на 2015 год Республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия" на 2014 - 2043 годы , изменения, изложив его в следующей редакции:
"Утвержден
постановлением Правительства
Республики Мордовия
от 16 февраля 2015 г. N 92

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ НА 2015 ГОД РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ"

НА 2014 - 2043 ГОДЫ
1.Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Мордовия и включенных в программу капитального ремонта на 2015 год
N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по Республике Мордовия: 641174,47 541490,91 430428,06 29492 180926985,09 6727756,42 8930000,00 0,00 165269228,67 334,13 4180,24 X
Итого по Ардатовскому муниципальному району: 5651,59 4623,60 4480,40 216 3357946,55 124864,98 165737,93 0,00 3067343,64 726,26 4180,24 X
1 г. Ардатов, Микрорайон-1, 15 1973 не проводился кирпич 2 2 997,00 726,20 644,00 37 3289291,55 122312,06 162349,32 0,00 3004630,17 4529,46 4180,24 март 2016 года
2 п. Октябрьский, ул. Юбилейная, 2 1984 не проводился кирпич 4 3 1918,50 1571,20 1571,20 55 11076,00 411,86 546,68 0,00 10117,46 7,05 4180,24 март 2016 года
3 п. ст. Ардатов, ул. Центральная, 1 1980 не проводился кирпич 2 2 350,00 311,10 311,10 18 5618,00 208,90 277,29 0,00 5131,81 18,06 4180,24 март 2016 года
4 п. ст. Ардатов, ул. Центральная, 2 1980 не проводился кирпич 2 2 365,00 316,30 316,30 22 5618,00 208,90 277,29 0,00 5131,81 17,76 4180,24 март 2016 года
5 п. ст. Ардатов, ул. Центральная, 3 1980 не проводился кирпич 2 2 365,00 317,90 317,90 25 5618,00 208,90 277,29 0,00 5131,81 17,67 4180,24 март 2016 года
6 р.п. Тургенево, ул. Молодежная, 16 1963 не проводился кирпич 2 2 643,70 595,50 534,50 29 13638,00 507,13 673,13 0,00 12457,74 22,90 4180,24 март 2016 года
7 р.п. Тургенево, ул. Молодежная, 20 1973 не проводился кирпич 3 2 1012,39 785,40 785,40 30 27087,00 1007,23 1336,93 0,00 24742,84 34,49 4180,24 март 2016 года
Итого по Атяшевскому муниципальному району: 505,70 441,30 441,30 15 1430225,20 53182,82 70591,52 0,00 1306450,86 3240,94 4180,24 X
8 р.п. Атяшево, Микрорайон-1, 27 1978 не проводился кирпич 2 2 505,70 441,30 441,30 15 1430225,20 53182,82 70591,52 0,00 1306450,86 3240,94 4180,24 март 2016 года
Итого по Большеберезниковскому муниципальному району: 1750,30 1621,60 1574,40 80 16316,00 606,71 805,31 0,00 14903,98 10,06 4180,24 X
9 с. Большие Березники, тер. Микрорайон, 20 1987 не проводился кирпич 3 3 1750,30 1621,60 1574,40 80 16316,00 606,71 805,31 0,00 14903,98 10,06 4180,24 март 2016 года
Итого по Большеигнатовскому муниципальному району: 883,25 462,25 421,00 10 1648922,72 61315,07 81385,76 0,00 1506221,89 3567,17 4180,24 X
10 с. Большое Игнатово, ул. Советская, 58 1989 не проводился кирпич 2 3 883,25 462,25 421,00 10 1648922,72 61315,07 81385,76 0,00 1506221,89 3567,17 4180,24 март 2016 года
Итого по Дубенскому муниципальному району: 635,59 605,60 283,40 20 6733,00 250,37 332,32 0,00 6150,31 11,12 4180,24 X
11 с. Дубенки, ул. Бровцева, 24 1988 не проводился кирпич 2 2 635,59 605,60 283,40 20 6733,00 250,37 332,32 0,00 6150,31 11,12 4180,24 март 2016 года
Итого по Зубово-Полянскому муниципальному району: 9340,60 6726,50 5768,90 397 3157965,17 117428,73 155867,46 0,00 2884668,98 469,48 4180,24 X
12 п. Аким-Сергеевка, ул. Алтухова, 79 1968 не проводился кирпич 2 2 300,00 292,00 292,00 20 665419,19 24743,57 32843,05 0,00 607832,57 2278,83 4180,24 март 2016 года
13 п. Ударный, ул. Центральная, 7 1990 не проводился кирпич 2 2 432,20 397,40 291,00 17 1017019,13 37817,79 50196,94 0,00 929004,40 2559,18 4180,24 март 2016 года
14 п. Школа тракторных бригадиров, ул. Студенческая, 3 1974 не проводился кирпич 2 2 965,50 770,20 181,70 34 6547,00 243,45 323,14 0,00 5980,41 8,50 4180,24 март 2016 года
15 р.п. Зубова Поляна, ул. Л.Толстого, 1 1989 не проводился кирпич 3 5 2730,40 1272,90 1272,90 45 1420567,85 52823,72 70114,86 0,00 1297629,27 1116,01 4180,24 март 2016 года
16 р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, 87г 1964 не проводился кирпич 2 2 317,90 294,40 228,20 31 8898,00 330,87 439,18 0,00 8127,95 30,22 4180,24 март 2016 года
17 р.п. Зубова Поляна, ул. Тургенева, 21 1977 не проводился кирпич 2 1 1204,60 657,10 657,10 89 4384,00 163,02 216,38 0,00 4004,60 6,67 4180,24 март 2016 года
18 р.п. Потьма, ул. Деповская, 22 1977 не проводился кирпич 2 2 847,60 728,30 665,30 28 8596,00 319,64 424,27 0,00 7852,09 11,80 4180,24 март 2016 года
19 р.п. Умет, ул. Озерная, 1 1983 не проводился кирпич 2 3 1027,30 935,20 935,20 46 15816,00 588,12 780,63 0,00 14447,25 16,91 4180,24 март 2016 года
20 р.п. Явас, ул. Дзержинского, 35 1973 не проводился кирпич 3 3 932,90 839,60 815,00 44 7175,00 266,80 354,14 0,00 6554,06 8,55 4180,24 март 2016 года
21 р.п. Явас, ул. Первомайская, 5 1961 не проводился кирпич 2 2 582,20 539,40 430,50 43 3543,00 131,75 174,87 0,00 3236,38 6,57 4180,24 март 2016 года
Итого по Инсарскому муниципальному району: 800,40 742,80 600,90 26 2065995,95 76823,91 101971,21 0,00 1887200,83 2781,36 4180,24 X
22 г. Инсар, ул. Московская, 87 1978 не проводился кирпич 2 2 800,40 742,80 600,90 26 2065995,95 76823,91 101971,21 0,00 1887200,83 2781,36 4180,24 март 2016 года
Итого по Ичалковскому муниципальному району: 1749,54 1505,80 1505,80 61 1239785,77 46101,34 61192,02 0,00 1132492,41 823,34 4180,24 X
23 п. Смольный, ул. Алатырьская, 2 1974 не проводился кирпич 3 2 1226,84 1082,70 1082,70 41 14422,00 536,28 711,83 0,00 13173,89 13,32 4180,24 март 2016 года
24 с. Кемля, ул. Советская, 199 1975 не проводился кирпич 2 4 522,70 423,10 423,10 20 1225363,77 45565,06 60480,19 0,00 1119318,52 2896,16 4180,24 март 2016 года
Итого по Кадошкинскому муниципальному району: 3780,19 2078,79 2078,79 171 981043,00 36480,01 48421,28 0,00 896141,71 471,93 4180,24 X
25 р.п. Кадошкино, ул. Заводская, 11 1969 не проводился кирпич 2 2 375,32 234,90 234,90 14 944283,00 35113,09 46606,91 0,00 862563,00 4019,94 4180,24 март 2016 года
26 р.п. Кадошкино, ул. Светотехническая, 16 1986 не проводился кирпич 4 3 2445,47 1245,00 1245,00 111 20269,00 753,70 1000,42 0,00 18514,88 16,28 4180,24 март 2016 года
27 р.п. Кадошкино, ул. Светотехническая, 19 1973 не проводился кирпич 3 2 959,40 598,89 598,89 46 16491,00 613,22 813,95 0,00 15063,83 27,54 4180,24 март 2016 года
Итого по Ковылкинскому муниципальному району: 20642,79 18870,58 16749,64 911 2536723,55 94327,88 125204,88 0,00 2317190,79 134,43 4180,24 X
28 г. Ковылкино, ул. Гагарина, 42 1979 не проводился кирпич 3 3 1277,50 1233,47 924,77 62 1208973,74 44955,60 59671,23 0,00 1104346,91 980,14 4180,24 март 2016 года
29 г. Ковылкино, ул. Есенина, 2 1979 не проводился кирпич 5 4 2967,69 2719,45 2597,61 108 11305,00 420,38 557,98 0,00 10326,64 4,16 4180,24 март 2016 года
30 г. Ковылкино, ул. Есенина, 14 1986 не проводился кирпич 5 4 2787,50 2537,50 2164,60 119 1271534,81 47281,92 62759,05 0,00 1161493,84 501,10 4180,24 март 2016 года
31 г. Ковылкино, ул. Желябова, 7а 1985 не проводился кирпич 5 6 4103,31 3691,44 3252,34 163 12995,00 483,22 641,39 0,00 11870,39 3,52 4180,24 март 2016 года
32 г. Ковылкино, ул. Королева, 11 1973 не проводился кирпич 5 4 3534,89 3210,59 3057,49 138 12099,00 449,90 597,17 0,00 11051,93 3,77 4180,24 март 2016 года
33 г. Ковылкино, ул. Строителей, 1 1985 не проводился кирпич 5 8 5971,90 5478,13 4752,83 321 19816,00 736,86 978,06 0,00 18101,08 3,62 4180,24 март 2016 года
Итого по Кочкуровскому муниципальному району: 4397,56 4082,94 3168,69 238 691970,79 25730,88 34153,55 0,00 632086,36 169,48 4180,24 X
34 п. Станция Воеводское, ул. Рабочая, 5 1975 не проводился кирпич 2 1 413,50 382,68 287,00 17 6237,00 231,92 307,84 0,00 5697,24 16,30 4180,24 март 2016 года
35 п. Станция Воеводское, ул. Центральная, 2 1980 не проводился кирпич 2 3 923,70 841,60 530,20 52 8769,00 326,07 432,81 0,00 8010,12 10,42 4180,24 март 2016 года
36 с. Кочкурово, ул. Школьная, 10 1975 не проводился кирпич 2 1 386,80 357,60 268,20 23 654011,79 24319,38 32280,01 0,00 597412,40 1828,89 4180,24 март 2016 года
37 с. Кочкурово, ул. Школьная, 12 1981 не проводился кирпич 3 2 926,06 857,76 531,30 40 4526,00 168,30 223,39 0,00 4134,31 5,28 4180,24 март 2016 года
38 с. Кочкурово, ул. Школьная, 22 2001 не проводился кирпич 3 2 959,50 912,80 912,80 65 8409,00 312,69 415,04 0,00 7681,27 9,21 4180,24 март 2016 года
39 с. Кочкурово, ул. Школьная, 55 1974 не проводился кирпич 2 1 391,70 363,70 318,24 17 5009,00 186,26 247,23 0,00 4575,51 13,77 4180,24 март 2016 года
40 с. Кочкурово, ул. Школьная, 57 1974 не проводился кирпич 2 1 396,30 366,80 320,95 24 5009,00 186,26 247,23 0,00 4575,51 13,66 4180,24 март 2016 года
Итого по Краснослободскому муниципальному району: 4380,30 3540,20 2790,20 144 1095026,93 40718,49 54047,17 0,00 1000261,27 309,31 4180,24 X
41 г. Краснослободск, ул. Кирова, 95 1990 не проводился кирпич 5 4 3754,70 2947,00 2233,00 118 26505,00 985,59 1308,21 0,00 24211,20 8,99 4180,24 март 2016 года
42 г. Краснослободск, ул. Ленина, 81а 1982 не проводился кирпич 2 1 625,60 593,20 557,20 26 1068521,93 39732,90 52738,96 0,00 976050,07 1801,28 4180,24 март 2016 года
Итого по Лямбирскому муниципальному району: 15956,11 14253,91 9412,23 760 1266497,08 47094,62 62510,40 0,00 1156892,06 88,85 4180,24 X
43 п. Совхоз Коммунар, ул. Школьная, 11 1981 не проводился кирпич 2 3 972,30 840,70 752,70 35 4169,00 155,02 205,77 0,00 3808,21 4,96 4180,24 март 2016 года
44 с. Александровка, ул. Долганова, 4 1980 не проводился панель 5 4 3549,90 3107,31 2064,14 153 9156,00 340,47 451,91 0,00 8363,62 2,95 4180,24 март 2016 года
45 с. Атемар, ул. Центральная, 55 1974 не проводился кирпич 2 2 616,31 609,91 337,14 40 5213,00 193,85 257,30 0,00 4761,85 8,55 4180,24 март 2016 года
46 с. Большая Елховка, ул. Фабричная, 6 1982 не проводился панель 5 4 3549,90 3131,47 1985,70 177 1221450,08 45419,54 60287,02 0,00 1115743,52 390,06 4180,24 март 2016 года
47 с. Лямбирь, ул. 40 лет Победы, 22 1988 не проводился кирпич 5 6 4555,70 4072,82 3173,35 209 14884,00 553,46 734,63 0,00 13595,91 3,65 4180,24 март 2016 года
48 с. Лямбирь, ул. 40 лет Победы, 24 1985 не проводился панель 4 1 760,10 753,70 467,20 45 5599,00 208,20 276,35 0,00 5114,45 7,43 4180,24 март 2016 года
49 с. Скрябино, ул. Советская, 29 1986 не проводился панель 5 2 1951,90 1738,00 632,00 101 6026,00 224,08 297,42 0,00 5504,50 3,47 4180,24 март 2016 года
Итого по Ромодановскому муниципальному району: 7010,65 6356,90 5668,23 307 1207812,48 44912,42 59613,91 0,00 1103286,15 190,00 4180,24 X
50 п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, 14 1989 не проводился панель 5 4 3478,56 3165,05 2767,47 159 1196551,48 44493,68 59058,10 0,00 1092999,70 378,05 4180,24 март 2016 года
51 п. Ромоданово, ул. Анны Лусс, 16 1982 не проводился панель 5 4 3532,09 3191,85 2900,76 148 11261,00 418,74 555,81 0,00 10286,45 3,53 4180,24 март 2016 года
Итого по Рузаевскому муниципальному району: 24757,79 18839,29 16042,89 936 16230537,71 603531,33 801089,47 0,00 14825916,91 861,53 4180,24 X
52 г. Рузаевка, ул. Карла Маркса, 45а 1958 не проводился кирпич 2 1 536,20 490,20 370,10 18 14238,00 529,44 702,74 0,00 13005,82 29,05 4180,24 март 2016 года
53 г. Рузаевка, ул. Ленина, 32 1970 не проводился кирпич 5 4 4079,39 2486,59 2292,19 93 5710374,69 212339,85 281846,54 0,00 5216188,30 2296,47 4180,24 март 2016 года
54 г. Рузаевка, ул. Ленина, 47 1955 не проводился кирпич 3 3 1312,00 1213,90 683,40 23 1539233,07 57236,27 75971,81 0,00 1406024,99 1268,01 4180,24 март 2016 года
55 г. Рузаевка, ул. Ленина, 49 1959 не проводился кирпич 3 3 2368,40 1244,90 1164,40 38 12719,00 472,96 627,77 0,00 11618,27 10,22 4180,24 март 2016 года
56 г. Рузаевка, ул. Маяковского, 100 1960 не проводился кирпич 2 1 296,10 273,20 241,60 15 781421,24 29057,09 38568,56 0,00 713795,59 2860,25 4180,24 март 2016 года
57 г. Рузаевка, ул. Маяковского, 143 1960 не проводился кирпич 2 1 298,80 277,10 244,70 11 776138,04 28860,63 38307,79 0,00 708969,62 2800,93 4180,24 март 2016 года
58 г. Рузаевка, ул. Маяковского, 145 1960 не проводился кирпич 2 1 303,80 282,50 282,50 12 778804,76 28959,79 38439,41 0,00 711405,56 2756,83 4180,24 март 2016 года
59 г. Рузаевка, ул. Пионерская, 97а 1964 не проводился кирпич 4 2 1308,20 1241,50 1157,70 46 3565404,50 132579,30 175977,40 0,00 3256847,80 2871,85 4180,24 март 2016 года
60 г. Рузаевка, ул. Терешковой, 70а 1961 не проводился кирпич 2 2 813,80 744,80 647,40 18 7642,00 284,17 377,19 0,00 6980,64 10,26 4180,24 март 2016 года
61 д. Надеждинка, ул. Пензенский парк, 1 1956 не проводился кирпич 2 2 429,70 269,00 154,00 15 4094,00 152,24 202,07 0,00 3739,69 15,22 4180,24 март 2016 года
62 д. Надеждинка, ул. Пензенский парк, 2 1956 не проводился кирпич 2 2 470,40 423,30 375,70 8 1160946,84 43169,72 57300,77 0,00 1060476,35 2742,61 4180,24 март 2016 года
63 д. Русское Баймаково, ул. Молодежная, 57а 1987 не проводился кирпич 2 2 945,30 895,00 595,10 38 10672,00 396,84 526,74 0,00 9748,42 11,92 4180,24 март 2016 года
64 д. Русское Баймаково, ул. Молодежная, 57б 1988 не проводился кирпич 2 2 945,60 890,90 682,00 63 10672,00 396,84 526,74 0,00 9748,42 11,98 4180,24 март 2016 года
65 п. Левженский, ул. Центральная, 5 1989 не проводился панель 5 4 3152,80 2121,20 1821,10 152 1785425,57 66390,92 88123,12 0,00 1630911,53 841,71 4180,24 март 2016 года
66 п. Левженский, ул. Центральная, 13 1976 не проводился кирпич 2 2 690,60 452,60 452,60 36 7249,00 269,55 357,79 0,00 6621,66 16,02 4180,24 март 2016 года
67 п. Плодопитомнический, ул. Победы, 7 1983 не проводился кирпич 2 3 879,00 824,20 824,20 47 8263,00 307,26 407,84 0,00 7547,90 10,03 4180,24 март 2016 года
68 п. Плодопитомнический, ул. Победы, 9 1983 не проводился кирпич 2 3 879,00 855,50 855,50 48 8635,00 321,09 426,20 0,00 7887,71 10,09 4180,24 март 2016 года
69 п. Совхоз N 3 ДОРУРС, ул. Центральная, 25 1988 не проводился кирпич 2 3 1050,00 873,60 747,80 56 32204,00 1197,50 1589,49 0,00 29417,01 36,86 4180,24 март 2016 года
70 п. Совхоз Красное Сельцо, ул. Гагарина, 9 1981 не проводился панель 5 4 3149,50 2143,00 1984,10 161 11831,00 439,93 583,94 0,00 10807,13 5,52 4180,24 март 2016 года
71 с. Трускляй, ул. Ленина, 62 1985 не проводился панель 2 3 849,20 836,30 466,80 38 4570,00 169,94 225,56 0,00 4174,50 5,46 4180,24 март 2016 года
Итого по Старошайговскому муниципальному району: 1067,40 1035,00 934,20 33 6458,00 240,14 318,75 0,00 5899,11 6,24 4180,24 X
72 с. Старое Шайгово, ул. Юбилейная, 6 1983 не проводился кирпич 3 2 1067,40 1035,00 934,20 33 6458,00 240,14 318,75 0,00 5899,11 6,24 4180,24 март 2016 года
Итого по Темниковскому муниципальному району: 11204,10 9963,40 6750,50 358 4512960,16 167814,09 222745,84 0,00 4122400,23 452,95 4180,24 X
73 г. Темников, ул. Бараева, 1б 1991 не проводился кирпич 5 4 3003,10 2703,10 2444,40 93 1756752,95 65324,72 86707,92 0,00 1604720,31 649,90 4180,24 март 2016 года
74 г. Темников, ул. Бараева, 11 1983 не проводился кирпич 2 3 957,90 837,70 671,70 31 7561,00 281,16 373,19 0,00 6906,65 9,03 4180,24 март 2016 года
75 г. Темников, ул. Белинского, 10 1971 не проводился кирпич 2 1 343,70 312,10 312,10 8 3118,00 115,94 153,89 0,00 2848,17 9,99 4180,24 март 2016 года
76 г. Темников, ул. Белинского, 12 1971 не проводился кирпич 2 1 339,10 308,80 272,30 10 3273,00 121,71 161,55 0,00 2989,74 10,60 4180,24 март 2016 года
77 г. Темников, ул. Белинского, 39 1977 не проводился кирпич 2 3 986,50 899,00 899,00 39 6275,00 233,34 309,71 0,00 5731,95 6,98 4180,24 март 2016 года
78 г. Темников, ул. Ленина, 70 1984 не проводился кирпич 2 3 971,80 846,60 846,60 24 7094,00 263,79 350,14 0,00 6480,07 8,38 4180,24 март 2016 года
79 д. Русское Тювеево, ул. Лесная, 2 1977 не проводился кирпич 5 3 4602,00 4056,10 1304,40 153 2728886,21 101473,43 134689,44 0,00 2492723,34 672,79 4180,24 март 2016 года
Итого по Теньгушевскому муниципальному району: 1575,30 1483,30 1315,50 69 17832,00 663,08 880,13 0,00 16288,79 12,02 4180,24 X
80 с. Теньгушево, ул. Ленина, 135 1990 не проводился кирпич 3 3 1575,30 1483,30 1315,50 69 17832,00 663,08 880,13 0,00 16288,79 12,02 4180,24 март 2016 года
Итого по Торбеевскому муниципальному району: 2384,90 2293,73 2012,13 99 1087898,99 40453,45 53695,35 0,00 993750,19 474,29 4180,24 X
81 р.п. Торбеево, Микрорайон 2, 23 1984 не проводился кирпич 3 2 1096,67 1005,50 946,30 38 1073172,99 39905,86 52968,52 0,00 980298,61 1067,30 4180,24 март 2016 года
82 р.п. Торбеево, ул. Сельхозтехника, 34 1979 не проводился кирпич 3 3 1288,23 1288,23 1065,83 61 14726,00 547,59 726,83 0,00 13451,58 11,43 4180,24 март 2016 года
Итого по Чамзинскому муниципальному району: 14719,30 13568,10 9294,30 778 4671763,57 173719,17 230583,88 0,00 4267460,52 344,32 4180,24 X
83 р.п. Комсомольский, Микрорайон 1, 32 1979 не проводился кирпич 5 6 4088,00 3707,00 3186,60 191 977384,23 36343,96 48240,68 0,00 892799,59 263,66 4180,24 март 2016 года
84 р.п. Комсомольский, Микрорайон 1, 36 1976 не проводился кирпич 5 2 3025,70 2761,70 1991,70 229 1392528,41 51781,06 68730,92 0,00 1272016,43 504,23 4180,24 март 2016 года
85 р.п. Комсомольский, Микрорайон 1, 48а 1975 не проводился кирпич 5 1 3961,20 3850,00 1288,90 129 963727,80 35836,15 47566,64 0,00 880325,01 250,32 4180,24 март 2016 года
86 р.п. Комсомольский, ул. Парковая, 2 1962 не проводился кирпич 3 2 832,70 737,30 315,00 85 23323,00 867,26 1151,15 0,00 21304,59 31,63 4180,24 март 2016 года
87 р.п. Чамзинка, ул. Терешковой, 26 1983 не проводился кирпич 5 4 2811,70 2512,10 2512,10 144 1314800,13 48890,74 64894,49 0,00 1201014,90 523,39 4180,24 март 2016 года
Итого по городскому округу Саранск: 507981,11 428395,32 339134,66 23863 133696570,47 4971496,93 6598851,86 0,00 122126221,68 312,09 4180,24 X
88 г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 3 1965 не проводился кирпич 5 4 2448,06 2058,70 1935,18 92 9471,00 352,18 467,46 0,00 8651,36 4,60 4180,24 март 2016 года
89 г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 6 1966 не проводился кирпич 5 4 3427,90 2853,80 2682,57 143 11209,00 416,81 553,24 0,00 10238,95 3,93 4180,24 март 2016 года
90 г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 52 1972 не проводился панель 5 6 4543,40 4487,40 4218,16 211 1518959,16 56482,38 74971,16 0,00 1387505,62 338,49 4180,24 март 2016 года
91 г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 56 1973 не проводился панель 5 4 3451,64 3131,30 2943,74 153 1169220,28 43477,37 57709,12 0,00 1068033,79 373,40 4180,24 март 2016 года
92 г. Саранск, пр. Ленина, 1 1961 2011 кирпич 4 5 7177,75 6615,97 5223,58 166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4180,24 март 2016 года
93 г. Саранск, пр. Ленина, 16 1940 не проводился кирпич 3 3 1294,30 914,19 860,01 30 2167838,79 80610,92 106997,86 0,00 1980230,01 2371,32 4180,24 март 2016 года
94 г. Саранск, пр. Ленина, 18 1953 не проводился кирпич 3 3 2136,20 1359,40 1277,84 36 2383844,66 88643,08 117659,25 0,00 2177542,33 1753,60 4180,24 март 2016 года
95 г. Саранск, пр. Ленина, 20 1940 не проводился кирпич 3 3 1362,30 1234,40 739,03 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4180,24 март 2016 года
96 г. Саранск, пр. Ленина, 22 1960 не проводился кирпич 4 2 1299,90 906,10 851,73 34 1481017,32 55071,52 73098,47 0,00 1352847,33 1634,50 4180,24 март 2016 года
97 г. Саранск, ул. Ботевградская, 104 1969 не проводился кирпич 5 2 1733,80 1628,60 1530,88 88 1586388,07 58989,72 78299,23 0,00 1449099,12 974,08 4180,24 март 2016 года
98 г. Саранск, ул. Васенко, 12 1961 не проводился кирпич 4 3 2825,40 1920,70 1687,20 89 11914,00 443,02 588,04 0,00 10882,94 6,20 4180,24 март 2016 года
99 г. Саранск, ул. Васенко, 14 1961 не проводился кирпич 5 4 3896,00 2403,12 2258,93 104 1105016,06 41089,95 54540,20 0,00 1009385,91 459,83 4180,24 март 2016 года
100 г. Саранск, ул. Гагарина, 9 1985 не проводился кирпич 9 1 5059,46 4280,77 3993,92 392 1321059,65 49123,51 65203,45 0,00 1206732,69 308,60 4180,24 март 2016 года
101 г. Саранск, ул. Гагарина, 10 1953 не проводился кирпич 2 1 417,87 379,18 356,43 25 586932,62 21825,04 28969,19 0,00 536138,39 1547,90 4180,24 март 2016 года
102 г. Саранск, ул. Гагарина, 11 1960 не проводился кирпич 4 1 5135,30 4681,70 4400,80 372 1272960,18 47334,93 62829,40 0,00 1162795,85 271,90 4180,24 март 2016 года
103 г. Саранск, ул. Заводская, 5 1964 не проводился кирпич 4 3 2142,73 1995,11 1875,00 105 8810,00 327,60 434,83 0,00 8047,57 4,42 4180,24 март 2016 года
104 г. Саранск, ул. Крупской, 14 1980 не проводился панель 9 2 3868,02 3572,22 3357,89 135 702292,44 26114,69 34662,99 0,00 641514,76 196,60 4180,24 март 2016 года
105 г. Саранск, ул. Крупской, 18 1980 не проводился панель 9 2 4106,00 3792,80 3565,23 138 703484,58 26159,01 34721,84 0,00 642603,73 185,48 4180,24 март 2016 года
106 г. Саранск, ул. Лесная, 3 1971 не проводился кирпич 5 2 3300,90 3177,90 2987,23 226 2907970,76 108132,68 143528,50 0,00 2656309,58 915,06 4180,24 март 2016 года
107 г. Саранск, ул. Лесная, 4 1988 не проводился панель 4 1 850,60 686,60 645,40 75 5204,00 193,51 256,85 0,00 4753,64 7,58 4180,24 март 2016 года
108 г. Саранск, ул. Московская, 42 1962 не проводился кирпич 4 3 2219,05 1503,65 1413,43 65 1918813,30 71350,93 94706,72 0,00 1752755,65 1276,10 4180,24 март 2016 года
109 г. Саранск, ул. Полежаева, 52 1964 не проводился кирпич 4 2 1439,80 1059,50 995,93 52 1431874,20 53244,13 70672,91 0,00 1307957,16 1351,46 4180,24 март 2016 года
110 г. Саранск, ул. Полежаева, 62а 1975 не проводился кирпич 5 4 3735,17 2635,20 2477,09 130 11261,00 418,74 555,81 0,00 10286,45 4,27 4180,24 март 2016 года
111 г. Саранск, ул. Полежаева, 80 1986 не проводился кирпич 9 8 16376,80 14342,50 13481,95 736 4761027,64 177038,46 234989,70 0,00 4348999,48 331,95 4180,24 март 2016 года
112 г. Саранск, ул. Полежаева, 157 1974 не проводился панель 8 4 5657,20 3702,10 3479,97 168 4102635,88 152556,21 202493,51 0,00 3747586,16 1108,19 4180,24 март 2016 года
113 г. Саранск, ул. Полежаева, 173 1968 не проводился кирпич 2 2 424,36 321,50 225,05 11 1123865,17 41790,85 55470,52 0,00 1026603,80 3495,69 4180,24 март 2016 года
114 г. Саранск, ул. Попова, 66 1980 не проводился кирпич 5 6 4460,80 3964,50 3726,63 209 19653,00 730,80 970,01 0,00 17952,19 4,96 4180,24 март 2016 года
115 г. Саранск, ул. Попова, 69 1971 не проводился панель 5 6 5563,10 4535,10 4262,99 203 1982073,21 73703,25 97829,04 0,00 1810540,92 437,05 4180,24 март 2016 года
116 г. Саранск, ул. Попова, 71 1972 не проводился панель 5 6 5084,76 4546,66 4273,86 211 1930264,15 71776,72 95271,90 0,00 1763215,53 424,55 4180,24 март 2016 года
117 г. Саранск, ул. Попова, 72 1977 не проводился кирпич 5 4 3441,90 3168,90 1438,48 165 762599,65 28357,20 37639,58 0,00 696602,87 240,65 4180,24 март 2016 года
118 г. Саранск, ул. Республиканская, 3 1985 не проводился кирпич 9 6 13829,55 12091,29 11365,81 642 2922304,62 108665,68 144235,98 0,00 2669402,96 241,69 4180,24 март 2016 года
