Приложение к Постановлению от 30.12.2015 г № 758 План

План реализации на 2016 год республиканской адресной {eXternaL_LInk DfC3a7C42f1567D381a99C1a857affC6CD66eb8f7391Caff96f455f77ee67f5409b50f6f60004419081559s0rCo}программы{/eXternaL_LInk} «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории республики мордовия» на 2014 — 2043 годы


N п/п Адрес. МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по Республике Мордовия: X X X X X 827886,11 732674,68 596751,24 36635 530285032,20 0,00 0,00 0,00 530285032,20 723,77 4698,26 X
Итого по Ардатовскому муниципальному району: X X X X X 2193,72 1951,40 1902,40 73 5917404,75 0,00 0,00 0,00 5917404,75 3032,39 4698,26 X
1 г. Ардатов, ул. К.Маркса, д. 158 1964 не проводился кирпич 2 2 467,00 349,30 300,30 14 3985398,25 0,00 0,00 0,00 3985398,25 11409,67 4698,26 декабрь 2017
2 п. Октябрьский, ул. Юбилейная, д. 6 1968 не проводился кирпич 2 2 392,00 362,60 362,60 16 4046,00 0,00 0,00 0,00 4046,00 11,16 4698,26 декабрь 2017
3 р.п. Тургенево, ул. Молодежная, д. 22 1968 не проводился кирпич 4 2 1334,72 1239,50 1239,50 43 1927960,50 0,00 0,00 0,00 1927960,50 1555,43 4698,26 декабрь 2017
Итого по Атяшевскому району: X X X X X 1497,00 952,42 952,42 46 1562558,12 0,00 0,00 0,00 1562558,12 1640,62 4698,26 X
4 р.п. Атяшево, мкр. 1-й, д. 27 1978 не проводился кирпич 2 2 723,00 442,60 442,60 15 476735,88 0,00 0,00 0,00 476735,88 1077,13 4698,26 декабрь 2017
5 р.п. Атяшево, мкр. 2-й, д. 7а 1987 не проводился кирпич 2 1 774,00 509,82 509,82 31 1085822,24 0,00 0,00 0,00 1085822,24 2129,81 4698,26 декабрь 2017
Итого по Большеберезниковскому району: X X X X X 1150,00 1080,50 1039,00 68 1727805,63 0,00 0,00 0,00 1727805,63 1599,08 4698,26 X
6 с. Большие Березники, тер. Микрорайон, д. 20 1987 не проводился кирпич 3 2 1150,00 1080,50 1039,00 68 1727805,63 0,00 0,00 0,00 1727805,63 1599,08 4698,26 декабрь 2017
Итого по Большеигнатовскому району: X X X X X 170,00 151,40 151,40 8 859876,89 0,00 0,00 0,00 859876,89 5679,50 4698,26 X
7 с. Большое Игнатово, ул. Советская, д. 43 1965 не проводился кирпич 2 2 170,00 151,40 151,40 8 859876,89 0,00 0,00 0,00 859876,89 5679,50 4698,26 декабрь 2017
Итого по Дубенскому району: X X X X X 635,59 621,59 493,49 20 2063465,59 0,00 0,00 0,00 2063465,59 3319,66 4698,26 X
8 с. Дубенки, ул. Бровцева, д. 24 1986 не проводился кирпич 2 2 635,59 621,59 493,49 20 2063465,59 0,00 0,00 0,00 2063465,59 3319,66 4698,26 декабрь 2017
Итого по Ельниковскому району: X X X X X 2351,80 2210,30 2168,90 110 841812,47 0,00 0,00 0,00 841812,47 380,86 4698,26 X
9 с. Ельники, ул. Кирова, д. 3 1976 не проводился кирпич 2 2 775,00 743,90 743,90 22 825674,47 0,00 0,00 0,00 825674,47 1109,93 4698,26 декабрь 2017
10 с. Ельники, ул. Ленина, д. 4 1969 не проводился кирпич 2 2 392,80 371,30 371,30 22 5283,00 0,00 0,00 0,00 5283,00 14,23 4698,26 декабрь 2017
11 с. Ельники, ул. Ленина, д. 6 1970 не проводился кирпич 2 2 405,20 374,40 333,00 17 5337,00 0,00 0,00 0,00 5337,00 14,25 4698,26 декабрь 2017
12 с. Ельники, ул. Строителей, д. 2 1976 не проводился кирпич 2 2 778,80 720,70 720,70 49 5518,00 0,00 0,00 0,00 5518,00 7,66 4698,26 декабрь 2017
Итого по Зубово-Полянскому району: X X X X X 6768,20 5331,75 3983,45 239 11619342,70 0,00 0,00 0,00 11619342,70 2179,27 4698,26 X
13 п. Аким-Сергеевка, ул. Алтухова, д. 79 1968 не проводился кирпич 2 2 360,00 295,00 295,00 20 1172007,44 0,00 0,00 0,00 1172007,44 3972,91 4698,26 декабрь 2017
14 п. Дубитель, ул. Пионерская, д. 19 1961 не проводился кирпич 2 1 602,90 417,40 417,40 5 1156414,00 0,00 0,00 0,00 1156414,00 2770,52 4698,26 декабрь 2017
15 п. Молочница, ул. Клубная, д. 4 1969 не проводился кирпич 2 2 566,30 504,90 213,60 25 1891269,29 0,00 0,00 0,00 1891269,29 3745,83 4698,26 декабрь 2017
16 п. Ударный, ул. Школьная, д. 3 1962 не проводился кирпич 2 1 154,40 138,40 113,20 2 5069,00 0,00 0,00 0,00 5069,00 36,63 4698,26 декабрь 2017
17 п. Школа тракторных бригадиров, ул. Студенческая, д. 3 1981 не проводился кирпич 2 2 1000,60 768,70 181,70 32 477725,32 0,00 0,00 0,00 477725,32 621,47 4698,26 декабрь 2017
18 р.п. Зубова Поляна, ул. Мелиоративная, д. 8а 1986 не проводился кирпич 2 3 1176,00 834,82 834,82 40 5017,00 0,00 0,00 0,00 5017,00 6,01 4698,26 декабрь 2017
19 р.п. Потьма, ул. Деповская, д. 22 1977 не проводился кирпич 2 2 847,60 728,30 587,70 28 4052689,13 0,00 0,00 0,00 4052689,13 5564,59 4698,26 декабрь 2017
20 р.п. Умет, ул. Озерная, д. 4 1975 не проводился кирпич 2 2 910,40 706,13 647,33 39 647772,28 0,00 0,00 0,00 647772,28 917,36 4698,26 декабрь 2017
21 р.п. Явас, ул. Косарева, д. 20 1965 не проводился кирпич 3 2 1150,00 938,10 692,70 48 2211379,24 0,00 0,00 0,00 2211379,24 2357,30 4698,26 декабрь 2017
Итого по Инсарскому району: X X X X X 3595,90 3263,92 2601,82 211 4277629,19 0,00 0,00 0,00 4277629,19 1310,58 4698,26 X
22 г. Инсар, ул. Коммунистическая, д. 48 2005 не проводился кирпич 5 3 2765,30 2543,70 2101,30 155 8205,00 0,00 0,00 0,00 8205,00 3,23 4698,26 декабрь 2017
23 г. Инсар, ул. Красноармейская, д. 3а 1986 не проводился кирпич 2 1 455,10 375,50 196,90 34 2139010,76 0,00 0,00 0,00 2139010,76 5696,43 4698,26 декабрь 2017
24 г. Инсар, ул. Ленина, д. 46а 1960 не проводился кирпич 2 1 375,50 344,72 303,62 22 2130413,43 0,00 0,00 0,00 2130413,43 6180,13 4698,26 декабрь 2017
Итого по Ичалковскому району: X X X X X 330,40 317,10 317,10 12 1115824,01 0,00 0,00 0,00 1115824,01 3518,84 4698,26 X
25 с. Кемля, ул. 50 лет Октября, д. 3 1972 не проводился кирпич 2 1 330,40 317,10 317,10 12 1115824,01 0,00 0,00 0,00 1115824,01 3518,84 4698,26 декабрь 2017
Итого по Кадошкинскому району: X X X X X 2445,47 2160,32 2048,03 111 2979629,09 0,00 0,00 0,00 2979629,09 1379,25 4698,26 X
26 рп. Кадошкино, ул. Светотехническая, д. 16 1986 не проводился кирпич 4 3 2445,47 2160,32 2048,03 111 2979629,09 0,00 0,00 0,00 2979629,09 1379,25 4698,26 декабрь 2017
Итого по Ковылкинскому району: X X X X X 41221,55 36819,53 33641,80 1447 19234437,64 0,00 0,00 0,00 19234437,64 522,40 4698,26 X
27 г. Ковылкино, ул. Большевистская, д. 2 1994 не проводился кирпич 3 2 1153,50 1073,10 1018,60 42 9217,00 0,00 0,00 0,00 9217,00 8,59 4698,26 декабрь 2017
28 г. Ковылкино, ул. Есенина, д. 2 1978 не проводился кирпич 5 4 2966,59 2718,63 2567,25 107 1957821,80 0,00 0,00 0,00 1957821,80 720,15 4698,26 декабрь 2017
29 г. Ковылкино, ул. Желябова, д. 7а 1985 не проводился кирпич 5 6 4127,02 3691,44 3252,34 132 3159262,53 0,00 0,00 0,00 3159262,53 855,83 4698,26 декабрь 2017
30 г. Ковылкино, ул. Королева, д. 11 1973 не проводился кирпич 5 4 3519,17 3305,57 3162,07 118 7581,00 0,00 0,00 0,00 7581,00 2,29 4698,26 декабрь 2017
31 г. Ковылкино, ул. Королева, д. 19 1998 не проводился кирпич 5 4 2843,70 2540,40 2540,40 94 1941239,43 0,00 0,00 0,00 1941239,43 764,15 4698,26 декабрь 2017
32 г. Ковылкино, ул. Пролетарская, д. 18 1993 не проводился кирпич 5 4 2896,80 2638,40 2568,50 96 7764,00 0,00 0,00 0,00 7764,00 2,94 4698,26 декабрь 2017
33 г. Ковылкино, ул. Советская, д. 2 1988 не проводился кирпич 5 6 4638,96 4191,65 3397,40 110 10981,00 0,00 0,00 0,00 10981,00 2,62 4698,26 декабрь 2017
34 г. Ковылкино, ул. Строителей, д. 1 1985 не проводился кирпич 5 8 5971,27 5478,13 4843,03 321 3617435,76 0,00 0,00 0,00 3617435,76 660,34 4698,26 декабрь 2017
35 г. Ковылкино, ул. Урицкого, д. 1 1992 не проводился кирпич 3 3 1958,35 1303,30 1207,30 73 1434412,76 0,00 0,00 0,00 1434412,76 1100,60 4698,26 декабрь 2017
36 г. Ковылкино, ул. Фролова, д. 3 1978 не проводился кирпич 5 4 3047,98 2805,81 2805,81 75 1994874,16 0,00 0,00 0,00 1994874,16 710,98 4698,26 декабрь 2017
37 г. Ковылкино, ул. Фролова, д. 5 1982 не проводился кирпич 5 4 3607,46 3327,70 3140,10 113 1780485,10 0,00 0,00 0,00 1780485,10 535,05 4698,26 декабрь 2017
38 п. Примокшанский, ул. Комарова, д. 3б 1964 не проводился кирпич 2 2 794,40 731,10 672,80 34 4824,00 0,00 0,00 0,00 4824,00 6,60 4698,26 декабрь 2017
39 п. Примокшанский, ул. Комарова, д. 24 1966 не проводился кирпич 2 8 366,00 316,50 237,80 15 3689,00 0,00 0,00 0,00 3689,00 11,66 4698,26 декабрь 2017
40 п. Примокшанский, ул. Комарова, д. 26 1964 не проводился кирпич 2 2 429,40 356,20 356,20 17 972593,44 0,00 0,00 0,00 972593,44 2730,47 4698,26 декабрь 2017
41 п. Примокшанский, ул. Комарова, д. 32 1978 не проводился кирпич 2 2 809,30 732,50 621,10 29 4824,00 0,00 0,00 0,00 4824,00 6,59 4698,26 декабрь 2017
42 п. Примокшанский, ул. Комарова, д. 34 1989 не проводился кирпич 2 3 1279,85 883,70 778,60 42 2322608,66 0,00 0,00 0,00 2322608,66 2628,28 4698,26 декабрь 2017
43 п. Силикатный, ул. Луговая, д. 31 1976 не проводился кирпич 2 2 811,80 725,40 472,50 29 4824,00 0,00 0,00 0,00 4824,00 6,65 4698,26 декабрь 2017
Итого по Кочкуровскому району: X X X X X 959,50 791,40 791,40 65 1973821,80 0,00 0,00 0,00 1973821,80 2494,09 4698,26 X
44 с. Кочкурово, ул. Школьная, д. 22 2001 не проводился кирпич 3 2 959,50 791,40 791,40 65 1973821,80 0,00 0,00 0,00 1973821,80 2494,09 4698,26 декабрь 2017
Итого по Краснослободскому району: X X X X X 4482,90 3550,47 2836,47 144 5456894,64 0,00 0,00 0,00 5456894,64 1536,95 4698,26 X
45 г. Краснослободск, ул. Кирова, д. 95 1990 не проводился кирпич 5 4 3754,70 2962,17 2248,17 118 3936121,37 0,00 0,00 0,00 3936121,37 1328,80 4698,26 декабрь 2017
46 д. Литва, ул. Юбилейная, д. 1а 1985 не проводился кирпич 2 1 728,20 588,30 588,30 26 1520773,27 0,00 0,00 0,00 1520773,27 2585,03 4698,26 декабрь 2017
Итого по Лямбирскому району: X X X X X 6079,61 5373,97 4089,80 261 12656990,73 0,00 0,00 0,00 12656990,73 2355,24 4698,26 X
47 п. свх. Коммунар, ул. Школьная, д. 11 1981 не проводился кирпич 2 3 972,30 840,30 749,30 35 6811961,01 0,00 0,00 0,00 6811961,01 8106,58 4698,26 декабрь 2017
48 с. Аксеново, ул. Молодежная, д. 24 1969 не проводился блочные 2 2 942,00 772,40 247,60 39 2144033,10 0,00 0,00 0,00 2144033,10 2775,81 4698,26 декабрь 2017
49 с. Атемар, ул. Центральная, д. 55 1974 не проводился кирпич 2 2 616,31 609,91 392,34 40 1946707,83 0,00 0,00 0,00 1946707,83 3191,80 4698,26 декабрь 2017
50 с. Лямбирь, ул. Гражданская, д. 19 1979 не проводился панель 5 4 3549,00 3151,36 2700,56 147 1754288,79 0,00 0,00 0,00 1754288,79 556,68 4698,26 декабрь 2017
Итого по Ромодановскому району: X X X X X 3988,65 3546,23 2799,22 637 1741377,63 0,00 0,00 0,00 1741377,63 491,05 4698,26 X
51 п. Ромоданово, ул. А.Лусс, д. 14 1989 не проводился панель 5 4 3478,65 3068,13 2799,22 159 1725756,63 0,00 0,00 0,00 1725756,63 562,48 4698,26 декабрь 2017
52 п. Ромоданово, ул. Железнодорожная, д. 15 1939 не проводился дерево 2 2 510,00 478,10 0,00 478 15621,00 0,00 0,00 0,00 15621,00 32,67 4698,26 декабрь 2017
Итого по Рузаевскому району: X X X X X 68120,40 62692,32 48639,80 2294 43969367,56 0,00 0,00 0,00 43969367,56 701,35 4698,26 X
53 г. Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская, д. 8 1954 не проводился кирпич 2 2 939,50 867,90 711,10 29 2431919,29 0,00 0,00 0,00 2431919,29 2802,07 4698,26 декабрь 2017
54 г. Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская, д. 10 1953 не проводился кирпич 2 2 904,30 824,30 790,00 24 2522222,56 0,00 0,00 0,00 2522222,56 3059,84 4698,26 декабрь 2017
55 г. Рузаевка, ул. Горького, д. 42 1993 не проводился кирпич 5 2 1768,50 1596,60 1323,60 76 1131650,86 0,00 0,00 0,00 1131650,86 708,79 4698,26 декабрь 2017
56 г. Рузаевка, ул. К.Маркса, д. 68 1982 не проводился кирпич 9 1 4306,40 3965,10 3229,70 218 19508,00 0,00 0,00 0,00 19508,00 4,92 4698,26 декабрь 2017
57 г. Рузаевка, ул. К.Маркса, д. 70 1991 не проводился кирпич 9 1 4294,60 3979,20 3227,70 256 20275,00 0,00 0,00 0,00 20275,00 5,10 4698,26 декабрь 2017
58 г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 14 1952 не проводился кирпич 2 3 1448,50 1299,00 115,60 51 8200,00 0,00 0,00 0,00 8200,00 6,31 4698,26 декабрь 2017
59 г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 28 1972 не проводился кирпич 5 4 3548,70 3274,80 2643,80 118 6832508,45 0,00 0,00 0,00 6832508,45 2086,39 4698,26 декабрь 2017
60 г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 55 1966 не проводился кирпич 4 3 2539,00 1986,20 1436,30 68 19849,00 0,00 0,00 0,00 19849,00 9,99 4698,26 декабрь 2017
61 г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 56 1982 не проводился кирпич 9 1 4440,50 3538,80 2853,20 112 2407295,69 0,00 0,00 0,00 2407295,69 680,26 4698,26 декабрь 2017
62 г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 58 1980 не проводился кирпич 9 1 4700,00 4550,10 2700,20 126 21449,00 0,00 0,00 0,00 21449,00 4,71 4698,26 декабрь 2017
63 г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 60 1987 не проводился кирпич 9 1 4310,90 3966,30 2872,90 105 4766771,30 0,00 0,00 0,00 4766771,30 1201,82 4698,26 декабрь 2017
64 г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 62 1989 не проводился кирпич 9 1 4565,20 4102,20 3037,80 121 21449,00 0,00 0,00 0,00 21449,00 5,23 4698,26 декабрь 2017
65 г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 63 1930 не проводился кирпич 3 3 1125,30 1031,70 344,30 36 8967,00 0,00 0,00 0,00 8967,00 8,69 4698,26 декабрь 2017
66 г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 64 1999 не проводился кирпич 9 1 6423,00 5940,20 3049,50 101 21449,00 0,00 0,00 0,00 21449,00 3,61 4698,26 декабрь 2017
67 г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 98 1963 не проводился кирпич 4 4 2518,50 2444,76 2218,06 102 21238,00 0,00 0,00 0,00 21238,00 8,69 4698,26 декабрь 2017
68 г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 99 1965 не проводился кирпич 5 4 3240,90 3220,96 2983,04 106 15328,00 0,00 0,00 0,00 15328,00 4,76 4698,26 декабрь 2017
69 г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 145 1960 не проводился кирпич 2 1 303,80 282,50 282,50 12 1147389,94 0,00 0,00 0,00 1147389,94 4061,56 4698,26 декабрь 2017
70 г. Рузаевка, ул. Пионерская, д. 97 1964 не проводился кирпич 4 2 1310,00 1240,50 1157,80 43 9149,00 0,00 0,00 0,00 9149,00 7,38 4698,26 декабрь 2017
71 г. Рузаевка, ул. Терешковой, д. 70а 1961 не проводился кирпич 2 2 813,80 744,80 647,40 18 4798292,40 0,00 0,00 0,00 4798292,40 6442,39 4698,26 декабрь 2017
72 г. Рузаевка, ул. Ухтомского, д. 30 1995 не проводился кирпич 5 8 6110,00 5988,30 5671,60 207 3731119,94 0,00 0,00 0,00 3731119,94 623,07 4698,26 декабрь 2017
73 г. Рузаевка, ул. Эстакад, д. 1 1981 не проводился кирпич 9 1 3450,00 3147,80 3001,00 120 2323798,31 0,00 0,00 0,00 2323798,31 738,23 4698,26 декабрь 2017
74 п. Левженский, ул. Центральная, д. 13 1976 не проводился кирпич 2 2 730,00 692,30 541,00 36 4061949,69 0,00 0,00 0,00 4061949,69 5867,33 4698,26 декабрь 2017
75 п. Плодопитомнический, ул. Победы, д. 9 1983 не проводился кирпич 2 3 879,00 855,50 855,50 48 5883597,20 0,00 0,00 0,00 5883597,20 6877,38 4698,26 декабрь 2017
76 п. Совхоз Красное Сельцо, ул. Гагарина, д. 9 1981 не проводился панель 5 4 3450,00 3152,50 2946,20 161 1743990,93 0,00 0,00 0,00 1743990,93 553,21 4698,26 декабрь 2017
Итого по Старошайговскому району: X X X X X 2211,10 1982,55 1318,98 79 3882476,78 0,00 0,00 0,00 3882476,78 1958,32 4698,26 X
77 с. Новое Акшино, ул. Центральная, д. 24 1963 не проводился кирпич 2 2 750,80 670,30 122,10 28 2119478,09 0,00 0,00 0,00 2119478,09 3161,98 4698,26 декабрь 2017
78 с. Старое Шайгово, ул. Рабочая, д. 4 1965 не проводился кирпич 2 2 392,90 368,80 368,80 18 2460,00 0,00 0,00 0,00 2460,00 6,67 4698,26 декабрь 2017
79 с. Старое Шайгово, ул. Юбилейная, д. 6 1983 не проводился кирпич 3 2 1067,40 943,45 828,08 33 1760538,69 0,00 0,00 0,00 1760538,69 1866,06 4698,26 декабрь 2017
Итого по Темниковскому району: X X X X X 6428,10 5843,80 5408,70 251 6145851,77 0,00 0,00 0,00 6145851,77 1051,69 4698,26 X
80 г. Темников, ул. Бараева, д. 11 1983 не проводился кирпич 2 3 957,90 837,70 671,70 31 687427,84 0,00 0,00 0,00 687427,84 820,61 4698,26 декабрь 2017
81 г. Темников, ул. Белинского, д. 10 1971 не проводился кирпич 2 1 343,70 312,00 276,50 8 879499,12 0,00 0,00 0,00 879499,12 2818,91 4698,26 декабрь 2017
82 г. Темников, ул. Белинского, д. 39 1977 не проводился кирпич 2 3 986,50 875,00 781,50 39 2154577,52 0,00 0,00 0,00 2154577,52 2462,37 4698,26 декабрь 2017
83 д. Андреевка, ул. Молодежная, д. 1 1977 не проводился панель 5 4 3700,00 3452,20 3312,10 148 1373997,43 0,00 0,00 0,00 1373997,43 398,01 4698,26 декабрь 2017
84 с. Урей 3-й, ул. Советская, д. 9 1982 не проводился кирпич 2 1 440,00 366,90 366,90 25 1050349,86 0,00 0,00 0,00 1050349,86 2862,77 4698,26 декабрь 2017
Итого по Теньгушевскому району: X X X X X 2507,90 2331,10 2178,00 116 1260038,01 0,00 0,00 0,00 1260038,01 540,53 4698,26 X
85 с. Теньгушево, ул. Ленина, д. 129 1986 не проводился кирпич 2 3 932,60 863,50 863,50 47 261784,57 0,00 0,00 0,00 261784,57 303,17 4698,26 декабрь 2017
86 с. Теньгушево, ул. Ленина, д. 135 1990 не проводился кирпич 3 3 1575,30 1467,60 1314,50 69 998253,44 0,00 0,00 0,00 998253,44 680,19 4698,26 декабрь 2017
Итого по Торбеевскому району: X X X X X 1437,20 1333,10 1144,80 54 5743839,23 0,00 0,00 0,00 5743839,23 4308,63 4698,26 X
87 р.п. Торбеево, мкр. 2-й, д. 5 1960 не проводился кирпич 2 2 662,60 612,80 612,80 19 3322716,87 0,00 0,00 0,00 3322716,87 5422,19 4698,26 декабрь 2017
88 р.п. Торбеево, ул. Мичурина, д. 41 1966 не проводился кирпич 2 2 354,60 354,60 217,30 17 11592,00 0,00 0,00 0,00 11592,00 32,69 4698,26 декабрь 2017
89 р.п. Торбеево, ул. Мичурина, д. 43 1966 не проводился кирпич 2 2 420,00 365,70 314,70 18 2409530,36 0,00 0,00 0,00 2409530,36 6588,82 4698,26 декабрь 2017
Итого по Чамзинскому району: X X X X X 15842,40 15182,80 13049,40 843 17264943,49 0,00 0,00 0,00 17264943,49 1137,14 4698,26 X
90 р.п. Комсомольский, мкр. 1-й, д. 23 1990 не проводился кирпич 5 12 8219,90 7971,00 7568,60 360 6765528,47 0,00 0,00 0,00 6765528,47 848,77 4698,26 декабрь 2017
91 р.п. Комсомольский, мкр. 1-й, д. 36 1976 не проводился кирпич 5 2 3125,70 2999,90 2530,50 229 2929073,27 0,00 0,00 0,00 2929073,27 976,39 4698,26 декабрь 2017
92 р.п. Комсомольский, ул. Парковая, д. 2 1962 не проводился кирпич 3 2 832,70 782,50 424,30 85 1979815,57 0,00 0,00 0,00 1979815,57 2530,12 4698,26 декабрь 2017
93 р.п. Чамзинка, мкр. 6-й, д. 21 1983 не проводился кирпич 3 4 1773,50 1645,00 1340,50 81 2676069,79 0,00 0,00 0,00 2676069,79 1626,79 4698,26 декабрь 2017
94 с. Апраксино, ул. Центральная, д. 6 1983 не проводился кирпич 3 3 1890,60 1784,40 1185,50 88 2914456,39 0,00 0,00 0,00 2914456,39 1633,30 4698,26 декабрь 2017
Итого по городскому округу Саранск: X X X X X 653468,72 575186,71 465194,86 29546 377989644,48 0,00 0,00 0,00 377989644,48 657,16 4698,26 X
95 г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 8 1966 не проводился панель 5 3 3214,00 2904,70 1638,80 84 1999145,77 0,00 0,00 0,00 1999145,77 688,25 4698,26 декабрь 2017
96 г. Саранск, пр. Ленина, д. 1 1961 не проводился кирпич 5 5 7177,75 6834,54 5123,89 173 9805591,32 0,00 0,00 0,00 9805591,32 1434,71 4698,26 декабрь 2017
97 г. Саранск, пр. Ленина, д. 20 1940 не проводился кирпич 3 3 1362,30 1149,30 740,50 33 2763887,30 0,00 0,00 0,00 2763887,30 2404,84 4698,26 декабрь 2017
98 г. Саранск, пр. Ленина, д. 23 1963 2008 кирпич 2 5 2941,50 2753,50 2232,40 69 3111255,23 0,00 0,00 0,00 3111255,23 1129,93 4698,26 декабрь 2017
99 г. Саранск, пр. Ленина, д. 26 1959 не проводился кирпич 4 2 1395,47 1292,76 1049,07 32 2212118,58 0,00 0,00 0,00 2212118,58 1711,16 4698,26 декабрь 2017
100 г. Саранск, пр. Ленина, д. 28 1959 не проводился кирпич 4 2 1645,20 1330,56 1123,76 39 2242771,95 0,00 0,00 0,00 2242771,95 1685,58 4698,26 декабрь 2017
101 г. Саранск, пр. Ленина, д. 30 1948 не проводился кирпич 3 2 812,10 724,60 598,80 17 857650,03 0,00 0,00 0,00 857650,03 1183,62 4698,26 декабрь 2017
102 г. Саранск, пр. Ленина, д. 30а 1983 не проводился кирпич 14 1 4778,00 4619,40 3614,40 163 2876985,86 0,00 0,00 0,00 2876985,86 622,81 4698,26 декабрь 2017
103 г. Саранск, пр. Ленина, д. 31 1953 не проводился кирпич 4 3 3221,10 2931,20 2021,90 66 3965773,81 0,00 0,00 0,00 3965773,81 1352,95 4698,26 декабрь 2017
104 г. Саранск, пр. Ленина, д. 33 1952 не проводился кирпич 3 2 1270,00 1092,60 832,30 20 2270758,50 0,00 0,00 0,00 2270758,50 2078,31 4698,26 декабрь 2017
105 г. Саранск, пр. Ленина, д. 37 1950 не проводился кирпич 3 2 1541,00 1045,40 988,40 27 2316931,61 0,00 0,00 0,00 2316931,61 2216,31 4698,26 декабрь 2017
106 г. Саранск, пр. Ленина, д. 39 1960 не проводился кирпич 3 2 1023,60 908,91 710,11 29 1968301,47 0,00 0,00 0,00 1968301,47 2165,56 4698,26 декабрь 2017
107 г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, д. 66 1991 не проводился кирпич 5 8 5740,60 5435,40 4532,50 259 8660,00 0,00 0,00 0,00 8660,00 1,59 4698,26 декабрь 2017
108 г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 81 1961 не проводился кирпич 5 2 1611,04 1493,59 1334,22 175 2201601,69 0,00 0,00 0,00 2201601,69 1474,03 4698,26 декабрь 2017
109 г. Саранск, ул. Васенко, д. 1 1940 не проводился кирпич 4 4 4702,00 4375,41 2573,02 131 5534232,47 0,00 0,00 0,00 5534232,47 1264,85 4698,26 декабрь 2017
110 г. Саранск, ул. Васенко, д. 2 1957 не проводился кирпич 4 4 4667,00 4351,05 2555,18 153 5485039,56 0,00 0,00 0,00 5485039,56 1260,62 4698,26 декабрь 2017
111 г. Саранск, ул. Васенко, д. 8 1962 не проводился кирпич 5 4 3936,90 3604,90 2383,20 115 9028340,48 0,00 0,00 0,00 9028340,48 2504,46 4698,26 декабрь 2017
112 г. Саранск, ул. Васенко, д. 12 1962 не проводился кирпич 4 3 2825,40 2693,00 1716,00 71 3976953,69 0,00 0,00 0,00 3976953,69 1476,77 4698,26 декабрь 2017
113 г. Саранск, ул. Володарского, д. 60а 1978 не проводился панель 9 2 4067,40 3783,85 3637,72 151 1291859,29 0,00 0,00 0,00 1291859,29 341,41 4698,26 декабрь 2017
114 г. Саранск, ул. Володарского, д. 60б 1981 не проводился панель 9 2 4457,90 4140,65 3876,50 166 1385746,67 0,00 0,00 0,00 1385746,67 334,67 4698,26 декабрь 2017
115 г. Саранск, ул. Гагарина, д. 11 1983 не проводился кирпич 9 1 5135,30 5100,60 4183,86 361 2189376,93 0,00 0,00 0,00 2189376,93 429,24 4698,26 декабрь 2017
116 г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 16 1986 не проводился кирпич 12 2 6852,30 6541,80 6127,10 259 2562934,09 0,00 0,00 0,00 2562934,09 391,78 4698,26 декабрь 2017
117 г. Саранск, ул. Крупской, д. 22, корп. 1 1981 не проводился кирпич 9 1 1957,53 1800,93 1580,14 70 664867,51 0,00 0,00 0,00 664867,51 369,18 4698,26 декабрь 2017
118 г. Саранск, ул. М.Расковой, д. 13 1961 не проводился кирпич 2 2 694,10 634,40 605,00 30 4109,00 0,00 0,00 0,00 4109,00 6,48 4698,26 декабрь 2017
119 г. Саранск, ул. Пионерская, д. 8 1972 не проводился кирпич 5 4 3415,00 3020,00 2823,00 138 3505409,46 0,00 0,00 0,00 3505409,46 1160,73 4698,26 декабрь 2017
120 г. Саранск, ул. Полежаева, д. 30 1961 не проводился кирпич 4 2 1891,62 1228,00 959,70 46 2076538,36 0,00 0,00 0,00 2076538,36 1690,99 4698,26 декабрь 2017
121 г. Саранск, ул. Полежаева, д. 80 1986 не проводился кирпич 9 8 16376,80 14591,70 12496,08 707 2180051,01 0,00 0,00 0,00 2180051,01 149,40 4698,26 декабрь 2017
