ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2019 года № 513
г.Саранск
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Мордовия
от 6 февраля 2019 г. № 53
Правительство Республики Мордовия
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Мордовия от 6 февраля 2019 г. № 53 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства», республиканской целевой программы «Жилище» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Мордовия» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Республики Мордовия от 1 апреля 2019 г. № 160, от 3 апреля 2019 г. № 163, от 7 июня 2019 г. № 260, от 20 июня 2019 г. № 276, от 30 июля 2019 г. № 325, от 16 сентября 2019 г. № 378, от 11 ноября 2019 г. № 442) следующие изменения:
1) в государственной программе развития жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства:
в позиции «Объемы финансового обеспечения Государственной программы» паспорта:
цифры «19 517 108,9» заменить цифрами «19 674 142,1»;
цифры «3 831 825,4» заменить цифрами «3 865 425,1»;
цифры «2 556 450,9» заменить цифрами «2 679 884,3»;
цифры «1 783 168,3» заменить цифрами «1 937 393,2»;
цифры «262 703,4» заменить цифрами «295 963,7»;
цифры «152 319,8» заменить цифрами «273 284,3»;
цифры «2 997 772,8» заменить цифрами «2 999 346,6»;
цифры «629 211,5» заменить цифрами «629 550,9»;
цифры «406 090,8» заменить цифрами «407 325,2»;
цифры «105 765,0» заменить цифрами «106 999,4»;
цифры «10 765,6» заменить цифрами «12 000,0»;
цифры «5 766 678,0» заменить цифрами «5 923 711,1»;
в части второй раздела 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы»:
цифры «19 517 108,9» заменить цифрами «19 674 142,1»;
цифры «1 783 168,3» заменить цифрами «1 937 393,2»;
цифры «2 997 772,8» заменить цифрами «2 999 346,6»;
цифры «105 765,0» заменить цифрами «106 999,4»;
в разделе «Республиканская целевая программа «Жилище» приложения 1:
строку 1.2 изложить в следующей редакции:
1.2 | по проектам жилищного строительства в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в рамках регионального проекта «Жилье» | тыс. кв. метров общей площади жилья | 96,68 | 25,4 | 31,4 | | | | | |
дополнить строками 1.2.2-1.2.3 следующего содержания:
1.2.2 | в рамках застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 в рп Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | тыс. кв. метров общей площади жилья | | | 1,4 | | | | | |
1.2.3 | в рамках комплексной застройки многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска | тыс. кв. метров общей площади жилья | | | 30,0 | | | | | |
в приложении 3:
строки 5.18.1.2-5.18.1.3 изложить в следующей редакции:
5.18.1.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства (реконструкции) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья** | Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных образований | 01.01.2019 | 31.12.2024 | создание условий для строительства жилья, в т.ч. стандартного класса | снижение интенсивности развития жилищного строительства | годовой объем ввода жилья; доля ввода стандартного жилья в общем объеме ввода жилья |
5.18.1.3 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья*** | Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных образований | 01.01.2019 | 31.12.2024 | создание условий для строительства жилья, в т.ч. стандартного класса | снижение интенсивности развития жилищного строительства | годовой объем ввода жилья; доля ввода стандартного жилья в общем объеме ввода жилья |
сноску изложить в следующей редакции:
«* По проектам жилищного строительства «Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами в кварталах, ограниченных ул. Полежаева, ул. Титова, ул. Коммунистическая, ул. Дальняя, ул. Лесная, ул. Пионерская» и «Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска».
** По проектам жилищного строительства «Застройка индивидуальными жилыми домами Ж-1 в рп Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия» и «Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска».
*** По проекту жилищного строительства «Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска».»;
в позиции «Объемы и источники финансирования Программы» приложения 4:
цифры «5 766 678,0» заменить цифрами «5 923 711,1»;
цифры «727 727,9» заменить цифрами «881 952,8»;
цифры «2 716 632,3» заменить цифрами «2 718 206,1»;
цифры «82 117,8» заменить цифрами «83 352,2»;
цифры «1 061 495,1» заменить цифрами «1 095 094,8»;
цифры «202 987,8» заменить цифрами «236 248,1»;
цифры «584 963,7» заменить цифрами «585 303,1»;
цифры «783 814,9» заменить цифрами «907 248,3»;
цифры «54 963,1» заменить цифрами «175 927,7»;
цифры «389 572,2» заменить цифрами «390 806,6»;
цифры «10 079,6» заменить цифрами «11 314,0»;
в приложении 9:
строку «Государственная программа Республики Мордовия» изложить в следующей редакции:
Государственная программа Республики Мордовия | Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства | всего | 3865425,1 | 2679884,3 | 2240177,4 | 3025881,3 | 3135662,2 | 2942992,2 | 1784119,6 |
в том числе: | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | 295963,7 | 273 284,3 | 223890,9 | 360335,4 | 394029,3 | 311206,8 | 78 682,8 | ||
республиканский бюджет Республики Мордовия | 629550,9 | 407 325,2 | 306014,2 | 431816,2 | 433616,2 | 404526,7 | 386 497,2 | ||
местный бюджет | 10847,4 | 12 000,0 | 11349,8 | 20536,9 | 20 124,1 | 19 211,6 | 12 929,6 | ||
внебюджетные источники | 2676139,3 | 1699280,3 | 1410901,7 | 1429069,6 | 1470840,0 | 1356932,0 | 1306010,0 | ||
средства Фонда | 252923,8 | 287 994,5 | 288020,8 | 784123,2 | 817052,6 | 851115,1 | 0,0 |
строку «Республиканская целевая программа «Жилище» изложить в следующей редакции:
РЦП | Республиканская целевая программа «Жилище» | всего | 1095094,8 | 907 248,3 | 683109,6 | 837150,9 | 843047,2 | 818997,1 | 739 063,2 |
федеральный бюджет | 236248,1 | 175 927,7 | 55277,8 | 122354,4 | 122673,5 | 124702,6 | 44 768,7 | ||
республиканский бюджет Республики Мордовия | 585303,1 | 390 806,6 | 288052,2 | 371470,3 | 378244,1 | 352164,9 | 352 164,9 | ||
местный бюджет | 8 543,6 | 11 314,0 | 10579,6 | 14126,2 | 12 929,6 | 12 929,6 | 12 929,6 | ||
внебюджетные источники | 265000,0 | 329 200,0 | 329200,0 | 329200,0 | 329200,0 | 329200,0 | 329 200,0 |
строки 5.18-5.18.1.3 изложить в следующей редакции:
5.18 | Региональный проект «Жилье» | всего | 131 369,7 | 123 433,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 111 476,3 | 120 964,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Мордовия | 18 915,7 | 1 234,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 977,7 | 1 234,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5.18.1 | Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов | всего | 131 369,7 | 123 433,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 111 476,3 | 120 964,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Мордовия | 18 915,7 | 1 234,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 977,7 | 1 234,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5.18.1.1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры (дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения) в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | всего | 131 369,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 111 476,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Мордовия | 18 915,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 977,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5.18.1.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства (реконструкции) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | всего | 0,0 | 95 453,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 93 544,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Мордовия | 0,0 | 954,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 954,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5.18.1.3 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | всего | 0,0 | 27 980,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 27 420,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Мордовия | 0,0 | 279,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 279,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в приложении 10:
строку «Государственная программа Республики Мордовия» изложить в следующей редакции:
Государственная программа Республики Мордовия | Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства | Минстрой Республики Мордовия | 040 | 629550,9 | 407325,2 | 306014,2 | 431816,2 | 433616,2 | 404526,7 | 386 497,2 |
строку «Республиканская целевая программа «Жилище» изложить в следующей редакции:
Республиканская целевая программа | Республиканская целевая программа «Жилище» | Минстрой Республики Мордовия | 04Б | 585303,1 | 390806,6 | 288052,2 | 371470,3 | 378244,1 | 352164,9 | 352164,9 |
строки
Региональный проект | Региональный проект «Жилье» | Минстрой Республики Мордовия | 04БF1 | 18576,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | Минстрой Республики Мордовия | 04БF1 | | | | | 18576,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры (дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения) в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | Минстрой Республики Мордовия | 04БF1 | 520 | 07 | 01 | 804 | 18576,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства (реконструкции) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | Минстрой Республики Мордовия | 04БF1 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | Минстрой Республики Мордовия | 04БF1 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
изложить в следующей редакции:
Региональный проект | Региональный проект «Жилье» | Минстрой Республики Мордовия | 04БF1 | 18915,7 | 1234,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | Минстрой Республики Мордовия | 04БF1 | | | | | 18915,7 | 1234,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры (дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения) в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | Минстрой Республики Мордовия | 04БF1 | 520 | 07 | 01 | 804 | 18915,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства (реконструкции) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | Минстрой Республики Мордовия | 04БF1 | | | | | 0,0 | 954,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | Минстрой Республики Мордовия | 04БF1 | | | | | 0,0 | 279,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2) в республиканской целевой программе «Жилище»:
в позиции «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта:
цифры «5 766 477,3» заменить цифрами «5 923 711,1»;
цифры «727 727,9» заменить цифрами «881 952,8»;
цифры «2 716 632,3» заменить цифрами «2 718 206,1»;
цифры «81 917,1» заменить цифрами «83 352,2»;
цифры «1 061 294,4» заменить цифрами «1 095 094,8»;
цифры «202 987,8» заменить цифрами «236 248,1»;
цифры «584 963,7» заменить цифрами «585 303,1»;
цифры «8 342,9» заменить цифрами «8 543,6»;
цифры «783 814,9» заменить цифрами «907 248,3»;
цифры «54 963,1» заменить цифрами «175 927,7»;
цифры «389 572,2» заменить цифрами «390 806,6»;
цифры «10 079,6» заменить цифрами «11 314,0»;
главу 16 раздела 3 «Перечень программных мероприятий» дополнить частью следующего содержания:
«Прогноз строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, представлен в приложении 15.1.»;
в части первой раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы»:
цифры «5 766 477,3» заменить цифрами «5 923 711,1»;
цифры «727 727,9» заменить цифрами «881 952,8»;
цифры «2 716 632,3» заменить цифрами «2 718 206,1»;
цифры «81 917,1» заменить цифрами «83 352,2»;
в приложении 1:
строку 1.2 изложить в следующей редакции:
1.2 | по проектам жилищного строительства в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в рамках регионального проекта «Жилье» | тыс. кв. метров общей площади жилья | 96,68 | 25,4 | 31,4 | | | | | |
дополнить строками 1.2.2-1.2.3 следующего содержания:
1.2.2 | в рамках застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 в рп Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | тыс. кв. метров общей площади жилья | | | 1,4 | | | | | |
1.2.3 | в рамках комплексной застройки многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска | тыс. кв. метров общей площади жилья | | | 30,0 | | | | | |
в приложении 2:
строки 18.1.2-18.1.3 изложить в следующей редакции:
18.1.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства (реконструкции) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья** | Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных образований | 01.01.2019 | 31.12.2024 | создание условий для строительства жилья, в т.ч. стандартного класса | снижение интенсивности развития жилищного строительства | годовой объем ввода жилья; доля ввода стандартного жилья в общем объеме ввода жилья |
18.1.3 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья*** | Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия во взаимодействии с администрациями муниципальных образований | 01.01.2019 | 31.12.2024 | создание условий для строительства жилья, в т.ч. стандартного класса | снижение интенсивности развития жилищного строительства | годовой объем ввода жилья; доля ввода стандартного жилья в общем объеме ввода жилья |
сноску изложить в следующей редакции:
«* По проектам жилищного строительства «Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами в кварталах, ограниченных ул. Полежаева, ул. Титова, ул. Коммунистическая, ул. Дальняя, ул. Лесная, ул. Пионерская» и «Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска».
** По проектам жилищного строительства «Застройка индивидуальными жилыми домами Ж-1 в рп Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия» и «Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска».
*** По проекту жилищного строительства «Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска».»;
приложение 14 изложить в следующей редакции:
«Приложение 14
к Республиканской целевой
программе «Жилище»
Прогноз
строительства (реконструкции) автомобильных дорог в рамках реализации проектов
по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,
предусматривающих строительство жилья*
(тыс. рублей)
Наименование объекта | Строительство автомобильной дороги УПТ-1 в 5 микрорайоне и УПТ-5 в 4 микрорайоне комплексной застройки многоквартирными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранск** | Строительство автодороги по ул. К.Белоуса и А.Осипова в рп Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия*** | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Мощность | 1,185 км | 0,8275 | 2,0125 км | |||
Капитальные вложения | 2020 год | всего | 88 169,1 | 7 284,1 | 95 453,2 | |
в том числе: | федеральный бюджет | 86 405,7 | 7 138,3 | 93 544,0 | ||
республиканский бюджет Республики Мордовия | 881,7 | 72,9 | 954,6 | |||
местный бюджет | 881,7 | 72,9 | 954,6 |
* Перечень объектов и объемы капитальных вложений подлежат ежегодному уточнению при условии участия Республики Мордовия в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
** В рамках комплексной застройки многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска.
*** В рамках застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 в рп Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.»;
дополнить приложением 15.1 следующего содержания:
«Приложение 15.1
к Республиканской целевой
программе «Жилище»
Прогноз
строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и (или)
теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий,
расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих
строительство жилья*
(тыс. рублей)
Наименование объекта | Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска. Проект застройки четвертого микрорайона. Инженерные сети. Сети водоотведения** | Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска. Проект застройки четвертого микрорайона. Инженерные сети. Сети водоснабжения** | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Мощность | 1,284 км | 1,7 км | 2,984 км | |||
Капитальные вложения | 2020 год | всего | 5 628,2 | 22 352,0 | 27 980,2 | |
в том числе: | федеральный бюджет | 5 515,6 | 21 905,0 | 27 420,6 | ||
республиканский бюджет Республики Мордовия | 56,3 | 223,5 | 279,8 | |||
местный бюджет | 56,3 | 223,5 | 279,8 |
* Перечень объектов и объемы капитальных вложений подлежат ежегодному уточнению при условии участия Республики Мордовия в федеральном проекте «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
** В рамках комплексной застройки многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска.»;
в приложении 16:
строку «Республиканская целевая программа «Жилище» изложить в следующей редакции:
Республиканская целевая программа | Республиканская целевая программа «Жилище» | всего | 5923711,1 | 1095 094,8 | 907248,3 | 683109,6 | 837150,9 | 843047,2 | 818997,1 | 739063,2 |
федеральный бюджет | 881 952,8 | 236 248,1 | 175927,7 | 55 277,8 | 122354,4 | 122673,5 | 124702,6 | 44768,7 | ||
республиканский бюджет Республики Мордовия | 2718206,1 | 585 303,1 | 390806,6 | 288 052,2 | 371470,3 | 378244,1 | 352164,9 | 352164,9 | ||
местный бюджет | 83 352,2 | 8 543,6 | 11 314,0 | 10 579,6 | 14126,2 | 12929,6 | 12929,6 | 12929,6 | ||
внебюджетные источники | 2240200,0 | 265 000,0 | 329200,0 | 329 200,0 | 329200,0 | 329200,0 | 329200,0 | 329200,0 |
строки 18-18.1.3 изложить в следующей редакции:
18 | Региональный проект «Жилье» | всего | 254 803,1 | 131 369,7 | 123433,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 232 440,9 | 111 476,3 | 120964,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Мордовия | 20 150,1 | 18 915,7 | 1 234,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 2 212,1 | 977,7 | 1 234,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
18.1 | Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов | всего | 254 803,1 | 131 369,7 | 123433,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 232 440,9 | 111 476,3 | 120964,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Мордовия | 20 150,1 | 18 915,7 | 1 234,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 2 212,1 | 977,7 | 1 234,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
18.1.1 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры (дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения) в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | всего | 131 709,1 | 131 709,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 111 476,3 | 111 476,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Мордовия | 18 915,7 | 18 915,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 1 317,1 | 1 317,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
18.1.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства (реконструкции) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | всего | 95 453,2 | 0,0 | 95 453,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 93 544,0 | 0,0 | 93 544,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Мордовия | 954,6 | 0,0 | 954,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 954,6 | 0,0 | 954,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
18.1.3 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | всего | 27 980,2 | 0,0 | 27 980,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 27 420,6 | 0,0 | 27 420,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Мордовия | 279,8 | 0,0 | 279,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 279,8 | 0,0 | 279,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Мордовия В. Сушков