ПОКАЗАТЕЛИ | Ед изм | 2007 год прогноз |
Производство сельскохозяйственной продукции | ||
Зерно (в весе после доработки) | Тонн | 41810 |
Картофель в хозяйствах населения | Тонн | 9468 |
Скот в сельскохозяйственных предприятиях (в живом весе) | Тонн | 940 |
Скот в хозяйствах населения (в живом весе) | Тонн | 969 |
Молоко в сельскохозяйственных предприятиях | Тонн | 8748 |
Молоко в хозяйствах населения | Тонн | 4498 |
Закупки сельскохозяйственной продукции | ||
(все категории хозяйств) | ||
Зерно (в весе после доработки) | Тонн | 10000 |
Картофель в хозяйствах населения | тонн | 130 |
Скот в сельскохозяйственных предприятиях (в живом весе) | тонн | 800 |
Скот в хозяйствах населения (в живом весе) | тонн | 365 |
Молоко в сельскохозяйственных предприятиях | тонн | 7600 |
Молоко в хозяйствах населения | тонн | 1200 |
Потребительский рынок | ||
Оборот розничной торговли | тыс. руб | 196111 |
Оборот общественного питания | тыс. руб | 402 |
Розничный товарооборот - все каналы реализации | тыс. руб. | 196513 |
Объем платных услуг населению | тыс. руб | 45869 |
в т.ч. бытовые услуги | тыс. руб | 1246 |
Реализация водки и ликероводочных изделий | далл | 6110 |
Прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб | 56313 |
Прибыль (убыток) сальдо | тыс. руб | 56313 |
Трудовые ресурсы | ||
Численность занятых в экономике - всего | человек | 3363 |
из них: | ||
в материальном производстве | человек | 1718 |
в непроизводственной сфере | человек | 1445 |
Лица имеющих статус безработного (в среднегодовом исчислении) | человек | 80 |
Доля безработных в общей численности экономически активного населения (уровень зарегистрированной безработицы) | % | 2,3 |
Баланс денежных доходов и расходов населения | ||
Доходы - всего | тыс. руб | 257280 |
в том числе: | ||
Оплата труда | тыс. руб | 122183 |
в том числе | ||
оплата труда в сфере материального производства | тыс. руб | |
Социальные выплаты - всего | тыс. руб | 132275 |
из них: | ||
Пенсии и пособия | тыс. руб | 131641 |
Стипендии | тыс. руб | 634 |
Прочие доходы | тыс. руб | 2822 |
Расходы и сбережения - всего | тыс. руб | 198106 |
в том числе: | ||
Покупка товаров и оплата услуг | тыс. руб | 156888 |
из них: | ||
Покупка товаров | тыс. руб | 94133 |
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) | тыс. руб | 59174 |
--------------------------------
<*> показатели будут уточнены от факта 2006 года