НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ОБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ЭК | Сумма |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРАНСКА 01 26968,6 | |||||||
РАЗДЕЛ | |||||||
Государственное управление и местное 01 01 18146,9 самоуправление | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Функционирование органов местного 01 01 06 18146,9 самоуправления | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Содержание органов местного 01 01 06 026 10046,8 самоуправления | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Денежное содержание аппарата 01 01 06 026 027 10046,8 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 01 06 026 027 100000 10046,8 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 01 06 026 027 110000 9516,5 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Оплата труда 01 01 06 026 027 110100 7067,5 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата труда гражданских служащих 01 01 06 026 027 110110 7067,5 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Выходное пособие при увольнении 01 01 06 026 027 110130 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Начисления на оплату труда (единый 01 01 06 026 027 110200 2449,0 социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 01 06 026 027 130000 530,3 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 01 06 026 027 130300 530,3 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 01 06 026 027 130330 530,3 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие трансферты населения 01 01 06 026 027 130339 530,3 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Обеспечение деятельности органов 01 01 06 027 8100,1 местного самоуправления | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Расходы на содержание аппарата 01 01 06 027 029 8100,1 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 01 06 027 029 100000 6161,1 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 01 06 027 029 110000 6161,1 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Приобретение предметов снабжения и 01 01 06 027 029 110300 230,0 расходных материалов | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата горюче-смазочных материалов 01 01 06 027 029 110340 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие расходные материалы и предметы 01 01 06 027 029 110350 230,0 снабжения | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Командировки и служебные разъезды 01 01 06 027 029 110400 60,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Транспортные услуги 01 01 06 027 029 110500 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Оплата услуг связи 01 01 06 027 029 110600 844,5 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Оплата коммунальных услуг 01 01 06 027 029 110700 986,1 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата содержания помещений 01 01 06 027 029 110710 195,9 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата потребления тепловой энергии 01 01 06 027 029 110720 439,4 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Оплата отопления и технологических 01 01 06 027 029 110721 439,4 нужд | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата потребления электрической 01 01 06 027 029 110730 263,0 энергии | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата водоснабжения помещений 01 01 06 027 029 110740 82,9 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата аренды помещений 01 01 06 027 029 110750 4,5 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие коммунальные услуги 01 01 06 027 029 110770 0,4 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 01 01 06 027 029 111000 4040,5 товаров и оплату услуг | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата текущего ремонта оборудования и 01 01 06 027 029 111020 109,5 инвентаря | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата текущего ремонта зданий и 01 01 06 027 029 111030 2420,0 сооружений | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы 01 01 06 027 029 111040 1511,0 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Расходы по вневедомственной охране 01 01 06 027 029 111043 911,9 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие текущие расходы 01 01 06 027 029 111048 599,1 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Капитальные расходы 01 01 06 027 029 200000 1939,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Капитальные вложения в основные фонды 01 01 06 027 029 240000 1939,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Приобретение и модернизация 01 01 06 027 029 240100 1819,0 оборудования и предметов длительного пользования | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Приобретение и модернизация 01 01 06 027 029 240120 1819,0 непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Капитальный ремонт 01 01 06 027 029 240300 120,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Капитальный ремонт объектов 01 01 06 027 029 240330 120,0 непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | |||||||
РАЗДЕЛ | |||||||
Прочие расходы 01 30 8821,7 | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Резервные фонды 01 30 01 1000,0 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Резервные фонды 01 30 01 510 1000,0 | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Формирование резервных фондов 01 30 01 510 435 1000,0 исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 30 01 510 435 100000 1000,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 30 01 510 435 110000 1000,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 01 30 01 510 435 111000 1000,0 товаров и оплату услуг | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы 01 30 01 510 435 111040 1000,0 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие текущие расходы 01 30 01 510 435 111048 1000,0 | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим 01 30 04 7821,7 подразделам | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим 01 30 04 515 7821,7 целевым статьям | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим 01 30 04 515 397 7821,7 видам расходов | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 30 04 515 397 100000 7821,7 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 30 04 515 397 110000 7554,3 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Оплата труда 01 30 04 515 397 110100 131,8 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата труда гражданских служащих 01 30 04 515 397 110110 131,8 | |||||||
Начисления на оплату труда (единый 01 30 04 515 397 110200 43,5 социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 01 30 04 515 397 111000 7379,0 товаров и оплату услуг | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы 01 30 04 515 397 111040 7379,0 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие текущие расходы 01 30 04 515 397 111048 7379,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 30 04 515 397 130000 267,4 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Субсидии и субвенции 01 30 04 515 397 130100 0,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие субсидии 01 30 04 515 397 130140 0,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 30 04 515 397 130300 267,4 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 30 04 515 397 130330 267,4 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие трансферты населения 01 30 04 515 397 130339 267,4 | |||||||
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 02 698358,7 ГОРОДА САРАНСКА | |||||||
РАЗДЕЛ | |||||||
Государственное управление и местное 02 01 16534,6 самоуправление | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Функционирование органов местного 02 01 06 16534,6 самоуправления | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Содержание органов местного 02 01 06 026 7488,6 самоуправления | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Денежное содержание аппарата 02 01 06 026 027 7488,6 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 02 01 06 026 027 100000 7488,6 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 02 01 06 026 027 110000 7253,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Оплата труда 02 01 06 026 027 110100 5440,1 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата труда гражданских служащих 02 01 06 026 027 110110 5440,1 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Начисления на оплату труда (единый 02 01 06 026 027 110200 1812,9 социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 02 01 06 026 027 130000 235,6 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 02 01 06 026 027 130300 235,6 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 02 01 06 026 027 130330 235,6 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие трансферты населения 01 01 06 026 027 130339 235,6 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Обеспечение деятельности органов 02 01 06 027 9046,0 местного самоуправления | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Расходы на содержание аппарата 02 01 06 027 029 9046,0 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 02 01 06 027 029 100000 7921,5 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 02 01 06 027 029 110000 7921,5 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Приобретение предметов снабжения и 02 01 06 027 029 110300 929,5 расходных материалов | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата горюче-смазочных материалов 02 01 06 027 029 110340 478,8 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие расходные материалы и предметы 02 01 06 027 029 110350 450,7 снабжения | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Командировки и служебные разъезды 02 01 06 027 029 110400 224,7 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Транспортные услуги 02 01 06 027 029 110500 5009,4 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
расходы на обязательное страхование 02 01 06 027 029 110510 7,1 гражданской ответственности владельцев транспортных средств | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Транспортные услуги (за исключением 02 01 06 027 029 110520 5002,3 расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Оплата услуг связи 02 01 06 027 029 110600 483,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Оплата коммунальных услуг 02 01 06 027 029 110700 307,9 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата содержания помещений 02 01 06 027 029 110710 200,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата потребления тепловой энергии 02 01 06 027 029 110720 0,0 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Оплата отопления и технологических 02 01 06 027 029 110721 0,0 нужд | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата потребления электрической 02 01 06 027 029 110730 100,1 энергии | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата водоснабжения помещений 02 01 06 027 029 110740 7,8 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата аренды помещений 02 01 06 027 029 110750 0,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 02 01 06 027 029 111000 967,0 товаров и оплату услуг | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата текущего ремонта оборудования и 02 01 06 027 029 111020 110,2 инвентаря | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата текущего ремонта зданий и 02 01 06 027 029 111030 400,0 сооружений | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы 02 01 06 027 029 111040 456,8 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие текущие расходы 02 01 06 027 029 111048 456,8 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Капитальные расходы 02 01 06 027 029 200000 1124,5 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Капитальные вложения в основные фонды 02 01 06 027 029 240000 1124,5 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Приобретение и модернизация 02 01 06 027 029 240100 1124,5 оборудования и предметов длительного пользования | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Приобретение и модернизация 02 01 06 027 029 240120 1124,5 непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Капитальный ремонт 02 01 06 027 029 240300 0,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Капитальный ремонт объектов 02 01 06 027 029 240330 0,0 непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Капитальный ремонт объектов 02 01 06 027 029 240330 0,0 непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | |||||||
РАЗДЕЛ | |||||||
Правоохранительная деятельность и 02 05 8605,9 обеспечение безопасности государства | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Органы внутренних дел 02 05 01 8605,9 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Обеспечение личного состава войск 02 05 01 601 8605,9 (сил) | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Содержание подведомственных структур 02 05 01 601 075 8605,9 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 02 05 01 601 075 100000 8562,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 02 05 01 601 075 110000 7588,7 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Оплата труда 02 05 01 601 075 110100 6960,7 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата труда гражданских служащих 02 05 01 601 075 110110 229,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Денежное довольствие военнослужащих 02 05 01 601 075 110120 6719,2 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Выходное пособие при увольнении 02 05 01 601 075 110130 12,5 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Компенсация налога на доходы 02 05 01 601 075 110150 0,0 физических лиц | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Начисления на оплату труда (единый 02 05 01 601 075 110200 84,1 социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Приобретение предметов снабжения и 02 05 01 601 075 110300 242,3 расходных материалов | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Мягкий инвентарь и обмундирование 02 05 01 601 075 110320 31,3 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Продукты питания 02 05 01 601 075 110330 0,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата горюче-смазочных материалов 02 05 01 601 075 110340 168,4 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие расходные материалы и предметы 02 05 01 601 075 110350 42,6 снабжения | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Командировки и служебные разъезды 02 05 01 601 075 110400 4,8 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Транспортные услуги 02 05 01 601 075 110500 55,2 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
расходы на обязательное страхование 02 05 01 601 075 110510 42,4 гражданской ответственности владельцев транспортных средств | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Транспортные услуги (за исключением 02 05 01 601 075 110520 12,8 расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Оплата услуг связи 02 05 01 601 075 110600 4,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Оплата коммунальных услуг 02 05 01 601 075 110700 149,5 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата потребления тепловой энергии 02 05 01 601 075 110720 84,7 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Оплата отопления и технологических 02 05 01 601 075 110721 84,7 нужд | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата потребления электрической 02 05 01 601 075 110730 55,7 энергии | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата водоснабжения помещений 02 05 01 601 075 110740 9,1 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата аренды помещений 02 05 01 601 075 110750 0,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 02 05 01 601 075 111000 88,1 товаров и оплату услуг | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата текущего ремонта оборудования и 02 05 01 601 075 111020 0,7 инвентаря | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата текущего ремонта зданий и 02 05 01 601 075 111030 15,9 сооружений | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы 02 05 01 601 075 111040 71,5 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие текущие расходы 02 05 01 601 075 111048 71,5 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 02 05 01 601 075 130000 973,3 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 02 05 01 601 075 130300 973,3 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 02 05 01 601 075 130330 850,7 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие трансферты населению 02 05 01 601 075 130339 850,7 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Компенсации на лечение 02 05 01 601 075 130340 122,6 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Капитальные расходы 02 05 01 601 075 200000 43,9 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Капитальные вложения в основные фонды 02 05 01 601 075 240000 43,9 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Приобретение и модернизация 02 05 01 601 075 240100 18,0 оборудования и предметов длительного пользования | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Приобретение и модернизация 02 05 01 601 075 240120 18,0 непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Капитальный ремонт 02 05 01 601 075 240300 25,9 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Капитальный ремонт объектов 02 05 01 601 075 240330 25,9 непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | |||||||
РАЗДЕЛ | |||||||
Промышленность, энергетика и 02 07 80917,0 строительство | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Другие отрасли промышленности 02 07 05 1200,0 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Государственная поддержка отраслей 02 07 05 302 1200,0 промышленности | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Целевые субсидии и субвенции 02 07 05 302 290 1200,0 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 02 07 05 302 290 100000 1200,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 02 07 05 302 290 130000 1200,0 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Субсидии и субвенции 02 07 05 302 290 130100 1200,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Субсидии на покрытие убытков 02 07 05 302 290 130130 1200,0 организаций, возникающих при продаже товаров, работ, услуг) | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Строительство, архитектура 02 07 07 79717,0 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Государственные капитальные вложения 02 07 07 313 62380,0 | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Государственные капитальные вложения 02 07 07 313 198 62380,0 на безвозвратной основе | |||||||
ГРУППА | |||||||
Капитальные расходы 02 07 07 313 198 200000 62380,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Капитальные вложения в основные фонды 02 07 07 313 198 240000 62380,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Капитальное строительство 02 07 07 313 198 240200 62380,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Жилищное строительство 02 07 07 313 198 240210 0,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Строительство объектов 02 07 07 313 198 240230 62380,0 непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Государственная поддержка 02 07 07 314 17337,0 строительства | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Прочие расходы не отнесенные к другим 02 07 07 314 397 17337,0 видам расходов | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Капитальные трансферты внутри страны 02 07 07 314 397 270100 17337,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты внутри страны 02 07 07 314 397 270140 4924,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Субсидии гражданам на приобретение 02 07 07 314 397 270150 12413,0 жилья | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство 02 12 387073,0 | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Жилищное хозяйство 02 12 01 349573,9 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Государственная поддержка жилищного 02 12 01 310 238035,5 хозяйства субъектов Российской Федерации | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Целевые субсидии и субвенции 02 12 01 310 290 238035,5 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 02 12 01 310 290 100000 238035,5 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 02 12 01 310 290 130000 238035,5 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Субсидии и субвенции 02 12 01 310 290 130100 238035,5 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Субсидии на покрытие убытков 02 12 01 310 290 130130 238035,5 организаций, возникающих при продаже товаров, работ, услуг | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Целевые субсидии и субвенции 02 12 01 310 23689,2 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Капитальные расходы 02 12 01 310 397 200000 23689,2 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Капитальные вложения в основные фонды 02 12 01 310 397 240000 23689,2 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Капитальный ремонт 02 12 01 310 397 240300 23689,2 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Капитальный ремонт жилого фонда 02 12 01 310 397 240310 23689,2 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Фонд софинансирования социальных 02 12 01 352 87849,2 расходов | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Расходы бюджетов субъектов РФ и 02 12 01 352 356 87849,2 муниципальных образований по представлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 02 12 01 352 356 100000 87849,2 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 02 12 01 352 356 130000 87849,2 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 02 12 01 352 356 130300 87849,2 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 02 12 01 352 356 130130 87849,2 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие трансферты населению 02 12 01 352 356 130130 87849,2 | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Коммунальное хозяйство 02 12 02 8020,0 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Расходы на благоустройство 02 12 02 550 8020,0 | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Прочие расходы не отнесенные к другим 02 12 02 550 397 8020,0 видам расходов | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочий капитальный ремонт 02 12 02 550 397 240350 8020,0 | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Прочие структуры коммунального 02 12 03 29479,1 хозяйства | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Государственная поддержка 02 12 03 311 5479,1 коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Расходы на прочие структуры 02 12 03 311 444 5479,1 коммунального хозяйства в субъектах РФ | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 02 12 03 311 444 100000 5479,1 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 02 12 03 311 444 130000 5479,1 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Субсидии и субвенции 02 12 03 311 444 130100 5479,1 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Субсидии государственным организациям 02 12 03 311 444 130110 и организациям других форм собственности | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Субсидии на покрытие убытков 02 12 03 311 444 130130 5479,1 организаций, возникающих при продаже товаров, работ, услуг | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Прочие расходы на ЖКХ 02 12 03 312 24000,0 | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Прочие расходы не отнесенные к другим 02 12 03 312 397 24000,0 видам расходов | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочий капитальный ремонт 02 12 03 312 397 240350 24000,0 | |||||||
РАЗДЕЛ | |||||||
Предупреждение и ликвидация 02 13 200,0 последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Предупреждение и ликвидация 02 13 03 200,0 последствий чрезвычайных ситуаций | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Обеспечение личного состава войск 02 13 03 151 200,0 (сил) | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Содержание подведомственных структур 02 13 03 151 083 200,0 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 02 13 03 151 083 100000 200,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 02 13 03 151 083 110000 200,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 02 13 03 151 083 111000 200,0 товаров и оплату услуг | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
