НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ | Мин | Рз | Пр | Цср | Вр | Эк | Сумма |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 01 169405,6 МОРДОВИЯ | |||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 01 01 110680,1 САМОУПРАВЛЕНИЕ | |||||||
Функционирование исполнительных 01 01 03 48605,5 органов государственной власти | |||||||
Содержание главы исполнительной власти 01 01 03 034 3238,9 субъекта Российской Федерации и его заместителей | |||||||
Денежное содержание главы 01 01 03 034 033 3238,9 исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | |||||||
Текущие расходы 01 01 03 034 033 100000 3238,9 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 01 03 034 033 110000 2652,3 | |||||||
Оплата труда 01 01 03 034 033 110100 1965,9 | |||||||
Оплата труда гражданских служащих 01 01 03 034 033 110110 1965,9 | |||||||
Начисления на фонд оплаты труда 01 01 03 034 033 110200 686,4 (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 01 03 034 033 130000 586,6 трансферты | |||||||
Трансферты населению 01 01 03 034 033 130300 586,6 | |||||||
Прочие трансферты населению 01 01 03 034 033 130330 586,6 | |||||||
Обеспечение деятельности органов 01 01 03 036 45366,6 исполнительной власти субъектов Российской Федерации | |||||||
Денежное содержание аппарата 01 01 03 036 027 12333,6 | |||||||
Текущие расходы 01 01 03 036 027 100000 12333,6 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 01 03 036 027 110000 11851,2 | |||||||
Оплата труда 01 01 03 036 027 110100 8768,7 | |||||||
Оплата труда гражданских служащих 01 01 03 036 027 110110 8768,7 | |||||||
Начисления на фонд оплаты труда 01 01 03 036 027 110200 3082,5 (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 01 03 036 027 130000 482,4 трансферты | |||||||
Трансферты населению 01 01 03 036 027 130300 482,4 | |||||||
Прочие трансферты населению 01 01 03 036 027 130330 482,4 | |||||||
Представительские расходы 01 01 03 036 028 500,0 | |||||||
Текущие расходы 01 01 03 036 028 100000 500,0 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 01 03 036 028 110000 500,0 | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 01 01 03 036 028 111000 500,0 товаров и оплату услуг | |||||||
Прочие текущие расходы 01 01 03 036 028 111040 500,0 | |||||||
Расходы на содержание аппарата 01 01 03 036 029 32533,0 | |||||||
Текущие расходы 01 01 03 036 029 100000 25343,0 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 01 03 036 029 110000 25343,0 | |||||||
Приобретение предметов снабжения и 01 01 03 036 029 110300 960,0 расходных материалов | |||||||
Оплата горюче-смазочных материалов 01 01 03 036 029 110340 300,0 | |||||||
Прочие расходные материалы и предметы 01 01 03 036 029 110350 660,0 снабжения | |||||||
Командировки и служебные разъезды 01 01 03 036 029 110400 1032,0 | |||||||
Транспортные услуги 01 01 03 036 029 110500 19839,0 | |||||||
Оплата услуг связи 01 01 03 036 029 110600 1322,0 | |||||||
Оплата коммунальных услуг 01 01 03 036 029 110700 1420,0 | |||||||
Оплата содержания помещений 01 01 03 036 029 110710 800,0 | |||||||
Оплата потребления тепловой энергии 01 01 03 036 029 110720 400,0 | |||||||
Оплата отопления и технологических 01 01 03 036 029 110721 400,0 нужд | |||||||
Оплата потребления электрической 01 01 03 036 029 110730 120,0 энергии | |||||||
Оплата водоснабжения помещений 01 01 03 036 029 110740 100,0 | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 01 01 03 036 029 111000 770,0 товаров и оплату услуг | |||||||
Оплата текущего ремонта оборудования и 01 01 03 036 029 111020 50,0 инвентаря | |||||||
Оплата текущего ремонта зданий и 01 01 03 036 029 111030 65,0 сооружений | |||||||
Прочие текущие расходы 01 01 03 036 029 111040 655,0 | |||||||
Капитальные расходы 01 01 03 036 029 200000 7190,0 | |||||||
Капитальные вложения в основные фонды 01 01 03 036 029 240000 7190,0 | |||||||
Приобретение и модернизация 01 01 03 036 029 240100 5260,0 оборудования и предметов длительного пользования | |||||||
Приобретение и модернизация 01 01 03 036 029 240120 5260,0 непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | |||||||
Капитальный ремонт 01 01 03 036 029 240300 1930,0 | |||||||
Капитальный ремонт объектов 01 01 03 036 029 240330 1930,0 непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | |||||||
Прочие расходы на общегосударственное 01 01 05 784,6 управление | |||||||
Расходы на общегосударственное 01 01 05 039 784,6 управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | |||||||
Содержание подведомственных структур 01 01 05 039 075 784,6 | |||||||
Текущие расходы 01 01 05 039 075 100000 784,6 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 01 05 039 075 110000 784,6 | |||||||
Оплата труда 01 01 05 039 075 110100 330,5 | |||||||
Оплата труда гражданских служащих 01 01 05 039 075 110110 330,5 | |||||||
Начисления на фонд оплаты труда 01 01 05 039 075 110200 114,1 (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |||||||
Приобретение предметов снабжения и 01 01 05 039 075 110300 12,0 расходных материалов | |||||||
Прочие расходные материалы и предметы 01 01 05 039 075 110350 12,0 снабжения | |||||||
Транспортные услуги 01 01 05 039 075 110500 250,0 | |||||||
Оплата услуг связи 01 01 05 039 075 110600 78,0 | |||||||
Функционирование президента республики 01 01 07 61290,0 в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации | |||||||
Содержание президента республики в 01 01 07 002 641,8 составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации | |||||||
Денежное содержание президента 01 01 07 002 002 541,8 республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации | |||||||
Текущие расходы 01 01 07 002 002 100000 541,8 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 01 07 002 002 110000 427,8 | |||||||
Оплата труда 01 01 07 002 002 110100 315,4 | |||||||
Оплата труда гражданских служащих 01 01 07 002 002 110110 315,4 | |||||||
Начисления на фонд оплаты труда 01 01 07 002 002 110200 112,4 (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 01 07 002 002 130000 114,0 трансферты | |||||||
Трансферты населению 01 01 07 002 002 130300 114,0 | |||||||
Прочие трансферты населению 01 01 07 002 002 130330 114,0 | |||||||
Представительские расходы 01 01 07 002 028 100,0 | |||||||
Текущие расходы 01 01 07 002 028 100000 100,0 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 01 07 002 028 110000 100,0 | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 01 01 07 002 028 111000 100,0 товаров и оплату услуг | |||||||
Прочие текущие расходы 01 01 07 002 028 111040 100,0 | |||||||
Обеспечение деятельности президента 01 01 07 004 60648,2 республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации | |||||||
Денежное содержание аппарата 01 01 07 004 027 15808,5 | |||||||
Текущие расходы 01 01 07 004 027 100000 15808,5 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 01 07 004 027 110000 15015,0 | |||||||
Оплата труда 01 01 07 004 027 110100 11115,2 | |||||||
Оплата труда гражданских служащих 01 01 07 004 027 110110 11115,2 | |||||||
Начисления на фонд оплаты труда 01 01 07 004 027 110200 3899,8 (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 01 07 004 027 130000 793,5 трансферты | |||||||
Трансферты населению 01 01 07 004 027 130300 793,5 | |||||||
Прочие трансферты населению 01 01 07 004 027 130330 793,5 | |||||||
Представительские расходы 01 01 07 004 028 600,0 | |||||||
Текущие расходы 01 01 07 004 028 100000 600,0 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 01 07 004 028 110000 600,0 | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 01 01 07 004 028 111000 600,0 товаров и оплату услуг | |||||||
Прочие текущие расходы 01 01 07 004 028 111040 600,0 | |||||||
Расходы на содержание аппарата 01 01 07 004 029 44239,7 | |||||||
Текущие расходы 01 01 07 004 029 100000 30889,7 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 01 07 004 029 110000 30889,7 | |||||||
Приобретение предметов снабжения и 01 01 07 004 029 110300 2000,0 расходных материалов | |||||||
Прочие расходные материалы и предметы 01 01 07 004 029 110350 2000,0 снабжения | |||||||
Командировки и служебные разъезды 01 01 07 004 029 110400 1500,0 | |||||||
Оплата услуг связи 01 01 07 004 029 110600 3000,0 | |||||||
Оплата коммунальных услуг 01 01 07 004 029 110700 14777,0 | |||||||
Оплата содержания помещений 01 01 07 004 029 110710 10324,0 | |||||||
Оплата потребления тепловой энергии 01 01 07 004 029 110720 2573,0 | |||||||
Оплата отопления и технологических 01 01 07 004 029 110721 2573,0 нужд | |||||||
Оплата потребления электрической 01 01 07 004 029 110730 1180,0 энергии | |||||||
Оплата водоснабжения помещений 01 01 07 004 029 110740 700,0 | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 01 01 07 004 029 111000 9612,7 товаров и оплату услуг | |||||||
Оплата текущего ремонта оборудования и 01 01 07 004 029 111020 200,0 инвентаря | |||||||
Оплата текущего ремонта зданий и 01 01 07 004 029 111030 800,0 сооружений | |||||||
Прочие текущие расходы 01 01 07 004 029 111040 8612,7 | |||||||
Капитальные расходы 01 01 07 004 029 200000 13350,0 | |||||||
Капитальные вложения в основные фонды 01 01 07 004 029 240000 13350,0 | |||||||
Приобретение и модернизация 01 01 07 004 029 240100 1800,0 оборудования и предметов длительного пользования | |||||||
Приобретение и модернизация 01 01 07 004 029 240120 1800,0 непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | |||||||
Капитальный ремонт 01 01 07 004 029 240300 11550,0 | |||||||
Капитальный ремонт объектов 01 01 07 004 029 240330 11550,0 непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | |||||||
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 01 10 17819,0 | |||||||
Информатика (информационное 01 10 07 17819,0 обеспечение) | |||||||
Государственная поддержка 01 10 07 371 17819,0 информационного обеспечения | |||||||
Информационное обеспечение 01 10 07 371 230 17819,0 | |||||||
Текущие расходы 01 10 07 371 230 100000 17819,0 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 10 07 371 230 110000 17819,0 | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 01 10 07 371 230 111000 17819,0 товаров и оплату услуг | |||||||
Прочие текущие расходы 01 10 07 371 230 111040 17819,0 | |||||||
ОБРАЗОВАНИЕ 01 14 8155,5 | |||||||
Переподготовка и повышение 01 14 05 8155,5 квалификации | |||||||
Ведомственные расходы на образование 01 14 05 400 8155,5 | |||||||
Учебные заведения и курсы по 01 14 05 400 270 8155,5 переподготовке кадров | |||||||
Текущие расходы 01 14 05 400 270 100000 8155,5 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 14 05 400 270 110000 8155,5 | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 01 14 05 400 270 111000 8155,5 товаров и оплату услуг | |||||||
Прочие текущие расходы 01 14 05 400 270 111040 8155,5 | |||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 01 30 32751,0 | |||||||
Резервные фонды 01 30 01 14200,0 | |||||||
Резервные фонды 01 30 01 510 14200,0 | |||||||
Резервные фонды исполнительных органов 01 30 01 510 435 14200,0 власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления | |||||||
Текущие расходы 01 30 01 510 435 100000 14200,0 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 30 01 510 435 110000 14200,0 | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 01 30 01 510 435 111000 14200,0 товаров и оплату услуг | |||||||
Прочие текущие расходы 01 30 01 510 435 111040 14200,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим 01 30 04 18551,0 подразделам | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим 01 30 04 515 18551,0 целевым статьям | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим 01 30 04 515 397 18551,0 видам расходов | |||||||
Текущие расходы 01 30 04 515 397 100000 18551,0 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 30 04 515 397 110000 17056,0 | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 01 30 04 515 397 111000 17056,0 товаров и оплату услуг | |||||||
Прочие текущие расходы 01 30 04 515 397 111040 17056,0 | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 30 04 515 397 130000 1495,0 трансферты | |||||||
Трансферты населению 01 30 04 515 397 130300 1495,0 | |||||||
Прочие трансферты населению 01 30 04 515 397 130330 1495,0 | |||||||
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ 02 5418430,9 МОРДОВИЯ | |||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 02 01 69455,6 САМОУПРАВЛЕНИЕ | |||||||
Функционирование законодательных 02 01 02 26935,0 (представительных) органов государственной власти | |||||||
Содержание главы законодательной 02 01 02 021 530,4 (представительной) власти субъекта Российской Федерации | |||||||
Денежное содержание главы 02 01 02 021 009 520,4 законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | |||||||
Текущие расходы 02 01 02 021 009 100000 520,4 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 02 01 02 021 009 110000 422,6 | |||||||
Оплата труда 02 01 02 021 009 110100 311,3 | |||||||
Оплата труда гражданских служащих 02 01 02 021 009 110110 311,3 | |||||||
Начисления на фонд оплаты труда 02 01 02 021 009 110200 111,3 (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 02 01 02 021 009 130000 97,8 трансферты | |||||||
Трансферты населению 02 01 02 021 009 130300 97,8 | |||||||
Прочие трансферты населению 02 01 02 021 009 130330 97,8 | |||||||
Представительские расходы 02 01 02 021 028 10,0 | |||||||
Текущие расходы 02 01 02 021 028 100000 10,0 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 02 01 02 021 028 110000 10,0 | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 02 01 02 021 028 111000 10,0 товаров и оплату услуг | |||||||
Прочие текущие расходы 02 01 02 021 028 111040 10,0 | |||||||
Содержание членов законодательной 02 01 02 023 3887,6 (представительной) власти субъектов Российской Федерации | |||||||
Денежное содержание членов 02 01 02 023 032 3887,6 законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | |||||||
Текущие расходы 02 01 02 023 032 100000 3887,6 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 02 01 02 023 032 110000 3294,5 | |||||||
Оплата труда 02 01 02 023 032 110100 2443,1 | |||||||
Оплата труда гражданских служащих 02 01 02 023 032 110110 2443,1 | |||||||
Начисления на фонд оплаты труда 02 01 02 023 032 110200 851,4 (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 02 01 02 023 032 130000 593,1 трансферты | |||||||
Трансферты населению 02 01 02 023 032 130300 593,1 | |||||||
Прочие трансферты населению 02 01 02 023 032 130330 593,1 | |||||||
Обеспечение деятельности 02 01 02 025 22517,0 законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | |||||||
Денежное содержание аппарата 02 01 02 025 027 7406,6 | |||||||
Текущие расходы 02 01 02 025 027 100000 7406,6 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 02 01 02 025 027 110000 6819,4 | |||||||
Оплата труда 02 01 02 025 027 110100 5143,7 | |||||||
Оплата труда гражданских служащих 02 01 02 025 027 110110 5143,7 | |||||||
Начисления на фонд оплаты труда 02 01 02 025 027 110200 1675,7 (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 02 01 02 025 027 130000 587,2 трансферты | |||||||
Трансферты населению 02 01 02 025 027 130300 587,2 | |||||||
Прочие трансферты населению 02 01 02 025 027 130330 587,2 | |||||||
Представительские расходы 02 01 02 025 028 90,0 | |||||||
Текущие расходы 02 01 02 025 028 100000 90,0 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 02 01 02 025 028 110000 90,0 | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 02 01 02 025 028 111000 90,0 товаров и оплату услуг | |||||||
Прочие текущие расходы 02 01 02 025 028 111040 90,0 | |||||||
Расходы на содержание аппарата 02 01 02 025 029 15020,4 | |||||||
Текущие расходы 02 01 02 025 029 100000 9370,4 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 02 01 02 025 029 110000 9370,4 | |||||||
Приобретение предметов снабжения и 02 01 02 025 029 110300 2080,0 расходных материалов | |||||||
Прочие расходные материалы и предметы 02 01 02 025 029 110350 2080,0 снабжения | |||||||
Командировки и служебные разъезды 02 01 02 025 029 110400 500,0 | |||||||
Транспортные услуги 02 01 02 025 029 110500 130,0 | |||||||
Оплата услуг связи 02 01 02 025 029 110600 1250,0 | |||||||
Оплата коммунальных услуг 02 01 02 025 029 110700 2928,4 | |||||||
Оплата содержания помещений 02 01 02 025 029 110710 1803,4 | |||||||
Оплата потребления тепловой энергии 02 01 02 025 029 110720 635,0 | |||||||
Оплата отопления и технологических 02 01 02 025 029 110721 635,0 нужд | |||||||
Оплата потребления электрической 02 01 02 025 029 110730 320,0 энергии | |||||||
Оплата водоснабжения помещений 02 01 02 025 029 110740 170,0 | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 02 01 02 025 029 111000 2482,0 товаров и оплату услуг | |||||||
Прочие текущие расходы 02 01 02 025 029 111040 2482,0 | |||||||
Капитальные расходы 02 01 02 025 029 200000 5650,0 | |||||||
Капитальные вложения в основные фонды 02 01 02 025 029 240000 5650,0 | |||||||
Приобретение и модернизация 02 01 02 025 029 240100 1250,0 оборудования и предметов длительного пользования | |||||||
Приобретение и модернизация 02 01 02 025 029 240120 1250,0 непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | |||||||
Капитальный ремонт 02 01 02 025 029 240300 4400,0 | |||||||
Капитальный ремонт объектов 02 01 02 025 029 240330 4400,0 непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | |||||||
Функционирование исполнительных 02 01 03 36153,0 органов государственной власти | |||||||
Содержание главы исполнительной власти 02 01 03 034 437,6 субъекта Российской Федерации и его заместителей | |||||||
Денежное содержание главы 02 01 03 034 033 437,6 исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | |||||||
Текущие расходы 02 01 03 034 033 100000 437,6 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 02 01 03 034 033 110000 372,4 | |||||||
Оплата труда 02 01 03 034 033 110100 290,0 | |||||||
Оплата труда гражданских служащих 02 01 03 034 033 110110 290,0 | |||||||
Начисления на фонд оплаты труда 02 01 03 034 033 110200 82,4 (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 02 01 03 034 033 130000 65,2 трансферты | |||||||
Трансферты населению 02 01 03 034 033 130300 65,2 | |||||||
Прочие трансферты населению 02 01 03 034 033 130330 65,2 | |||||||
Обеспечение деятельности органов 02 01 03 036 35715,4 исполнительной власти субъектов Российской Федерации | |||||||
Денежное содержание аппарата 02 01 03 036 027 23062,6 | |||||||
Текущие расходы 02 01 03 036 027 100000 23062,6 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 02 01 03 036 027 110000 21935,3 | |||||||
Оплата труда 02 01 03 036 027 110100 16563,7 | |||||||
Оплата труда гражданских служащих 02 01 03 036 027 110110 16563,7 | |||||||
Начисления на фонд оплаты труда 02 01 03 036 027 110200 5371,6 (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 02 01 03 036 027 130000 1127,3 трансферты | |||||||
Трансферты населению 02 01 03 036 027 130300 1127,3 | |||||||
Прочие трансферты населению 02 01 03 036 027 130330 1127,3 | |||||||
Представительские расходы 02 01 03 036 028 50,0 | |||||||
Текущие расходы 02 01 03 036 028 100000 50,0 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 02 01 03 036 028 110000 50,0 | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 02 01 03 036 028 111000 50,0 товаров и оплату услуг | |||||||
Прочие текущие расходы 02 01 03 036 028 111040 50,0 | |||||||
Расходы на содержание аппарата 02 01 03 036 029 12602,8 | |||||||
Текущие расходы 02 01 03 036 029 100000 6985,8 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 02 01 03 036 029 110000 6985,8 | |||||||
Приобретение предметов снабжения и 02 01 03 036 029 110300 1817,9 расходных материалов | |||||||
Оплата горюче-смазочных материалов 02 01 03 036 029 110340 594,2 | |||||||
Прочие расходные материалы и предметы 02 01 03 036 029 110350 1223,7 снабжения | |||||||
Командировки и служебные разъезды 02 01 03 036 029 110400 1064,8 | |||||||
Транспортные услуги 02 01 03 036 029 110500 574,0 | |||||||
Оплата услуг связи 02 01 03 036 029 110600 1606,2 | |||||||
Оплата коммунальных услуг 02 01 03 036 029 110700 725,2 | |||||||
Оплата содержания помещений 02 01 03 036 029 110710 11,9 | |||||||
Оплата потребления тепловой энергии 02 01 03 036 029 110720 156,8 | |||||||
Оплата отопления и технологических 02 01 03 036 029 110721 156,8 нужд | |||||||
Оплата потребления электрической 02 01 03 036 029 110730 112,6 энергии | |||||||
Оплата водоснабжения помещений 02 01 03 036 029 110740 12,9 | |||||||
Оплата аренды помещений, земли и 02 01 03 036 029 110750 431,0 другого имущества | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 02 01 03 036 029 111000 1197,7 товаров и оплату услуг | |||||||
Оплата текущего ремонта оборудования и 02 01 03 036 029 111020 180,2 инвентаря | |||||||
Оплата текущего ремонта зданий и 02 01 03 036 029 111030 280,0 сооружений | |||||||
Прочие текущие расходы 02 01 03 036 029 111040 737,5 | |||||||
Капитальные расходы 02 01 03 036 029 200000 5617,0 | |||||||
Капитальные вложения в основные фонды 02 01 03 036 029 240000 5617,0 | |||||||
Приобретение и модернизация 02 01 03 036 029 240100 5617,0 оборудования и предметов длительного пользования | |||||||
Приобретение и модернизация 02 01 03 036 029 240120 5617,0 непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | |||||||
Прочие расходы на общегосударственное 02 01 05 6367,6 управление | |||||||
Государственная поддержка архивной 02 01 05 041 6367,6 службы | |||||||
Содержание подведомственных структур 02 01 05 041 075 6367,6 | |||||||
Текущие расходы 02 01 05 041 075 100000 5826,7 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 02 01 05 041 075 110000 5797,4 | |||||||
Оплата труда 02 01 05 041 075 110100 2977,9 | |||||||
Оплата труда гражданских служащих 02 01 05 041 075 110110 2977,9 | |||||||
Начисления на фонд оплаты труда 02 01 05 041 075 110200 1053,7 (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |||||||
Приобретение предметов снабжения и 02 01 05 041 075 110300 635,6 расходных материалов | |||||||
Оплата горюче-смазочных материалов 02 01 05 041 075 110340 38,3 | |||||||
Прочие расходные материалы и предметы 02 01 05 041 075 110350 597,3 снабжения | |||||||
Командировки и служебные разъезды 02 01 05 041 075 110400 72,0 | |||||||
Транспортные услуги 02 01 05 041 075 110500 2,3 | |||||||
Оплата услуг связи 02 01 05 041 075 110600 106,1 | |||||||
Оплата коммунальных услуг 02 01 05 041 075 110700 443,6 | |||||||
Оплата содержания помещений 02 01 05 041 075 110710 27,4 | |||||||
Оплата потребления тепловой энергии 02 01 05 041 075 110720 332,8 | |||||||
Оплата отопления и технологических 02 01 05 041 075 110721 332,8 нужд | |||||||
Оплата потребления электрической 02 01 05 041 075 110730 73,0 энергии | |||||||
Оплата водоснабжения помещений 02 01 05 041 075 110740 6,4 | |||||||
Оплата аренды помещений, земли и 02 01 05 041 075 110750 4,0 другого имущества | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 02 01 05 041 075 111000 506,2 товаров и оплату услуг | |||||||
Оплата текущего ремонта зданий и 02 01 05 041 075 111030 80,0 сооружений | |||||||
Прочие текущие расходы 02 01 05 041 075 111040 426,2 | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 02 01 05 041 075 130000 29,3 трансферты | |||||||
Трансферты населению 02 01 05 041 075 130300 29,3 | |||||||
Прочие трансферты населению 02 01 05 041 075 130330 29,3 | |||||||
Капитальные расходы 02 01 05 041 075 200000 540,9 | |||||||
Капитальные вложения в основные фонды 02 01 05 041 075 240000 540,9 | |||||||
Приобретение и модернизация 02 01 05 041 075 240100 317,8 оборудования и предметов длительного пользования | |||||||
Приобретение и модернизация 02 01 05 041 075 240120 317,8 непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | |||||||
Капитальный ремонт 02 01 05 041 075 240300 223,1 | |||||||
Капитальный ремонт объектов 02 01 05 041 075 240330 223,1 непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | |||||||
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 02 02 7118,0 | |||||||
Федеральная судебная система 02 02 01 7118,0 | |||||||
Обеспечение деятельности мировых судей 02 02 01 064 7118,0 | |||||||
Денежное содержание аппарата 02 02 01 064 027 4504,1 | |||||||
Текущие расходы 02 02 01 064 027 100000 4504,1 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 02 02 01 064 027 110000 4504,1 | |||||||
Оплата труда 02 02 01 064 027 110100 3316,7 | |||||||
Оплата труда гражданских служащих 02 02 01 064 027 110110 3246,7 | |||||||
Оплата труда привлекаемых лиц 02 02 01 064 027 110160 70,0 | |||||||
Начисления на фонд оплаты труда 02 02 01 064 027 110200 1187,4 (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |||||||
Расходы на содержание аппарата 02 02 01 064 029 2613,9 | |||||||
Текущие расходы 02 02 01 064 029 100000 1013,9 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 02 02 01 064 029 110000 1013,9 | |||||||
Приобретение предметов снабжения и 02 02 01 064 029 110300 282,3 расходных материалов | |||||||
Прочие расходные материалы и предметы 02 02 01 064 029 110350 282,3 снабжения | |||||||
Командировки и служебные разъезды 02 02 01 064 029 110400 26,6 | |||||||
Оплата услуг связи 02 02 01 064 029 110600 400,0 | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 02 02 01 064 029 111000 305,0 товаров и оплату услуг | |||||||
Оплата текущего ремонта оборудования и 02 02 01 064 029 111020 5,0 инвентаря | |||||||
Прочие текущие расходы 02 02 01 064 029 111040 300,0 | |||||||
Капитальные расходы 02 02 01 064 029 200000 1600,0 | |||||||
Капитальные вложения в основные фонды 02 02 01 064 029 240000 1600,0 | |||||||
Приобретение и модернизация 02 02 01 064 029 240100 900,0 оборудования и предметов длительного пользования | |||||||
Приобретение и модернизация 02 02 01 064 029 240120 900,0 непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | |||||||
Капитальный ремонт 02 02 01 064 029 240300 700,0 | |||||||
Капитальный ремонт объектов 02 02 01 064 029 240330 700,0 непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | |||||||
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 02 05 9755,5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | |||||||
Органы внутренних дел 02 05 01 2394,9 | |||||||
Обеспечение личного состава войск 02 05 01 601 2394,9 (сил) | |||||||
Содержание подведомственных структур 02 05 01 601 075 2394,9 | |||||||
Текущие расходы 02 05 01 601 075 100000 2171,5 | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 02 05 01 601 075 110000 1749,6 | |||||||
Оплата труда 02 05 01 601 075 110100 1436,8 | |||||||
Оплата труда гражданских служащих 02 05 01 601 075 110110 398,9 | |||||||
Денежное довольствие военнослужащих 02 05 01 601 075 110120 1027,9 | |||||||
Выходное пособие при увольнении 02 05 01 601 075 110130 10,0 | |||||||
