Приложение к Решению от 21.12.2006 г № 182 Распределение расходов

Распределение расходов районного бюджета чамзинского муниципального района по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2007 год (тыс. рублей


Наименование Адм Рз ПР ЦСР ВР ЭК План на 2007 г.
1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО: 00 00 0000000 000 000 244418,6
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 00 17228,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 000 15795,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 000 15795,6
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 000 15112,2
Администрация Чамзинского района Республики Мордовия 900 01 04 0010000 005 000 6909,6
Расходы 01 04 0010000 005 200 5945,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 4793,7
Заработная плата 01 04 0010000 005 211 3701,1
Заработная плата - работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по ЕТС 01 04 0010000 005 2111 208,1
Заработная плата - государственных, муниципальных служащих и работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по установленным окладам 01 04 0010000 005 2112 3493,0
Суточные 01 04 0010000 005 2121 2,7
Депутатские выплаты 01 04 0010000 005 2125 80,2
Остальные прочие выплаты 01 04 0010000 005 2127 18,9
Начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 213 990,8
Начисления на заработную плату работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по ЕТС 01 04 0010000 005 2131 64,6
Начисления на оплату труда государственных, муниципальных служащих и работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по установленным окладам 01 04 0010000 005 2132 926,2
Приобретение услуг 01 04 0010000 005 220 1008,4
Услуги связи 01 04 0010000 005 221 108,7
Транспортные услуги 01 04 0010000 005 222 21,8
Транспортные расходы при командировках 01 04 0010000 005 2221 5,2
Прочие транспортные услуги 01 04 0010000 005 2229 16,6
Коммунальные услуги 01 04 0010000 005 223 378,4
Оплата отопления 01 04 0010000 005 2231 325,6
Оплата потребления электроэнергии 01 04 0010000 005 2233 45,8
Оплата водоснабжения 01 04 0010000 005 2234 4,1
Оплата канализации 01 04 0010000 005 2235 2,9
Услуги по содержанию имущества 01 04 0010000 005 225 43,3
Содержание помещений 01 04 0010000 005 2251 10,7
Текущий ремонт оборудования и инвентаря 01 04 0010000 005 22521 1,9
Текущий ремонт зданий и сооружений 01 04 0010000 005 22522 7,2
Текущий ремонт транспортных средств 01 04 0010000 005 22523 1,6
Капитальный ремонт 01 04 0010000 005 2253 32,6
Прочие услуги 01 04 0010000 005 226 456,2
Оплата вневедомственной охраны, сигнализации 01 04 0010000 005 22602 137,3
Оплата договоров на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 01 04 0010000 005 22603 7,9
Командировочные расходы (найм жилых помещений) 01 04 0010000 005 22604 5,2
Оплата труда по договорам 01 04 0010000 005 22610 175,9
Прочие мероприятия в рамках текущей деятельности 01 04 0010000 005 22699 129,9
Социальное обеспечение 01 04 0010000 005 260 55,0
Санаторно-курортное лечение государственных муниципальных служащих 01 04 0010000 005 2627 55,0
Прочие расходы 01 04 0010000 005 290 88,2
Налог на имущество 01 04 0010000 005 29001 52,5
Земельный налог 01 04 0010000 005 29002 30,1
Прочие налоги и сборы, транспортный налог 01 04 0010000 005 29004 5,6
Прочие расходы 01 04 0010000 005 29010
Поступление нефинансовых активов 01 04 0010000 005 300 964,3
Увеличение стоимости основных средств 01 04 0010000 005 310 559,3
Оплата приобретения основных средств 01 04 0010000 005 3101 89,3
Реконструкция здания администрации 01 04 0010000 005 3109 470,1
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 0010000 005 340 405,1
Оплата приобретения горючесмазочных материалов 01 04 0010000 005 3404 361,9
Прочие материальные запасы 01 04 0010000 005 3410 43,1
Муниципальное учреждение "Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района" 901 01 04 0010000 005 000 2234,3
Расходы 01 04 0010000 005 200 2066,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 1909,9
Заработная плата 01 04 0010000 005 211 1512,0
Заработная плата - работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по ЕТС 01 04 0010000 005 2111 55,8
Заработная плата - государственных, муниципальных служащих и работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по установленным окладам 01 04 0010000 005 2112 1456,2
Суточные 01 04 0010000 005 2121 1,8
Начисления на оплату труда 01 14 0010000 005 213 396,1
Начисления на заработную плату работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по ЕТС 01 04 0010000 005 2131 14,6
Начисления на оплату труда государственных, муниципальных служащих и работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по установленным окладам 01 04 0010000 005 2132 381,5
Приобретение услуг 01 04 0010000 005 220 144,6
Услуги связи 01 04 0010000 005 221 63,0
Транспортные услуги 01 04 0010000 005 222 8,5
Транспортные расходы при командировках 01 04 0010000 005 2221 3,7
Прочие транспортные услуги 01 04 0010000 005 2229 4,8
Услуги по содержанию имущества 01 04 0010000 005 225 1,3
Текущий ремонт оборудования и инвентаря 01 04 0010000 005 22521 0,8
Текущий ремонт транспортных средств 01 04 0010000 005 22523 0,5
Прочие услуги 01 04 0010000 005 226 71,8
Оплата договоров на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 01 04 0010000 005 22603 1,5
Командировочные (найм жилых помещений) 01 04 0010000 005 22604 3,7
Прочие мероприятия в рамках текущей деятельности 01 04 0010000 005 22699 66,6
Прочие расходы 01 04 0010000 005 290 11,5
Налог на имущество 01 04 0010000 005 29001 9,7
Прочие налоги и сборы, транспортный налог 01 04 0010000 005 29003 1,8
Поступление нефинансовых активов 01 04 0010000 005 300 168,3
Увеличение стоимости основных средств 01 04 0010000 005 310 31,7
Приобретение оборудования 01 04 0010000 005 3101 31,7
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 0010000 005 340 136,6
Оплата приобретения горюче-смазочных материалов 01 04 0010000 005 3404 102,4
Прочие материальные запасы 01 04 0010000 005 3410 34,2
Управление сельского хозяйства Чамзинского района Республики Мордовия 904 01 04 0010000 005 000 1916,7
Расходы 01 04 0010000 005 200 1786,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 1588,2
Заработная плата 01 04 0010000 005 211 1257,2
Заработная плата - работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по ЕТС 01 04 0010000 005 2111 73,3
Заработная плата - государственных, муниципальных служащих и работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по установленным окладам 01 04 0010000 005 2112 1183,9
Суточные 01 04 0010000 005 2121 1,6
Начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 213 329,4
Начисления на заработную плату работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по ЕТС 01 04 0010000 005 2131 19,2
Начисления на оплату труда государственных муниципальных служащих и работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по установленным окладам 01 04 0010000 005 2132 310,2
Приобретение услуг 01 04 0010000 005 220 171,0
Услуги связи 01 04 0010000 005 221 48,6
Транспортные услуги 01 04 0010000 005 222 8,2
Транспортные расходы при командировках 01 04 0010000 005 2221 3,4
Прочие транспортные услуги 01 04 0010000 005 2229 4,8
Коммунальные услуги 01 04 0010000 005 223 79,2
Оплата отопления 01 04 0010000 005 2231 63,4
Оплата потребления электроэнергии 01 04 0010000 005 2233 14,6
Оплата водоснабжения 01 04 0010000 005 2234 0,7
Оплата канализации 01 04 0010000 005 2235 0,5
Услуги по содержанию имущества 01 04 0010000 005 225 2,3
Содержание помещений 01 04 0010000 005 2251
Текущий ремонт оборудования и инвентаря 01 04 0010000 005 22521 0,1
Текущий ремонт зданий и сооружений 01 04 0010000 005 22522 1,5
Текущий ремонт транспортных средств 01 04 0010000 005 22523 0,7
Прочие услуги 01 04 0010000 005 226 32,7
Оплата договоров на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 01 04 0010000 005 22603 3,4
Командировочные расходы (найм жилых помещений) 01 04 0010000 005 22604 3,4
Прочие мероприятия в рамках текущей деятельности 01 04 0010000 005 22699 25,9
Прочие расходы 01 04 0010000 005 290 27,2
Налог на имущество 01 04 0010000 005 29001 5,6
Земельный налог 01 04 0010000 005 29002 19,7
Прочие налоги и сборы, транспортный налог 01 04 0010000 005 29004 1,9
Поступление нефинансовых активов 01 04 0010000 005 300 130,3
Увеличение стоимости основных средств 01 04 0010000 005 310 26,5
Оплата приобретения основных средств 01 04 0010000 005 3101 26,5
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 0010000 005 340 103,8
Оплата приобретения горюче-смазочных материалов 01 04 0010000 005 3404 95,4
Прочие материальные запасы 01 04 0010000 005 3410 8,4
Муниципальное учреждение "Управление культуры, по делам молодежи и спорта Администрации Чамзинского муниципального района" 905 01 04 0010000 005 000 495,3
Расходы 01 04 0010000 005 200 486,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 474,4
Заработная плата 01 04 0010000 005 211 375,7
Заработная плата - работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по ЕТС 01 04 0010000 005 2111
Заработная плата - государственных, муниципальных служащих и работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по установленным окладам 01 04 0010000 005 2112 375,7
Суточные 01 04 0010000 005 2121 0,3
Начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 213 98,4
Начисления на заработную плату работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по ЕТС 01 04 0010000 005 2131
Начисления на оплату труда государственных, муниципальных служащих и работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по установленным окладам 01 04 0010000 005 2132 98,4
Приобретение услуг 01 04 0010000 005 220 11,3
Услуги связи 01 04 0010000 005 221 8,8
Транспортные услуги 01 04 0010000 005 222 0,6
Транспортные расходы при командировках 01 04 0010000 005 2221 0,6
Прочие услуги 01 04 0010000 005 226 1,9
Оплата проживания в командировках 01 04 0010000 005 22604 0,6
Прочие мероприятия в рамках текущей деятельности 01 04 0010000 005 22699 1,3
Прочие расходы 01 04 0010000 005 290 0,3
Налог на имущество 01 04 0010000 005 29001 0,3
Поступление нефинансовых активов 01 04 0010000 005 300 9,3
Увеличение стоимости основных средств 01 04 0010000 005 310 7,8
Оплата приобретения основных средств 01 04 0010000 005 3101
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 0010000 005 340 1,5
Прочие материальные запасы 01 04 0010000 005 3410 1,5
Муниципальное учреждение "Управление образования администрации Чамзинского муниципального района" 906 01 04 0010000 005 000 690,7
Расходы 01 04 0010000 005 200 873,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 844,5
Заработная плата 01 04 0010000 005 211 668,5
Заработная плата - государственных, муниципальных служащих и работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по установленным окладам 01 04 0010000 005 2112 668,5
Суточные 01 04 0010000 005 2121 0,8
Начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 213 175,2
Начисления на оплату труда государственных, муниципальных служащих и работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по установленным окладам 01 04 0010000 005 2132 175,2
Приобретение услуг 01 04 0010000 005 220 28,5
Услуги связи 01 04 0010000 005 221 22,2
Транспортные услуги 01 04 0010000 005 222 1,5
Транспортные расходы при командировках 01 04 0010000 005 2221 1,5
Прочие услуга 01 04 0010000 005 226 4,8
Командировочные (найм жилых помещений) 01 04 0010000 005 22604 1,5
Прочие мероприятия в рамках текущей деятельности 01 04 0010000 005 22699 3,3
Прочие расходы 01 04 0010000 005 290 0,1
Налог на имущество 01 04 0010000 005 29001 0,1
Поступление нефинансовых активов 01 04 0010000 005 300 17,6
Увеличение стоимости основных средств 01 04 0010000 005 310 13,8
Оплата приобретения основных средств 01 04 0010000 005 3101 13,8
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 0010000 005 340 3,8
Прочие материальные запасы 01 04 0010000 005 3410 3,8
Муниципальное учреждение "Управление социальной защиты населения администрации Чамзинского муниципального района" 907 01 04 0010000 005 000 1525,0
Расходы 01 04 0010000 005 200 1496,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 1295,9
Заработная плата 01 04 0010000 005 211 1025,7
Заработная плата - государственных, муниципальных служащих и работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по установленным окладам 01 04 0010000 005 2112 1025,7
Суточные 01 04 0010000 005 2121 1,5
Начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 213 268,7
Начисления на оплату труда государственных, муниципальных служащих и работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по установленным окладам 01 04 0010000 005 2132 268,7
Приобретение услуг 01 04 0010000 005 220 148,1
Услуги связи 01 04 0010000 005 221 44,2
Транспортные услуги 01 04 0010000 005 222 3,1
Транспортные расходы при командировках 01 04 0010000 005 2221 3,1
Коммунальные услуги 01 04 0010000 005 223 71,1
Оплата отопления 01 04 0010000 005 2231 49,5
Оплата потребления электроэнергии 01 04 0010000 005 2233 19,7
Оплата водоснабжения 01 04 0010000 005 2234 1,1
Оплата канализации 01 04 0010000 005 2235 0,8
Услуги по содержанию имущества 01 04 0010000 005 225 1,3
Содержание помещений 01 04 0010000 005 2251
Текущий ремонт оборудования и инвентаря 01 04 0010000 005 22521 0,6
Текущий ремонт зданий и сооружений 01 04 0010000 005 22522 0,7
Капитальный ремонт 01 04 0010000 005 2253
Прочие услуги 01 04 0010000 005 226 28,4
Командировочные расходы (найм жилых помещений) 01 04 0010000 005 22604 3,1
Прочие мероприятия в рамках текущей деятельности 01 04 0010000 005 22699 25,3
Прочие расходы 01 04 0010000 005 290 52,1
Расходы на уплату налога на имущество организаций 01 04 0010000 005 29001 7,7
Земельный налог 01 04 0010000 005 29002 44,4
Поступление нефинансовых активов 01 04 0010000 005 300 28,9
Увеличение стоимости основных средств 01 04 0010000 005 310 21,2
Приобретение оборудования 01 04 0010000 005 3101 21,2
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 0010000 005 340 7,7
Прочие материальные запасы 01 04 0010000 005 3410 7,7
Администрация Чамзинского района Республики Мордовия (содержание глав м/с) 900 01 04 0010000 042 000 683,4
Расходы 01 04 0010000 042 200 683,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 042 210 683,4
Заработная плата 01 04 0010000 042 211 541,5
Заработная плата - государственных, муниципальных служащих и работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по установленным окладам 01 04 0010000 042 2112 541,5
Начисления на оплату труда 01 04 0010000 042 213 141,9
Начисления на оплату труда государственных, муниципальных служащих и работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по установленным окладам 01 04 0010000 042 2132 141,9
Централизованные бухгалтерии 01 04 0010000 005 000 1140,6
Муниципальное учреждение "Управление культуры, по делам молодежи и спорта Администрации Чамзинского муниципального района" (Централизованная бухгалтерия) 905 01 04 0010000 005 000 480,1
Расходы 01 04 0010000 005 200 467,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 424,5
Заработная плата 01 04 0010000 005 211 335,8
Заработная плата - работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по ЕТС 01 04 0010000 005 2111
Заработная плата - государственных, муниципальных служащих и работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по установленным окладам 01 04 0010000 005 2112 335,6
Суточные 01 04 0010000 005 2121 0,7
Начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 213 88,0
Начисления на заработную плату работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по ЕТС 01 04 0010000 005 2131
Начисления на оплату труда государственных, муниципальных служащих и работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по установленным окладам 01 04 0010000 005 2132 88,0
Приобретение услуг 01 04 0010000 005 220 41,0
Услуги связи 01 04 0010000 005 221 5,7
Транспортные услуги 01 04 0010000 005 222 1,2
Транспортные расходы при командировках 01 04 0010000 005 2221 1,2
Услуги по содержанию имущества 01 04 0010000 005 225 0,2
Текущий ремонт оборудования и инвентаря 01 04 0010000 005 22521 0,2
Прочие услуги 01 04 0010000 005 226 33,9
Командировочные (найм жилых помещений) 01 04 0010000 005 22604 1,2
Прочие мероприятия в рамках текущей деятельности 01 04 0010000 005 22699 32,7
Прочие расходы 01 04 0010000 005 290 2,4
Налог на имущество 01 04 0010000 005 29001 2,4
Прочие расходы 01 04 0010000 005 29099
Поступление нефинансовых активов 01 04 0010000 005 300 12,2
Увеличение стоимости основных средств 01 04 0010000 005 310 9,1
Оплата приобретения основных средств 01 04 0010000 005 3101 9,1
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 1010000 005 340 3,1
Прочие материальные запасы 01 04 0010000 005 3410 3,1
Муниципальное учреждение "Управление образования администрации Чамзинского муниципального района" (централизованные бухгалтерии) 906 01 04 0010000 005 000 660,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 04 0010000 005 000 660,5
Расходы 01 04 0010000 005 200 625,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 562,8
Заработная плата 01 04 0010000 005 211 445,5
Заработная плата - работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по ЕТС 01 04 0010000 005 2111 55,3
Заработная плата - государственных, муниципальных служащих и работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по установленным окладам 01 04 0010000 005 2112 390,2
Суточные 01 04 0010000 005 2121 0,7
Начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 213 116,6
Начисления на заработную плату работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по ЕТС 01 04 0010000 005 2131 14,5
Начисления на оплату труда государственных, муниципальных служащих и работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по установленным окладам 01 04 0010000 005 2132 102,1
Приобретение услуг 01 04 0010000 005 220 57,0
Услуги связи 01 04 0010000 005 221 14,4
Транспортные услуги 01 04 0010000 005 222 6,0
Транспортные расходы при командировках 01 04 0010000 005 2221 1,2
Прочие транспортные услуги 01 04 0010000 005 2229 4,8
Услуги по содержанию имущества 01 04 0010000 005 225 0,8
Текущий ремонт имущества 01 04 0010000 005 22521 0,4
Текущий ремонт транспортных средств 01 04 0010000 005 22523 0,4
Прочие услуги 01 04 0010000 005 226 35,8
Оплата договоров на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 01 04 0010000 005 22603 1,9
Командировочные (найм жилых помещений) 01 04 0010000 005 22604 1,2
Прочие мероприятия в рамках текущей деятельности 01 04 0010000 005 22699 32,7
Прочие расходы 01 04 0010000 005 290 5,6
Налог на имущество 01 04 0010000 005 29001 3,8
Транспортный налог 01 04 0010000 005 29003 1,6
Поступление нефинансовых активов 01 04 0010000 005 300 35,1
Увеличение стоимости основных средств 01 04 0010000 005 310 12,0
Приобретение оборудования 01 04 0010000 005 3101 12,0
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 0010000 005 340 23,1
Оплата приобретения горюче-смазочных материалов 01 04 0010000 005 3404 20,0
Прочие материальные запасы 01 04 0010000 005 3410 3,1
Администрация Чамзинского района Республики Мордовия (Составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации) 900 01 05 5190000 070 000 22,3
Фонд компенсаций 01 05 5190000 000 000 22,3
Администрация Чамзинского района Республики Мордовия (Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации) 01 05 5190000 070 000 22,3
Расходы 01 05 5190000 070 200 22,3
Прочие услуги 01 05 5190000 070 226 22,3
Прочие мероприятия в рамках текущей деятельности 01 05 5190000 070 22699 22,3
Избирательная комиссия Чамзинского муниципального района (обеспечение проведения выборов и референдумов) 930 01 07 0000000 000 000 150,9
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 000 300 150,!
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 0200000 097 000 150,9
Расходы 01 07 0200000 097 200 150,9
Прочие расходы 01 07 0200000 097 290 150,9
Муниципальное учреждение "Финансовое управление администрации Чамзинского муниципального района" (обслуживание государственного и муниципального долга) 901 01 12 0000000 000 000 418,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 000 000 418,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 000 418,5
Расходы 01 12 0650000 152 200 418,5
Обслуживание долговых обязательств 01 12 0650000 152 230 418,5
Обслуживание внутренних долговых обязательств 01 12 0650000 152 231 418,5
Резервные фонды 01 13 0000000 000 000 100,0
Резервный фонд органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 000 100,0
Расходы 01 13 0700000 184 200 100,0
Прочие расходы 01 13 0700000 184 290 100,0
Остальные прочие расходы 01 13 0700000 184 29099 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 300 000 741,4
Администрация Чамзинского района Республики Мордовия (Государственная регистрация актов гражданского состояния) 900 01 15 0010000 608 000 224,5
Расходы 01 15 0010000 308 200 212,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 15 0010000 608 210 199,2
Заработная плата 01 15 0010000 608 211 157,6
Прочие выплаты 01 15 0010000 608 212 0,3
Командировочные расходы (суточные) 01 15 0010000 608 2121 0,3
Начисления на оплату труда 01 15 0010000 608 213 41,3
Приобретение услуг 01 15 0010000 608 220 12,3
Услуги связи 01 15 0010000 608 221 8,8
Транспортные услуги 01 15 0010000 608 222 0,6
Командировочные расходы (транспортные расходы) 01 15 0010000 608 2221 0,6
Услуги по содержанию имущества 01 15 0010000 608 225 1,0
Текущий ремонт оборудования и инвентаря 01 15 0010000 608 22521 0,2
Капитальный ремонт зданий и сооружений 01 15 0010000 608 2253 0,8
Прочие услуги 01 15 0010000 608 226 1,9
Командировочные расходы 01 15 0010000 608 22604 0,6
Прочие мероприятий в рамках текущей деятельности 01 15 0010000 608 22699 1,3
Прочие расходы 01 15 0010000 608 290 1,0
Остальные прочие расходы 01 15 0010000 608 29099 1,0
Поступление нефинансовых активов 01 15 0010000 606 300 12,0
Увеличение стоимости основных средств 01 15 0010000 608 310 4,3
Приобретение оборудования 01 15 0010000 608 3101 4,3
Увеличение стоимости материальных запасов 01 15 0010000 608 340 7,7
Прочие материальные запасы 01 15 0010000 606 3410 7,7
Администрация Чамзинского района Республики Мордовия (Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации) 900 01 15 4400000 327 000 94,7
Расходы 01 15 4400000 327 200 92,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 15 4400000 327 210 79,3
Заработная плата 01 15 4400000 327 211 62,7
Заработная плата - государственных, муниципальных служащих и работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по установленным окладам 01 15 4400000 327 2112 62,7
Суточные 01 15 4400000 327 2121 0,2
Начисления на оплату труда государственных, муниципальных служащих и работников учреждений, оплата труда которых осуществляется по установленным окладам 01 15 4400000 327 2132 16,4
Приобретение услуг 01 15 4400000 327 220 12,9
Услуги связи 01 15 4400000 327 221 4,4
Транспортные услуги 01 15 4400000 327 222 0,3
Транспортные расходы при командировках 01 15 4400000 327 2221 0,3
Коммунальные услуги 01 15 4400000 327 223 6,9
Оплата отопления 01 15 4400000 327 2231 6,9
Услуги по содержанию имущества 01 15 4400000 327 225 0,3
Капитальный ремонт 01 15 4400000 327 2253 0,3
Прочие услуги 01 15 4400000 327 226 1,0
Командировочные расходы 01 15 4400000 327 22604 0,3
Прочие мероприятия в рамках текущей деятельности 01 15 4400000 327 22699 0,7
Поступление нефинансовых активов 01 15 4400000 327 300 2,5
Увеличение стоимости основных средств 01 15 4400000 327 310 1,7
Приобретение оборудования 01 15 4400000 327 3101 1,7
Увеличение стоимости материальных запасов 01 15 4400000 327 340 0,6
Прочие материальные запасы 01 15 4400000 327 3410 0,8
Администрация Чамзинского района Республики Мордовия (мероприятия районного значения) 900 01 15 0000000 000 000 320,0
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 000 320,0
Расходы 01 15 0920000 216 200 320,0
Прочие расходы 01 15 0920000 216 290 320,0
Остальные прочие расходы 01 15 0920000 216 29099 320,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (прочие непредвиденные расходы) 01 15 0920000 000 000 102,2
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 300 102,2
Расходы 01 15 0920000 216 200 102,2
Прочие расходы 01 15 0920000 216 290 102,2
Остальные прочие расходы 01 15 0920000 216 29099 102,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 000 150,0
Отдел внутренних дел Чамзинского района Республики Мордовия (органы внутренних дел) 908 03 02 0000000 000 000 100,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 000 100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 2020000 253 000 100,0
Поступление нефинансовых активов 03 02 2020000 253 300 100,0
Увеличение стоимости основных средств 03 02 2020000 253 310 100,0
Пожарная часть (обеспечение противопожарной безопасности) 956 03 10 0000000 000 000 50,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 2020000 000 000 50,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2020000 253 000 50,0
Поступление нефинансовых активов 03 10 2020000 253 300 50,0
Увеличение стоимости основных средств 03 10 2020000 253 310 50,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 000 5094,5
ГУ "Центр занятости населения Чамзинского района" (общеэкономические вопросы) 957 04 01 0000000 000 000 20,0
Мероприятия в области занятости населения в Российской Федерации 04 01 5100000 000 000 20,0
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 04 01 5100000 270 000 20,0
Расходы 04 01 5100000 270 200 20,0
Прочие расходы 04 01 5100000 270 290 20,0
Остальные прочие расходы 04 01 5100000 270 29099 20,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 000 5074,5
Сельскохозяйственное производство 04 05 2600000 000 000 5074,5
Животноводство 04 05 2600000 335 000 4574,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 04 05 2600000 335 240 4574,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных 04 05 2600000 335 242 4574,5
Элитное семеноводство 04 05 2600000 336 240 500,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 04 05 2600000 336 242 500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 000 8750,5
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 000 5750,5
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 000 5750,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500000 410 000 5750,5
Расходы 05 01 3500000 410 200 5750,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 05 01 3500000 410 240 5750,5
МУ "Управляющая компания" Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям (кап. ремонт жилого фонда) 948 05 01 3500000 410 241 5750,5
Первоочередные мероприятия по обеспечению устойчивой работы объектов и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства Чамзинского района РМ в осенне-зимний период 2006 - 2007 гг. 05 02 3510000 411 000 3000,0
Первоочередные мероприятия по подготовке устойчивой работы объектов и инженерных систем ЖКХ в осенне-зимний период 2007 - 2008 05 02 3510000 411 241 3000,0
Образование 07 00 0000000 000 000 16893,8
Общее образование 07 02 0000000 000 000 15285,1
Общеобразовательные учреждения Чамзинского района 07 02 4210000 327 000 3664,1
Поступление нефинансовых активов 07 02 4210000 327 300 3664,1
Муниципальное учреждение "Управление образования администрации Чамзинского муниципального района" 906 07 02 4210000 327 310 148,6
Учебники и учебные пособия в школьных библиотеках (федеральный комплект учебников) 07 02 4210000 327 3106 148,6
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4210000 327 340 3515,5
Продукты питания (питание детей из малообеспеченных семей), в том числе: 07 02 4210000 327 3402 3515,5
Муниципальное учреждение "Управление образования администрации Чамзинского муниципального района" (Учреждения по внешкольной работе с детьми) 906 07 02 4230000 000 000 7827,6
Муниципальное учреждение "Управление образования администрации Чамзинского муниципального района" (Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Станция юных натуралистов") 949 07 02 4230000 000 000 890,2
Содержание подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 000 890,2
Расходы 07 02 4230000 327 200 887,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 210 564,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 211 440,4
Прочие выплаты 07 02 4230000 327 212 8,4
Суточные 07 02 4230000 327 2121
Методическая литература 07 02 4230000 327 2122 8,4
Начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 213 115,4
Приобретение услуг 07 02 4230000 327 220 164/
Услуги связи 07 02 4230000 327 221 3,1
Транспортные услуги 07 02 4230000 327 222 0,5
Транспортные расходы при командировках 07 02 4230000 327 2221 0,5
Коммунальные услуги 07 02 4230000 327 223 140,1
Оплата отопления 07 02 4230000 327 2231 126,8
Оплата потребления электроэнергии 07 02 4230000 327 2233 6,3
Оплата водоснабжения 07 02 4230000 327 2234 4,2
Оплата канализации 07 02 4230000 327 2235 2,8
