Приложение к Постановлению от 25.12.2006 г № 562 Прогноз

Помесячная разбивка прогноза поступления собственных доходов, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов на 2006 год (тыс. руб.; %)


Наименование муниципальных районов, городского округа Январь Февраль Март 1 КВ Апрель Май Июнь 2 КВ I ПОЛУГОДИЕ Июль Август
Ардатовский 2126,1 4,3% 11222,2 22,4% 2631,2 5,3% 15979,5 3471,1 6,9% 2643,9 5,3% 3906,4 7,8% 10021,4 26000,9 4848,3 9,7% 3602,6 7,2%
Атюрьевский 803,1 5,0% 754,4 4,7% 1172,6 7,3% 2730,1 1334,5 8,3% 936,9 5,8% 1548,4 9,6% 3819,8 6549,9 1665,5 10,4% 1249,9 7,8%
Атяшевский 2236,1 6,1% 2358,6 6,4% 2450,4 6,7% 7045,1 2924,3 7,9% 2125,5 5,8% 3342,2 9,1% 8392,0 15437,1 3979,3 10,8% 3229,3 8,8%
Большеберезниковский 1225,0 5,2% 1467,0 6,3% 1364,8 5,8% 4056,8 1979,9 8,5% 1636,8 7,0% 2044,2 8,7% 5660,9 9717,7 2864,6 12,2% 2094,5 8,9%
Большеигнатовский 677,8 5,1% 856,4 6,4% 994,7 7,4% 2528,9 941,8 7,0% 1071,7 8,0% 1153,1 8,6% 3166,6 5695,5 1388,9 10,4% 1134,0 8,5%
Дубенский 1189,0 4,8% 4430,7 18,0% 1612,8 6,5% 7232,5 1614,7 6,6% 1499,0 6,1% 2316,0 9,4% 5429,7 12662,2 2059,9 8,4% 1879,3 7,6%
Ельниковский 984,2 5,4% 1040,1 5,7% 1343,7 7,3% 3368,0 1618,9 8,8% 1109,2 6,1% 1515,3 8,3% 4243,4 7611,4 2223,1 12,1% 1478,9 8,1%
Зубово-Полянский 4349,9 6,0% 6688,3 9,2% 4620,4 6,4% 15658,6 6205,2 8,6% 4372,3 6,0% 5317,9 7,3% 15895,4 31554,0 7305,3 10,1% 5657,6 7,8%
Инсарский 6467,2 18,8% 5608,7 16,3% 1781,5 5,2% 13857,4 1969,7 5,7% 1524,5 4,4% 2716,6 7,9% 6210,8 20068,2 3044,5 8,8% 2337,4 6,8%
Ичалковский 1926,9 5,4% 2068,1 5,8% 2653,7 7,5% 6648,7 2847,3 8,0% 2482,9 7,0% 3208,3 9,1% 8538,5 15187,2 3679,0 10,4% 3130,1 8,8%
Кадошкинский 808,0 5,2% 852,2 5,5% 1164,7 7,5% 2824,9 1126,1 7,2% 984,2 6,3% 1589,8 10,2% 3700,1 6525,0 1867,2 12,0% 1384,1 8,9%
Кочкуровский 1179,4 6,0% 1224,4 6,2% 1676,0 8,5% 4079,8 1512,9 7,7% 1453,3 7,4% 2106,7 10,7% 5072,9 9152,7 1754,4 8,9% 1907,1 9,6%
Краснослободский 2491,5 5,2% 3042,6 6,3% 3130,8 6,5% 8664,9 4183,6 8,7% 3249,5 6,7% 4923,1 10,2% 12356,2 21021,1 5831,2 12,1% 3709,2 7,7%
Лямбирский 2507,8 4,5% 2599,0 4,7% 5668,6 10,1% 10775,4 4092,2 7,3% 3148,3 5,6% 5941,1 10,6% 13181,6 23957,0 7689,6 13,8% 3745,4 6,7%
Ромодановский 2434,3 6,2% 2765,3 7,0% 2699,7 6,8% 7899,3 3146,6 8,0% 2694,1 6,8% 3651,1 9,2% 9491,8 17391,1 3638,2 9,2% 3414,8 8,6%
Старошайговский 1272,1 5,2% 1379,8 5,7% 1745,5 7,2% 4397,4 1901,1 7,8% 1517,8 6,2% 2156,7 8,9% 5575,6 9973,0 3050,9 12,5% 2222,4 9,1%
Темниковский 1327,9 4,6% 1768,9 6,2% 1937,1 6,7% 5033,9 2143,8 7,5% 1828,8 6,4% 3024,5 10,5% 6997,1 12031,0 2652,6 9,2% 2759,2 9,6%
Теньгушевский 1221,2 5,0% 2122,5 8,7% 1948,3 8,0% 5292,0 1769,8 7,3% 1615,4 6,6% 1842,3 7,6% 5227,5 10519,5 2120,6 8,7% 2010,7 8,2%
Торбеевский 1950,4 5,3% 2303,5 6,3% 2808,0 7,7% 7061,9 3437,8 9,4% 1983,6 5,4% 3024,7 8,2% 8446,1 15508,0 4527,1 12,3% 2575,0 7,0%
Чамзинский 3242,1 5,3% 3288,1 5,4% 4466,7 7,3% 10996,9 5271,4 8,6% 4239,9 6,9% 5300,2 8,7% 14811,5 25808,4 6566,6 10,7% 4694,7 7,7%
Ковылкинский 4566,7 5,4% 4886,4 5,7% 6342,5 7,4% 15795,6 6717,1 7,9% 4767,4 5,6% 7564,4 8,9% 19048,9 34844,5 10066,0 11,8% 9877,3 11,6%
Рузаевский 9736,8 7,2% 7331,2 5,5% 9788,1 7,3% 26856,1 11690,0 8,7% 9048,2 6,7% 14738,8 11,0% 35477,0 62333,1 12808,1 9,5% 10158,3 7,6%
Саранск 51327,1 4,7% 47107,4 4,3% 61331,6 5,6% 159766,1 75872,1 7,0% 138790,7 12,7% 211434,7 19,4% 426097,5 585863,6 97604,4 9,0% 67771,2 6,2%
Итого 106050,6 5,3% 117165,8 5,9% 125333,4 6,3% 348549,8 147771,9 7,4% 194723,9 9,8% 294366,5 14,8% 636862,3 985412,1 193235,3 9,7% 142023,0 7,1%
Республиканский бюджет 234243,9 3,3% 294843,7 4,2% 449540,3 6,3% 978627,9 431161,5 6,1% 515267,0 7,3% 2616614,8 36,8% 3563043,3 4541671,2 1568628,8 22,1% 496781,7 7,0%
Всего по республике 340294,5 3,7% 412009,5 4,5% 574873,7 6,3% 1327177,7 578933,4 6,4% 709990,9 7,8% 2910981,3 32,0% 4199905,6 5527083,3 1761864,1 19,4% 638804,7 7,0%

продолжение приложения
(тыс. руб.: %)
Наименование муниципальных районов, городского округа Сентябрь 3 КВ Октябрь Ноябрь Декабрь 4 КВ II ПОЛУГОДИЕ ГОД
Ардатовский 3532,3 7,1% 11983,2 3894,0 7,8% 3977,7 8,0% 4164,9 8,3% 12036,6 24019,8 50020,7
Атюрьевский 1391,2 8,7% 4306,6 1500,8 9,3% 1695,7 10,6% 2015,2 12,5% 5211,7 9518,3 16068,2
Атяшевский 3575,2 9,7% 10783,8 3252,6 8,8% 3295,3 9,0% 4044,8 11,0% 10592,7 21376,5 36813,6
Большеберезниковский 1985,1 8,5% 6944,2 2149,9 9,2% 1899,1 8,1% 2707,7 11,6% 6756,7 13700,9 23418,6
Большеигнатовский 1128,5 8,4% 3651,4 1188,8 8,9% 1426,0 10,6% 1445,7 10,8% 4060,5 7711,9 13407,4
Дубенский 2004,8 8,1% 5944,0 2061,4 8,4% 1818,9 7,4% 2170,3 8,8% 6050,6 11994,6 24656,8
Ельниковский 1565,7 8,5% 5267,7 1836,1 10,0% 1688,0 9,2% 1922,4 10,5% 5446,5 10714,2 18325,6
Зубово-Полянский 6024,7 8,3% 18987,6 7282,4 10,1% 6204,6 8,6% 8373,4 11,6% 21860,4 40848,0 72402,0
Инсарский 2189,9 6,4% 7571,8 2428,7 7,1% 2132,7 6,2% 2257,4 6,6% 6818,8 14390,6 34458,8
Ичалковский 2972,0 8,4% 9781,1 3331,1 9,4% 3218,5 9,1% 3940,2 11,1% 10489,8 20270,9 35458,1
Кадошкинский 1360,7 8,7% 4612,0 1393,6 8,9% 1314,9 8,4% 1757,4 11,3% 4465,9 9077,9 15602,9
Кочкуровский 1813,8 9,2% 5475,3 1994,0 10,1% 1507,5 7,6% 1653,2 8,4% 5154,7 10630,0 19782,7
Краснослободский 3713,4 7,7% 13253,8 5357,2 11,1% 4451,8 9,2% 4266,3 8,8% 14075,3 27329,1 48350,2
Лямбирский 4279,8 7,7% 15714,8 4243,4 7,6% 3985,9 7,1% 7999,8 14,3% 16229,1 31943,9 55900,9
Ромодановский 3800,8 9,6% 10853,8 5100,4 12,9% 3787,1 9,6% 2434,1 6,2% 11321,6 22175,4 39566,5
Старошайговский 2058,4 8,5% 7331,7 2208,8 9,1% 2294,6 9,4% 2550,2 10,5% 7053,6 14385,3 24358,3
Темниковский 2545,2 8,9% 7957,0 2959,4 10,3% 2424,5 8,4% 3366,2 11,7% 8750,1 16707,1 28738,1
Теньгушевский 2106,4 8,6% 6237,7 2449,0 10,0% 2052,7 8,4% 3134,1 12,9% 7635,8 13873,5 24393,0
Торбеевский 3473,0 9,5% 10575,1 4166,4 11,4% 2774,1 7,6% 3676,1 10,0% 10616,6 21191,7 36699,7
Чамзинский 5296,7 8,7% 16558,0 5952,0 9,7% 5145,3 8,4% 7711,2 12,6% 18808,5 35366,5 61174,9
Ковылкинский 7315,1 8,6% 27258,4 8475,8 9,9% 7745,4 9,1% 6945,1 8,1% 23166,3 50424,7 85269,2
Рузаевский 11603,8 8,6% 34570,2 13420,4 10,0% 11423,7 8,5% 12763,5 9,5% 37607,6 72177,8 134510,9
Саранск 72392,1 6,6% 237767,7 97879,5 9,0% 84622,8 7,8% 84212,9 7,7% 266715,2 504482,9 1090346,5
Итого 148128,6 7,4% 483386,9 184525,7 9,3% 160886,8 8,1% 175512,0 8,8% 520924,5 1004311,4 1989723,5
Республиканский бюджет 454597,4 6,4% 2520007,9 917529,4 12,9% -1505581,8 -21,2% 629558,6 8,9% 41506,2 2561514,1 7103185,3
Всего по республике 602726,0 6,6% 3003394,8 1102055,1 12,1% -1344695,0 -14,8% 805070,5 8,9% 562430,6 3565825,4 9092908,7