НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ОБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ЭК | Сумма |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРАНСКА 01 111059,2 | |||||||
РАЗДЕЛ | |||||||
Государственное управление и местное 01 01 20961,9 самоуправление | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Функционирование органов местного 01 01 06 20961,9 самоуправления | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Содержание органов местного 01 01 06 026 10916,8 самоуправления | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Денежное содержание аппарата 01 01 06 026 027 10916,8 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 01 06 026 027 100000 10916,8 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 01 06 026 027 110000 10386,5 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Оплата труда 01 01 06 026 027 110100 7717,5 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата труда гражданских служащих 01 01 06 026 027 110110 7717,5 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Выходное пособие при увольнении 01 01 06 026 027 110130 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Начисления на оплату труда (единый 01 01 06 026 027 110200 2669,0 социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 01 06 026 027 130000 530,3 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 01 06 026 027 130300 530,3 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 01 06 026 027 130330 530,3 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие трансферты населения 01 01 06 026 027 130339 530,3 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Обеспечение деятельности органов 01 01 06 027 10045,1 местного самоуправления | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Расходы на содержание аппарата 01 01 06 027 029 10045,1 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 01 06 027 029 100000 8110,6 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 01 06 027 029 110000 8110,6 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Приобретение предметов снабжения и 01 01 06 027 029 110300 340,0 расходных материалов | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата горюче-смазочных материалов 01 01 06 027 029 110340 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие расходные материалы и предметы 01 01 06 027 029 110350 340,0 снабжения | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Командировки и служебные разъезды 01 01 06 027 029 110400 84,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Транспортные услуги 01 01 06 027 029 110500 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Оплата услуг связи 01 01 06 027 029 110600 844,5 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Оплата коммунальных услуг 01 01 06 027 029 110700 994,5 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата содержания помещений 01 01 06 027 029 110710 195,9 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата потребления тепловой энергии 01 01 06 027 029 110720 439,4 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Оплата отопления и технологических 01 01 06 027 029 110721 439,4 нужд | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата потребления электрической 01 01 06 027 029 110730 263,0 энергии | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата водоснабжения помещений 01 01 06 027 029 110740 91,3 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата аренды помещений 01 01 06 027 029 110750 4,5 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие коммунальные услуги 01 01 06 027 029 110770 0,4 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 01 01 06 027 029 111000 5847,6 товаров и оплату услуг | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата текущего ремонта оборудования и 01 01 06 027 029 111020 71,1 инвентаря | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата текущего ремонта зданий и 01 01 06 027 029 111030 2420,0 сооружений | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы 01 01 06 027 029 111040 3356,5 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Расходы по вневедомственной охране 01 01 06 027 029 111043 911,9 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие текущие расходы 01 01 06 027 029 111048 2444,6 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Капитальные расходы 01 01 06 027 029 200000 1934,5 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Капитальные вложения в основные фонды 01 01 06 027 029 240000 1934,5 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Приобретение и модернизация 01 01 06 027 029 240100 1814,5 оборудования и предметов длительного пользования | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Приобретение и модернизация 01 01 06 027 029 240120 1814,5 непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Капитальный ремонт 01 01 06 027 029 240300 120,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Капитальный ремонт объектов 01 01 06 027 029 240330 120,0 непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | |||||||
РАЗДЕЛ | |||||||
Сельское хозяйство 04 08 300,0 | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Земельные ресурсы 01 08 02 300,0 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Мероприятия по улучшению 01 08 02 344 200,0 землеустройства и землепользования | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Мероприятия по улучшению 01 08 02 344 212 200,0 землеустройства и землепользования | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 08 02 344 212 100000 200,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 08 02 344 212 110000 200,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 01 08 02 344 212 111000 200,0 товаров и оплату услуг | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы 01 08 02 344 212 111040 200,0 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие текущие расходы 01 08 02 344 212 111048 200,0 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Мероприятия по улучшению 01 08 02 344 100,0 землеустройства и землепользования (Федеральная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)") | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Ведение государственного кадастра, 01 08 02 344 213 100,0 мониторинга земель и землеустройства (Подпрограмма "Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений") | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 08 02 344 213 100000 100,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 08 02 344 213 110000 100,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 01 08 02 344 213 111000 100,0 товаров и оплату услуг | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы 01 08 02 344 213 111040 100,0 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие текущие расходы 01 08 02 344 213 111048 100,0 | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство 01 12 48768,6 | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Жилищное хозяйство 01 12 01 0,0 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Государственная поддержка жилищного 01 12 01 310 0,0 хозяйства субъектов Российской Федерации | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Целевые субсидии и субвенции 01 12 01 310 290 0,0 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 12 01 310 290 100000 0,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 12 01 310 290 130000 0,0 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Субсидии и субвенции 01 12 01 310 290 130100 0,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Субсидии на покрытие убытков 01 12 01 310 290 130130 0,0 организаций, возникающих при продаже товаров, работ, услуг | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Целевые субсидии и субвенции 01 12 01 310 0,0 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Капитальные расходы 01 12 01 310 397 200000 0,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Капитальные вложения в основные фонды 01 12 01 310 397 240000 0,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Капитальный ремонт 01 12 01 310 397 240300 0,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Капитальный ремонт жилого фонда 01 12 01 310 397 240310 0,0 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Фонд софинансирования социальных 01 12 01 352 0,0 расходов | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Расходы бюджетов субъектов РФ и 01 12 01 352 356 0,0 муниципальных образований по представлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 12 01 352 356 100000 0,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 12 01 352 356 130000 0,0 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 12 01 352 356 130300 0,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 12 01 352 356 130130 0,0 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие трансферты населению 01 12 01 352 356 130130 0,0 | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Коммунальное хозяйство 01 12 02 48768,6 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Расходы на благоустройство 01 12 02 550 9800,0 | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Прочие расходы не отнесенные к другим 01 12 02 550 397 9800,0 видам расходов | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочий капитальный ремонт 01 12 02 550 397 240350 9800,0 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Государственная поддержка 01 12 02 311 38968,6 коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Расходы на благоустройство в субъектах 01 12 02 311 443 38968,6 РФ | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 12 02 311 443 100000 38968,6 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 12 02 311 443 130000 38968,6 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Субсидии и субвенции 01 12 02 311 443 130100 38968,6 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Субсидии государственным организациям 01 12 02 311 443 130110 38968,6 и организациям других форм собственности | |||||||
Прочие структуры коммунального 01 12 03 0,0 хозяйства | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Государственная поддержка 01 12 03 311 0,0 коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Расходы на прочие структуры 01 12 03 311 444 0,0 коммунального хозяйства в субъектах РФ | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 12 03 311 444 100000 0,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 12 03 311 444 130000 0,0 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Субсидии и субвенции 01 12 03 311 444 130100 0,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Субсидии государственным организациям 01 12 03 311 444 130110 и организациям других форм собственности | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Субсидии на покрытие убытков 01 12 03 311 444 130130 0,0 организаций, возникающих при продаже товаров, работ, услуг | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Прочие расходы на ЖКХ 01 12 03 312 0,0 | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Прочие расходы не отнесенные к другим 01 12 03 312 397 0,0 видам расходов | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочий капитальный ремонт 01 12 03 312 397 240350 0,0 | |||||||
РАЗДЕЛ | |||||||
Социальная политика 01 18 14107,0 | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Прочие мероприятия в области 01 18 06 14107,0 социальной политики | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Расходы на реализацию льгот, 01 18 06 350 0,0 установленных ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Целевые субсидии и субвенции 01 18 06 350 290 0,0 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 18 06 350 290 100000 0,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 18 06 350 290 130000 0,0 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 18 06 350 290 130300 0,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 18 06 350 290 130330 0,0 | |||||||
Элемент расхода | |||||||
Остальные прочие трансферты населению 01 18 06 350 290 130339 0,0 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Расходы на реализацию льгот, 01 18 06 351 0,0 установленных ФЗ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Целевые субсидии и субвенции 01 18 06 351 290 0,0 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 18 06 351 290 100000 0,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 18 06 351 290 130000 0,0 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 18 06 351 290 130300 0,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 18 06 351 290 130330 0,0 | |||||||
Элемент расхода | |||||||
Остальные прочие трансферты населению 01 18 06 351 290 130339 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Фонд компенсаций 01 18 06 489 3666,9 | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных 01 18 06 489 345 170,0 услуг ветеранам и инвалидам | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 18 06 489 345 100000 170,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 18 06 489 345 130000 170,0 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 18 06 489 345 130300 170,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 18 06 489 345 130330 170,0 | |||||||
Элемент расхода | |||||||
Расходы на реализацию льгот 01 18 06 489 345 130335 170,0 установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов" | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Расходы бюджетов субъектов РФ на 01 18 06 489 558 152,5 возмещение льгот по оплате ЖКУ гражданам, подвергшимся радиац. воздействию ЧАЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 18 06 489 558 100000 152,5 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 18 06 489 558 130000 152,5 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Субсидии и субвенции 01 18 06 489 558 130100 152,5 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие субсидии 01 18 06 489 558 130140 152,5 | |||||||
Элемент расхода | |||||||
Расходы бюджетов субъектов РФ на 01 18 06 489 558 130141 22,0 возмещение льгот по оплате ЖКУ гражданам, подвергшимся радиац. воздействию ЧАЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | |||||||
Расходы бюджетов субъектов РФ на 01 18 06 489 558 130142 130,5 возмещение льгот по оплате проезда на общ. транспорте гор. и пригор. сообщения гражданам, подвергшимся радиац. воздействию ЧАЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Фонд компенсаций 01 18 06 489 3344,4 | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Расходы на оплату проезда ветеранов и 01 18 06 489 333 3344,4 инвалидов | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 18 06 489 333 100000 3344,4 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 18 06 489 333 130000 3344,4 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 18 06 489 333 130300 3344,4 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 18 06 489 333 130330 3344,4 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие трансферты населению 01 18 06 489 333 130335 3344,4 (расходы на оплату проезда инвалидов) | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Расходы на реализацию льгот, 01 18 06 498 69,4 установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных 01 18 06 498 345 60,2 услуг ветеранам и инвалидам | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 18 06 498 345 100000 60,2 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 18 06 498 345 130000 60,2 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 18 06 498 345 130300 60,2 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 18 06 498 345 130330 60,2 | |||||||
Элемент расхода | |||||||
Остальные прочие трансферты населению 01 18 06 498 345 130339 60,2 (на оплату жил. коммунальных услуг ветеранам) | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Расходы на оплату проезда ветеранов и 01 18 06 498 333 9,2 инвалидов | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 18 06 498 333 100000 9,2 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 18 06 498 333 130000 9,2 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 18 06 498 333 130300 9,2 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 18 06 498 333 130330 9,2 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие трансферты на оплату 01 18 06 498 333 130339 9,2 проезда ветеранов | |||||||
ГРУППА | |||||||
ВИД РАСХОДОВ 01 18 06 515 10370,7 | |||||||
Текущие расходы 01 18 06 515 323 100000 2240,2 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 18 06 515 323 130000 2240,2 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 18 06 515 323 130300 2240,2 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 18 06 515 323 130330 2240,2 | |||||||
Элемент расхода | |||||||
Расходы на реализацию льгот по 01 18 06 515 323 130336 2240,2 постановлению о мерах по социальной поддержке многодетных семей МССР | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 18 06 515 333 100000 15,4 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 18 06 515 333 130000 15,4 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 18 06 515 333 130300 15,4 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 18 06 515 333 130330 15,4 | |||||||
Элемент расхода | |||||||
Расходы на реализацию льгот, 01 18 06 515 333 130333 15,4 установленных ФЗ "О представлении льгот бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны" | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 18 06 515 397 100000 8115,1 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 18 06 515 397 130000 8115,1 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 18 06 515 397 130300 8115,1 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 18 06 515 397 130330 8115,1 | |||||||
Элемент расхода | |||||||
Расходы на реализацию льгот, 01 18 06 515 397 130333 2,1 установленных ФЗ "О представлении льгот бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны" | |||||||
Элемент расхода | |||||||
Расходы на реализацию льгот, 01 18 06 515 397 130334 704,8 установленных Законом РМ "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и оставшихся без попечения родителей" | |||||||
Элемент расхода | |||||||
Расходы на реализацию льгот, 01 18 06 515 397 130335 45,7 установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов" (Постановление N 102 Правительства МССР от 29.06.1992") | |||||||
Элемент расхода | |||||||
Расходы на реализацию льгот 01 18 06 515 397 130336 15,2 установленных постановлением РМ "О мерах по социальной поддержки многодетных семей в Мордовской АССР" | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Расходы на реализацию льгот 01 18 06 515 397 130337 3441,0 установленных постановлением Госсобрания РМ "О порядке проезда пенсионеров всех групп и категорий на территории Республика Мордовия" | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Расходы на реализацию льгот 01 18 06 515 397 130338 2441,0 установленных Указом Главы РМ "О льготах для студентов высших учебных заведений РМ и аспирантов дневной формы обучения высших учебных заведений РМ при проезде на городском транспорте" | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие трансферты населению 01 18 06 515 397 130339 1465,3 на реализацию льгот по ФЗ "О милиции" | |||||||
РАЗДЕЛ | |||||||
Прочие расходы 01 30 26921,7 | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Резервные фонды 01 30 01 1000,0 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Резервные фонды 01 30 01 510 1000,0 | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Формирование резервных фондов 01 30 01 510 435 1000,0 исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 30 01 510 435 100000 1000,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 30 01 510 435 110000 1000,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 01 30 01 510 435 111000 1000,0 товаров и оплату услуг | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы 01 30 01 510 435 111040 1000,0 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие текущие расходы 01 30 01 510 435 111048 1000,0 | |||||||
ПОДРАЗДЕЛ | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим 01 30 04 25921,7 подразделам | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим 01 30 04 515 25921,7 целевым статьям | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим 01 30 04 515 397 25921,7 видам расходов | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 01 30 04 515 397 100000 25654,3 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 01 30 04 515 397 110000 25654,3 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Оплата труда 01 30 04 515 397 110100 131,8 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата труда гражданских служащих 01 30 04 515 397 110110 131,8 | |||||||
Начисления на оплату труда (единый 01 30 04 515 397 110200 43,5 социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы на закупку 01 30 04 515 397 111000 8479,0 товаров и оплату услуг | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата текущего ремонта оборудования и 01 30 04 515 397 111020 инвентаря | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата текущего ремонта зданий и 01 30 04 515 397 111030 сооружений | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие текущие расходы 01 30 04 515 397 111040 8479,0 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие текущие расходы 01 30 04 515 397 111048 8479,0 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Капитальные расходы 01 30 04 515 397 200000 17000,0 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Капитальные вложения в основные фонды 01 30 04 515 397 240000 17000,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Приобретение и модернизация 01 30 04 515 397 240100 17000,0 оборудования и предметов длительного пользования | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Приобретение и модернизация 01 30 04 515 397 240120 17000,0 непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 01 30 04 515 397 130000 267,4 трансферты | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Субсидии и субвенции 01 30 04 515 397 130100 267,4 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие субсидии 01 30 04 515 397 130140 0,0 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Трансферты населению 01 30 04 515 397 130300 267,4 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 01 30 04 515 397 130330 267,4 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие трансферты населения 01 30 04 515 397 130339 267,4 | |||||||
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 02 765590,1 ГОРОДА САРАНСКА | |||||||
РАЗДЕЛ Государственное управление и местное 02 01 16534,6 самоуправление Подраздел Функционирование органов местного 02 01 06 16534,6 самоуправления ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Содержание органов местного 02 01 06 026 7488,5 самоуправления | |||||||
ВИД РАСХОДОВ | |||||||
Денежное содержание аппарата 02 01 06 026 027 7488,5 | |||||||
ГРУППА | |||||||
Текущие расходы 02 01 06 026 027 100000 7488,5 | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Закупки товаров и оплата услуг 02 01 06 026 027 110000 7252,9 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Оплата труда 02 01 06 026 027 110100 5440,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Оплата труда гражданских служащих 02 01 06 026 027 110110 5440,0 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Выходное пособие при увольнении 02 01 06 026 027 110130 | |||||||
ПРЕДМЕТНАЯ СТАТЬЯ | |||||||
Начисления на оплату труда (единый 02 01 06 026 027 110200 1812,9 социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | |||||||
ПОДГРУППА | |||||||
Субсидии, субвенции и текущие 02 01 06 026 027 130000 235,6 трансферты | |||||||
Трансферты населению 02 01 06 026 027 130300 235,6 | |||||||
ПОДСТАТЬЯ | |||||||
Прочие трансферты населению 02 01 06 026 027 130330 235,6 | |||||||
ЭЛЕМЕНТ РАСХОДОВ | |||||||
Остальные прочие трансферты населения 01 01 06 026 027 130339 235,6 | |||||||
ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ | |||||||
