Приложение к Постановлению от 27.03.2007 г № 662 Список

Список муниципальных квартир по му «Дез жкх пролетарского района Г. Саранска»


N п.п Населенный пункт Улица Дом Кв-ра Общая пл. Жилая пл.
1 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 11 49,33 30,62
2 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 12 64,11 45,59
3 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 13 63,86 47,79
4 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 16 64,11 45,59
5 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 18 32,65 13,98
6 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 23 49,33 30,62
7 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 24 64,11 45,59
8 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 25 63,86 47,79
9 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 28 64,11 45,59
10 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 31 49,33 30,62
11 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 32 64,11 45,59
12 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 33 63,86 47,79
13 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 36 64,11 45,59
14 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 41 64,11 45,59
15 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 44 66,51 45,59
16 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 46 49,29 30,62
17 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 61 64,11 45,59
18 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 64 64,11 45,59
19 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 65 64,11 45,59
20 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 66 49,29 30,62
21 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 67 32,69 13,98
22 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 68 64,11 45,59
23 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 70 49,29 30,62
24 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 71 32,69 13,98
25 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 72 64,11 45,59
26 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 74 49,29 30,62
27 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 75 32,69 13,98
28 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 76 64,11 45,59
29 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 77 64,11 45,59
30 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 80 63,86 47,79
31 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 84 63,86 47,79
32 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 85 64,11 45,59
33 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 88 63,86 47,79
34 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 93 64,11 45,59
35 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 97 64,11 45,59
36 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 102 49,29 30,62
37 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 103 32,69 13,98
38 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 106 49,29 30,62
39 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 107 32,69 13,98
40 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 108 63,86 47,79
41 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 118 32,65 13,98
42 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 119 49,33 30,62
43 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 125 63,86 47,79
44 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 127 49,33 30,62
45 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 129 63,86 47,79
46 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 132 64,11 45,59
47 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 133 63,86 47,79
48 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 134 32,65 13,98
49 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 137 32,20 32,20
50 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 137 15,60 15,60
51 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 138 32,65 13,98
52 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 139 49,33 30,62
53 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 143 49,33 30,62
54 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 148 64,11 45,59
55 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 149 64,11 45,59
56 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 150 49,29 30,62
57 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 152 64,11 45,59
58 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 156 64,11 45,59
59 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 166 49,29 30,62
60 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 167 32,69 13,98
61 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 168 64,11 45,59
62 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 169 64,11 45,59
63 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 175 32,69 13,98
64 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 178 49,29 30,62
65 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 188 64,11 45,59
66 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 190 49,29 30,62
67 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 200 64,11 45,59
68 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 202 32,65 13,98
69 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 205 64,11 45,59
70 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 207 49,33 30,62
71 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 209 64,11 45,59
72 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 210 32,65 13,98
73 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 212 64,11 45,59
74 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 213 64,11 45,59
75 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 220 64,11 45,59
76 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 221 64,11 45,59
77 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 10 224 64,11 45,59
78 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 4 30,30 18,80
79 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 7 42,30 29,20
80 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 13 30,20 18,80
81 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 19 42,60 29,30
82 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 27 42,70 29,30
83 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 28 30,20 18,80
84 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 32 30,20 18,90
85 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 37 30,20 18,80
86 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 47 42,30 29,40
87 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 53 30,10 18,70
88 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 58 31,80 18,70
89 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 59 42,40 29,30
90 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 61 30,20 18,80
91 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 63 42,30 29,20
92 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 64 30,10 18,80
93 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 65 30,30 18,90
94 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 68 30,20 18,80
95 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 75 42,10 29,20
96 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 76 30,10 18,70
97 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 77 30,30 18,80
98 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 83 42,00 29,60
99 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 87 42,30 29,20
100 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 89 30,00 18,70
101 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 94 31,60 18,70
102 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107 95 42,40 29,30
103 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11 3 45,30 29,40
104 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11 4 44,20 32,10
105 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11 17 44,00 29,40
106 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11 19 55,10 38,50
107 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11 22 45,00 29,40
108 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11 26 45,30 29,40
109 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11 29 44,00 29,40
110 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11 30 45,00 29,40
111 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11 34 45,30 29,40
112 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11 35 42,90 27,60
113 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11 37 44,00 29,40
114 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11 38 45,30 29,40
115 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11 45 44,00 29,40
116 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 4 55,10 41,40
117 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 5 29,30 17,60
118 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 6 40,30 27,20
119 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 16 56,80 42,40
120 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 17 53,50 40,80
121 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 21 53,70 40,90
122 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 25 53,90 41,20
123 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 26 30,90 18,10
124 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 27 29,30 19,10
125 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 29 53,40 40,70
126 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 34 29,60 19,10
127 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 40 54,00 40,20
128 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 45 42,20 29,70
129 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 49 53,40 40,30
130 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 50 30,30 17,30
131 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 52 29,20 17,70
132 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 53 53,70 40,50
133 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 56 29,10 17,00
134 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 57 53,20 40,20
135 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 58 30,70 17,60
136 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 61 52,00 39,60
137 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 63 39,90 26,80
138 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113 64 28,80 17,50
139 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 2 42,60 27,90
140 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 3 45,60 30,60
141 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 4 43,80 30,50
142 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 8 43,70 30,40
143 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 12 43,90 30,40
144 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 15 45,70 30,50
145 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 16 43,70 30,50
146 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 18 42,90 27,90
147 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 20 44,00 30,50
148 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 24 44,10 30,40
149 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 25 44,10 30,50
150 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 27 56,20 39,10
151 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 30 45,70 30,60
152 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 33 43,80 30,30
153 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 37 43,80 30,30
154 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 39 58,00 41,00
155 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 40 44,00 30,40
156 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 41 44,20 30,40
157 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 43 56,50 39,40
158 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 47 56,10 39,20
159 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 55 56,10 39,20
160 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 57 44,20 30,50
161 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 62 45,70 30,40
162 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 63 42,60 27,90
163 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 65 44,20 30,60
164 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 67 42,50 27,70
165 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 71 42,50 27,70
166 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 115 77 44,10 30,40
167 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 1 32,10 16,30
168 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 3 32,80 16,90
169 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 4 33,10 17,10
170 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 5 32,90 16,60
171 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 6 31,10 17,00
172 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 10 32,80 16,90
173 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 12 32,90 16,60
174 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 17 50,40 32,10
175 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 19 33,10 17,10
176 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 28 32,90 16,60
177 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 35 33,10 17,10
178 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 37 33,10 17,00
179 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 50 32,80 16,90
180 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 51 33,10 17,10
181 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 56 32,10 16,30
182 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 61 33,30 17,00
183 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 62 33,60 17,30
184 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 63 32,10 16,90
185 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 64 32,90 16,30
186 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 65 50,40 32,10
187 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 66 32,80 16,90
188 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 67 33,10 17,10
189 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 117 70 33,30 17,30
190 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 119 1 30,10 18,70
191 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 119 2 41,80 27,20
192 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 119 9 29,70 18,50
193 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 119 11 45,10 30,20
194 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 119 19 44,80 32,20
195 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 119 29 43,50 29,90
196 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 119 31 55,10 38,50
197 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 119 36 43,50 30,00
198 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 119 38 44,80 29,90
199 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 119 40 43,40 30,00
200 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 119 44 43,70 30,00
201 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 119 50 45,40 29,80
202 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 119 52 43,30 27,90
203 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 119 55 55,30 38,70
204 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 119 56 43,40 29,90
205 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 119 58 45,50 29,80
206 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 119 61 49,90 32,60
207 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 119 74 45,50 32,30
208 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 119 78 45,50 32,50
209 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 119 79 41,80 27,40
210 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 119 80 30,00 18,70
211 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 1 34,00 18,60
212 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 2 34,90 18,90
213 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 3 34,10 19,50
214 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 5 15,40 15,40
215 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 10 33,90 18,90
216 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 11 32,90 18,20
217 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 12 16,50 16,50
218 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 14 34,90 18,20
219 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 15 34,10 18,70
220 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 16 33,90 19,30
221 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 20 34,00 18,60
222 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 21 34,90 18,20
223 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 22 34,10 18,70
224 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 24 33,90 19,00
225 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 26 13,20 13,20
226 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 27 34,00 18,60
227 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 29 34,10 18,20
228 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 30 33,90 19,00
229 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 31 33,90 18,90
230 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 32 32,90 18,20
231 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 35 34,90 18,20
232 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 36 34,10 18,00
233 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 37 33,90 19,30
234 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 38 33,90 17,00
235 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 40 16,50 16,50
236 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 40 17,10 17,10
237 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 42 34,90 18,20
238 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 43 34,10 18,70
239 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 45 33,90 18,00
240 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 47 16,50 16,50
241 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 49 34,90 18,20
242 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 51 33,90 18,90
243 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 52 33,90 19,30
244 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 53 30,60 18,20
245 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 54 17,10 17,10
246 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 57 34,10 18,00
247 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11а 59 33,90 19,30
248 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 123 1 64,05 45,45
249 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 123 2 61,19 45,06
250 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 123 4 64,05 45,45
251 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 123 6 47,21 31,08
252 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 123 8 61,19 45,06
253 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 123 9 47,21 31,08
254 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 123 10 64,05 45,45
255 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 123 13 64,05 45,45
256 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 123 14 61,19 45,06
257 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 123 16 61,19 45,06
258 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 123 18 47,21 31,08
259 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 123 19 61,19 45,06
260 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 123 28 61,19 45,06
261 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 123 32 47,21 31,08
262 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 123 33 47,21 31,08
263 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 123 40 47,21 31,08
264 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 123 43 47,21 31,08
265 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 123 45 47,21 31,08
266 г. САРАНСК ПР-КТ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 123 52 61,19 45,06
