Приложение к Постановлению от 04.04.2007 г № 137 Прогноз

Помесячная разбивка прогноза поступления собственных доходов, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов, на 2007 год (тыс. руб.)


Наименование муниципальных районов, городского округа Январь Февраль Март 1 КВ Апрель Май Июнь 2 КВ I ПОЛУГОДИЕ Июль Август
Ардатовский 2048,0 5,8% 2395,3 6,7% 2708,2 7,6% 7151,5 2832,9 8,0% 2851,3 8,0% 2592,2 7,3% 8276,4 15427,9 3271,8 9,2% 3025,3 8,5%
Атюрьевский 542,6 4,9% 843,8 7,7% 809,6 7,4% 2196,0 911,8 8,3% 800,5 7,3% 874,4 8,0% 2586,7 4782,7 1203,0 11,0% 920,7 8,4%
Атяшевский 2290,3 6,6% 2318,7 6,7% 2829,8 8,2% 7438,8 2954,0 8,6% 2325,1 6,7% 2905,2 8,4% 8184,3 15623,1 3866,8 11,2% 2657,4 7,7%
Большеберезниковский 759,3 5,0% 1210,1 8,0% 1285,6 8,5% 3255,0 1281,3 8,5% 1009,7 6,7% 1301,0 8,6% 3592,0 6847,0 1691,7 11,2% 1167,5 7,7%
Большеигнатовский 525,9 5,6% 717,5 7,6% 780,9 8,2% 2024,3 890,5 9,4% 613,0 6,5% 798,3 8,4% 2301,8 4326,1 1244,4 13,1% 762,2 8,1%
Дубенский 872,8 5,0% 1318,7 7,6% 1428,0 8,2% 3619,5 1554,9 9,0% 1214,0 7,0% 1365,0 7,9% 4133,9 7753,4 2022,7 11,7% 1386,2 8,0%
Ельниковский 1210,1 7,3% 1091,3 6,6% 1186,3 7,2% 3487,7 1383,7 8,4% 1185,3 7,2% 1293,5 7,8% 3862,5 7350,2 1767,8 10,7% 1327,5 8,1%
Зубово-Полянский 5735,9 7,0% 6932,2 8,5% 5713,0 7,0% 18381,1 6439,3 7,9% 5053,8 6,2% 6547,2 8,0% 18040,3 36421,4 7787,0 9,5% 6173,4 7,5%
Инсарский 1044,8 5,0% 1572,9 7,6% 1848,2 8,9% 4465,9 1714,7 8,3% 1173,9 5,7% 1787,8 8,6% 4676,4 9142,3 2398,1 11,5% 1455,4 7,0%
Ичалковский 1488,2 5,1% 2175,0 7,5% 2359,0 8,1% 6022,2 2404,1 8,3% 2048,7 7,0% 2463,9 8,5% 6916,7 12938,9 2966,9 10,2% 2291,1 7,9%
Кадошкинский 718,6 4,9% 1137,4 7,7% 1301,9 8,9% 3157,9 1158,5 7,9% 1001,5 6,8% 1276,3 8,7% 3436,3 6594,2 1506,8 10,3% 1120,3 7,6%
Кочкуровский 826,9 6,2% 963,1 7,3% 949,8 7,2% 2739,8 1095,3 8,3% 924,3 7,0% 1116,7 8,4% 3136,3 5876,1 1366,4 10,3% 1023,4 7,7%
Краснослободский 3227,1 7,5% 2797,0 6,5% 2841,9 6,6% 8866,0 3920,0 9,1% 3146,3 7,3% 3345,3 7,7% 10411,6 19277,6 4688,2 10,8% 3414,9 7,9%
Лямбирский 2380,7 4,9% 2798,5 5,8% 4882,6 10,1% 10061,8 3367,0 6,9% 2960,6 6,1% 3632,6 7,5% 9960,2 20022,0 8809,3 18,1% 3340,9 6,9%
Ромодановский 2326,2 6,1% 2798,6 7,3% 2771,2 7,2% 7896,0 2672,9 7,0% 2439,4 6,4% 3655,4 9,5% 8767,7 16663,7 4046,3 10,5% 2765,8 7,2%
Старошайговский 906,0 5,1% 1422,6 8,0% 1522,4 8,5% 3851,0 1576,5 8,8% 1236,9 6,9% 1481,3 8,3% 4294,7 8145,7 2034,3 11,4% 1393,2 7,8%
Темниковский 1290,9 6,1% 1287,3 6,1% 1563,8 7,4% 4142,0 1951,5 9,2% 1432,1 6,8% 1632,6 7,7% 5016,2 9158,2 2340,8 11,0% 1586,2 7,5%
Теньгушевский 1099,0 6,6% 1249,9 7,5% 1138,3 6,9% 3487,2 1207,9 7,3% 1103,3 6,7% 1374,1 8,3% 3685,3 7172,5 1558,2 9,4% 1314,4 7,9%
Торбеевский 2638,4 7,7% 2106,1 6,1% 2424,8 7,1% 7169,3 3104,6 9,0% 2240,4 6,5% 2934,6 8,5% 8279,6 15448,9 3812,5 11,1% 2510,0 7,3%
Чамзинский 5568,1 6,0% 8789,7 9,4% 7266,6 7,8% 21624,4 5728,1 6,1% 7922,2 8,5% 7600,2 8,1% 21250,5 42874,9 7744,7 8,3% 7310,2 7,8%
Ковылкинский 4828,9 7,1% 4475,1 6,5% 5175,7 7,6% 14479,7 5764,8 8,4% 5108,0 7,5% 5251,5 7,7% 16124,3 30604,0 7029,6 10,3% 5513,0 8,1%
Рузаевский 14548,3 7,5% 11016,3 5,7% 11510,0 6,0% 37074,6 15879,6 8,2% 14447,7 7,5% 14730,0 7,6% 45057,3 82131,9 18075,7 9,4% 15868,7 8,2%
Саранск 86877,8 6,8% 83291,1 6,5% 86951,4 6,8% 257120,3 101594,1 7,9% 86145,1 6,7% 102697,8 8,0% 290437,0 547557,3 129731,7 10,1% 101273,7 7,9%
Итого 143754,8 6,7% 144708,2 6,7% 151249,0 7,0% 439712,0 171388,0 8,0% 148383,1 6,9% 172656,9 8,0% 492428,0 932140,0 220964,7 10,3% 169601,4 7,9%
Республиканский бюджет 463030,8 6,9% 425355,5 6,3% 528561,2 7,8% 1416947,5 585150,4 8,7% 509066,5 7,6% 435770,1 6,5% 1529987,0 2946934,5 648627,7 9,7% 559525,4 8,3%
Всего по республике 606785,6 6,8% 570063,7 6,4% 674580,8 7,6% 1851430,1 756538,4 8,5% 657449,6 7,4% 608427,0 6,9% 2022415,0 3873845,1 869592,4 9,8% 729126,8 8,2%

(тыс. руб.)
Наименование муниципальных районов, городского округа Сентябрь 3 КВ 9 месяцев Октябрь Ноябрь Декабрь 4 КВ II ПОЛУГОДИЕ Год
Ардатовский 3181,1 8,9% 9478,2 24906,1 3335,5 9,4% 3539,5 9,9% 3839,2 10,8% 10714,2 20192,4 35620,3
Атюрьевский 880,7 8,0% 3004,4 7787,1 999,8 9,1% 952,5 8,7% 1235,8 11,3% 3188,1 6192,5 10975,2
Атяшевский 2786,0 8,1% 9310,2 24933,3 3168,9 9,2% 2857,9 8,3% 3596,4 10,4% 9623,2 18933,4 34556,5
Большеберезниковский 1224,2 8,1% 4083,4 10930,4 1381,1 9,1% 1245,4 8,2% 1607,2 10,6% 4233,7 8317,1 15164,1
Большеигнатовский 717,5 7,6% 2724,1 7050,2 804,9 8,5% 728,8 7,7% 889,8 9,4% 2423,5 5147,6 9473,7
Дубенский 1421,4 8,2% 4830,3 12583,7 1550,7 8,9% 1477,8 8,5% 1725,8 10,0% 4754,3 9584,6 17338,0
Ельниковский 1327,2 8,1% 4422,5 11772,7 1547,6 9,4% 1431,4 8,7% 1742,0 10,6% 4721,0 9143,5 16493,7
Зубово-Полянский 6559,5 8,0% 20519,9 56941,3 8193,5, 10,0% 6896,9 8,4% 9802,5 12,0% 24892,9 45412,8 81834,2
Инсарский 1613,7 7,8% 5467,2 14609,5 1669,5 8,0% 1960,6 9,4% 2548,1 12,3% 6178,2 11645,4 20787,7
Ичалковский 2458,0 8,4% 7716,0 20654,9 2623,3 9,0% 2529,2 8,7% 3317,6 11,4% 8470,1 16186,1 29125,0
Кадошкинский 1275,8 8,7% 3902,9 10497,1 1262,7 8,6% 1300,4 8,9% 1633,7 11,1% 4196,8 8099,7 14693,9
Кочкуровский 1126,8 8,5% 3516,6 9392,7 1217,9 9,2% 1167,9 8,8% 1478,9 11,2% 3864,7 7381,3 13257,4
Краснослободский 3390,9 7,8% 11494,0 30771,6 4370,3 10,1% 3717,9 8,6% 4370,8 10,1% 12459,0 23953,0 43230,6
Лямбирский 3644,2 7,5% 15794,4 35816,4 3882,3 8,0% 3768,5 7,8% 5116,8 10,5% 12767,6 28562,0 48584,0
Ромодановский 3415,1 8,9% 10227,2 26890,9 3385,3 8,8% 3561,8 9,3% 4575,5 11,9% 11522,6 21749,8 38413,5
Старошайговский 1427,2 8,0% 4854,7 13000,4 1566,3 8,8% 1493,1 8,4% 1796,5 10,1% 4855,9 9710,6 17856,3
Темниковский 1707,7 8,1% 5634,7 14792,9 2196,6 10,4% 1817,1 8,6% 2417,8 11,4% 6431,5 12066,2 21224,4
Теньгушевский 1445,7 8,7% 4318,3 11490,8 1539,8 9,3% 1518,4 9,2% 2052,5 12,4% 5110,7 9429,0 16601,5
Торбеевский 2709,8 7,9% 9032,3 24481,2 3457,6 10,1% 2712,1 7,9% 3716,5 10,8% 9886,2 18918,5 34367,4
Чамзинский 8476,0 9,1% 23530,9 66405,8 8073,7 8,6% 8868,2 9,5% 10187,0 10,9% 27128,9 50659,8 93534,7
Ковылкинский 5747,5 8,4% 18290,1 48894,1 6432,9 9,4% 6269,4 9,2% 6929,0 10,1% 19631,3 37921,4 68525,4
Рузаевский 16629,9 8,6% 50574,3 132706,2 18679,1 9,7% 18525,0 9,6% 22935,3 11,9% 60139,4 110713,7 192845,6
Саранск 113888,6 8,9% 344894,0 892451,3 127271,1 10,0% 122690,8 9,6% 136802,8 10,7% 386764,7 731658,7 1279216,0
Итого 187054,5 8,7% 577620,6 1509760,6 208610,4 9,7% 201030,6 9,3% 234317,4 10,9% 643958,4 1221579,0 2153719,0
Республиканский бюджет 544337,3 8,1% 1752490,4 4699424,9 696756,5 10,4% 531834,4 7,9% 786913,6 11,8% 2015504,5 3767994,9 6714929,4
Всего по республике 731391,8 8,3% 2330111,0 6203956,1 905366,9 10,2% 732865,0 8,3% 1026460,4 11,6% 2664692,3 4994803,3 8868648,4