Приложение к Закону от 13.06.2007 г № 63-З Распределение расходов

Распределение расходов республиканского бюджета республики мордовия в 2006 году по ведомственной структуре расходов республиканского бюджета республики мордовия (тыс. рублей)


НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ Адм Рз Пр Цср Вр Эк Утверждено Исполнено Процент исполнения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ВСЕГО 14765603,6 14269533,2 96,6
Администрация Главы Республики Мордовия 800 303280,8 300038,9 98,9
Общегосударственные вопросы 800 01 278239,1 275012,0 98,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 800 01 02 109421,3 108239,8 98,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 02 0010000 109421,3 108239,8 98,9
Центральный аппарат 800 01 02 0010000 005 108184,3 107105,0 99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 02 0010000 005 210 30404,3 29827,0 98,1
Заработная плата 800 01 02 0010000 005 211 24484,7 24482,3 100,0
Прочие выплаты 800 01 02 0010000 005 212 203,5 102,0 50,1
Начисления на оплату труда 800 01 02 0010000 005 213 5716,1 5242,7 91,7
Приобретение услуг 800 01 02 0010000 005 220 58638,5 58616,5 100,0
Услуги связи 800 01 02 0010000 005 221 4371,6 4371,6 100,0
Транспортные услуги 800 01 02 0010000 005 222 2476,4 2454,4 99,1
Коммунальные услуги 800 01 02 0010000 005 223 4526,0 4526,0 100,0
Услуги по содержанию имущества 800 01 02 0010000 005 225 35234,1 35234,1 100,0
Прочие услуги 800 01 02 0010000 005 226 12030,4 12030,4 100,0
Социальное обеспечение 800 01 02 0010000 005 260 1407,8 1406,2 99,9
Пособия по социальной помощи населению 800 01 02 0010000 005 262 1407,8 1406,2 99,9
Прочие расходы 800 01 02 0010000 005 290 5654,5 5179,8 91,6
Поступление нефинансовых активов 800 01 02 0010000 005 300 12079,2 12075,5 100,0
Увеличение стоимости основных средств 800 01 02 0010000 005 310 6102,7 6102,7 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 800 01 02 0010000 005 340 5976,5 5972,8 99,9
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 800 01 02 0010000 009 1237,0 1134,8 91,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 02 0010000 009 210 1237,0 1134,8 91,7
Заработная плата 800 01 02 0010000 009 211 1034,5 1019,7 98,6
Начисления на оплату труда 800 01 02 0010000 009 213 202,5 115,1 56,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 800 01 04 24869,4 24097,2 96,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 04 0010000 24869,4 24097,2 96,9
Центральный аппарат 800 01 04 0010000 005 18342,1 17969,7 98,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 04 0010000 005 210 10925,4 10807,5 98,9
Заработная плата 800 01 04 0010000 005 211 8615,8 8598,2 99,8
Прочие выплаты 800 01 04 0010000 005 212 166,1 118,7 71,5
Начисления на оплату труда 800 01 04 0010000 005 213 2143,5 2090,6 97,5
Приобретение услуг 800 01 04 0010000 005 220 4817,1 4603,2 95,6
Услуги связи 800 01 04 0010000 005 221 1509,0 1509,0 100,0
Транспортные услуги 800 01 04 0010000 005 222 1022,0 838,5 82,0
Коммунальные услуги 800 01 04 0010000 005 223 305,7 305,7 100,0
Прочие услуги 800 01 04 0010000 005 226 1980,4 1950,0 98,5
Социальное обеспечение 800 01 04 0010000 005 260 1308,9 1295,6 99,0
Пособия по социальной помощи населению 800 01 04 0010000 005 262 1308,9 1295,6 99,0
Прочие расходы 800 01 04 0010000 005 290 47,5 20,9 44,0
Поступление нефинансовых активов 800 01 04 0010000 005 300 1243,2 1242,5 99,9
Увеличение стоимости основных средств 800 01 04 0010000 005 310 156,1 155,4 99,6
Увеличение стоимости материальных запасов 800 01 04 0010000 005 340 1087,1 1087,1 100,0
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 800 01 04 0010000 041 6527,3 6127,5 93,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 04 0010000 041 210 6527,3 6127,5 93,9
Заработная плата 800 01 04 0010000 041 211 5504,3 5347,1 97,1
Начисления на оплату труда 800 01 04 0010000 041 213 1023,0 780,4 76,3
Резервные фонды 800 01 13 26800,0 26796,1 100,0
Резервные фонды 800 01 13 0700000 26800,0 26796,1 100,0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 800 01 13 0700000 183 26800,0 26796,1 100,0
Прочие расходы 800 01 13 0700000 183 290 26800,0 26796,1 100,0
Другие общегосударственные вопросы 800 01 15 117148,4 115878,9 98,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 15 0010000 19455,1 19080,1 98,1
Центральный аппарат 800 01 15 0010000 005 16532,2 16473,8 99,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 15 0010000 005 210 6288,7 6259,8 99,5
Заработная плата 800 01 15 0010000 005 211 4942,7 4938,9 99,9
Прочие выплаты 800 01 15 0010000 005 212 77,8 66,2 85,1
Начисления на оплату труда 800 01 15 0010000 005 213 1268,2 1254,7 98,9
Приобретение услуг 800 01 15 0010000 005 220 8765,9 8737,5 99,7
Услуги связи 800 01 15 0010000 005 221 1035,3 1018,7 98,4
Транспортные услуги 800 01 15 0010000 005 222 4002,2 4002,2 100,0
Коммунальные услуги 800 01 15 0010000 005 223 907,3 897,1 98,9
Услуги по содержанию имущества 800 01 15 0010000 005 225 2015,7 2015,7 100,0
Прочие услуги 800 01 15 0010000 005 226 805,4 803,8 99,8
Социальное обеспечение 800 01 15 0010000 005 260 229,5 229,5 100,0
Пособия по социальной помощи населению 800 01 15 0010000 005 262 229,5 229,5 100,0
Поступление нефинансовых активов 800 01 15 0010000 005 300 1248,1 1247,0 99,9
Увеличение стоимости основных средств 800 01 15 0010000 005 310 254,8 253,8 99,6
Увеличение стоимости материальных запасов 800 01 15 0010000 005 340 993,3 993,2 100,0
Члены Совета Федерации и их помощники 800 01 15 0010000 021 1102,8 1002,1 90,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 15 0010000 021 210 752,4 752,0 99,9
Заработная плата 800 01 15 0010000 021 211 596,2 595,9 99,9
Начисления на оплату труда 800 01 15 0010000 021 213 156,2 156,1 99,9
Поступление нефинансовых активов 800 01 15 0010000 021 300 350,4 250,1 71,4
Увеличение стоимости основных средств 800 01 15 0010000 021 310 300,4 200,2 66,6
Увеличение стоимости материальных запасов 800 01 15 0010000 021 340 50,0 49,9 99,8
Депутаты Государственной Думы и их помощники 800 01 15 0010000 023 1820,1 1604,2 88,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 15 0010000 023 210 796,1 793,1 99,6
Заработная плата 800 01 15 0010000 023 211 626,8 626,8 100,0
Прочие выплаты 800 01 15 0010000 023 212 5,0 2,1 42,0
Начисления на оплату труда 800 01 15 0010000 023 213 164,3 164,2 99,9
Приобретение услуг 800 01 15 0010000 023 220 976,2 785,6 80,5
Услуги связи 800 01 15 0010000 023 221 81,0 62,2 76,8
Транспортные услуги 800 01 15 0010000 023 222 790,9 626,0 79,2
Коммунальные услуги 800 01 15 0010000 023 223 7,4 3,0 40,5
Услуги по содержанию имущества 800 01 15 0010000 023 225 0,7 0,7 100,0
Прочие услуги 800 01 15 0010000 023 226 96,2 93,7 97,4
Поступление нефинансовых активов 800 01 15 0010000 023 300 47,8 25,5 53,3
Увеличение стоимости основных средств 800 01 15 0010000 023 310 31,5 23,9 75,9
Увеличение стоимости материальных запасов 800 01 15 0010000 023 340 16,3 1,6 9,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 800 01 15 0920000 85638,8 85365,2 99,7
Выполнение других обязательств государства 800 01 15 0920000 216 85638,8 85365,2 99,7
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 800 01 15 0920000 216 240 42535,0 42535,0 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 800 01 15 0920000 216 241 42535,0 42535,0 100,0
Прочие расходы 800 01 15 0920000 216 290 43103,8 42830,2 99,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 800 01 15 0930000 12054,5 11433,6 94,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 01 15 0930000 327 12054,5 11433,6 94,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 800 01 15 0930000 327 210 2369,1 2354,0 99,4
Заработная плата 800 01 15 0930000 327 211 1877,3 1877,3 100,0
Начисления на оплату труда 800 01 15 0930000 327 213 491,8 476,7 96,9
Приобретение услуг 800 01 15 0930000 327 220 9585,4 8979,6 93,7
Услуги связи 800 01 15 0930000 327 221 200,0 121,7 60,9
Коммунальные услуги 800 01 15 0930000 327 223 175,4 25,2 14,4
Услуги по содержанию имущества 800 01 15 0930000 327 225 8310,0 8310,0 100,0
Прочие услуги 800 01 15 0930000 327 226 900,0 522,7 58,1
Поступление нефинансовых активов 800 01 15 0930000 327 300 100,0 100,0 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 800 01 15 0930000 327 340 100,0 100,0 100,0
Национальная экономика 800 04 2383,2 2383,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 11 2383,2 2383,0 100,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 800 04 11 3400000 2383,2 2383,0 100,0
Выполнение других обязательств государства 800 04 11 3400000 216 2383,2 2383,0 100,0
Прочие расходы 800 04 11 3400000 216 290 2383,2 2383,0 100,0
Образование 800 07 22658,5 22643,9 99,9
Переподготовка и повышение квалификации 800 07 05 22658,5 22643,9 99,9
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 800 07 05 4290000 22658,5 22643,9 99,9
Переподготовка и повышение квалификации кадров 800 07 05 4290000 450 22658,5 22643,9 99,9
Прочие расходы 800 07 05 4290000 450 290 22658,5 22643,9 99,9
Министерство финансов Республики Мордовия 801 5628312,4 5411636,6 96,2
Общегосударственные вопросы 801 01 596704,8 534446,8 89,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 801 01 03 38708,4 37269,0 96,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 03 0010000 38708,4 37269,0 96,3
Центральный аппарат 801 01 03 0010000 005 33672,1 33144,2 98,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 005 210 11246,1 10821,7 96,2
Заработная плата 801 01 03 0010000 005 211 8430,3 8235,0 97,7
Прочие выплаты 801 01 03 0010000 005 212 636,6 537,8 84,5
Начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 005 213 2179,2 2048,9 94,0
Приобретение услуг 801 01 03 0010000 005 220 15513,5 15431,9 99,5
Услуги связи 801 01 03 0010000 005 221 1622,3 1602,1 98,8
Транспортные услуги 801 01 03 0010000 005 222 456,5 449,6 98,5
Коммунальные услуги 801 01 03 0010000 005 223 763,6 763,3 100,0
Арендная плата за пользование имуществом 801 01 03 0010000 005 224 26,1 24,0 92,0
Услуги по содержанию имущества 801 01 03 0010000 005 225 7843,2 7794,4 99,4
Прочие услуги 801 01 03 0010000 005 226 4801,8 4798,5 99,9
Социальное обеспечение 801 01 03 0010000 005 260 522,8 522,8 100,0
Пособия по социальной помощи населению 801 01 03 0010000 005 262 522,8 522,8 100,0
Прочие расходы 801 01 03 0010000 005 290 3539,8 3517,9 99,4
Поступление нефинансовых активов 801 01 03 0010000 005 300 2849,9 2849,9 100,0
Увеличение стоимости основных средств 801 01 03 0010000 005 310 148,0 148,0 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 03 0010000 005 340 2701,9 2701,9 100,0
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 801 01 03 0010000 024 1257,0 1175,4 93,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 024 210 1174,5 1110,4 94,5
Заработная плата 801 01 03 0010000 024 211 984,4 984,3 100,0
Прочие выплаты 801 01 03 0010000 024 212 15,2 12,0 78,9
Начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 024 213 174,9 114,1 65,2
Социальное обеспечение 801 01 03 0010000 024 260 82,5 65,0 78,8
Пособия по социальной помощи населению 801 01 03 0010000 024 262 82,5 65,0 78,8
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 801 01 03 0010000 025 3779,3 2949,4 78,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 025 210 3491,5 2661,6 76,2
Заработная плата 801 01 03 0010000 025 211 2660,5 2229,7 83,8
Прочие выплаты 801 01 03 0010000 025 212 106,0 48,0 45,3
Начисления на оплату труда 801 01 03 0010000 025 213 725,0 383,9 53,0
Социальное обеспечение 801 01 03 0010000 025 260 287,8 287,8 100,0
Пособия по социальной помощи населению 801 01 03 0010000 025 262 287,8 287,8 100,0
Судебная система 801 01 05 11447,0 11429,5 99,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 05 0010000 11447,0 11429,5 99,8
Обеспечение деятельности аппаратов судов 801 01 05 0010000 068 11447,0 11429,5 99,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 05 0010000 068 210 5993,5 5976,6 99,7
Заработная плата 801 01 05 0010000 068 211 4741,8 4724,9 99,6
Прочие выплаты 801 01 05 0010000 068 212 28,1 28,1 100,0
Начисления на оплату труда 801 01 05 0010000 068 213 1223,6 1223,6 100,0
Приобретение услуг 801 01 05 0010000 068 220 4239,5 4239,5 100,0
Услуги связи 801 01 05 0010000 068 221 1723,4 1723,4 100,0
Транспортные услуги 801 01 05 0010000 068 222 45,5 45,5 100,0
Коммунальные услуги 801 01 05 0010000 068 223 237,4 237,4 100,0
Арендная плата за пользование имуществом 801 01 05 0010000 068 224 400,0 400,0 100,0
Услуги по содержанию имущества 801 01 05 0010000 068 225 939,6 939,6 100,0
Прочие услуги 801 01 05 0010000 068 226 893,6 893,6 100,0
Социальное обеспечение 801 01 05 0010000 068 260 95,2 94,6 99,4
Пособия по социальной помощи населению 801 01 05 0010000 068 262 95,2 94,6 99,4
Поступление нефинансовых активов 801 01 05 0010000 068 300 1118,8 1118,8 100,0
Увеличение стоимости основных средств 801 01 05 0010000 068 310 822,0 822,0 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 05 0010000 068 340 296,8 296,8 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 801 01 07 5474,4 4732,9 86,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 07 0010000 5385,4 4643,9 86,2
Центральный аппарат 801 01 07 0010000 005 4022,9 3429,1 85,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 07 0010000 005 210 2747,5 2445,2 89,0
Заработная плата 801 01 07 0010000 005 211 2177,9 1957,1 89,9
Прочие выплаты 801 01 07 0010000 005 212 24,0 2,0 8,3
Начисления на оплату труда 801 01 07 0010000 005 213 545,6 486,1 89,1
Приобретение услуг 801 01 07 0010000 005 220 608,7 394,7 64,8
Услуги связи 801 01 07 0010000 005 221 195,9 132,2 67,5
Транспортные услуги 801 01 07 0010000 005 222 50,0 1,3 2,6
Коммунальные услуги 801 01 07 0010000 005 223 227,6 199,4 87,6
Услуги по содержанию имущества 801 01 07 0010000 005 225 45,0 7,0 15,6
Прочие услуги 801 01 07 0010000 005 226 90,2 54,8 60,8
Социальное обеспечение 801 01 07 0010000 005 260 284,9 209,7 73,6
Пособия по социальной помощи населению 801 01 07 0010000 005 262 284,9 209,7 73,6
Прочие расходы 801 01 07 0010000 005 290 6,3 4,0 63,5
Поступление нефинансовых активов 801 01 07 0010000 005 300 375,5 375,5 100,0
Увеличение стоимости основных средств 801 01 07 0010000 005 310 306,2 306,2 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 07 0010000 005 340 69,3 69,3 100,0
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 801 01 07 0010000 091 1362,5 1214,8 89,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 07 0010000 091 210 1362,5 1214,8 89,2
Заработная плата 801 01 07 0010000 091 211 1088,0 1015,9 93,4
Начисления на оплату труда 801 01 07 0010000 091 213 274,5 198,9 72,5
Проведение выборов и референдумов 801 01 07 0200000 89,0 89,0 100,0
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов 801 01 07 0200000 100 89,0 89,0 100,0
Приобретение услуг 801 01 07 0200000 100 220 89,0 89,0 100,0
Прочие услуги 801 01 07 0200000 100 226 89,0 89,0 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 801 01 12 12790,9 12703,8 99,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 801 01 12 0650000 12790,9 12703,8 99,3
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 801 01 12 0650000 151 12790,9 12703,8 99,3
Обслуживание долговых обязательств 801 01 12 0650000 151 230 12790,9 12703,8 99,3
Обслуживание внутренних долговых обязательств 801 01 12 0650000 151 231 12790,9 12703,8 99,3
Резервные фонды 801 01 13 22281,3 14979,1 67,2
Резервные фонды 801 01 13 0700000 22281,3 14979,1 67,2
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 801 01 13 0700000 183 22281,3 14979,1 67,2
Прочие расходы 801 01 13 0700000 183 290 22281,3 14979,1 67,2
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 801 01 14 43793,1 40329,4 92,1
Прикладные научные исследования и разработки 801 01 14 0810000 35293,1 35229,4 99,8
Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ по государственным контрактам 801 01 14 0810000 196 11681,7 11667,7 99,9
Приобретение услуг 801 01 14 0810000 196 220 11681,7 11667,7 99,9
Прочие услуги 801 01 14 0810000 196 226 11681,7 11667,7 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 01 14 0810000 327 23611,4 23561,7 99,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 14 0810000 327 210 9055,7 9006,0 99,5
Заработная плата 801 01 14 0810000 327 211 7211,2 7211,2 100,0
Прочие выплаты 801 01 14 0810000 327 212 21,7 21,7 100,0
Начисления на оплату труда 801 01 14 0810000 327 213 1822,8 1773,1 97,3
Приобретение услуг 801 01 14 0810000 327 220 5487,1 5487,1 100,0
Услуги связи 801 01 14 0810000 327 221 90,0 90,0 100,0
Транспортные услуги 801 01 14 0810000 327 222 29,1 29,1 100,0
Коммунальные услуги 801 01 14 0810000 327 223 182,3 182,3 100,0
Услуги по содержанию имущества 801 01 14 0810000 327 225 809,8 809,8 100,0
Прочие услуги 801 01 14 0810000 327 226 4375,9 4375,9 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 801 01 14 0810000 327 240 6817,2 6817,2 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 801 01 14 0810000 327 241 6817,2 6817,2 100,0
Прочие расходы 801 01 14 0810000 327 290 1572,4 1572,4 100,0
Поступление нефинансовых активов 801 01 14 0810000 327 300 679,0 679,0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 801 01 14 0810000 327 310 561,1 561,1 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 14 0810000 327 340 117,9 117,9 100,0
Региональные целевые программы 801 01 14 5220000 8500,0 5100,0 60,0
Программа "Реформирование региональных финансов в Республике Мордовия на 2006 - 2007 годы" 801 01 14 5224600 8500,0 5100,0 60,0
Реформирование региональных финансов 801 01 14 5224600 607 8500,0 5100,0 60,0
Приобретение услуг 801 01 14 5224600 607 220 8500,0 5100,0 60,0
Прочие услуги 801 01 14 5224600 607 226 8500,0 5100,0 60,0
Другие общегосударственные вопросы 801 01 15 462209,7 413003,1 89,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 15 0010000 51497,7 47806,2 92,8
Центральный аппарат 801 01 15 0010000 005 47991,0 44311,8 92,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 15 0010000 005 210 34101,0 32787,0 96,1
Заработная плата 801 01 15 0010000 005 211 27095,0 26345,5 97,2
Прочие выплаты 801 01 15 0010000 005 212 193,2 77,5 40,1
Начисления на оплату труда 801 01 15 0010000 005 213 6812,8 6364,0 93,4
Приобретение услуг 801 01 15 0010000 005 220 8881,4 7079,5 79,7
Услуги связи 801 01 15 0010000 005 221 2135,5 1917,1 89,8
Транспортные услуги 801 01 15 0010000 005 222 630,4 412,6 65,5
Коммунальные услуги 801 01 15 0010000 005 223 1264,9 1084,3 85,7
Арендная плата за пользование имуществом 801 01 15 0010000 005 224 77,0 76,9 99,9
Услуги по содержанию имущества 801 01 15 0010000 005 225 662,3 543,4 82,0
Прочие услуги 801 01 15 0010000 005 226 4111,3 3045,2 74,1
Социальное обеспечение 801 01 15 0010000 005 260 1116,7 942,1 84,4
Пособия по социальной помощи населению 801 01 15 0010000 005 262 1116,7 942,1 84,4
Прочие расходы 801 01 15 0010000 005 290 196,0 150,4 76,7
Поступление нефинансовых активов 801 01 15 0010000 005 300 3695,9 3352,8 90,7
Увеличение стоимости основных средств 801 01 15 0010000 005 310 1915,8 1582,3 82,6
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 15 0010000 005 340 1780,1 1770,5 99,5
Государственная регистрация актов гражданского состояния 801 01 15 0010000 608 3506,7 3494,4 99,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 15 0010000 608 210 1502,2 1494,2 99,5
Заработная плата 801 01 15 0010000 608 211 1195,6 1188,0 99,4
Прочие выплаты 801 01 15 0010000 608 212 3,8 3,7 97,4
Начисления на оплату труда 801 01 15 0010000 608 213 302,8 302,5 99,9
Приобретение услуг 801 01 15 0010000 608 220 806,1 802,2 99,5
Услуги связи 801 01 15 0010000 608 221 116,0 116,0 100,0
Транспортные услуги 801 01 15 0010000 608 222 22,4 22,3 99,6
Коммунальные услуги 801 01 15 0010000 608 223 45,4 45,4 100,0
Арендная плата за пользование имуществом 801 01 15 0010000 608 224 16,5 16,5 100,0
Услуги по содержанию имущества 801 01 15 0010000 608 225 10,6 10,6 100,0
Прочие услуги 801 01 15 0010000 608 226 595,2 591,4 99,4
Социальное обеспечение 801 01 15 0010000 608 260 40,4 40,3 99,8
Пособия по социальной помощи населению 801 01 15 0010000 608 262 40,4 40,3 99,8
Прочие расходы 801 01 15 0010000 608 290 12,8 12,8 100,0
Поступление нефинансовых активов 801 01 15 0010000 608 300 1145,2 1144,9 100,0
Увеличение стоимости основных средств 801 01 15 0010000 608 310 971,2 971,1 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 15 0010000 608 340 174,0 173,8 99,9
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 801 01 15 0900000 159398,9 157597,6 98,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 801 01 15 0900000 200 59397,9 57596,6 97,0
Приобретение услуг 801 01 15 0900000 200 220 12684,8 11732,1 92,5
Прочие услуги 801 01 15 0900000 200 226 12684,8 11732,1 92,5
Прочие расходы 801 01 15 0900000 200 290 230,0 108,7 47,3
Поступление нефинансовых активов 801 01 15 0900000 200 300 46483,1 45755,8 98,4
Увеличение стоимости основных средств 801 01 15 0900000 200 310 46483,1 45755,8 98,4
Управление находящимися в государственной и муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ 801 01 15 0900000 201 100001,0 165717,2 165,7
Поступление нефинансовых активов 801 01 15 0900000 201 300 100001,0 100001,0 100,0
Увеличение стоимости основных средств 801 01 15 0900000 201 310 100001,0 100001,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 801 01 15 0920000 177622,7 165717,2 93,3
Выполнение других обязательств государства 801 01 15 0920000 216 168482,9 162877,4 96,7
Приобретение услуг 801 01 15 0920000 216 220 15165,1 15146,8 99,9
Услуги по содержанию имущества 801 01 15 0920000 216 225 15165,1 15146,8 99,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 801 01 15 0920000 216 240 33050,0 33050,0 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 801 01 15 0920000 216 241 33050,0 33050,0 100,0
Прочие расходы 801 01 15 0920000 216 290 116457,8 110889,3 95,2
Поступление нефинансовых активов 801 01 15 0920000 216 300 3810,0 3791,3 99,5
Увеличение стоимости основных средств 801 01 15 0920000 216 310 3810,0 3791,3 99,5
Финансовая поддержка на возвратной основе 801 01 15 0920000 520 9139,8 2839,8 31,1
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 801 01 15 0920000 520 540 359700,0 29700,0 8,3
Выбытие финансовых активов 801 01 15 0920000 520 600 -350560,2 -26860,2 7,7
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 801 01 15 0920000 520 640 -350560,2 -26860,2 7,7
Вопросы регулирования продовольственного рынка и государственных семенных фондов 801 01 15 2620000 -1258,1 -6435,9 св. 100
Мероприятия по проведению закупочных интервенций продовольственного зерна 801 01 15 2620000 344 -1258,1 -6435,9 св. 100
Выбытие финансовых активов 801 01 15 2620000 344 600 -1258,1 -6435,9 св. 100
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 801 01 15 2620000 344 640 -1258,1 -6435,9 св. 100
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 801 01 15 4400000 11276,8 11203,7 99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 01 15 4400000 327 11276,8 11203,7 99,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 15 4400000 327 210 5397,8 5359,4 99,3
Заработная плата 801 01 15 4400000 327 211 4313,6 4293,3 99,5
Начисления на оплату труда 801 01 15 4400000 327 213 1084,2 1066,1 98,3
Приобретение услуг 801 01 15 4400000 327 220 4760,1 4760,1 100,0
Услуги связи 801 01 15 4400000 327 221 46,6 46,6 100,0
Коммунальные услуги 801 01 15 4400000 327 223 703,0 703,0 100,0
Услуги по содержанию имущества 801 01 15 4400000 327 225 3824,3 3824,3 100,0
Прочие услуги 801 01 15 4400000 327 226 186,2 186,2 100,0
Прочие расходы 801 01 15 4400000 327 290 343,5 308,9 89,9
Поступление нефинансовых активов 801 01 15 4400000 327 300 775,4 775,3 100,0
Увеличение стоимости основных средств 801 01 15 4400000 327 310 550,5 550,4 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 15 4400000 327 340 224,9 224,9 100,0
Региональные целевые программы 801 01 15 5220000 63671,7 37114,3 58,3
Программа "Реформирование региональных финансов в Республике Мордовия на 2006 - 2007 годы" 801 01 15 5224600 63671,7 37114,3 58,3
Реформирование региональных финансов 801 01 15 5224600 607 63671,7 37114,3 58,3
Поступление нефинансовых активов 801 01 15 5224600 607 300 63671,7 37114,3 58,3
Увеличение стоимости основных средств 801 01 15 5224600 607 310 63671,7 37114,3 58,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 801 03 195112,1 194377,8 99,6
Органы внутренних дел 801 03 02 3205,2 3195,8 99,7
Воинские формирования (органы, подразделения) 801 03 02 2020000 3205,2 3195,8 99,7
Вещевое обеспечение 801 03 02 2020000 220 108,7 108,7 100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 03 02 2020000 220 210 78,7 78,7 100,0
Прочие выплаты 801 03 02 2020000 220 212 78,7 78,7 100,0
Поступление нефинансовых активов 801 03 02 2020000 220 300 30,0 30,0 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 801 03 02 2020000 220 340 30,0 30,0 100,0
Продовольственное обеспечение 801 03 02 2020000 221 204,0 202,7 99,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 03 02 2020000 221 210 204,0 202,7 99,4
Прочие выплаты 801 03 02 2020000 221 212 204,0 202,7 99,4
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 801 03 02 2020000 239 2545,7 2545,7 100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 03 02 2020000 239 210 2545,7 2545,7 100,0
Заработная плата 801 03 02 2020000 239 211 2525,6 2525,6 100,0
Начисления на оплату труда 801 03 02 2020000 239 213 20,1 20,1 100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 801 03 02 2020000 253 249,7 244,5 97,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 801 03 02 2020000 253 210 6,0 6,0 100,0
Прочие выплаты 801 03 02 2020000 253 212 6,0 6,0 100,0
Приобретение услуг 801 03 02 2020000 253 220 77,6 77,6 100,0
Услуги связи 801 03 02 2020000 253 221 1,0 1,0 100,0
Транспортные услуги 801 03 02 2020000 253 222 6,6 6,6 100,0
Прочие услуги 801 03 02 2020000 253 226 70,0 70,0 100,0
Поступление нефинансовых активов 801 03 02 2020000 253 300 166,1 160,9 96,9
Увеличение стоимости основных средств 801 03 02 2020000 253 310 100,0 100,0 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 801 03 02 2020000 253 340 66,1 60,9 92,1
