Медицинские услуги | цены в рублях |
Съемные пластинчатые протезы из пластмассы | |
- Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы | 583,2 |
то же с 2 зубами | 604,1 |
то же с 3 зубами | 624,9 |
то же с 4 зубами | 645,7 |
то же с 5 зубами | 666,55 |
то же с 6 зубами | 687,4 |
то же с 7 зубами | 708,2 |
то же с 8 зубами | 729,05 |
то же с 9 зубами | 749,9 |
то же с 10 зубами | 770,71 |
то же с 11 зубами | 791,55 |
тоже с 12 зубами | 812,4 |
тоже с 13 зубами | 833,2 |
то же с 14 зубами | 895,4 |
то же с 14 зубами из пластмассы, поставленными в анатомическом артикуляре | 1147 |
- Замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы | 583,2 |
то же с 2 зубами | 604,1 |
то же с 3 зубами | 624,9 |
то же с 4 зубами | 645,7 |
- Приварка зубов к съемному протезу 1 зуба | 377,4 |
то же с 2 зубами | 399,6 |
то же с 3 зубами | 418,1 |
то же с 4 зубами | 432,9 |
Приварка 1 зуба и 1 кламмера | 410,7 |
Приварка 1 зуба и починка перелома | 410,7 |
Приварка 2 зубов и починка перелома | 444 |
Изготовление базиса литого из пластмассового сплава | 562,4 |
- Изготовление мягкой прокладки | 232 |
то же индивидуальной ложки (жесткой) | 291,55 |
то же кламмера гнутого одноплечевого | |
- Армирование протеза | 160,95 |
- Шина боксерская | 557,7 |
Несъемные протезы из стали и хромокобальтового сплава | |
- Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной | 201,28 |
то же коронки штампованной стальной под опорноудерживающий клапан | |
то же коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой | 418,1 |
то же коронки штампованной стальной с покрытием двуокисью титана и пластмассовой облицовкой | |
то же коронки пластмассовой | 269,4 |
то же временной при изготовлении металлокерамических протезов | 1061,9 |
то же коронки пластмассовой со штифтом | |
то же коронки литой из стали | 201,28 |
то же зуба литого из стали | 188,7 |
то же зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой | 432,9 |
то же вкладки культевой со штифтом из стали | 219,4 |
то же каппы пластмассовой звено | |
- Восстановление пластмассовой облицовки или фасетки | |
- Спайка деталей | 93,0 |
Прочие работы | |
- Устранение одного перелома базиса | 255,7 |
то же двух переломов | 304,9 |
- Снятие и цементировка старой коронки | 20,1 |
- Снятие слепка из материала (кроме слепка гипса) | 52,8 |
- Изготовление диагностических моделей импортный слепочный материал | 38,85 94,00 |
- Замена, установка или перенос одного клам Шт. | 377,4 |
то же двух кламмеров | 410,7 |
- Изоляция торусов и экзостозов | 31,5 |
Кламмер стальной | 29,2 |
Кламмер стальной двойной | 58,4 |
- Первичный прием больного (консультации, оформление документов) | 34,1 |
- Местное проводниковое обезболивание отечественные препараты | 49,4 |
импортные препараты | 106,2 |
- Подготовка старого протеза к сдаче на переработку из сплава | |
- Перебазировка старого протеза | 97,2 |
- Починка фасетки во рту по истечении гарантийного срока (1 год) | 97,2 |
Осмотр больного | 15,6 |
- Расчет диагностической модели | 46,9 |
- Обзорная консультация (беседа с пациентом, инструктирование) | 63,95 |
- Коррекция старого съемного протеза | 37,5 |
- Фиксация на импортный цемент | 87-90 |