Наименование должности | Оклад (тарифная ставка), в рублях |
1. Руководители | |
Директор | 4370 |
Заместитель директора по учебно-спортивной работе | 3930 |
Начальник службы по проведению спортивных мероприятий и подготовке лыжных трасс | 3590 |
Главный бухгалтер | 3800 |
Заведующий хозяйством | 1980 |
2. Специалисты | |
Администратор | 1775 |
Бухгалтер-кассир | 2120 |
Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений | 2700 |
Инженер по организации эксплуатации и ремонту электрооборудования | 2460 |
Инструктор-методист | 1980 |
Инструктор по стрелковому оружию | 2460 |
Программист | 2700 |
Техник по ремонту лыжного инвентаря | 1980 |
Тренер | 3220 |
Фельдшер | 2120 |
Экономист | 2460 |
3. Рабочие профессии | |
Водитель автомобиля | 1980 |
Гардеробщик | 1210 |
Дворник | 1210 |
Оператор газовой котельной | 1550 |
Рабочий | 1210 |
Слесарь-сантехник | 1775 |
Сторож | 1210 |
Тракторист | 1980 |
Уборщик служебных помещений | 1210 - 1400 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1775 |
--------------------------------
<*> Тарифная ставка в размере 1400 рублей устанавливается уборщику служебных помещений при выполнении им работ по уборке санузлов и общественных туалетов.