НАИМЕНОВАНИЕ | Адм | Рз | Прз | Цср | Вр | КОСГУ | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ВСЕГО (в ред. Закона РМ от 18.12.2008 N 130-З) | 25933661,3 | ||||||
Администрация Главы Республики Мордовия | 800 | 412232,5 | |||||
Общегосударственные вопросы | 800 | 01 | 302392,1 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 800 | 01 | 02 | 127685,1 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 800 | 01 | 02 | 0020000 | 127685,1 | ||
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 800 | 01 | 02 | 0020100 | 1735,5 | ||
Выполнение функций государственными органами | 800 | 01 | 02 | 0020100 | 012 | 1735,5 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 800 | 01 | 02 | 0020100 | 012 | 210 | 1735,5 |
Заработная плата | 800 | 01 | 02 | 0020100 | 012 | 211 | 1375,2 |
Начисления на оплату труда | 800 | 01 | 02 | 0020100 | 012 | 213 | 360,3 |
Центральный аппарат | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 118289,3 | ||
Выполнение функций государственными органами | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 118289,3 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 210 | 42318,3 |
Заработная плата | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 211 | 33430,4 |
Прочие выплаты | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 212 | 129,1 |
Начисления на оплату труда | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 213 | 8758,8 |
Приобретение услуг | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 220 | 59148,6 |
Услуги связи | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 221 | 4679,2 |
Транспортные услуги | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 222 | 358,1 |
Коммунальные услуги | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 223 | 5540,6 |
Услуги по содержанию имущества | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 225 | 36741,9 |
Прочие работы, услуги | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 226 | 11828,8 |
Социальное обеспечение | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 260 | 2032,8 |
Пособия по социальной помощи населению | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 262 | 2032,8 |
Поступление нефинансовых активов | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 300 | 14789,6 |
Увеличение стоимости основных средств | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 310 | 4869,5 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 800 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 340 | 9920,1 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 800 | 01 | 02 | 0029500 | 7660,3 | ||
Выполнение функций государственными органами | 800 | 01 | 02 | 0029500 | 012 | 7660,3 | |
Прочие расходы | 800 | 01 | 02 | 0029500 | 012 | 290 | 7660,3 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 800 | 01 | 04 | 29502,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 800 | 01 | 04 | 0020000 | 29502,7 | ||
Центральный аппарат | 800 | 01 | 04 | 0020400 | 22552,4 | ||
Выполнение функций государственными органами | 800 | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 22552,4 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 800 | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 210 | 14931,1 |
Заработная плата | 800 | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 211 | 11744,1 |
Прочие выплаты | 800 | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 212 | 110,0 |
Начисления на оплату труда | 800 | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 213 | 3077,0 |
Приобретение услуг | 800 | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 220 | 5391,9 |
Услуги связи | 800 | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 221 | 2903,9 |
Транспортные услуги | 800 | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 222 | 769,9 |
Коммунальные услуги | 800 | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 223 | 160,4 |
Услуги по содержанию имущества | 800 | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 225 | 58,0 |
Прочие работы, услуги | 800 | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 226 | 1499,7 |
Социальное обеспечение | 800 | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 260 | 1217,8 |
Пособия по социальной помощи населению | 800 | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 262 | 1217,8 |
Поступление нефинансовых активов | 800 | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 300 | 1011,6 |
Увеличение стоимости основных средств | 800 | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 310 | 442,7 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 800 | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 340 | 568,9 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 800 | 01 | 04 | 0020600 | 6926,3 | ||
Выполнение функций государственными органами | 800 | 01 | 04 | 0020600 | 012 | 6926,3 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 800 | 01 | 04 | 0020600 | 012 | 210 | 6926,3 |
Заработная плата | 800 | 01 | 04 | 0020600 | 012 | 211 | 5488,3 |
Начисления на оплату труда | 800 | 01 | 04 | 0020600 | 012 | 213 | 1438,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 800 | 01 | 04 | 0029500 | 24,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 800 | 01 | 04 | 0029500 | 012 | 24,0 | |
Прочие расходы | 800 | 01 | 04 | 0029500 | 012 | 290 | 24,0 |
Резервные фонды | 800 | 01 | 12 | 22248,0 | |||
Резервные фонды | 800 | 01 | 12 | 0700000 | 22248,0 | ||
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 800 | 01 | 12 | 0700400 | 22248,0 | ||
Резервный фонд Главы Республики Мордовия | 800 | 01 | 12 | 0700401 | 22248,0 | ||
Прочие расходы | 800 | 01 | 12 | 0700401 | 013 | 22248,0 | |
Прочие расходы | 800 | 01 | 12 | 0700401 | 013 | 290 | 22248,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 800 | 01 | 13 | 2000,0 | |||
Прикладные научные исследования и разработки | 800 | 01 | 13 | 0810000 | 2000,0 | ||
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 800 | 01 | 13 | 0819300 | 2000,0 | ||
Прочие расходы | 800 | 01 | 13 | 0819300 | 013 | 2000,0 | |
Прочие расходы | 800 | 01 | 13 | 0819300 | 013 | 290 | 2000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 800 | 01 | 14 | 120956,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 800 | 01 | 14 | 0010000 | 5741,4 | ||
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 4294,8 | ||
Выполнение функций государственными органами | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 4294,8 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 210 | 1636,1 |
Заработная плата | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 211 | 1315,6 |
Прочие выплаты | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 212 | 3,0 |
Начисления на оплату труда | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 213 | 317,5 |
Приобретение услуг | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 220 | 2341,2 |
Услуги связи | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 221 | 107,5 |
Транспортные услуги | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 222 | 2045,8 |
Услуги по содержанию имущества | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 225 | 3,5 |
Прочие работы, услуги | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 226 | 184,4 |
Поступление нефинансовых активов | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 300 | 317,5 |
Увеличение стоимости основных средств | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 310 | 300,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 800 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 340 | 17,5 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 1446,6 | ||
Выполнение функций государственными органами | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 1446,6 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 210 | 1062,7 |
Заработная плата | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 211 | 839,7 |
Прочие выплаты | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 212 | 3,0 |
Начисления на оплату труда | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 213 | 220,0 |
Приобретение услуг | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 220 | 81,0 |
Транспортные услуги | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 222 | 12,5 |
Услуги по содержанию имущества | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 225 | 3,0 |
Прочие работы, услуги | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 226 | 65,5 |
Поступление нефинансовых активов | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 300 | 302,9 |
Увеличение стоимости основных средств | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 310 | 250,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 800 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 340 | 52,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 800 | 01 | 14 | 0020000 | 27097,2 | ||
Центральный аппарат | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 27086,2 | ||
Выполнение функций государственными органами | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 27086,2 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 210 | 11890,3 |
Заработная плата | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 211 | 9320,8 |
Прочие выплаты | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 212 | 127,4 |
Начисления на оплату труда | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 213 | 2442,1 |
Приобретение услуг | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 220 | 13131,1 |
Услуги связи | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 221 | 986,0 |
Транспортные услуги | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 222 | 4774,6 |
Коммунальные услуги | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 223 | 1091,4 |
Услуги по содержанию имущества | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 225 | 5048,5 |
Прочие работы, услуги | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 226 | 1230,6 |
Социальное обеспечение | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 260 | 608,3 |
Пособия по социальной помощи населению | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 262 | 608,3 |
Поступление нефинансовых активов | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 300 | 1456,5 |
Увеличение стоимости основных средств | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 310 | 249,3 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 800 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 340 | 1207,2 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 800 | 01 | 14 | 0029500 | 11,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 800 | 01 | 14 | 0029500 | 012 | 11,0 | |
Прочие расходы | 800 | 01 | 14 | 0029500 | 012 | 290 | 11,0 |
Мероприятия по реализации государственной национальной политики | 800 | 01 | 14 | 0100000 | 4548,2 | ||
Государственная поддержка национально-культурных автономий | 800 | 01 | 14 | 0100300 | 4548,2 | ||
Прочие расходы | 800 | 01 | 14 | 0100300 | 013 | 4548,2 | |
Прочие расходы | 800 | 01 | 14 | 0100300 | 013 | 290 | 4548,2 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 800 | 01 | 14 | 0920000 | 69940,5 | ||
Мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 800 | 01 | 14 | 0921000 | 69940,5 | ||
Прочие расходы | 800 | 01 | 14 | 0921000 | 013 | 69940,5 | |
Прочие расходы | 800 | 01 | 14 | 0921000 | 013 | 290 | 69940,5 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 800 | 01 | 14 | 0930000 | 12429,0 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 800 | 01 | 14 | 0939500 | 943,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 800 | 01 | 14 | 0939500 | 001 | 943,3 | |
Прочие расходы | 800 | 01 | 14 | 0939500 | 001 | 290 | 943,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 11485,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 11485,7 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 210 | 8015,4 |
Заработная плата | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 211 | 6362,3 |
Прочие выплаты | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 212 | 1,2 |
Начисления на оплату труда | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 213 | 1651,9 |
Приобретение услуг | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 220 | 3188,2 |
Услуги связи | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 221 | 332,0 |
Транспортные услуги | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 222 | 12,8 |
Коммунальные услуги | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 223 | 1046,6 |
Арендная плата за пользование имуществом | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 224 | 24,0 |
Услуги по содержанию имущества | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 225 | 294,6 |
Прочие работы, услуги | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 226 | 1478,2 |
Поступление нефинансовых активов | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 300 | 282,1 |
Увеличение стоимости основных средств | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 310 | 68,2 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 800 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 340 | 213,9 |
Региональные целевые программы | 800 | 01 | 14 | 5220000 | 1200,0 | ||
Республиканская целевая программа "Проведение административной реформы в Республике Мордовия в 2006 - 2010 годах" | 800 | 01 | 14 | 5225200 | 1200,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 800 | 01 | 14 | 5225200 | 012 | 1200,0 | |
Приобретение услуг | 800 | 01 | 14 | 5225200 | 012 | 220 | 1200,0 |
Прочие работы, услуги | 800 | 01 | 14 | 5225200 | 012 | 226 | 1200,0 |
Национальная экономика | 800 | 04 | 75172,9 | ||||
Транспорт | 800 | 04 | 08 | 65407,4 | |||
Автомобильный транспорт | 800 | 04 | 08 | 3030000 | 65407,4 | ||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 800 | 04 | 08 | 3030200 | 65407,4 | ||
Субсидии организациям автомобильного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих при оказании транспортных услуг органам государственной власти Республики Мордовия | 800 | 04 | 08 | 3030202 | 65407,4 | ||
Субсидии юридическим лицам | 800 | 04 | 08 | 3030202 | 006 | 65407,4 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 800 | 04 | 08 | 3030202 | 006 | 240 | 65407,4 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 800 | 04 | 08 | 3030202 | 006 | 241 | 65407,4 |
Связь и информатика | 800 | 04 | 10 | 9765,5 | |||
Региональные целевые программы | 800 | 04 | 10 | 5220000 | 9765,5 | ||
Республиканская комплексная целевая программа "Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2010 года" | 800 | 04 | 10 | 5224100 | 9765,5 | ||
Выполнение функций государственными органами | 800 | 04 | 10 | 5224100 | 012 | 9765,5 | |
Приобретение услуг | 800 | 04 | 10 | 5224100 | 012 | 220 | 8012,5 |
Прочие работы, услуги | 800 | 04 | 10 | 5224100 | 012 | 226 | 8012,5 |
Поступление нефинансовых активов | 800 | 04 | 10 | 5224100 | 012 | 300 | 1753,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 800 | 04 | 10 | 5224100 | 012 | 310 | 1753,0 |
Образование | 800 | 07 | 34667,5 | ||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 800 | 07 | 05 | 34667,5 | |||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 800 | 07 | 05 | 4290000 | 34667,5 | ||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 800 | 07 | 05 | 4297800 | 34667,5 | ||
Выполнение функций государственными органами | 800 | 07 | 05 | 4297800 | 012 | 34667,5 | |
Приобретение услуг | 800 | 07 | 05 | 4297800 | 012 | 220 | 34667,5 |
Прочие работы, услуги (раздел в ред. Закона РМ от 18.12.2008 N 130-З) | 800 | 07 | 05 | 4297800 | 012 | 226 | 34667,5 |
Министерство финансов Республики Мордовия | 801 | 4953360,2 | |||||
Общегосударственные вопросы | 801 | 01 | 207797,9 | ||||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 801 | 01 | 11 | 48582,6 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 801 | 01 | 11 | 0650000 | 48582,6 | ||
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 801 | 01 | 11 | 0650200 | 48582,6 | ||
Прочие расходы | 801 | 01 | 11 | 0650200 | 013 | 48582,6 | |
Обслуживание долговых обязательств | 801 | 01 | 11 | 0650200 | 013 | 230 | 48582,6 |
Обслуживание внутренних долговых обязательств | 801 | 01 | 11 | 0650200 | 013 | 231 | 48582,6 |
Резервные фонды | 801 | 01 | 12 | 17470,0 | |||
Резервные фонды | 801 | 01 | 12 | 0700000 | 17470,0 | ||
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 801 | 01 | 12 | 0700400 | 17470,0 | ||
Резервный фонд Правительства Республики Мордовия | 801 | 01 | 12 | 0700402 | 17470,0 | ||
Прочие расходы | 801 | 01 | 12 | 0700402 | 013 | 17470,0 | |
Прочие расходы | 801 | 01 | 12 | 0700402 | 013 | 290 | 17470,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 801 | 01 | 13 | 1061,4 | |||
Прикладные научные исследования и разработки | 801 | 01 | 13 | 0810000 | 1061,4 | ||
Выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам | 801 | 01 | 13 | 0816900 | 1061,4 | ||
Выполнение функций государственными органами | 801 | 01 | 13 | 0816900 | 012 | 1061,4 | |
Приобретение услуг | 801 | 01 | 13 | 0816900 | 012 | 220 | 1061,4 |
Прочие работы, услуги | 801 | 01 | 13 | 0816900 | 012 | 226 | 1061,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 801 | 01 | 14 | 140683,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 801 | 01 | 14 | 0020000 | 39788,5 | ||
Центральный аппарат | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 37958,1 | ||
Выполнение функций государственными органами | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 37958,1 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 210 | 28707,6 |
Заработная плата | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 211 | 23008,5 |
Прочие выплаты | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 212 | 129,0 |
Начисления на оплату труда | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 213 | 5570,1 |
Приобретение услуг | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 220 | 5663,3 |
Услуги связи | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 221 | 1869,3 |
Транспортные услуги | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 222 | 254,4 |
Коммунальные услуги | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 223 | 1102,0 |
Услуги по содержанию имущества | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 225 | 1050,6 |
Прочие работы, услуги | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 226 | 1387,0 |
Социальное обеспечение | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 260 | 816,7 |
Пособия по социальной помощи населению | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 262 | 816,7 |
Прочие расходы | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 290 | 55,5 |
Поступление нефинансовых активов | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 300 | 2715,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 310 | 1076,2 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 801 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 340 | 1638,8 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 801 | 01 | 14 | 0029500 | 1830,4 | ||
Выполнение функций государственными органами | 801 | 01 | 14 | 0029500 | 012 | 1830,4 | |
Прочие расходы | 801 | 01 | 14 | 0029500 | 012 | 290 | 1830,4 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 801 | 01 | 14 | 0920000 | 65099,7 | ||
Выполнение других обязательств государства | 801 | 01 | 14 | 0920300 | 9400,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 801 | 01 | 14 | 0920300 | 012 | 9400,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 801 | 01 | 14 | 0920300 | 012 | 300 | 9400,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 801 | 01 | 14 | 0920300 | 012 | 310 | 9400,0 |
Мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 801 | 01 | 14 | 0921000 | 55699,7 | ||
Прочие расходы | 801 | 01 | 14 | 0921000 | 013 | 55699,7 | |
Прочие расходы | 801 | 01 | 14 | 0921000 | 013 | 290 | 55672,5 |
Поступление нефинансовых активов | 801 | 01 | 14 | 0921000 | 013 | 300 | 27,2 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 801 | 01 | 14 | 0921000 | 013 | 340 | 27,2 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 801 | 01 | 14 | 5180000 | 35795,7 | ||
Выполнение функций государственными органами | 801 | 01 | 14 | 5180100 | 012 | 35795,7 | |
Приобретение услуг | 801 | 01 | 14 | 5180100 | 012 | 220 | 26201,1 |
Прочие работы, услуги | 801 | 01 | 14 | 5180100 | 012 | 226 | 26201,1 |
Поступление нефинансовых активов | 801 | 01 | 14 | 5180100 | 012 | 300 | 9594,6 |
Увеличение стоимости основных средств | 801 | 01 | 14 | 5180100 | 012 | 310 | 9594,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 801 | 03 | 4100,0 | ||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 801 | 03 | 14 | 4100,0 | |||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 801 | 03 | 14 | 2470000 | 2100,0 | ||
Мероприятия по профилактике правонарушений | 801 | 03 | 14 | 2470300 | 2100,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 801 | 03 | 14 | 2470300 | 006 | 2100,0 | |
Прочие расходы | 801 | 03 | 14 | 2470300 | 006 | 290 | 2100,0 |
Региональные целевые программы | 801 | 03 | 14 | 5220000 | 2000,0 | ||
Республиканская комплексная программа по усилению борьбы с преступностью на 2006 - 2010 годы | 801 | 03 | 14 | 5221200 | 400,0 | ||
Республиканская комплексная программа по усилению борьбы с преступностью на 2006 - 2010 годы | 801 | 03 | 14 | 5221201 | 400,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 801 | 03 | 14 | 5221201 | 012 | 400,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 801 | 03 | 14 | 5221201 | 012 | 300 | 400,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 801 | 03 | 14 | 5221201 | 012 | 310 | 400,0 |
Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2008 - 2009 годы" | 801 | 03 | 14 | 5225900 | 1600,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 801 | 03 | 14 | 5225900 | 012 | 1600,0 | |
Поступление нефинансовых активов | 801 | 03 | 14 | 5225900 | 012 | 300 | 1600,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 801 | 03 | 14 | 5225900 | 012 | 310 | 1600,0 |
Национальная экономика | 801 | 04 | 575766,3 | ||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 801 | 04 | 05 | 544324,5 | |||
Государственная поддержка сельского хозяйства | 801 | 04 | 05 | 2600000 | 544324,5 | ||
Субсидии | 801 | 04 | 05 | 2607900 | 544324,5 | ||
Субсидии юридическим лицам | 801 | 04 | 05 | 2607900 | 006 | 544324,5 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 801 | 04 | 05 | 2607900 | 006 | 240 | 544324,5 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 801 | 04 | 05 | 2607900 | 006 | 241 | 543736,5 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 801 | 04 | 05 | 2607900 | 006 | 242 | 588,0 |
Связь и информатика | 801 | 04 | 10 | 2000,0 | |||
Информационные технологии и связь | 801 | 04 | 10 | 3300000 | 2000,0 | ||
Государственная поддержка почтовой связи | 801 | 04 | 10 | 3300100 | 2000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 801 | 04 | 10 | 3300100 | 006 | 2000,0 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 801 | 04 | 10 | 3300100 | 006 | 240 | 2000,0 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 801 | 04 | 10 | 3300100 | 006 | 241 | 2000,0 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 801 | 04 | 11 | 4957,7 | |||
Прикладные научные исследования и разработки | 801 | 04 | 11 | 0810000 | 4957,7 | ||
Субсидии | 801 | 04 | 11 | 0817900 | 4957,7 | ||
Субсидии юридическим лицам | 801 | 04 | 11 | 0817900 | 006 | 4957,7 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 801 | 04 | 11 | 0817900 | 006 | 240 | 4957,7 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 801 | 04 | 11 | 0817900 | 006 | 241 | 523,1 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 801 | 04 | 11 | 0817900 | 006 | 242 | 4434,6 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 801 | 04 | 12 | 24484,1 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 801 | 04 | 12 | 3400000 | 24484,1 | ||
Субсидии | 801 | 04 | 12 | 3407900 | 24484,1 | ||
Субсидии юридическим лицам | 801 | 04 | 12 | 3407900 | 006 | 24484,1 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 801 | 04 | 12 | 3407900 | 006 | 240 | 24484,1 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 801 | 04 | 12 | 3407900 | 006 | 242 | 24484,1 |
Образование | 801 | 07 | 593,1 | ||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 801 | 07 | 05 | 593,1 | |||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 801 | 07 | 05 | 4290000 | 593,1 | ||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 801 | 07 | 05 | 4297800 | 593,1 | ||
Выполнение функций государственными органами | 801 | 07 | 05 | 4297800 | 012 | 593,1 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 801 | 07 | 05 | 4297800 | 012 | 210 | 26,8 |
Прочие выплаты | 801 | 07 | 05 | 4297800 | 012 | 212 | 26,8 |
Приобретение услуг | 801 | 07 | 05 | 4297800 | 012 | 220 | 566,3 |
Транспортные услуги | 801 | 07 | 05 | 4297800 | 012 | 222 | 62,4 |
Прочие работы, услуги | 801 | 07 | 05 | 4297800 | 012 | 226 | 503,9 |
Социальная политика | 801 | 10 | 268848,1 | ||||
Социальное обеспечение населения | 801 | 10 | 03 | 268848,1 | |||
Социальная помощь | 801 | 10 | 03 | 5050000 | 8500,9 | ||
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 801 | 10 | 03 | 5053600 | 8094,2 | ||
Социальные выплаты | 801 | 10 | 03 | 5053600 | 005 | 8094,2 | |
Социальное обеспечение | 801 | 10 | 03 | 5053600 | 005 | 260 | 8094,2 |
Пособия по социальной помощи населению | 801 | 10 | 03 | 5053600 | 005 | 262 | 8094,2 |
Закон Республики Мордовия от 1 декабря 2004 года N 90-З "О жилищных гарантиях лицам, замещающим государственные должности Республики Мордовия, и государственным гражданским служащим Республики Мордовия" | 801 | 10 | 03 | 5056000 | 406,7 | ||
Социальные выплаты | 801 | 10 | 03 | 5056000 | 005 | 406,7 | |
Социальное обеспечение | 801 | 10 | 03 | 5056000 | 005 | 260 | 406,7 |
Пособия по социальной помощи населению | 801 | 10 | 03 | 5056000 | 005 | 262 | 406,7 |
Региональные целевые программы | 801 | 10 | 03 | 5220000 | 260347,2 | ||
Республиканская целевая программа "Жилище" на 2006 - 2010 годы | 801 | 10 | 03 | 5222500 | 260347,2 | ||
