НАИМЕНОВАНИЕ | Цср | Рз | Прз | Вр | Адм | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего (в ред. Закона РМ от 18.12.2008 N 130-З) | 5778222,7 | |||||
Федеральные целевые программы | 1000000 | 2226972,2 | ||||
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" | 1000100 | 1083241,2 | ||||
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 1000102 | 1083241,2 | ||||
Национальная экономика | 1000102 | 04 | 1083241,2 | |||
Дорожное хозяйство | 1000102 | 04 | 09 | 1083241,2 | ||
Бюджетные инвестиции | 1000102 | 04 | 09 | 003 | 1083241,2 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 1000102 | 04 | 09 | 003 | 804 | 1083241,2 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 1001100 | 256842,9 | ||||
Социальная политика | 1001100 | 10 | 194052,9 | |||
Социальное обеспечение населения | 1001100 | 10 | 03 | 194052,9 | ||
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 1001100 | 10 | 03 | 021 | 121030,7 | |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | 1001100 | 10 | 03 | 021 | 806 | 121030,7 |
Субсидии на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 1001100 | 10 | 03 | 099 | 73022,2 | |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | 1001100 | 10 | 03 | 099 | 806 | 73022,2 |
Межбюджетные трансферты | 1001100 | 11 | 62790,0 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1001100 | 11 | 02 | 62790,0 | ||
Фонд софинансирования | 1001100 | 11 | 02 | 010 | 62790,0 | |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | 1001100 | 11 | 02 | 010 | 806 | 62790,0 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007 - 2010 годы | 1001300 | 31000,0 | ||||
Подпрограмма "Здоровое поколение" | 1001301 | 14000,0 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 1001301 | 09 | 14000,0 | |||
Стационарная медицинская помощь | 1001301 | 09 | 01 | 14000,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 1001301 | 09 | 01 | 003 | 14000,0 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 1001301 | 09 | 01 | 003 | 804 | 14000,0 |
Подпрограмма "Дети и семья" | 1001302 | 17000,0 | ||||
Образование | 1001302 | 07 | 17000,0 | |||
Общее образование | 1001302 | 07 | 02 | 17000,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 1001302 | 07 | 02 | 003 | 17000,0 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 1001302 | 07 | 02 | 003 | 804 | 17000,0 |
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" | 1002300 | 10000,0 | ||||
Подпрограмма "Туберкулез" | 1002302 | 10000,0 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 1002302 | 09 | 10000,0 | |||
Стационарная медицинская помощь | 1002302 | 09 | 01 | 10000,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 1002302 | 09 | 01 | 003 | 10000,0 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 1002302 | 09 | 01 | 003 | 804 | 10000,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" | 1005800 | 180000,5 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 1005800 | 09 | 180000,5 | |||
Физическая культура и спорт | 1005800 | 09 | 08 | 180000,5 | ||
Бюджетные инвестиции | 1005800 | 09 | 08 | 003 | 180000,5 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 1005800 | 09 | 08 | 003 | 804 | 180000,5 |
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах" | 1005900 | 2000,0 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 1005900 | 09 | 2000,0 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 1005900 | 09 | 10 | 2000,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 1005900 | 09 | 10 | 079 | 2000,0 | |
Министерство здравоохранения Республики Мордовия | 1005900 | 09 | 10 | 079 | 805 | 2000,0 |
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы" | 1006000 | 258298,0 | ||||
Национальная экономика | 1006000 | 04 | 258298,0 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 1006000 | 04 | 05 | 258298,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 1006000 | 04 | 05 | 006 | 258298,0 | |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | 1006000 | 04 | 05 | 006 | 806 | 258298,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 1040000 | 405589,6 | ||||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 1040200 | 228296,1 | ||||
Межбюджетные трансферты | 1040200 | 11 | 228296,1 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1040200 | 11 | 02 | 228296,1 | ||
Фонд софинансирования | 1040200 | 11 | 02 | 010 | 228296,1 | |
Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи | 1040200 | 11 | 02 | 010 | 817 | 228296,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1040300 | 05 | 111855,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 1040300 | 05 | 02 | 111855,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 1040300 | 05 | 02 | 003 | 111855,0 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 1040300 | 05 | 02 | 003 | 804 | 111855,0 |
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 1040400 | 43421,0 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1040400 | 05 | 43421,0 | |||
Жилищное хозяйство | 1040400 | 05 | 01 | 43421,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 1040400 | 05 | 01 | 003 | 43421,0 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 1040400 | 05 | 01 | 003 | 804 | 43421,0 |
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" | 1040500 | 22017,5 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1040500 | 05 | 22017,5 | |||
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 1040500 | 05 | 05 | 22017,5 | ||
Субсидии юридическим лицам | 1040500 | 05 | 05 | 006 | 22017,5 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 1040500 | 05 | 05 | 006 | 804 | 22017,5 |
Региональные целевые программы (в ред. Закона РМ от 18.12.2008 N 130-З) | 5220000 | 3551250,5 | ||||
Республиканская комплексная программа по усилению борьбы с преступностью на 2006 - 2010 годы | 5221200 | 18411,2 | ||||
Республиканская комплексная программа по усилению борьбы с преступностью на 2006 - 2010 годы | 5221201 | 14919,5 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5221201 | 03 | 13507,5 | |||
Органы внутренних дел | 5221201 | 03 | 02 | 13107,5 | ||
Выполнение функций государственными органами | 5221201 | 03 | 02 | 012 | 13107,5 | |
Министерство внутренних дел Республики Мордовия | 5221201 | 03 | 02 | 012 | 810 | 12960,0 |
Линейный отдел внутренних дел на станции Рузаевка Средневолжского управления внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации | 5221201 | 03 | 02 | 012 | 839 | 147,5 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 5221201 | 03 | 14 | 400,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 5221201 | 03 | 14 | 012 | 400,0 | |
Министерство финансов Республики Мордовия | 5221201 | 03 | 14 | 012 | 801 | 400,0 |
Образование | 5221201 | 07 | 1212,0 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 5221201 | 07 | 07 | 1212,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 5221201 | 07 | 07 | 012 | 1212,0 | |
Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи | 5221201 | 07 | 07 | 012 | 817 | 1212,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 5221201 | 09 | 200,0 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 5221201 | 09 | 10 | 200,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 5221201 | 09 | 10 | 079 | 200,0 | |
Министерство здравоохранения Республики Мордовия | 5221201 | 09 | 10 | 079 | 805 | 200,0 |
Подпрограмма "Социальная реабилитация лиц, освобожденных из мест лишения свободы Республики Мордовия, на 2007 - 2010 годы" | 5221202 | 3491,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 5221202 | 01 | 3491,7 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 5221202 | 01 | 14 | 3491,7 | ||
Выполнение функций государственными органами | 5221202 | 01 | 14 | 012 | 3491,7 | |
Министерство социальной защиты населения Республики Мордовия | 5221202 | 01 | 14 | 012 | 813 | 3491,7 |
Республиканская комплексная программа "Дети Мордовии" на 2007 - 2010 годы | 5221300 | 116656,4 | ||||
Подпрограмма "Одаренные дети" | 5221301 | 18687,4 | ||||
Образование | 5221301 | 07 | 14666,5 | |||
Общее образование | 5221301 | 07 | 02 | 1500,0 | ||
Мероприятия в сфере образования | 5221301 | 07 | 02 | 022 | 1500,0 | |
Министерство образования Республики Мордовия | 5221301 | 07 | 02 | 022 | 809 | 1500,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 5221301 | 07 | 07 | 58,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 5221301 | 07 | 07 | 012 | 58,0 | |
Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи | 5221301 | 07 | 07 | 012 | 817 | 58,0 |
Другие вопросы в области образования | 5221301 | 07 | 09 | 13108,5 | ||
Мероприятия в сфере образования | 5221301 | 07 | 09 | 022 | 13108,5 | |
Министерство образования Республики Мордовия | 5221301 | 07 | 09 | 022 | 809 | 13108,5 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 5221301 | 08 | 867,4 | |||
Культура | 5221301 | 08 | 01 | 867,4 | ||
Мероприятия в сфере культуры | 5221301 | 08 | 01 | 024 | 867,4 | |
Министерство культуры Республики Мордовия | 5221301 | 08 | 01 | 024 | 808 | 867,4 |
Межбюджетные трансферты | 5221301 | 11 | 3153,5 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 5221301 | 11 | 02 | 3153,5 | ||
Фонд софинансирования | 5221301 | 11 | 02 | 010 | 3153,5 | |
Министерство образования Республики Мордовия | 5221301 | 11 | 02 | 010 | 809 | 3153,5 |
Подпрограмма "Здоровое поколение" | 5221304 | 5715,9 | ||||
Образование | 5221304 | 07 | 315,9 | |||
Другие вопросы в области образования | 5221304 | 07 | 09 | 315,9 | ||
Мероприятия в сфере образования | 5221304 | 07 | 09 | 022 | 315,9 | |
Министерство образования Республики Мордовия | 5221304 | 07 | 09 | 022 | 809 | 315,9 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 5221304 | 09 | 5400,0 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 5221304 | 09 | 10 | 5400,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 5221304 | 09 | 10 | 079 | 5400,0 | |
Министерство здравоохранения Республики Мордовия | 5221304 | 09 | 10 | 079 | 805 | 5400,0 |
Подпрограмма "Дети и семья" | 5221305 | 92253,1 | ||||
Образование | 5221305 | 07 | 13080,6 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 5221305 | 07 | 07 | 10513,8 | ||
Выполнение функций государственными органами | 5221305 | 07 | 07 | 012 | 10513,8 | |
Министерство здравоохранения Республики Мордовия | 5221305 | 07 | 07 | 012 | 805 | 380,9 |
Министерство социальной защиты населения Республики Мордовия | 5221305 | 07 | 07 | 012 | 813 | 6153,8 |
Министерство спорта, физической культуры и туризма Республики Мордовия | 5221305 | 07 | 07 | 012 | 815 | 2652,1 |
Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи | 5221305 | 07 | 07 | 012 | 817 | 1327,0 |
Другие вопросы в области образования | 5221305 | 07 | 09 | 2566,8 | ||
Мероприятия в сфере образования | 5221305 | 07 | 09 | 022 | 2566,8 | |
Министерство образования Республики Мордовия | 5221305 | 07 | 09 | 022 | 809 | 2566,8 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 5221305 | 09 | 50445,3 | |||
Стационарная медицинская помощь | 5221305 | 09 | 01 | 50445,3 | ||
Бюджетные инвестиции | 5221305 | 09 | 01 | 003 | 50445,3 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 5221305 | 09 | 01 | 003 | 804 | 50445,3 |
Социальная политика | 5221305 | 10 | 24566,9 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 5221305 | 10 | 06 | 24566,9 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 5221305 | 10 | 06 | 068 | 24566,9 | |
Министерство социальной защиты населения Республики Мордовия | 5221305 | 10 | 06 | 068 | 813 | 24566,9 |
Межбюджетные трансферты | 5221305 | 11 | 4160,3 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 5221305 | 11 | 02 | 4160,3 | ||
Фонд софинансирования | 5221305 | 11 | 02 | 010 | 4160,3 | |
Министерство образования Республики Мордовия | 5221305 | 11 | 02 | 010 | 809 | 3355,6 |
Министерство социальной защиты населения Республики Мордовия | 5221305 | 11 | 02 | 010 | 813 | 804,7 |
Республиканская целевая программа "Улучшение условий и охраны труда на 2006 - 2010 годы" | 5221700 | 52,5 | ||||
Социальная политика | 5221700 | 10 | 52,5 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 5221700 | 10 | 06 | 52,5 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 5221700 | 10 | 06 | 068 | 52,5 | |
Министерство социальной защиты населения Республики Мордовия | 5221700 | 10 | 06 | 068 | 813 | 52,5 |
Республиканская целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Республике Мордовия" | 5222000 | 17180,0 | ||||
Национальная экономика | 5222000 | 04 | 17180,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 5222000 | 04 | 12 | 17180,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 5222000 | 04 | 12 | 012 | 17180,0 | |
Государственный комитет имущественных и земельных отношений Республики Мордовия | 5222000 | 04 | 12 | 012 | 819 | 17180,0 |
Подпрограмма "Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений в Республике Мордовия" | 5222001 | 2100,0 | ||||
Национальная экономика | 5222001 | 04 | 2100,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 5222001 | 04 | 12 | 2100,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 5222001 | 04 | 12 | 012 | 2100,0 | |
Государственный комитет имущественных и земельных отношений Республики Мордовия | 5222001 | 04 | 12 | 012 | 819 | 2100,0 |
Комплексная программа экономического и социального развития Республики Мордовия на 2006 - 2010 годы | 5222100 | 1271643,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 5222100 | 01 | 8729,6 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 5222100 | 01 | 14 | 8729,6 | ||
Бюджетные инвестиции | 5222100 | 01 | 14 | 003 | 8729,6 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 5222100 | 01 | 14 | 003 | 804 | 8729,6 |
Национальная экономика | 5222100 | 04 | 347353,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 5222100 | 04 | 12 | 347353,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 5222100 | 04 | 12 | 012 | 347353,0 | |
Министерство экономики Республики Мордовия | 5222100 | 04 | 12 | 012 | 811 | 347353,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 5222100 | 05 | 8500,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 5222100 | 05 | 02 | 8500,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 5222100 | 05 | 02 | 003 | 8500,0 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 5222100 | 05 | 02 | 003 | 804 | 8500,0 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 5222100 | 08 | 122959,8 | |||
Культура | 5222100 | 08 | 01 | 122959,8 | ||
Бюджетные инвестиции | 5222100 | 08 | 01 | 003 | 122959,8 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 5222100 | 08 | 01 | 003 | 804 | 122959,8 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 5222100 | 09 | 783333,6 | |||
Стационарная медицинская помощь | 5222100 | 09 | 01 | 418175,5 | ||
Бюджетные инвестиции | 5222100 | 09 | 01 | 003 | 418175,5 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 5222100 | 09 | 01 | 003 | 804 | 418175,5 |
Физическая культура и спорт | 5222100 | 09 | 08 | 364813,1 | ||
Бюджетные инвестиции | 5222100 | 09 | 08 | 003 | 364813,1 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 5222100 | 09 | 08 | 003 | 804 | 364813,1 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 5222100 | 09 | 10 | 345,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 5222100 | 09 | 10 | 003 | 345,0 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 5222100 | 09 | 10 | 003 | 804 | 345,0 |
Социальная политика | 5222100 | 10 | 767,0 | |||
Социальное обслуживание населения | 5222100 | 10 | 02 | 767,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 5222100 | 10 | 02 | 003 | 767,0 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 5222100 | 10 | 02 | 003 | 804 | 767,0 |
Республиканская целевая программа "Жилище" на 2006 - 2010 годы (в ред. Закона РМ от 18.12.2008 N 130-З) | 5222500 | 661863,7 | ||||
Социальная политика (в ред. Закона РМ от 18.12.2008 N 130-З) | 5222500 | 10 | 262989,0 | |||
Социальное обеспечение населения (в ред. Закона РМ от 18.12.2008 N 130-З) | 5222500 | 10 | 03 | 262989,0 | ||
Социальные выплаты (в ред. Закона РМ от 18.12.2008 N 130-З) | 5222500 | 10 | 03 | 005 | 262989,0 | |
Министерство финансов Республики Мордовия (в ред. Закона РМ от 18.12.2008 N 130-З) | 5222500 | 10 | 03 | 005 | 801 | 260347,2 |
Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи | 5222500 | 10 | 03 | 005 | 817 | 2641,8 |
Межбюджетные трансферты | 5222500 | 11 | 1530,0 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 5222500 | 11 | 02 | 1530,0 | ||
Фонд софинансирования | 5222500 | 11 | 02 | 010 | 1530,0 | |
Министерство финансов Республики Мордовия | 5222500 | 11 | 02 | 010 | 801 | 1530,0 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 5222502 | 229300,0 | ||||
Межбюджетные трансферты | 5222502 | 11 | 229300,0 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 5222502 | 11 | 02 | 229300,0 | ||
Фонд софинансирования | 5222502 | 11 | 02 | 010 | 229300,0 | |
Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи | 5222502 | 11 | 02 | 010 | 817 | 229300,0 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 5222503 | 161044,7 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 5222503 | 05 | 158880,7 | |||
Жилищное хозяйство | 5222503 | 05 | 01 | 75746,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 5222503 | 05 | 01 | 003 | 75746,0 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 5222503 | 05 | 01 | 003 | 804 | 75746,0 |
Коммунальное хозяйство | 5222503 | 05 | 02 | 83134,7 | ||
Бюджетные инвестиции | 5222503 | 05 | 02 | 003 | 83134,7 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 5222503 | 05 | 02 | 003 | 804 | 83134,7 |
Межбюджетные трансферты | 5222503 | 11 | 2164,0 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 5222503 | 11 | 02 | 2164,0 | ||
Фонд софинансирования | 5222503 | 11 | 02 | 010 | 2164,0 | |
Министерство финансов Республики Мордовия | 5222503 | 11 | 02 | 010 | 801 | 2164,0 |
Подпрограмма "Подготовка документов территориального планирования для обеспечения градостроительной деятельности" | 5222504 | 7000,0 | ||||
Национальная экономика | 5222504 | 04 | 7000,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 5222504 | 04 | 12 | 7000,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 5222504 | 04 | 12 | 003 | 7000,0 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 5222504 | 04 | 12 | 003 | 804 | 7000,0 |
Республиканская целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Республике Мордовия на 2004 - 2008 годы" | 5222600 | 57984,0 | ||||
Подпрограмма "Сахарный диабет" | 5222601 | 20156,0 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 5222601 | 09 | 20156,0 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 5222601 | 09 | 10 | 20156,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 5222601 | 09 | 10 | 079 | 20156,0 | |
Министерство здравоохранения Республики Мордовия | 5222601 | 09 | 10 | 079 | 805 | 20156,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Республике Мордовия" | 5222602 | 8000,0 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 5222602 | 09 | 8000,0 | |||
Стационарная медицинская помощь | 5222602 | 09 | 01 | 5000,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 5222602 | 09 | 01 | 003 | 5000,0 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 5222602 | 09 | 01 | 003 | 804 | 5000,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 5222602 | 09 | 10 | 3000,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 5222602 | 09 | 10 | 079 | 3000,0 | |
Министерство здравоохранения Республики Мордовия | 5222602 | 09 | 10 | 079 | 805 | 3000,0 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 5222603 | 6500,0 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 5222603 | 09 | 6500,0 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 5222603 | 09 | 10 | 6500,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 5222603 | 09 | 10 | 079 | 6500,0 | |
Министерство здравоохранения Республики Мордовия | 5222603 | 09 | 10 | 079 | 805 | 6500,0 |
Подпрограмма "Совершенствование республиканской службы медицины катастроф" | 5222604 | 18200,0 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 5222604 | 09 | 18200,0 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 5222604 | 09 | 10 | 18200,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 5222604 | 09 | 10 | 079 | 18200,0 | |
Министерство здравоохранения Республики Мордовия | 5222604 | 09 | 10 | 079 | 805 | 18200,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Республике Мордовия заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ-СПИД)" | 5222605 | 1900,0 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 5222605 | 09 | 1900,0 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 5222605 | 09 | 10 | 1900,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 5222605 | 09 | 10 | 079 | 1900,0 | |
Министерство здравоохранения Республики Мордовия | 5222605 | 09 | 10 | 079 | 805 | 1900,0 |
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Республики Мордовия" | 5222606 | 2678,0 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 5222606 | 09 | 2678,0 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 5222606 | 09 | 10 | 2678,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 5222606 | 09 | 10 | 079 | 2678,0 | |
Министерство здравоохранения Республики Мордовия | 5222606 | 09 | 10 | 079 | 805 | 2678,0 |
Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" | 5222607 | 550,0 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 5222607 | 09 | 550,0 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 5222607 | 09 | 10 | 550,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 5222607 | 09 | 10 | 079 | 550,0 | |
Министерство здравоохранения Республики Мордовия | 5222607 | 09 | 10 | 079 | 805 | 550,0 |
Республиканская целевая программа "О донорстве крови и ее компонентов на 2007 - 2010 годы" | 5222700 | 4500,0 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 5222700 | 09 | 4500,0 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 5222700 | 09 | 10 | 4500,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 5222700 | 09 | 10 | 079 | 4500,0 | |
Министерство здравоохранения Республики Мордовия | 5222700 | 09 | 10 | 079 | 805 | 4500,0 |
Комплексная программа развития и государственной поддержки малого предпринимательства в Республике Мордовия на 2008 - 2010 годы | 5222800 | 116699,0 | ||||
Национальная экономика | 5222800 | 04 | 116699,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 5222800 | 04 | 12 | 116699,0 | ||
Выполнение функций государственными органами | 5222800 | 04 | 12 | 012 | 116699,0 | |
Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия | 5222800 | 04 | 12 | 012 | 816 | 116699,0 |
Республиканская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Мордовия на 2007 - 2010 годы" | 5222900 | 354798,6 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 5222900 | 09 | 354798,6 | |||
Физическая культура и спорт | 5222900 | 09 | 08 | 354698,6 | ||
Бюджетные инвестиции | 5222900 | 09 | 08 | 003 | 349851,9 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 5222900 | 09 | 08 | 003 | 804 | 349851,9 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 5222900 | 09 | 08 | 079 | 4846,7 | |
Министерство спорта, физической культуры и туризма Республики Мордовия | 5222900 | 09 | 08 | 079 | 815 | 4846,7 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 5222900 | 09 | 10 | 100,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 5222900 | 09 | 10 | 079 | 100,0 | |
Министерство здравоохранения Республики Мордовия | 5222900 | 09 | 10 | 079 | 805 | 100,0 |
Республиканская целевая программа "Развитие племенного животноводства в Республике Мордовия на 2002 - 2010 годы" | 5223100 | 46200,0 | ||||
Национальная экономика | 5223100 | 04 | 46200,0 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 5223100 | 04 | 05 | 46200,0 | ||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 5223100 | 04 | 05 | 342 | 46200,0 | |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | 5223100 | 04 | 05 | 342 | 806 | 46200,0 |
Республиканская целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 5223600 | 525937,8 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 5223600 | 05 | 115639,6 | |||
Коммунальное хозяйство | 5223600 | 05 | 02 | 115639,6 | ||
Бюджетные инвестиции | 5223600 | 05 | 02 | 003 | 115639,6 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 5223600 | 05 | 02 | 003 | 804 | 115639,6 |
Образование | 5223600 | 07 | 24152,0 | |||
Общее образование | 5223600 | 07 | 02 | 24152,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 5223600 | 07 | 02 | 003 | 24152,0 | |
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия | 5223600 | 07 | 02 | 003 | 804 | 24152,0 |
Межбюджетные трансферты | 5223600 | 11 | 124278,0 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 5223600 | 11 | 02 | 124278,0 | ||
Фонд софинансирования | 5223600 | 11 | 02 | 010 | 124278,0 | |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | 5223600 | 11 | 02 | 010 | 806 | 124278,0 |
Развитие жилищного строительства в сельской местности | 5223603 | 94928,9 | ||||
Социальная политика | 5223603 | 10 | 94928,9 | |||
Социальное обеспечение населения | 5223603 | 10 | 03 | 94928,9 | ||
