Приложение к Решению от 31.08.2007 г № 245 Показатель

Основные показатели прогноза социально-экономического развития дубенского муниципального района на 2008 год


Показатели Единица изм. 2005 г. отчет 2006 г. отчет 2007 г. прогноз 2007 г. оценка 2008 г. прогноз
1 2 3 4 5 6 7
Индекс потребительских цен, в среднем за год в % к пред. году 113,1 108,7 108,3 108 107,6
Продукция промышленности (по полному кругу предприятий) тыс. руб. 75422 81412 123607 119934 149270
в % к предыдущему году % 103,8 99,7 107,1 107,6 111,3
в т.ч. по предприятиям:
ООО "Тесьма" тыс. руб. 9343 8346 7700 7700 7700
Кирпичный завод тыс. руб. 13090 15529 16980 16980 28010
Крахмальный завод тыс. руб. 1784 2587 2410 2410 2600
ООО "Агрофирма "Юбилейная" тыс. руб. 49573 53582 68670 64997 68740
Газета "Новая жизнь" тыс. руб 280 520 480 460 530
Сети "Мордовэнерго" тыс. руб. 27367 27367 39790
Коммунэнерго тыс. руб. 1900
Объем реализованной (отгруженной) продукции промышленного производства, в т.ч. по предприятиям: тыс. руб. 75913 79295 123607 119934 149270
ООО "Тесьма" тыс. руб. 9447 8344 7700 7700 7700
ООО "КИРПИЧНЫЙ завод" тыс. руб. 11881 16774 16980 16980 28010
Крахмальный завод тыс. руб. 4153 1123 2410 2410 2600
ООО Агрофирма "Юбилейная" тыс. руб. 48800 51686 68670 64997 68740
Газета "Новая жизнь" тыс. руб. 280 520 480 480 530
Сети "Мордовэнерго" тыс. руб. 27367 27367 39790
"Коммунэнерго" 1900
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств млн. руб. 422,4 444,9 484,7 483,2 520,4
В сопоставимых ценах в % к пред. году 102 101,3 101 101
Индекс дефлятор в % к пред. году 110,2 108,5 107,6 107,6 106,8
Производство сельскохозяйственной продукции
Зерно тонн 22492,3 39401 44900 40900 45500
в % к предыдущему году % 98,1 175,2 114 103,8 111,2
Скот и птица (в живом весе) тонн 3102 2923,5 3901 3275 3490
в % к предыдущему году % 113,1 94,2 133,4 112 106,6
в т.ч. в сельхозпредприятиях тонн 686 748,5 1000 1000 1100
в % к предыдущему году % 79 109,1 133,6 133,6 110
в хозяйствах населения тонн 2416 2175 2901 2275 2390
в % к предыдущему году % 112,6 90 133,3 104,6 1105
Молоко - всего тонн 16819 17520,7 18601 16915 19196
в % к предыдущему году % 103,4 104,2 106,2 96,5 113,5
в сельхозпредприятиях тонн 6626 7797,7 8989 8755 10185
в % к предыдущему году % 103 117,7 115,3 112,2 116,3
в хозяйствах населения тонн 10193 9723 9612 8160 9011
в % к предыдущему году % 103,5 95,5 94,3 83,9 110,4
Закупки сельскохозяйственной продукции
Зерно тонн 4238 11300 11300 11300 11300
в % к предыдущему году % 266,6 266,6 100 100
Скот и птица тонн 1031,3 1121,2 1642 1526 1772
в % к предыдущему году % 70,3 108,7 146,4 136,1 116,1
в т.ч. в сельхозпредприятиях тонн 521,1 592,8 850 822 900
в % к предыдущему году % 88,4 113,7 143,3 138,7 109,5
в хозяйствах населения тонн 510,2 528,4 792 704 872
в % к предыдущему году % 58,1 103,6 149,9 133,2 123,9
Молоко тонн 8829,2 10036,8 10861 10327 11101
в % к предыдущему году % 105,9 113,6 108,2 102,9 107,5
в т.ч. в сельхозпредприятиях тонн 5857,1 7126,4 7731 7731 8596
в % к предыдущему году % 114 121,7 108,5 108,5 111,1
в хозяйствах населения тонн 2972,1 2910,4 3130 2596 2505
в % к предыдущему году % 92,8 97,9 107,5 89,2 96,5
Продукция перерабатывающей промышленности
Масло животное тонн 59,5 79,6 210 90 110
Цельномолочная продукция тонн 29,1 234,3 85 545 600
Сыр колбасный тонн 41,7 33,2 50 52 60
Крахмал тонн 147 58 70 70 80
в % к предыдущему году % 58,6 39,4 120,6 120,6 114,3
Инвестиции в основной капитал
за счет всех источников Финансирования млн. руб. 155,3 212,8 415 856 670
В сопоставимых ценах (с учетом индексов дефляторов) % 180,2 126,1 162,2 367 78
Труд
Численность занятых в экономике - всего чел. 5424 4050 5168 4155 4170
Лица, имеющие статус безработного чел. 109 118 140 100 96
Доля безработных в общей численности экономически активного населения % 1,5 1,6 1,9 1,4 1,3
Оборот розничной торговли тыс. руб. 185601 236967 275236 285615 342993
в сопоставимых ценах в % к пред. году 120,1 119,3 109,2 113,4 112,9
Индекс дефлятор в % к пред. году 109,3 107 106,7 106,7 106,3
Оборот общественного питания тыс. руб. 1897 2260 1836 3672 4390
в сопоставимых ценах в % к пред. году 63,1 108,6 74,5 148,9 110
Индекс-дефлятор в % к пред. году 127 116,3 109,1 109,1 108,7
Объем реализации водки и ЛВИ далл 11004 11866 8700 12181 8882
в % к предыдущему году % 99,1 107,8 73,3 102,6 72,9
Объем платных услуг населению тыс. руб. 35490 42773 47906 54092 64805
в сопоставимых ценах в % к пред. году 91,2 104,1 100 110,2 105
Индекс дефлятор в % к пред. году 112,7 115,8 114,7 114,7 114,1
Прибыль (убыток) сальдо по всем видам деятельности тыс. руб. -90717 -51469 14005 32252 36576
В т.ч.: "сельское хозяйство" тыс. руб. -78509 -45057 8736 16120 20201
Прибыль прибыльных предприятий тыс. руб. 5095 15614 14605 32602 37036
В т.ч.: "сельское хозяйство" тыс. руб. 3726 11573 8736 16120 20201
Фонд заработной платы - всего тыс. руб. 141969 184189 223280 230978 278328
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата на 1 работника руб. 2181 3789 3600 4632 5562
Баланс денежных доходов и расходов населения
Доходы - всего тыс. руб. 437293 488057 547154 556683 643664
в том числе: оплата труда тыс. руб. 141969 184189 223280 230978 278328
социальные выплаты всего тыс. руб. 158526 170268 217340 190505 228536
пенсии и пособия тыс. руб. 158276 1169988 216990 190155 228186
стипендии тыс. руб. 250 280 350 350 350
Прочие доходы тыс. руб. 128400 133600 138940 135200 136800
Расходы и сбережения - всего тыс. руб. 273408 338817 396515 408959 487606
в том числе: Покупка товаров и оплата услуг тыс. руб. 222988 281317 330925 343379 412188
из них покупка товаров тыс. руб. 185601 236284 275236 285615 342993
Обязательные платежи, добровольные взносы тыс. руб. 16200 18600 21390 21390 24600
Прирост вкладов в банках, приобретение недвижимости, валюты, облигаций, государственных займов и других ценных бумаг тыс. руб. 34220 38900 44190 44190 50818
Превышение доходов над расходами (+) или - расходов над доходами (-) тыс. руб. 214305 149240 150639 147724 156058