Приложение к Постановлению от 06.09.2007 г № 1694 План

Предельные бюджеты главных распорядителей средств бюджета городского округа саранск в 2008 — 2010 годах (тыс. руб.)


Субъекты бюджетного планирования (ГлР) Код статьи экономической классификации Исполнение за 2006 год Ожидаемое исполнение за 2007 год Плановый период
2008 год 2009 год 2010 год
1 2 3 4 5 6 7
Финансовое управление Администрации городского округа Саранск 891295,0 935941,0 698098,3 713335,3 769809,7
В том числе
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 187086,9 70674,2 75033,3 82947,5 84644,3
Приобретение услуг 220 27197,3 383210,6 320903,6 343556,0 350591,1
Обслуживание долговых обязательств 230 25,5 500,0 0,0 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 456909,2 47995,4 9161,6 9180,0 9574,4
Социальное обеспечение 260 120094,6 338996,1 239004,5 232544,8 275397,2
Прочие расходы 290 3603,7 21387,4 1068,6 974,8 978,4
Увеличение стоимости основных средств 310 80262,9 68169,7 48944,1 39393,9 43664,2
Увеличение стоимости материальных запасов 340 16147,6 5007,6 3982,6 4738,3 4960,1
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 540 33992,7 100000,0 0,0 0,0 0,0
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 640 -34025,4 -100000,0 0,0 0,0 0,0
Администрация городского округа Саранск 113460,5 321536,4 379021,0 400889,9 502611,4
В том числе
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 54407,5 64380,4 80859,1 94686,2 104041,6
Приобретение услуг 220 29806,4 182432,9 232702,5 224584,4 325117,7
Обслуживание долговых обязательств 230 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления 240 0,9 600,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение 260 15669,2 47010,8 48355,3 53919,0 55539,8
Прочие расходы 290 7249,3 20325,9 14108,4 22808,5 14769,0
Увеличение стоимости основных средств 310 4914,7 5908,5 1774,6 3176,8 2315,3
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1412,5 877,9 1221,1 1715,0 828,0
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 540 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 640 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент по социальной политике 1064340,6 1222790,8 1292637,5 1354497,1 1444123,2
В том числе
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 684830,4 792784,1 775921,4 830559,1 878075,8
Приобретение услуг 220 196029,4 232196,7 284101,9 289288,3 315990,3
Обслуживание долговых обязательств 230 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение 260 14048,7 21879,2 26876,0 27820,0 30228,0
Прочие расходы 290 67320,7 99202,3 113472,9 107910,2 115752,2
Увеличение стоимости основных средств 310 50064,2 17996,8 7885,0 7330,5 9987,4
Увеличение стоимости материальных запасов 340 52047,2 58731,7 84380,3 91589,0 94089,5
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и 540 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и 640 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО 2069096,1 2480268,2 2369756,8 2468722,2 2716544,3