Приложение к Решению от 07.09.2007 г № 414 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа саранск на 2007 год тыс. руб.


Наименование Гл. расп., расп. ср. Рз ПРз ЦСР ВР ЭК Сумма
ВСЕГО 3049731,5
Финансовое управление Администрации городского округа Саранск 900 1406923,8
Общегосударственные вопросы 900 01 96579,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 900 01 03 2349,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 03 0010000 1734,1
Центральный аппарат 900 01 03 0010000 005 1734,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 01 03 0010000 005 210 1104,0
Заработная плата 900 01 03 0010000 005 211 286,8
Прочие выплаты 900 01 03 0010000 005 212 725,7
Начисления на оплату труда 900 01 03 0010000 005 213 91,5
Приобретение услуг 900 01 03 0010000 005 220 542,3
Услуги связи 900 01 03 0010000 005 221 90,0
Транспортные услуги 900 01 03 0010000 005 222 50,0
Услуги по содержанию имущества 900 01 03 0010000 005 225 20,0
Прочие услуги 900 01 03 0010000 005 226 382,3
Прочие расходы 900 01 03 0010000 005 290 2,8
Поступление нефинансовых активов 900 01 03 0010000 005 300 85,0
Увеличение стоимости основных средств 900 01 03 0010000 005 310 50,0
Увеличение стоимости материальных запасов 900 01 03 0010000 005 340 35,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 900 01 03 0010000 027 615,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 01 03 0010000 027 210 615,2
Заработная плата 900 01 03 0010000 027 211 511,0
Прочие выплаты 900 01 03 0010000 027 212
Начисления на оплату труда 900 01 03 0010000 027 213 104,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 900 01 04 48404,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 04 0010000 48404,8
Центральный аппарат 900 01 04 0010000 005 48404,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 01 04 0010000 005 210 4778,5
Заработная плата 900 01 04 0010000 005 211 3801,5
Прочие выплаты 900 01 04 0010000 005 212 7,0
Начисления на оплату труда 900 01 04 0010000 005 213 970,0
Приобретение услуг 900 01 04 0010000 005 220 37887,9
Услуги связи 900 01 04 0010000 005 221 184,4
Транспортные услуги 900 01 04 0010000 005 222 29,2
Услуги по содержанию имущества 900 01 04 0010000 005 225 37370,3
Прочие услуги 900 01 04 0010000 005 226 304,0
Прочие расходы 900 01 04 0010000 005 290 207,7
Поступление нефинансовых активов 900 01 04 0010000 005 300 5530,7
Увеличение стоимости основных средств 900 01 04 0010000 005 310 94,6
Увеличение стоимости материальных запасов 900 01 04 0010000 005 340 5436,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 900 01 12 500,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 900 01 12 0650000 500,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 900 01 12 0650000 152 500,0
Обслуживание внутренних долговых обязательств 900 01 12 0650000 152 231 500,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 15 45325,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 01 15 0010000 32084,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 01 15 0010000 327 32084,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 01 15 0010000 327 210 27594,9
Заработная плата 900 01 15 0010000 327 211 21810,2
Прочие выплаты 900 01 15 0010000 327 212 20,8
Начисления на оплату труда 900 01 15 0010000 327 213 5763,9
Приобретение услуг 900 01 15 0010000 327 220 1494,5
Услуги связи 900 01 15 0010000 327 221 132,1
Транспортные услуги 900 01 15 0010000 327 222 39,0
Коммунальные услуги 900 01 15 0010000 327 223 466,6
Услуги по содержанию имущества 900 01 15 0010000 327 225 625,8
Прочие услуги 900 01 15 0010000 327 226 231,0
Прочие расходы 900 01 15 0010000 327 290 48,9
Поступление нефинансовых активов 900 01 15 0010000 327 300 2945,9
Увеличение стоимости основных средств 900 01 15 0010000 327 310 2777,2
Увеличение стоимости материальных запасов 900 01 15 0010000 327 340 168,7
Целевые программы муниципальных образований 900 01 15 7950000 370,0
Строительство объектов для нужд отрасли 900 01 15 7950000 213 370,0
Увеличение стоимости основных средств 900 01 15 7950000 213 310 370,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 01 15 0920000 12793,6
Выполнение других обязательств государства 900 01 15 0920000 216 12793,6
Прочие расходы 900 01 15 0920000 216 290 12793,6
Финансовая поддержка на возвратной основе 900 01 15 0920000 520 0,0
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 900 01 15 0920000 520 540 100000,0
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 900 01 15 0920000 520 640 100000,0
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 900 01 15 5180000 78,0
Реформирование муниципальных финансов 900 01 15 5180000 618 78,0
Прочие услуги 900 01 15 5180000 618 226 78,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 03 15253,3
Органы внутренних дел 900 03 02 15253,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 900 03 02 2020000 15253,3
Вещевое обеспечение 900 03 02 2020000 220 90,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 03 02 2020000 220 210 90,0
Прочие выплаты 900 03 02 2020000 220 212 90,0
Продовольственное обеспечение 900 03 02 2020000 221 730,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 03 02 2020000 221 210 730,3
Прочие выплаты 900 03 02 2020000 221 212 730,3
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 900 03 02 2020000 239 8545,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 03 02 2020000 239 210 8517,9
Заработная плата 900 03 02 2020000 239 211 8479,9
Прочие выплаты 900 03 02 2020000 239 212 9,0
Начисления на оплату труда 900 03 02 2020000 239 213 29,0
Пособия по социальной помощи населению 900 03 02 2020000 239 262 28,0
Гражданский персонал 900 03 02 2020000 240 545,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 03 02 2020000 240 210 535,4
Заработная плата 900 03 02 2020000 240 211 404,0
Начисления на оплату труда 900 03 02 2020000 240 213 131,4
Пособия по социальной помощи населению 900 03 02 2020000 240 262 10,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 900 03 02 2020000 253 3510,3
Приобретение услуг 900 03 02 2020000 253 220 2203,7
Услуги связи 900 03 02 2020000 253 221 40,0
Транспортные услуги 900 03 02 2020000 253 222 21,0
Коммунальные услуги 900 03 02 2020000 253 223 530,0
Арендная плата за пользование имуществом 900 03 02 2020000 253 224 4,2
Услуги по содержанию имущества 900 03 02 2020000 253 225 1072,4
Прочие услуги 900 03 02 2020000 253 226 536,1
Прочие расходы 900 03 02 2020000 253 290 89,0
Поступление нефинансовых активов 900 03 02 2020000 253 300 1217,6
Увеличение стоимости основных средств 900 03 02 2020000 253 310 351,8
Увеличение стоимости материальных запасов 900 03 02 2020000 253 340 865,8
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 900 03 02 2020000 472 343,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 03 02 2020000 472 210 181,0
Прочие выплаты 900 03 02 2020000 472 212 181,0
Транспортные услуги 900 03 02 2020000 472 222 65,2
Пособия по социальной помощи населению 900 03 02 2020000 472 262 97,2
Фонд компенсаций 900 03 02 5190000 1488,0
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности 900 03 02 5190000 532 1488,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 03 02 5190000 532 210 1488,0
Заработная плата 900 03 02 5190000 532 211 1470,1
Начисления на оплату труда 900 03 02 5190000 532 213 17,9
Национальная экономика 900 04 30762,5
Сельское хозяйство и рыболовство 900 04 05 45,0
Сельскохозяйственное производство 900 04 05 2600000 45,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 900 04 05 2600000 342 45,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 900 04 05 2600000 342 242 45,0
Транспорт 900 04 08 580,0
Другие виды транспорта 900 04 08 3170000 580,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 900 04 08 3170000 366 580,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 900 04 08 3170000 366 241 580,0
Другие вопросы в области национальной экономики 900 04 11 30137,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 900 04 11 0920000 300,0
Субсидии 900 04 11 0920000 197 300,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 900 04 11 0920000 197 241 300,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 900 04 11 3400000 28837,5
Выполнение других обязательств государства 900 04 11 3400000 216 4406,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 900 04 11 3400000 216 241 4406,0
Мероприятия в области застройки территорий 900 04 11 3400000 405 19031,5
Прочие услуги 900 04 11 3400000 405 226 19031,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 900 04 11 3400000 406 5400,0
Прочие услуги 900 04 11 3400000 406 226 5400,0
Региональные целевые программы 900 04 11 5220000 1000,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 900 04 11 5220000 406 1000,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления 900 04 11 5220000 406 226 1000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 900 05 803818,4
Жилищное хозяйство 900 05 01 106322,3
Поддержка жилищного хозяйства 900 05 01 3500000 56040,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 900 05 01 3500000 410 56040,1
Услуги по содержанию имущества 900 05 01 3500000 410 225 21212,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 900 05 01 3500000 410 241 34827,5
Региональные целевые программы 900 05 01 5220000 50282,2
Республиканская целевая программа "Жилище" на 2006 - 2010 годы 900 05 01 5222500 50282,2
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 900 05 01 5222503 50282,2
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%) 900 05 01 5222503 666 50282,2
Увеличение стоимости основных средств 900 05 01 5222503 666 310 50282,2
Коммунальное хозяйство 900 05 02 623820,9
Дорожное хозяйство 900 05 02 3150000 234700,0
Развитие улично-дорожной сети в городах 900 05 02 3150000 685 234700,0
Услуги по содержанию имущества 900 05 02 3150000 685 225 234700,0
Поддержка коммунального хозяйства 900 05 02 3510000 10066,8
Субсидии 900 05 02 3510000 197 9085,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 900 05 02 3510000 197 241 9085,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 900 05 02 3510000 411 895,0
Услуги по содержанию имущества 900 05 02 3510000 411 225 895,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 900 05 02 3510000 412 85,9
Услуги по содержанию имущества 900 05 02 3510000 412 225 85,9
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 900 05 02 4000000 11819,1
Сбор и удаление твердых отходов 900 05 02 4000000 440 11819,1
Услуги по содержанию имущества 900 05 02 4000000 440 225 11819,1
Состояние окружающей среды и природопользования 900 05 02 4100000 100,0
Природоохранные мероприятия 900 05 02 4100000 443 100,0
Услуги по содержанию имущества 900 05 02 4100000 443 225 100,0
Благоустройство 900 05 02 6000000 367135,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 900 05 02 6000000 412 94832,0
Услуги по содержанию имущества 900 05 02 6000000 412 225 94832,0
Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" 900 05 02 6000000 604 6048,8
Услуги по содержанию имущества 900 05 02 6000000 604 225 6048,8
Уличное освещение 900 05 02 6000000 806 41173,2
Услуги по содержанию имущества 900 05 02 6000000 806 225 41173,2
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 900 05 02 6000000 807 212716,1
Услуги по содержанию имущества 900 05 02 6000000 807 225 212716,1
Озеленение 900 05 02 6000000 808 9000,0
Услуги по содержанию имущества 900 05 02 6000000 808 225 9000,0
Организация и содержание мест захоронения 900 05 02 6000000 809 3364,9
Услуги по содержанию имущества 900 05 02 6000000 809 225 3364,9
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 900 05 04 73675,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 900 05 04 0010000 72612,4
Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства 900 05 04 0010000 217 1000,0
Увеличение стоимости основных средств 900 05 04 0010000 217 310 1000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 05 04 0010000 327 71012,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 05 04 0010000 327 210 23272,2
Заработная плата 900 05 04 0010000 327 211 18431,7
Прочие выплаты 900 05 04 0010000 327 212 14,6
Начисления на оплату труда 900 05 04 0010000 327 213 4825,9
Приобретение услуг 900 05 04 0010000 327 220 6762,3
Услуги связи 900 05 04 0010000 327 221 473,8
Транспортные услуги 900 05 04 0010000 327 222 201,5
Коммунальные услуги 900 05 04 0010000 327 223 2318,8
Арендная плата за пользование имуществом 900 05 04 0010000 327 224 19,7
Услуги по содержанию имущества 900 05 04 0010000 327 225 1392,4
Прочие услуги 900 05 04 0010000 327 226 2356,1
Социальное обеспечение 900 05 04 0010000 327 260 250,0
Пособия по социальной помощи населению 900 05 04 0010000 327 262 250,0
Прочие расходы 900 05 04 0010000 327 290 2597,0
Поступление нефинансовых активов 900 05 04 0010000 327 300 38130,9
Увеличение стоимости основных средств 900 05 04 0010000 327 310 37141,3
Увеличение стоимости материальных запасов 900 05 04 0010000 327 340 989,6
Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" 900 05 04 0010000 604 600,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 05 04 0010000 604 210 600,0
Заработная плата 900 05 04 0010000 604 211 475,4
Начисления на оплату труда 900 05 04 0010000 604 213 124,6
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 900 05 04 5180000 1062,8
Реформирование муниципальных финансов 900 05 04 5180000 618 1062,8
Прочие услуги 900 05 04 5180000 618 226 299,9
Поступление нефинансовых активов 900 05 04 5180000 618 300 762,9
Увеличение стоимости основных средств 900 05 04 5180000 618 310 759,9
Увеличение стоимости материальных запасов 900 05 04 5180000 618 340 3,0
Образование 900 07 1272,0
Дошкольное образование 900 07 01 952,0
Детские дошкольные учреждения 900 07 01 4200000 952,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 07 01 4200000 327 952,0
Услуги по содержанию имущества 900 07 01 4200000 327 225 952,0
Общее образование 900 07 02 320,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 900 07 02 4210000 320,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 07 02 4210000 327 320,0
Услуги по содержанию имущества 900 07 02 4210000 327 225 320,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 900 08 8618,0
Культура 900 08 01 8618,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 900 08 01 4400000 7418,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 08 01 4400000 327 7418,0
Услуги по содержанию имущества 900 08 01 4400000 327 225 7418,0
Библиотеки 900 08 01 4420000 1200,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 08 01 4420000 327 1200,0
Поступление нефинансовых активов 900 08 01 4420000 327 300 1200,0
Увеличение стоимости основных средств 900 08 01 4420000 327 310 1200,0
Здравоохранение и спорт 900 09 20111,8
Здравоохранение 900 09 01 1750,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 900 09 01 4690000 1250,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 900 09 01 4690000 455 1250,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 900 09 01 4690000 455 241 1250,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 900 09 01 4700000 500,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 09 01 4700000 327 500,0
Услуги по содержанию имущества 900 09 01 4700000 327 225 500,0
Спорт и физическая культура 900 09 02 18361,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 900 09 02 4820000 10319,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 900 09 02 4820000 327 10319,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 900 09 02 4820000 327 210 3948,4
Заработная плата 900 09 02 4820000 327 211 3099,7
Прочие выплаты 900 09 02 4820000 327 212 35,6
Начисления на оплату труда 900 09 02 4820000 327 213 813,1
Приобретение услуг 900 09 02 4820000 327 220 518,1
Услуги связи 900 09 02 4820000 327 221 13,4
Транспортные услуги 900 09 02 4820000 327 222 48,0
Коммунальные услуги 900 09 02 4820000 327 223 121,8
Арендная плата за пользование имуществом 900 09 02 4820000 327 224 74,8
Услуги по содержанию имущества 900 09 02 4820000 327 225 200,0
Прочие услуги 900 09 02 4820000 327 226 60,1
Прочие расходы 900 09 02 4820000 327 290 121,0
Поступление нефинансовых активов 900 09 02 4820000 327 300 5732,3
Увеличение стоимости основных средств 900 09 02 4820000 327 310 5430,0
Увеличение стоимости материальных запасов 900 09 02 4820000 327 340 302,3
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 900 09 02 5120000 42,0
Субсидии 900 09 02 5120000 197 42,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 900 09 02 5120000 197 242 42,0
Целевые программы муниципальных образований 900 09 02 7950000 8000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 900 09 02 7950000 213 8000,0
Увеличение стоимости основных средств 900 09 02 7950000 213 310 8000,0
Социальная политика 900 10 430507,9
Пенсионное обеспечение 900 10 01 242,4
Пенсии 900 10 01 4900000 242,4
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 900 10 01 4900000 714 242,4
Социальное обеспечение 900 10 01 4900000 714 260 242,4
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 900 10 01 4900000 714 263 242,4
Социальное обеспечение населения 900 10 03 430265,5
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 900 10 03 1042000 62269,1
Предоставление субсидии молодым семьям для приобретения жилья 900 10 03 1042000 661 62269,1
Социальное обеспечение 900 10 03 1042000 661 260 62269,1
Пособия по социальной помощи населению 900 10 03 1042000 661 262 62269,1
Меры социальной поддержки граждан 900 10 03 5050000 159974,2
Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 900 10 03 5050000 572 44711,4
Социальное обеспечение 900 10 03 5050000 572 260 44711,4
Пособия по социальной помощи населению 900 10 03 5050000 572 262 44711,4
Фонд компенсаций 900 10 03 5190000 115262,8
Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 900 10 03 5190000 572 115262,8
Социальное обеспечение 900 10 03 5190000 572 260 115262,8
Пособия по социальной помощи населению 900 10 03 5190000 572 262 115262,8
Региональные целевые программы 900 10 03 5220000 208022,2
Субсидии 900 10 03 5220000 197 11719,0
Социальное обеспечение 900 10 03 5220000 197 260 11719,0
Пособия по социальной помощи населению 900 10 03 5220000 197 262 11719,0
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 900 10 03 5220000 661 196303,2
Социальное обеспечение 900 10 03 5220000 661 260 196303,2
Пособия по социальной помощи населению 900 10 03 5220000 661 262 196303,2
Администрация городского округа Саранск 901 395312,3
Общегосударственные вопросы 901 01 130468,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04 95160,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 04 0010000 90722,9
Центральный аппарат 901 01 04 0010000 005 90722,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 901 01 04 0010000 005 210 61116,1
Заработная плата 901 01 04 0010000 005 211 47548,4
Прочие выплаты 901 01 04 0010000 005 212 62,3
Начисления на оплату труда 901 01 04 0010000 005 213 13505,4
Приобретение услуг 901 01 04 0010000 005 220 21810,8
Услуги связи 901 01 04 0010000 005 221 2805,9
Транспортные услуги 901 01 04 0010000 005 222 115,8
Коммунальные услуги 901 01 04 0010000 005 223 3351,1
Арендная плата за пользование имуществом 901 01 04 0010000 005 224 43,8
Услуги по содержанию имущества 901 01 04 0010000 005 225 6831,6
Прочие услуги 901 01 04 0010000 005 226 8662,6
Социальное обеспечение 901 01 04 0010000 005 260 2000,0
Пособия по социальной помощи населению 901 01 04 0010000 005 262 2000,0
Прочие расходы 901 01 04 0010000 005 290 2011,2
Поступление нефинансовых активов 901 01 04 0010000 005 300 3784,8
Увеличение стоимости основных средств 901 01 04 0010000 005 310 2616,1
Увеличение стоимости материальных запасов 901 01 04 0010000 005 340 1168,7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 901 01 04 0010000 042 825,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 901 01 04 0010000 042 210 825,0
Заработная плата 901 01 04 0010000 042 211 655,0
Начисления на оплату труда 901 01 04 0010000 042 213 170,0
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 901 01 04 5180000 3612,1
Реформирование муниципальных финансов 901 01 04 5180000 618 3612,1
Прочие услуги 901 01 04 5180000 618 226 162,0
Поступление нефинансовых активов 901 01 04 5180000 618 300 3450,1
Увеличение стоимости основных средств 901 01 04 5180000 618 310 3250,1
Увеличение стоимости материальных запасов 901 01 04 5180000 618 340 200,0
Фонд компенсаций 901 01 05 5190000 382,8
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 901 01 05 5190000 070 382,8
Прочие услуги 901 01 05 5190000 070 226 382,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 01 07 1000,0
Проведение выборов и референдумов 901 01 07 0200000 1000,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 901 01 07 0200000 097 1000,0
Прочие расходы 901 01 07 0200000 097 290 1000,0
Резервные фонды 901 01 13 1000,0
Резервные фонды 901 01 13 0700000 1000,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 901 01 13 0700000 184 1000,0
Прочие расходы 901 01 13 0700000 184 290 1000,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 15 32925,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 15 5190000 7029,6
Государственная регистрация актов гражданского состояния 901 01 15 5190000 608 7029,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 901 01 15 5190000 608 210 2439,3
Заработная плата 901 01 15 5190000 608 211 1931,2
Прочие выплаты 901 01 15 5190000 608 212 2,1
Начисления на оплату труда 901 01 15 5190000 608 213 506,0
Приобретение услуг 901 01 15 5190000 608 220 4531,1
Услуги связи 901 01 15 5190000 608 221 61,9
Транспортные услуги 901 01 15 5190000 608 222 4,3
Коммунальные услуги 901 01 15 5190000 608 223 133,5
Услуги по содержанию имущества 901 01 15 5190000 608 225 2685,4
Прочие услуги 901 01 15 5190000 608 226 1646,0
Прочие расходы 901 01 15 5190000 608 290 7,7
Поступление нефинансовых активов 901 01 15 5190000 608 300 51,5
Увеличение стоимости основных средств 901 01 15 5190000 608 310 42,3
Увеличение стоимости материальных запасов 901 01 15 5190000 608 340 9,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 15 0920000 25895,7
Выполнение других обязательств государства 901 01 15 0920000 216 25895,7
Приобретение услуг 901 01 15 0920000 216 220 5339,0
Прочие услуги 901 01 15 0920000 216 226 5339,0
Прочие расходы 901 01 15 0920000 216 290 20156,7
Поступление нефинансовых активов 901 01 15 0920000 216 300 400,0
Увеличение стоимости основных средств 901 01 15 0920000 216 310 300,0
Увеличение стоимости материальных запасов 901 01 15 0920000 216 340 100,0
Национальная экономика 901 04 3930,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 11 3930,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 901 04 11 3400000 3930,0
901 04 11 3400000 216 1930,0
901 04 11 3400000 216 300 1930,0
901 04 11 3400000 216 310 1930,0
Мероприятия в области застройки территорий 901 04 11 3400000 405 1600,0
Прочие услуги 901 04 11 3400000 405 226 1600,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 11 3400000 406 400,0
Прочие услуги 901 04 11 3400000 406 226 400,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 213895,3
Жилищное хозяйство 901 05 01 127955,9
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3500000 102955,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3500000 410 102955,9
Услуги по содержанию имущества 901 05 01 3500000 410 225 102955,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 901 05 01 3500000 410 241 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 05 01 5200000 25000,0
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 901 05 01 5200000 688 25000,0
Услуги по содержанию имущества 901 05 01 5200000 688 225 25000,0
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3510000 85939,4
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 05 02 3510000 412 85939,4
Услуги по содержанию имущества 901 05 02 3510000 412 225 85939,4
Социальная политика 901 10 47018,9
Пенсионное обеспечение 901 10 01 2838,4
Пенсии 901 10 01 4900000 2838,4
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 901 10 01 4900000 714 2838,4
Социальное обеспечение 901 10 01 4900000 714 260 2838,4
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 901 10 01 4900000 714 263 2838,4
Социальное обеспечение населения 901 10 03 44180,5
Меры социальной поддержки граждан 901 10 03 5050000 23658,9
Оказание социальной помощи 901 10 03 5050000 483 23658,9
Услуги связи 901 10 03 5050000 483 221 142,0
Прочие услуги 901 10 03 5050000 483 226 381,8
Социальное обеспечение 901 10 03 5050000 483 260 23135,1
Пособия по социальной помощи населению 901 10 03 5050000 483 262 23135,1
Реализация государственных функций в области социальной политики 901 10 03 5140000 413,0
Мероприятия в области социальной политики 901 10 03 5140000 482 413,0
Услуги связи 901 10 03 5140000 482 221 3,0
Прочие услуги 901 10 03 5140000 482 226 10,0
Пособия по социальной помощи населению 901 10 03 5140000 482 262 400,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 10 03 5200000 18968,6
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 901 10 03 5200000 421 18968,6
Услуги связи 901 10 03 5200000 421 221 186,8
Прочие услуги 901 10 03 5200000 421 226 284,5
Пособия по социальной помощи населению 901 10 03 5200000 421 262 18497,3
Региональные целевые программы 901 10 03 5220000 1140,0
Субсидии 901 10 03 5220000 197 1140,0
Социальное обеспечение 901 10 03 5220000 197 260 1140,0
Пособия по социальной помощи населению 901 10 03 5220000 197 262 1140,0
Департамент по социальной политике 912 1247495,4
Общегосударственные вопросы 912 01 241,6
Другие общегосударственные вопросы 912 01 15 241,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 912 01 15 0920000 241,6
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 912 01 15 0920000 216 156,6
Приобретение услуг 912 01 15 0920000 216 220 100,0
Арендная плата за пользование имуществом 912 01 15 0920000 216 224 5,0
Прочие услуги 912 01 15 0920000 216 226 95,0
Прочие расходы 912 01 15 0920000 216 290 56,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 912 01 15 0920000 447 85,0
Приобретение услуг 912 01 15 0920000 447 220 85,0
Прочие расходы 912 01 15 0920000 447 290 85,0
Образование 912 07 751024,6
Дошкольное образование 912 07 01 200889,4
Детские дошкольные учреждения 912 07 01 4200000 200889,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 07 01 4200000 327 200889,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 912 07 01 4200000 327 210 118272,3
Заработная плата 912 07 01 4200000 327 211 92440,3
Прочие выплаты 912 07 01 4200000 327 212 1613,2
Начисления на оплату труда 912 07 01 4200000 327 213 24218,8
Приобретение услуг 912 07 01 4200000 327 220 40003,2
Услуги связи 912 07 01 4200000 327 221 1076,2
Транспортные услуги 912 07 01 4200000 327 222 885,9
Коммунальные услуги 912 07 01 4200000 327 223 21867,2
Арендная плата за пользование имуществом 912 07 01 4200000 327 224 0,0
Услуги по содержанию имущества 912 07 01 4200000 327 225 6486,1
Прочие услуги 912 07 01 4200000 327 226 9687,8
Прочие расходы 912 07 01 4200000 327 290 19250,8
Поступление нефинансовых активов 912 07 01 4200000 327 300 23363,1
Увеличение стоимости основных средств 912 07 01 4200000 327 310 723,8
Увеличение стоимости материальных запасов 912 07 01 4200000 327 340 22639,3
Общее образование 912 07 02 533751,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 912 07 02 4210000 435791,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 912 07 02 4210000 327 434211,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 912 07 02 4210000 327 210 286863,8
