Приложение к Постановлению от 10.12.2007 г № 564 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых в 2008 году планируется предоставление финансовой поддержки в рамках республиканской адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в республике мордовия" на 2008 - 2011 годы


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых всего в том числе за счет средств
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации местного бюджета (субсидия) на долевое финансирование ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Муниципальное образование - Ардатовский муниципальный район
г. Ардатов
1 микрорайон - 1, 10 1971 2 359,0 359 359 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1069,5 590,2 375,1 50,8 53,4 3,0
2 микрорайон - 1, 2 1967 2 334 334 233 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1432,4 790,6 522,9 47,3 71,6 4,3
3 микрорайон - 1, 3 1967 2 365 365 274 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 455,6 251,5 129,7 51,6 22,8 1,2
4 микрорайон - 1, 4 1966 2 359 359 267 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1149,0 634,2 406,6 50,8 57,4 3,2
5 микрорайон - 1, 30 1982 2 827 827 727 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 1300,0 717,5 400,5 117,0 65 1,6
6 микрорайон - 1, 5 1965 2 357 357 317 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1150,0 634,8 407,2 50,5 57,5 3,2
р.п. Тургенево
7 ул. Заводская, 30 1975 2 3098 3098 2776,8 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада 4801,0 2649,8 1792,4 118,5 240,2 1,5
8 ул. Молодежная, 28 1963 2 535,8 535,8 361 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 1050,0 579,6 397,4 20,5 52,5 2,0
ВСЕГО МКД по Ардатовскому муниципальному району, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 8 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 6234,8 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 8 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 12407,5 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 6848,3 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 4431,8 тыс. руб., местного бюджета: 507,0 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 620,4 тыс. руб.
II. Муниципальное образование - Атяшевский муниципальный район
п. Атяшево
9 микрорайон - 1, 7 1977 1 1692,6 1692,6 1585 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, утепление и ремонт фасада 2311,2 1275,7 656,7 263,2 115,6 1,4
10 микрорайон - 1, 28 1983 1 2255,4 2255,4 1641,5 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада 5658,3 3123,1 1901,5 350,8 282,9 2,5
11 микрорайон - 1, 21 1972 1 364,7 364,7 364,7 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, утепление и ремонт фасада 186,6 103,0 17,6 56,7 9,3 0,5
12 ул. Вокзальная, 5 1976 2 76,2 76,2 43,4 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 350,0 193,1 127,5 11,9 17,5 4,6
13 ул. Вокзальная, 11 1980 2 93,8 93,8 48,3 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 497,3 274,5 183,4 14,6 24,9 5,3
14 ул. Вокзальная, 4 1953 2 137 137 137 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 597,0 329,5 216,3 21,3 29,9 4,4
15 микрорайон - 2, 3 1985 1 2104,9 2104,9 1927,2 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 4630,7 2555,9 1515,9 327,4 231,5 2,2
16 микрорайон - 1, 2 1964 1 364,7 364,7 272,4 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 1500,0 827,9 540,4 56,7 75,0 4,1
17 микрорайон - 1, 3 1965 1 348,4 348,4 245,3 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 1814,0 1001,2 667,9 54,2 90,7 5,2
18 микрорайон - 1, 4 1964 1 368,8 368,8 368,8 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 1493,1 824,0 537,0 57,4 74,7 4,0
19 микрорайон - 1, 5 1967 1 363,8 232,3 363,8 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 1080,0 596,1 373,3 56,6 54,0 3,0
20 микрорайон - 1, 6 1967 1 309,9 309,9 157,1 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, утепление и ремонт фасада 821,0 453,2 278,6 48,2 41,1 2,6
21 ул. Вокзальная, 7 1976 2 87,1 87,1 63,3 ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 380,0 209,8 137,7 13,5 19,0 4,4
22 микрорайон - 1, 9 1965 1 485,4 485,4 454,6 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 1940,7 1071,2 697,0 75,5 97,0 4,0
23 микрорайон - 1, 1 1973 2 787,32 787,32 744,42 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 2398,6 1324,0 832,3 122,4 119,9 3,0
24 микрорайон - 1, 8 1964 2 289,43 289,43 249,89 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 1280,0 706,5 464,5 45,0 64,0 4,4
25 микрорайон - 1, 24 1972 2 370,4 370,4 370,4 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 1179,3 650,9 411,8 57,6 59,0 3,2
ВСЕГО МКД по Атяшевскому муниципальному району, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 17 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 10368,35 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту : 10 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 28117,8 тыс. руб. в том числе за счет средств: Фонда: 15519,6 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 9559,3 тыс. руб., местного бюджета: 1633,0 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 1405,9 тыс. руб.
III. Муниципальное образование - Большеберезниковский муниципальный район
с. Большие Березники
26 микрорайон, 15 1982 III 1842,3 1842,3 642,1 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 693,3 382,7 216,9 59,0 34,7 0,4
27 ул. Ульяновская, 10 1973 III 540,6 540,6 540,6 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 709,2 391,4 265,0 17,3 35,5 1,3
28 ул. Ульяновская, 12 1978 III 570,3 570,3 570,3 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 408,5 225,5 144,3 18,3 20,4 0,7
29 ул. Кооперативная, 55 1970 III 524 524 480,7 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 955,9 527,6 363,7 16,8 47,8 1,8
30 ул. Горького, 9 1975 III 385 385 300 ремонт крыши, ремонт фасада 512,8 283,0 191,8 12,3 25,6 1,3
31 ул. Горького, 7 1970 III 161,5 161,5 80,4 ремонт крыши, ремонт фасада 542,8 299,6 210,9 5,2 27,1 3,4
32 микрорайон, 14 1979 III 1505,6 1505,6 642,1 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1122,2 619,4 398,5 48,2 56,1 0,7
33 микрорайон, 1 1971 III 540,6 540,6 267,2 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 497,8 274,8 180,8 17,3 24,9 0,9
34 микрорайон, 2 1999 3 423,40 423,4 412,9 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1045,8 577,2 402,7 13,6 52,3 2,5
35 микрорайон, 4 1974 3 422,26 362,43 238,3 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 917,7 506,5 351,8 13,5 45,9 2,2
36 микрорайон, 16 1982 3 1660,95 1510,95 1399,9 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 2291,3 1264,7 858,8 53,2 114,6 1,4
37 микрорайон, 17 1986 3 1633,04 1497,16 811,97 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 2092,7 1155,1 778,7 54,3 104,6 1,3
ВСЕГО МКД по Большеберезниковскому муниципальному району, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 12 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 9863,84 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту : 10 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 11790,0 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 6507,5 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 4364,0 тыс. руб., местного бюджета: 329,0 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 589,5 тыс. руб.
IV. Муниципальное образование - Дубенский муниципальный район
с. Дубенки
38 ул. Бровцева, 2 1966 2 344,0 344 344 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 929,8 513,2 358,0 12,1 46,6 2,7
39 ул. Бровцева, 3 1966 2 344,0 344 344 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1369,4 755,9 527,2 17,8 68,5 4,0
40 ул. Бровцева, 5 1966 2 360,0 360 320,8 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1242,0 685,6 478,2 16,1 62,1 3,5
41 ул. Бровцева, 6 1969 2 360,0 360 321 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1242,0 685,6 478,2 16,1 62,1 3,5
42 ул. Бровцева, 7 1969 2 370,7 370,7 318,7 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1393,5 769,2 536,5 18,1 69,7 3,8
43 ул. Бровцева, 8 1971 2 373,2 373,2 279,9 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1393,5 769,2 536,5 18,1 69,7 3,7
44 ул. Бровцева, 9 1976 2 351,8 351,8 258,5 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1393,5 769,2 536,5 18,1 69,7 4,0
45 ул. Бровцева, 10 1976 2 390,7 390,7 390,7 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1027,4 567,1 395,5 13,4 51,4 2,6
46 ул. Бровцева, 12 1978 2 713,2 713,2 630 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1844,0 1017,9 709,9 24,0 92,2 2,6
47 ул. Бровцева, 13 1979 2 861,4 861,4 545,4 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 2057,8 1135,3 790,0 29,8 102,7 2,4
ВСЕГО МКД по Дубенскому муниципальному району, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 10 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 4469 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту : 10 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО 13892,9 тыс. руб.,: в том числе за счет средств: Фонда: 7668,2 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 5346,5 тыс. руб., местного бюджета: 183,6 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 694,6 тыс. руб.
V. Муниципальное образование - Ельниковский муниципальный район
с. Ельники
48 ул. Кирова, 3 1976 2 762,1 762,1 381,9 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада 1274,2 703,3 289,4 217,8 63,7 1,7
49 ул. Кирова, 15 1989 2 678,5 678,5 629,3 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 2119,9 1170,1 649,9 193,9 106,0 3,1
50 ул. Кирова, 7а 1994 2 607 607 354,9 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада 1824,8 1007,2 552,9 173,5 91,2 3,0
51 пер. Южный, 3 1967 2 263 263 50,7 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада 1420,2 783,9 490,1 75,2 71,0 5,4
52 ул. Ленина, 12 1969 2 391,8 391,8 276,4 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада 1310,7 723,4 409,8 112,10 65,4 3,3
53 ул. Ленина, 27 1968 - 2 391,8 391,8 335 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 1621,1 894,7 533,3 112,0 81,1 4,1
54 ул. Ленина, 8 1969 - 2 368 368 315,9 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада 1471,8 812,4 480,7 105,10 73,6 4,0
55 ул. Сельхозтехника, 1 1981 2 811,3 811,3 655,42 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 1834,0 1012,3 498,1 231,9 91,7 2,3
56 ул. Сельхозтехника, 2 1981 2 547,9 547,9 363,12 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 1650,0 910,7 500,2 156,6 82,5 3,0
ВСЕГО МКД по Ельниковскому муниципальному району, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 9 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 4821,4 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту : 9 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 14526,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 8018,0 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 4404,4 тыс. руб., местного бюджета: 1378,1 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 726,2 тыс. руб.
VI. Муниципальное образование - Ичалковский муниципальный район
с. Кемля
57 пер. Спортивный, 29 1986 2 1217,7 1217,7 847,1 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1800,1 993,6 598,8 117,8 90,0 1,5
58 пер. Спортивный, 25 1983 2 839,4 839,4 573 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 2046,8 1129,7 733,5 81,2 102,3 2,4
59 пер. Кооперативный, 2 1991 2 794,4 794,4 794,4 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1419,4 783,4 488,2 76,8 71,0 1,8
60 пер. Ленинский, 1 1985 1999 2 862,1 862,1 723,3 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1292,2 713,2 431,0 83,4 64,6 1,5
61 ул. Толстого, 1 1966 2 344,1 344,1 258,1 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1077,8 594,9 395,7 33,3 53,9 3,1
62 ул. Толстого, 3 1965 2 357,4 357,4 227,4 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 864,3 477,1 309,5 34,6 43,2 2,4
63 ул. Советская, 31 1987 2 1006,3 1006,3 779,1 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1692,1 934,0 576,2 97,3 84,6 1,7
64 ул. Пушкина, 1 1970 2 255,7 255,7 163,2 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 820,9 453,1 302,0 24,7 41,0 3,2
65 ул. Пушкина, 2 1970 2003 2 298,3 298,3 263,3 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 614,4 339,1 215,7 28,9 30,7 2,1
66 пер. Комсомольский, 3 1975 2 402,6 402,6 266,4 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1072,2 591,8 387,9 38,9 53,6 2,7
67 пер. Комсомольский, 6 1975 2 305,8 305,8 279,8 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1072,2 591,8 397,2 29,6 53,6 3,5
68 ул. Ванина, 2 1971 2 872,7 827,7 827,7 ремонт крыши, ремонт фасада 618,3 341,3 161,7 84,4 30,9 0,7
пос. "Станция "Оброчное"
69 ул. Мира, 13 1973 2 1021,6 1021,6 1021,6 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 2074,7 1145,1 739,5 86,3 103,7 2,0
70 ул. Мира, 12 1973 2 1336,1 1336,1 1336,1 ремонт крыши 602,3 332,4 182,9 56,8 30,1 0,5
ВСЕГО МКД по Ичалковскому муниципальному району, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 14 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 9869,2 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 9 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 17067,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 9420,5 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 5919,8 тыс. руб., местного бюджета: 874,0 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 853,4 тыс. руб.
VII. Муниципальное образование - Кочкуровский муниципальный район
с. Кочкурово
71 ул. Школьная, 8 1970 2 315,2 315,2 97,2 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт фасада 306,35 169,1 99,1 22,9 15,3 1,0
72 ул. Школьная, 10 1975 2 348,0 348 166,4 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт фасада 338,0 186,5 109,3 25,3 16,9 1,0
73 ул. Школьная, 12 1981 2 867,4 867,4 531,3 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 842,9 465,3 272,6 62,9 42,1 1,0
74 ул. Школьная, 20 1995 2 1540,0 1540 1020 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1496,7 826,1 484,0 111,8 74,8 1,0
75 ул. Школьная, 65 1986 2 957,4 957,4 682,1 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 928,0 512,1 300,0 69,5 46,4 1,0
76 ул. Калядина, 50 1990 2 3099,0 3099 2312 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1629,4 899,3 423,7 224,9 81,5 0,5
77 ул. Калядина, 58 1988 2 3123,5 3123,5 1389,6 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада 1634,4 902,1 423,9 226,7 81,7 0,5
78 ул. Школьная, 67 1981 2 851,4 851,4 505 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 827,5 456,7 267,6 61,8 41,4 1,0
79 ул. Школьная, 69 1990 2 1574,1 1574,1 784,2 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада 1529,9 844,5 494,7 114,2 76,5 1,0
80 ул. Школьная, 16 1988 2 886,0 886 601,9 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада 1919,2 1059,3 699,6 64,3 96,0 2,2
81 ул. Школьная, 63 1987 2 851,4 851,4 611,6 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 867,6 478,9 283,5 61,8 43,4 1,0
ВСЕГО МКД по Кочкуровскому муниципальному району, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 11 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 14413,4 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту : 1 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 12320,0 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 6800,0 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 3858,0 тыс. руб., местного бюджета: 1046,0 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 616,0 тыс. руб.
VIII. Муниципальное образование - Краснослободский муниципальный район
г. Краснослободск
82 микрорайон - 1, 13А 1985 2 1326,0 1326 678,1 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1640,5 905,5 456,3 196,7 82,0 1,2
83 микрорайон - 1, 6 1965 2 1177,0 1177 572,6 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 2163,5 1194,1 686,6 174,6 108,2 1,8
84 микрорайон - 1, 21 1975 2 1098,0 1098 642,6 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 2753,0 1519,5 933,0 162,9 137,7 2,5
85 микрорайон - 1, 10 1968 2 365,6 365,6 274,5 ремонт внутридомовых инженерных систем 317,7 175,4 72,2 54,2 15,9 0,9
86 микрорайон - 1, 29 1973 2 442,0 442 142,4 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1264,0 697,7 437,6 65,6 63,2 2,9
87 микрорайон - 1, 33 1985 2 397,0 397 109,7 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1584,0 874,3 571,6 58,9 79,2 4,0
88 микрорайон - 1, 7 1968 2 462,0 462 192,5 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1149,0 634,2 388,8 68,5 57,5 2,5
89 микрорайон - 1, 15 1971 2 399,0 399 252,6 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1028,0 567,4 350,0 59,2 51,4 2,6
90 микрорайон - 1, 23 1977 2 1083,0 1083 575,7 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 2675,0 1476,5 904,1 160,6 133,8 2,5
91 микрорайон - 1, 20 1974 2 1071,0 1071 579,1 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1347,0 743,5 377,3 158,9 67,4 1,3
92 микрорайон - 1, 22А 1976 2 1082,0 1082 527,7 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 1778,0 981,4 547,2 160,5 88,9 1,6
93 микрорайон - 1, 17 1970 2 353,1 353,1 353,1 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1037,5 572,6 360,6 52,4 51,9 2,9
94 микрорайон - 1, 16 1969 2 348,2 348,2 348,2 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1321,0 729,1 474,2 51,6 66,1 3,8
95 микрорайон - 1, 30 1972 2 712,1 712,1 672,7 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1702,5 939,7 572,1 105,6 85,1 2,4
96 микрорайон - 1, 28 1981 2 720,6 720,6 679,5 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1673,5 923,7 559,2 106,9 83,7 2,3
97 микрорайон - 1, 31 1972 2 353,4 353,4 302 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 1168,0 644,7 412,5 52,4 58,4 3,3
д. Желтоногово
98 д. Желтоногово, 1 1978 2 1089 1089 322,8 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 2360,0 1302,6 760,3 179,1 118,0 2,2
ВСЕГО МКД по Краснослободскому муниципальному району, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 17 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 12479 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту : 16 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 26962,2 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 14881,8 тыс. руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 8863,7 тыс. руб., местного бюджета: 1868,6 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 1348,1 тыс. руб.
IX. Муниципальное образование - Ромодановский муниципальный район
п. Ромоданово
99 ул. Пушкина, 1 1967 2 368 368 170 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада 510,500 281,8 118,3 84,9 25,5 1,4
100 ул. Пушкина, 2 1967 2 293 293 179 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада 406,488 224,4 94,3 67,6 20,3 1,4
101 ул. Пушкина, 3 1968 2 363 363 285 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада 503,6 278,0 116,7 83,8 25,2 1,4
102 ул. Пушкина, 4 1970 2 299 299 194 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада 414,8 229,0 96,1 69,0 20,7 1,4
103 ул. Пушкина, 5 1971 2 322 322 186 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада 446,7 246,6 103,5 74,3 22,3 1,4
104 ул. Пушкина, 6 1970 2 701 701 466 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада 801,9 442,6 185,8 133,4 40,1 1,1
105 ул. Пушкина, 7 1971 2 700 700 630 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада 809,3 446,7 187,5 134,6 40,5 1,2
106 ул. Пушкина, 8 1972 2 702 702 479 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада 801,1 442,1 185,6 133,2 40,1 1,1
107 ул. Заводская, 29 1969 2 360 360 160 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 499,4 275,6 115,7 83,1 25,0 1,4
108 пер. Коммунальный, 9 1966 2 642 642 478 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада 690,9 381,4 160,1 114,9 34,5 1,1
109 пер. Коммунальный, 9А 1967 2 529 529 403 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 583,9 322,3 135,3 97,1 29,2 1,1
110 пер. Коммунальный, 8 1972 2 649 649 425 ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонт крыши, ремонт фасада 900,4 497,0 208,6 149,8 45,0 1,4
111 ул. Пушкина, 22 1975 2 760,1 760,1 632,2 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 710,4 392,1 164,6 118,2 35,5 0,9
112 ул. Юбилейная, 2 1961 2 886 886 843 ремонт внутридомовых инженерных систем 144,7 79,9 33,5 24,1 7,2 0,2
